褲子
| 全職業 | 野蠻人 | 德魯伊 | 死靈法師 | 遊俠 | 法師 |
| 點全屬性 | 級騰空斬 | 變身熊人的護甲值 | 僕從生命上限 | 灌注冷卻時間縮減 | 爆裂電花傷害 |
| 點力量 | 級戰吼 | 級滾石 | 級血霧 | 級煙霧手雷 | 級球狀閃電 |
| 點敏捷 | 流血敵人傷害減免 | 級颶風 | 級邪爆 | 級劇毒陷阱 | 級暴風雪 |
| 點智力 | 強固時傷害減免 | 級狂犬撕咬 | 級骨牢 | 級隱蔽 | 級火牆 |
| 點意力 | 狂暴的持續時間 | 級踐踏 | 受到持續性暗影傷害敵人傷害減免 | 級暗影帷幕 | 級隕石術 |
| 生命上限 | 中毒敵人傷害減免 | 強固時傷害減免 | 躲閃攻擊後 x 秒內獲得的傷害加成 | 燃燒敵人傷害減免 | |
| 受到的治療 | 強固時傷害減免 | 中毒敵人傷害減免 | |||
| 護甲值 | |||||
| 最近沒有受到傷害時的生命恢復 | |||||
| 在消滅一個精英怪後獲得傷害,持續 x 秒 | |||||
| 傷害減免 | |||||
| 來自近距敵人的傷害減免 | |||||
| 來自遠距敵人的傷害減免 | |||||
| 躲閃幾率 | |||||
| 對近距敵人的躲閃幾率 | |||||
| 藥水數量 | |||||
| 藥水掉落率 | |||||
| 荊棘 |
