弓
火
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 | 
| 深红飞虫坚弓壹式 | 140 | 火 | 会心率 +20% | ①② | 
| 深红飞虫坚弓零式Ⅱ | 130 | 火 | 会心率 +15% | |
| 深红飞虫坚弓零式Ⅰ | 90 | 火 | 会心率 +10% | |
| 蛮颚炎羽强弓 | 240 | 火 | 会心率 -20% | ①② | 
| 炎羽强弓Ⅱ | 220 | 火 | 会心率 -20% | ①② | 
| 炎羽强弓Ⅰ | 140 | 火 | 会心率 -20% | |
| 至诚心弓Ⅱ | 160 | 火 | 会心率 +25% | ①①② | 
| 至诚心弓Ⅰ | 150 | 火 | 会心率 +20% | ①①② | 
| 女王猎弓Ⅰ | 110 | 火 | ||
| 烈阳弓Ⅱ | 200 | 火 | ① | |
| 女王旋律 | 180 | 火 | ① | |
| 烈阳弓Ⅰ | 190 | 火 | ① | |
| 女王猎弓Ⅱ | 150 | 火 | 
水
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 | 
| 海绵大齿轮 | 200 | 水 | ③ | |
| 海绵齿轮Ⅲ | 170 | 水 | ③ | |
| 海绵齿轮Ⅱ | 140 | 水 | ||
| 海绵齿轮Ⅰ | 90 | 水 | ||
| 狐弓【露湿乱世情】Ⅱ | 190 | 水 | 会心率 +10% | ① | 
| 狐弓【露湿乱世情】Ⅰ | 120 | 水 | 会心率 +10% | |
| 泥=沙Ⅰ | 140 | 水 | ||
| 指=引 | 170 | 水 | ①② | |
| 泥=沙Ⅱ | 150 | 水 | ①② | |
| 投箭远弓之真弦 | 210 | 水 | 会心率 +10% | ① | 
雷
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 | 
| 铬黄飞虫坚弓壹式 | 180 | 雷 | 会心率 +15% | ② | 
| 铬黄飞虫坚弓零式Ⅱ | 160 | 雷 | 会心率 +10% | ② | 
| 铬黄飞虫坚弓零式Ⅰ | 140 | 雷 | 会心率 +10% | |
| 王弓远雷Ⅱ | 190 | 雷 | ① | |
| 雷弓【兽王】Ⅱ | 210 | 雷 | ③ | |
| 雷弓【兽王】Ⅰ | 190 | 雷 | ③ | |
| 鸣雷神弓Ⅰ | 180 | 雷 | ||
| 飞雷弓【羽羽矢】 | 190 | 雷 | 会心率 +15% | |
| 飞雷弓射蛇Ⅲ | 180 | 雷 | 会心率 +15% | |
| 飞雷弓射蛇Ⅱ | 150 | 雷 | 会心率 +15% | |
| 王牙弓【稚雷】 | 210 | 雷 | ①① | |
| 飞雷弓射蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 会心率 +10% | |
| 王弓远雷Ⅰ | 120 | 雷 | ||
| 奇怪龙爪弓 | 150 | 雷 | ② | |
| 奇怪龙弓Ⅰ | 90 | 雷 | ||
| 奇怪龙弓Ⅱ | 100 | 雷 | ||
| 雷弓【百兽王】 | 220 | 雷 | ③ | |
| 神源之雷【射】 | 190 | 雷 | 
冰
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 | 
| 雪白飞虫坚弓壹式 | 160 | 冰 | 会心率 +10% | ①① | 
| 雪白飞虫坚弓零式Ⅱ | 140 | 冰 | 会心率 +5% | |
| 雪白飞虫坚弓零式Ⅰ | 80 | 冰 | 会心率 +5% | |
| 冰柱发射者Ⅲ | 180 | 冰 | 会心率 +25% | ①① | 
| 冰柱发射者Ⅱ | 120 | 冰 | 会心率 +25% | |
| 冰柱发射者Ⅰ | 100 | 冰 | 会心率 +20% | |
| 六花晶弓Ⅱ | 150 | 冰 | ③ | |
| 天华晶弓 | 190 | 冰 | ③ | |
| 六花晶弓Ⅰ | 140 | 冰 | ③ | |
| 钢龙强弓 | 190 | 冰 | 会心率 +15% | 
龙
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 | 
| 漆黑飞虫坚弓壹式 | 200 | 龙 | 会心率 +20% | ①①① | 
| 漆黑飞虫坚弓零式Ⅱ | 170 | 龙 | 会心率 +15% | ①①① | 
| 苍风神弓Ⅱ | 210 | 龙 | ||
| 苍风神弓Ⅰ | 200 | 龙 | ||
| 漆黑飞虫坚弓零式Ⅰ | 160 | 龙 | 会心率 +15% | ①①① | 
| 神渊之风【射】 | 220 | 龙 | ||
| 赫翼大弓Ⅰ | 170 | 龙 | ② | |
| 龙天赤弓【海尔・博普】 | 180 | 龙 | ② | 
爆
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 性能 | 槽 | 
| 勇猛与光明之凄烈弓 | 190 | 爆破 |