操虫棍
火
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 深红常春藤壹式 | 180 | 火 | 20 | ①③ | ||
| 深红常春藤零式Ⅱ | 160 | 火 | 16 | ①③ | ||
| 深红常春藤零式Ⅰ | 150 | 火 | 14 | ①③ | ||
| 火龙棍Ⅰ | 180 | 火 | 25 | ① | ||
| 炎羽棍杖Ⅰ | 140 | 火 | 12 | 会心率 -15% | ||
| 火龙棍Ⅱ | 180 | 火 | 27 | ① | ||
| 蛮颚炎羽棍杖 | 220 | 火 | 18 | 会心率 -15% | ①② | |
| 伞长棍Ⅰ | 100 | 火 | 12 | |||
| 晓之溃棍戒骑 | 150 | 火 | 22 | ② | ||
| 伞长棍Ⅱ | 110 | 火 | 15 | |||
| 炎羽棍杖Ⅱ | 210 | 火 | 15 | 会心率 -15% | ①② |
水
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 皇家御用扫帚 | 160 | 水 | 33 | ①①② | ||
| 皇家扫帚Ⅱ | 130 | 水 | 25 | |||
| 皇家扫帚Ⅰ | 80 | 水 | 20 | |||
| 狩猎笔【跳跃】Ⅰ | 200 | 水 | 8 | 会心率 -10% | ③ | |
| 狩猎笔【花虫画】 | 220 | 水 | 10 | 会心率 -10% | ③ | |
| 狩猎笔【跳跃】Ⅱ | 210 | 水 | 9 | 会心率 -10% | ③ | |
| 蛙式・八艘跳 | 210 | 水 | 14 | 防御力加成 +20 | ② | |
| 八艘跳Ⅱ | 160 | 水 | 12 | 防御力加成 +20 | ② | |
| 八艘跳Ⅰ | 100 | 水 | 10 | 防御力加成 +10 | ||
| 狐薙刀【秋风引枝露】Ⅱ | 170 | 水 | 16 | 会心率 +10% | ① | |
| 狐薙刀【秋风引枝露】Ⅰ | 120 | 水 | 12 | 会心率 +10% |
雷
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 王牙棍【别雷】 | 200 | 雷 | 25 | ①① | ||
| 王棍雷电Ⅱ | 190 | 雷 | 23 | |||
| 王棍雷电Ⅰ | 120 | 雷 | 20 | |||
| 雷光膛棍Ⅱ | 160 | 雷 | 29 | ② | ||
| 鸣雷神棍Ⅰ | 170 | 雷 | 36 | |||
| 金碎棍棒Ⅱ | 200 | 雷 | 20 | 会心率 -20% | ③ | |
| 金碎棍棒Ⅰ | 180 | 雷 | 18 | 会心率 -20% | ||
| 雷光膛棍Ⅰ | 150 | 雷 | 25 | ② | ||
| 飞雷棍【日本号】 | 170 | 雷 | 22 | 会心率 +10% | ① | |
| 飞雷棍虫蛇Ⅰ | 100 | 雷 | 12 | 会心率 +10% | ||
| 飞雷棍虫蛇Ⅱ | 140 | 雷 | 15 | 会心率 +10% | ||
| 金碎棍豪电雷 | 220 | 雷 | 22 | 会心率 -20% | ③ | |
| 神源之雷【翔】 | 180 | 雷 | 38 |
冰
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 巨狼暴风雨 | 190 | 冰 | 25 | 会心率 +15% | ①①① | |
| 琥珀曲棍Ⅱ | 160 | 冰 | 22 | 会心率 +15% | ①①① | |
| 琥珀曲棍Ⅰ | 90 | 冰 | 16 | 会心率 +15% | ||
| 雪白常春藤零式Ⅰ | 120 | 冰 | 12 | |||
| 雪鬼兽咯嘣Ⅰ | 160 | 冰 | 10 | 会心率 -20% | ||
| 雪白常春藤零式Ⅱ | 160 | 冰 | 16 | ①③ | ||
| 雪鬼兽咯嘣! | 230 | 冰 | 15 | 会心率 -20% | ② | |
| 雪白常春藤壹式 | 170 | 冰 | 18 | ①③ | ||
| 白兔耳刃Ⅱ | 150 | 冰 | 23 | ①① | ||
| 雪鬼兽咯嘣Ⅱ | 210 | 冰 | 12 | 会心率 -20% | ② | |
| 白兔耳刃Ⅰ | 80 | 冰 | 15 | |||
| 冰霜耳刃 | 170 | 冰 | 26 | ①① | ||
| 冰体钢龙棍 | 180 | 冰 | 36 | ① |
龙
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 漆黑常春藤壹式 | 180 | 龙 | 20 | ①③ | ||
| 漆黑常春藤零式Ⅱ | 160 | 龙 | 17 | ①③ | ||
| 漆黑常春藤零式Ⅰ | 140 | 龙 | 15 | ①③ | ||
| 祸棍伽拉摩尔斯 | 210 | 龙 | 24 | 防御力加成 +20 | ②② | |
| 暴君Ⅱ | 160 | 龙 | 20 | 防御力加成 +15 | ②② | |
| 暴君Ⅰ | 100 | 龙 | 16 | 防御力加成 +15 | ||
| 苍风神棍Ⅱ | 200 | 龙 | 12 | |||
| 苍风神棍Ⅰ | 180 | 龙 | 10 | |||
| 神渊之风【翔】 | 210 | 龙 | 14 | |||
| 赫翼锐棍Ⅰ | 160 | 龙 | 35 | ② | ||
| 龙天赤棍【休梅克】 | 170 | 龙 | 38 | ② |
睡
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 人鱼轻抚Ⅰ | 110 | 睡 | 10 | |||
| 梦幻人鱼轻抚 | 190 | 睡 | 15 | ①① | ||
| 人鱼轻抚Ⅱ | 120 | 睡 | 12 |
毒
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 毒妖喉棍 | 170 | 毒 | 30 | ①② | ||
| 避役长棍Ⅱ | 150 | 毒 | 27 | ①② | ||
| 避役长棍Ⅰ | 100 | 毒 | 24 | |||
| 公主宝器Ⅱ | 180 | 毒 | 23 | |||
| 公主宝器Ⅰ | 110 | 毒 | 19 | |||
| 女王宝器 | 210 | 毒 | 25 | |||
| 烟雾轮棍 | 190 | 毒 | 38 | ①①② |
麻
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 碧绿常春藤零式Ⅰ | 100 | 麻 | 15 | |||
| 碧绿常春藤壹式 | 170 | 麻 | 20 | ①①① | ||
| 碧绿常春藤零式Ⅱ | 130 | 麻 | 18 | ①①① | ||
| 高空长刃Ⅱ | 150 | 麻 | 22 | ③ | ||
| 高空长刃Ⅰ | 130 | 麻 | 20 | ② | ||
| 至高长刃 | 170 | 麻 | 25 | ③ |
爆
| 名称 | 攻击力 | 属性 | 属性伤害 | 性能 | 槽 | 斩味 |
| 魔法少女虫杖Ⅰ | 70 | 爆 | 20 | 防御力加成 +5 | ||
| 祸矛【幽鬼无煌】 | 200 | 爆 | 20 | ①② | ||
| 祸矛【封】Ⅱ | 140 | 爆 | 15 | |||
| 魔法少女虫杖Ⅲ | 150 | 爆 | 29 | 防御力加成 +5 | ①①① | |
| 魔法少女虫杖Ⅱ | 100 | 爆 | 25 | 防御力加成 +5 | ||
| 祸矛【封】Ⅰ | 130 | 爆 | 13 |