詹姆斯在2月8日湖人與雷霆的常規賽中打破了賈巴爾的歷史總得分記錄,加冕為新的NBA歷史總得分王。請看下面的NBA歷史得分榜前十整理,希望大家能夠喜歡。
| 排名 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38390 |
| 2 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 38387 |
| 3 | 卡爾·馬龍 | 36928 |
| 4 | 科比·布萊恩特 | 33643 |
| 5 | 邁克爾·喬丹 | 32292 |
| 6 | 德克·諾維茨基 | 31560 |
| 7 | 威爾特·張伯倫 | 31419 |
| 8 | 沙奎爾·奧尼爾 | 28596 |
| 9 | 卡梅隆·安東尼 | 28289 |
| 10 | 摩西·馬龍 | 27409 |

詹姆斯在2月8日湖人與雷霆的常規賽中打破了賈巴爾的歷史總得分記錄,加冕為新的NBA歷史總得分王。請看下面的NBA歷史得分榜前十整理,希望大家能夠喜歡。
| 排名 | 姓名 | 總分 |
| 1 | 勒布朗·詹姆斯 | 38390 |
| 2 | 卡里姆·阿布杜爾-賈巴爾 | 38387 |
| 3 | 卡爾·馬龍 | 36928 |
| 4 | 科比·布萊恩特 | 33643 |
| 5 | 邁克爾·喬丹 | 32292 |
| 6 | 德克·諾維茨基 | 31560 |
| 7 | 威爾特·張伯倫 | 31419 |
| 8 | 沙奎爾·奧尼爾 | 28596 |
| 9 | 卡梅隆·安東尼 | 28289 |
| 10 | 摩西·馬龍 | 27409 |
