【攻略】伙伴升级经验表(4/14 上修前)

趁着明天4/14要调升资源消耗,

拿出我珍藏的表格纪录一下前后版本差异,
4/14更新以后再研究公式如何,
简单来讲目前的发现:
SR消耗的经验是SSR的 80%
R消耗的经验是SR的 85%

R SR SSR
1 15 20 20
2 45 50 60
3 70 80 100
4 95 110 140
5 120 140 180
6 155 180 220
7 180 210 260
8 205 240 300
9 230 270 340
10 255 300 380
11 290 340 420
12 315 370 460
13 340 400 500
14 365 430 540
15 410 480 600
16 460 540 670
17 500 590 740
18 555 650 810
19 595 700 880
20 645 760 950
21 695 820 1020
22 740 870 1090
23 790 930 1160
24 835 980 1230
25 885 1040 1300
26 935 1100 1370
27 980 1150 1440
28 1030 1210 1510
29 1070 1260 1580
30 1120 1320 1650
31 1225 1440 1800
32 1325 1560 1950
33 1430 1680 2100
34 1530 1800 2250
35 1630 1920 2400
36 1735 2040 2550
37 1835 2160 2700
38 1940 2280 2850
39 2040 2400 3000
40 2140 2520 3150
41 2245 2640 3300
42 2345 2760 3450
43 2450 2880 3600
44 2550 3000 3750
45 2650 3120 3900
46 2820 3320 4150
47 2990 3520 4400
48 3160 3720 4650
49 3330 3920 4900
50 3500 4120 5150
51 3670 4320 5400
52 3840 4520 5650
53 4010 4720 5900
54 4180 4920 6150
55 4350 5120 6400
56 4520 5320 6650
57 4690 5520 6900
58 4860 5720 7150
59 5030 5920 7400
60 5200 6120 7650
61 4490 5280 6600
62 4760 5600 7000
63 4965 5840 7300
64 5235 6160 7700
65 5510 6480 8100
66 5780 6800 8500
67 6050 7120 8900
68 6255 7360 9200
69 6530 7680 9600
70 6800 8000 10000
71 7070 8320 10400
72 7345 8640 10800
73 7550 8880 11100
74 7820 9200 11500
75 8075 9500 11900
76 8330 9800 12300
77 8670 10200 12700
78 8840 10400 13000
79 9095 10700 13400
80 9350 11000 13800
81 9010 10600 13200
82 9435 11100 13900
83 10030 11800 14700
84 10455 12300 15400
85 11050 13000 16200
86 11560 13600 17000
87 12070 14200 17700
88 12580 14800 18500
89 13090 15400 19200
90 13600 16000 20000
91 14110 16600 20800
92 14620 17200 21500
93 15130 17800 22300
94 15640 18400 23000
95 16150 19000 23800
96 16745 19700 24600
97 17170 20200 25300
98 17765 20900 26100
99 18190 21400 26800
100 18785 22100 27600
101 17850 21000 26200
102 18275 21500 26900
103 18700 22000 27500
104 19210 22600 28200
105 19550 23000 28800
106 19975 23500 29400
107 20485 24100 30100
108 20910 24600 30700
109 21335 25100 31400
110 21760 25600 32000
111 22185 26100 32600
112 22610 26600 33300
113 23035 27100 33900
114 23545 27700 34600
115 23970 28200 35200
116 24310 28600 35800
117 24820 29200 36500
118 25245 29700 37100
119 25670 30200 37800
120 26095 30700 38400
121 27880 32800 41000
122 28560 33600 42000
123 29240 34400 43000
124 29920 35200 44000
125 30600 36000 45000
126 31280 36800 46000
127 31960 37600 47000
128 32640 38400 48000
129 33320 39200 49000
130 34000 40000 50000
131 34680 40800 51000
132 35360 41600 52000
133 36040 42400 53000
134 36720 43200 54000
135 37400 44000 55000
136 38080 44800 56000
137 38760 45600 57000
138 39440 46400 58000
139 40120 47200 59000
140 40800 48000 60000
141 34255 40300 50400
142 35190 41400 51800
143 36210 42600 53200
144 37145 43700 54600
145 38080 44800 56000
146 39015 45900 57400
147 39950 47000 58800
148 40970 48200 60200
149 41905 49300 61600
150 42840 50400 63000
151 43775 51500 64400
152 44710 52600 65800
153 45730 53800 67200
154 46665 54900 68600
155 47600 56000 70000
156 48535 57100 71400
157 49470 58200 72800
158 50490 59400 74200
159 51425 60500 75600
160 52360 61600 77000
161 53295 62700 78400
162 54230 63800 79800
163 55250 65000 81200
164 56185 66100 82600
165 57120 67200 84000
166 58055 68300 85400
167 58990 69400 86800
168 60010 70600 88200
169 60945 71700 89600
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/991.html
返回顶部