您的位置 首页 天堂Lineage

【心得】[月服] 剑士技能 – 审判 实测

本次测试主要想测试两个问题:
1. 力量破百的剑士放审判,最多可以减少敌方多少耐性?
2. 减少敌方耐性是绝对值还是相对值(百分比)?
图一为施法者的力量,施法者为力量102的剑士。
图二为受测者的耐性,先测试技术耐性60的状态下被放到审判后会扣多少耐性。
图三为同个受测者,只是将技术耐性提高到100(+9支撑斗换+9抗晕斗及多使用了纹章技术耐性)的状态下测试被放到审判后会扣多少耐性。
从表一及表二测试结果来看,耐性最多减少51、最少减少25。
同时也知道耐性的减少是绝对值而不是相对值(百分比)。
以上测试结果与各位分享,希望天堂版未来能有更多测试文,谢谢。
图一
图二
图三
表一(已排序)


技术耐性 被施法后剩余耐性 减少多少耐性
60 35 25
60 35 25
60 34 26
60 34 26
60 34 26
60 33 27
60 33 27
60 32 28
60 32 28
60 32 28
60 32 28
60 32 28
60 32 28
60 31 29
60 31 29
60 31 29
60 31 29
60 31 29
60 30 30
60 30 30
60 29 31
60 29 31
60 29 31
60 29 31
60 28 32
60 28 32
60 27 33
60 27 33
60 27 33
60 27 33
60 26 34
60 26 34
60 25 35
60 25 35
60 25 35
60 25 35
60 24 36
60 24 36
60 24 36
60 24 36
60 23 37
60 23 37
60 23 37
60 22 38
60 22 38
60 22 38
60 22 38
60 22 38
60 22 38
60 21 39
60 21 39
60 21 39
60 21 39
60 20 40
60 20 40
60 20 40
60 19 41
60 19 41
60 19 41
60 19 41
60 19 41
60 18 42
60 18 42
60 17 43
60 17 43
60 17 43
60 16 44
60 16 44
60 16 44
60 16 44
60 15 45
60 15 45
60 15 45
60 15 45
60 15 45
60 15 45
60 14 46
60 14 46
60 13 47
60 13 47
60 13 47
60 12 48
60 12 48
60 12 48
60 12 48
60 12 48
60 12 48
60 11 49
60 11 49
60 11 49
60 11 49
60 10 50
60 10 50
60 10 50
60 20 50
60 10 50
60 9 51
60 9 51
60 9 51
60 9 51
平均 38.77
表二(已排序)


技术耐性 被施法后剩余耐性 减少多少耐性
100 75 25
100 75 25
100 75 25
100 74 26
100 74 26
100 74 26
100 73 27
100 73 27
100 73 27
100 73 27
100 73 27
100 73 27
100 73 27
100 72 28
100 72 28
100 72 28
100 72 28
100 72 28
100 71 29
100 70 30
100 70 30
100 69 31
100 69 31
100 69 31
100 69 31
100 69 31
100 68 32
100 68 32
100 68 32
100 67 33
100 67 33
100 67 33
100 67 33
100 67 33
100 66 34
100 66 34
100 65 35
100 65 35
100 65 35
100 65 35
100 65 35
100 64 36
100 64 36
100 64 36
100 62 38
100 62 38
100 62 38
100 62 38
100 62 38
100 61 39
100 61 39
100 61 39
100 60 40
100 60 40
100 59 41
100 58 42
100 58 42
100 58 42
100 58 42
100 58 42
100 58 42
100 57 43
100 57 43
100 57 43
100 57 43
100 56 44
100 56 44
100 56 44
100 56 44
100 56 44
100 56 44
100 55 45
100 54 46
100 54 46
100 54 46
100 54 46
100 53 47
100 53 47
100 52 48
100 52 48
100 52 48
100 52 48
100 51 49
100 51 49
100 51 49
100 51 49
100 51 49
100 62 49
100 50 50
100 50 50
100 50 50
100 49 51
100 49 51
100 49 51
100 49 51
100 49 51
100 49 51
100 49 51
100 49 51
100 49 51
平均 38.72
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/9170.html
返回顶部