您的位置 首页 东方 LostWord

【攻略】各章节WAVE与敌人数量统计

把台版目前的剧情跑了一遍,做了一些统计
不确定有没有人做过了,请参考
统计表如下,如敌人数量错误,请纠正,谢谢
WAVE BOSS 掉落 W1 W2 W3
H 1 2 1 X 3 X 素书 1 1 1
H 1 2 1 3 X 素片 1 1 1
H 1 2 2 3 X 素卷 1 2 2
H 1 2 3 3 X 素书 2 2 3
H 1 2 4 3 X 素片 3 3 3
H 1 2 2 X 3 X 素卷 3 3 3
H 1 3 2 X 3 琪露诺 素书 3 3 3
H 1 3 1 3 X 素书 3 3 3
H 1 3 2 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 3 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 4 3 X 素卷 3 3 3
H 1 3 3 X 1 茨木华扇 素卷 1 0 0
H 1 3 4 X 3 茨木华扇 素书 3 3 3
H 1 3 5 3 X 素书 3 3 3
H 1 3 6 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 7 3 X 素片 3 3 3
H 1 3 8 3 X 素卷 3 3 3
H 1 4 1 X 3 X 素卷 3 3 3
H 1 4 1 3 X 素书 3 3 3
H 1 4 2 3 X 素书 3 3 3
H 1 4 3 X 3 X 素片 3 3 3
H 1 5 1 3 X 素片 3 3 3
H 1 5 2 3 X 素卷 3 3 3
H 1 5 3 3 X 素卷 3 3 3
H 1 5 2 X 1 八云紫 素书札 1 0 0
H 2 1 2 X 1 芙兰朵露 素书 1 0 0
H 2 2 1 X 3 X 素片 3 3 3
H 2 2 1 3 X 素卷 3 1 3
H 2 2 2 3 X 素书 1 2 3
H 2 2 3 3 X 素片 2 2 3
H 2 2 4 3 X 素卷 3 3 3
H 2 2 5 3 X 素书 3 3 3
H 2 2 6 3 X 素片 2 2 3
H 2 2 7 3 X 素片 3 2 3
H 2 2 8 3 X 素卷 3 3 3
H 2 2 2 X 3 小恶魔 素书 3 3 3
H 2 2 3 X 3 X 素卷 2 2 3
H 2 3 1 X 3 X 素书 3 3 3
H 2 3 1 3 X 素书 1 3 3
H 2 3 2 3 X 素片 2 2 3
H 2 3 3 3 X 素片 3 1 3
H 2 3 4 3 X 素卷 2 3 3
H 2 3 2 X 1 帕秋莉+小恶魔 素卷 2 0 0
H 2 4 1 X 1 咲夜 素书 1 0 0
H 2 4 2 X 3 X 素书 3 3 3
H 2 4 1 3 X 素片 3 3 3
H 2 4 2 3 X 素片 1 1 3
H 2 4 3 3 X 素卷 2 2 3
H 2 4 4 3 X 素卷 3 3 3
H 2 4 3 X 3 X 素书 3 3 3
H 2 4 5 3 X 素片 2 3 3
H 2 4 6 3 X 素卷 1 2 3
H 2 4 7 3 X 素书 3 3 3
H 2 4 8 3 X 素片 1 1 3
H 2 4 5 X 3 X 素卷 3 3 3
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/8631.html
返回顶部