【攻略】PS4 巫师3 年度版 20/12/03 三大主城商人收购价数据

  诺维格瑞 史凯利 陶森
  酒吧 武器 防具 药水 道具 符文旁道具 符文匠 护甲师傅 铁匠 酒吧 武器 防具 大师工匠 酒吧
黄金红宝石戒指 41.8% 40.5% 40.5% 31.8% 25.5% 25.5% 27.7% 24.5% 24.5% 25.5% 32.3% 32.3% 32.3% 33.6%
银琥珀项链 41.9% 40.6% 40.6% 32.0% 25.6% 25.6% 28.0% 24.7% 24.7% 25.4% 32.5% 32.5% 32.5% 33.5%
银红宝石项链 42.0% 40.8% 40.8% 32.0% 25.5% 25.5% 28.1% 24.7% 24.7% 25.4% 32.5% 32.5% 32.5% 33.7%
黄金钻石项链 41.8% 40.6% 40.6% 31.8% 25.5% 25.5% 27.9% 24.5% 24.5% 25.5% 32.4% 32.4% 32.4% 33.6%
银蓝宝石戒指 41.7% 40.9% 40.9% 31.7% 25.2% 25.2% 27.8% 24.8% 24.8% 25.2% 32.6% 32.6% 32.6% 33.5%
绿色黄金钻石戒指 42.0% 40.8% 40.8% 31.9% 25.5% 25.5% 27.9% 24.5% 24.5% 25.5% 32.5% 32.5% 32.5% 33.4%
银绿宝石项链 41.9% 40.8% 40.8% 32.1% 25.3% 25.3% 27.9% 24.5% 24.5% 25.3% 32.5% 32.5% 32.5% 33.6%
银绿宝石戒指 41.9% 40.8% 40.8% 31.9% 25.4% 25.4% 28.1% 24.6% 24.6% 25.4% 32.3% 32.3% 32.3% 33.5%
黄金蓝宝石项链 42.0% 40.8% 40.8% 32.0% 25.6% 25.6% 28.0% 24.4% 24.4% 25.2% 32.4% 32.4% 32.4% 33.6%
黄金珍珠项链 41.8% 40.6% 40.6% 31.8% 25.5% 25.5% 27.9% 24.5% 24.5% 25.5% 32.4% 32.4% 32.4% 33.6%
黄金钻石戒子 41.9% 40.6% 40.6% 31.9% 25.3% 25.3% 28.1% 24.7% 24.7% 25.3% 32.5% 32.5% 32.5% 33.4%
银琥珀戒指 41.9% 40.6% 40.6% 31.9% 25.0% 25.0% 28.1% 24.4% 24.4% 25.0% 32.5% 32.5% 32.5% 33.1%
黄金蓝宝石戒指 42.1% 40.8% 40.8% 32.1% 25.4% 25.4% 27.9% 24.6% 24.6% 25.4% 32.5% 32.5% 32.5% 33.3%
铜马克杯 26.7%       13.3% 13.3%       26.7%       26.7%
银首饰盒 71.8%       43.6% 43.6%       51.3%       64.1%
黄金首饰盒 73.1%       43.5% 43.5%       51.9%       64.8%
黄金戒指 40.0% 40.0% 40.0% 30.0% 25.0% 25.0% 25.0% 20.0% 20.0% 25.0% 30.0% 30.0% 30.0% 30.0%
纯银 42.0% 40.0% 40.0% 32.0% 24.0% 24.0% 28.0% 24.0% 24.0% 24.0% 32.0% 32.0% 32.0% 32.0%
金盘子 73.1%       43.3% 43.3%       51.9%       65.4%
银浅盘 72.4%       41.4% 41.4%       51.7%       65.5%
黄金马克杯 41.3% 40.4% 40.4% 31.7% 25.0% 25.0% 27.9% 24.0% 24.0% 25.0% 31.7% 31.7% 31.7% 33.7%
银马克杯 72.4%       41.4% 41.4%       51.7%       65.5%
麻药粉 30.0%       15.0% 15.0%       30.0%       35.0%
银裤子 71.4%       42.9% 42.9%       52.4%       64.3%
银烛台 68.0%       42.0% 42.0%       52.0%       64.0%
银茶壶 72.0%       44.0% 44.0%       52.0%       64.0%
绳梯 27.4%       17.7% 17.7%       30.6%       30.6%
小瓶 50.0%       50.0% 50.0%       50.0%       50.0%
白狼皮 28.1%       18.8% 18.8%       29.7%       31.3%
灰烬 2.0%       2.0% 2.0%       2.0%       2.0%
马皮 28.6%       18.6% 18.6%       30.7%       32.1%
猪皮 26.5%       17.6% 17.6%       29.4%       32.4%
16.7%       16.7% 16.7%       16.7%       16.7%
鹿皮 27.5%       17.5% 17.5%       30.0%       30.0%
郎皮 27.1%       18.8% 18.8%       29.2%       31.3%
段耙 25.0%       16.7% 16.7%       29.2%       29.2%
马克杯 20.0%       20.0% 20.0%       20.0%       20.0%
大浅盘 20.0%       10.0% 10.0%       30.0%       30.0%
铜炼 28.3%       18.3% 18.3%       30.0%       31.7%
老旧山羊皮 25.0%       16.7% 16.7%       29.2%       29.2%
假牙 33.3%       33.3% 33.3%       33.3%       33.3%
烟斗 20.0%       20.0% 20.0%       20.0%       20.0%
钝流星斧 27.8%       18.1% 18.1%       30.6%       31.9%
瓶子 25.0%       12.5% 12.5%       25.0%       25.0%
断流星锄 28.0%       18.0% 18.0%       30.0%       32.0%
把手 25.0%       16.7% 16.7%       25.0%       25.0%
羊皮纸 25.0%       16.7% 16.7%       29.2%       29.2%
烧瓶 16.7%       16.7% 16.7%       16.7%       16.7%
墨水瓶 28.6%       14.3% 14.3%       28.6%       28.6%
首饰盒 25.0%       16.7% 16.7%       25.0%       25.0%
烛台 25.0%       25.0% 25.0%       25.0%       25.0%
25.0%       16.7% 16.7%       25.0%       25.0%
坛子 25.0%       25.0% 25.0%       25.0%       25.0%
骷髅 25.0%       25.0% 25.0%       25.0%       25.0%
修补过的背心 27.5%       17.5% 17.5%       30.0%       30.0%
斧头 16.7%       16.7% 16.7%       16.7%       16.7%
钝锄头 28.6%       14.3% 14.3%       28.6%       28.6%
破旧皮革 25.0%       18.8% 18.8%       25.0%       31.3%
班达鲁尔奶油刀 50.0%       50.0% 50.0%       50.0%       50.0%
娃娃 25.0%       16.7% 16.7%       29.2%       29.2%
老旧羊皮 27.1%       18.8% 18.8%       29.2%       31.3%
小瓶 50.0%       50.0% 50.0%       50.0%       50.0%
剃刀 20.0%       20.0% 20.0%       20.0%       20.0%
老旧熊皮 28.8%       18.8% 18.8%       30.0%       31.3%
汤勺 20.0%       20.0% 20.0%       20.0%       20.0%
腐烂的肉 50.0%       50.0% 50.0%       50.0%       50.0%
熊皮 28.5%       18.5% 18.5%       30.8%       31.5%
白熊皮 28.8%       18.5% 18.5%       30.8%       32.2%
香水 25.0%       25.0% 25.0%       25.0%       25.0%
酒杯 50.0%       50.0% 50.0%       50.0%       50.0%
生锈锤头 16.7%       16.7% 16.7%       16.7%       16.7%
山羊皮 28.1%       18.8% 18.8%       28.1%       31.3%
泰莫利亚特殊部队徽章 28.6%       14.3% 14.3%       28.6%       28.6%
蜡烛 20.0%       10.0% 10.0%       30.0%       30.0%
兔皮 25.0%       18.8% 18.8%       25.0%       31.3%
钝斧 28.6%       14.3% 14.3%       28.6%       28.6%
贝壳 25.0%       25.0% 25.0%       25.0%       25.0%
渔网 27.8%       16.7% 16.7%       30.6%       30.6%
钓竿 23.1%       15.4% 15.4%       30.8%       30.8%
黑魔法娃娃 23.1%       15.4% 15.4%       30.8%       30.8%
松鼠尾巴 25.0%       18.8% 18.8%       25.0%       31.3%
贝壳 25.0%       12.5% 12.5%       25.0%       25.0%
断桨 25.0%       16.7% 16.7%       25.0%       25.0%
生锈面包刀 50.0%       50.0% 50.0%       50.0%       50.0%
跳绳 25.0%       16.7% 16.7%       25.0%       25.0%
餐具 20.0%       10.0% 10.0%       30.0%       30.0%
                             
                             
高等骑兵马鞍 40.6% 43.4% 43.1%   28.3% 28.3% 31.7% 36.0% 36.3% 34.0% 41.7% 41.1% 41.1% 38.9%
瑟瑞卡尼亚马鞍 40.8% 43.5% 43.0%   28.3% 28.3% 31.8% 36.0% 36.3% 34.0% 41.5% 41.3% 41.3% 39.0%
强化骑兵马鞍 40.6% 43.4% 43.1%   28.3% 28.3% 31.7% 36.0% 36.3% 33.8% 41.5% 41.2% 41.2% 39.1%
瑟瑞卡尼亚马鞍袋 40.6% 43.4% 43.1%   28.3% 28.3% 31.7% 36.0% 36.3% 34.0% 41.7% 41.1% 41.1% 38.9%
果亚特的战利品 16.4% 16.4% 16.4% 13.2% 10.8% 10.8% 12.0% 14.8% 14.8% 14.8% 16.4% 16.4% 16.4% 16.4%
科德温黑啤酒 28.6%       14.3% 14.3%       14.3%        
猫之银剑-高等   76.2% 74.5%     48.9% 55.9% 61.3% 62.7%   83.5% 81.6% 81.6%  
达利亚   38.1% 37.3%     24.4% 27.9% 30.6% 31.3%   41.7% 40.7% 40.7%  
兽魔猎人的银剑   38.1% 36.7%     24.5% 27.9% 30.6% 31.3%   41.5% 40.8% 40.8%  
诺维格瑞长剑   38.1% 10.2%     24.2% 27.9% 33.6% 34.3%   47.9% 46.8% 46.8%  
诺维格瑞长剑   37.9% 37.1%     24.2% 27.4% 33.1% 33.9%   47.6% 46.8% 46.8%  
高等猫之甲胄   77.3% 79.8%     51.0% 56.7% 69.3% 67.1%   80.8% 83.4% 83.4%  
新月盔甲   38.6% 39.9%     25.5% 28.3% 34.6% 33.5%   40.4% 41.7% 41.7%  
孽鬼皮靴   16.2% 16.2%     11.0% 11.8% 14.9% 14.9%   16.2% 16.2% 16.2%  
剑士之靴   38.2% 39.7%     25.0% 27.9% 34.6% 33.1%   40.4% 41.2% 41.2%  
狩猎靴   37.9% 37.9%     24.1% 27.6% 34.5% 31.0%   37.9% 41.4% 41.4%  
大车诺柏格符文石   41.6% 41.6% 31.8%   26.4% 30.5% 34.5% 34.5%   45.2% 45.2% 45.2%  
高等亚克席符记   41.7% 41.7% 31.8%   26.5% 30.6% 34.6% 34.6%   45.4% 45.4% 45.4%  
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/7470.html
返回顶部