目前CK3中的189族使用着71种语言,
其中有的由十几族通用,有的则是孤儿语言,有的甚至成为死语,以下汇整之:
死去的语言
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
法兰克语 | 法兰克 | 法兰克 | 等769年复出? |
拉丁语 | 罗马 | 拉丁 | 天主教世界通用语变死语,笑死 |
通古斯语 | 女真 | 蒙古 | 人家只是还没登场 |
中日尔曼语 | 古伦巴底人 | 中日尔曼 | |
苏维汇人 | 伊比利 | 跟上面一样等查理曼复出 |
孤儿语言
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
阿拉姆语 | 叙利亚 | 拜占庭 | |
亚美尼亚语 | 亚美尼亚 | 拜占庭 | |
巴斯克语 | 巴斯克 | 伊比利 | |
达契亚语 | 弗拉赫 | 弗拉赫 | |
荷兰语 | 荷兰 | 中日尔曼 | |
衣索匹亚语 | 衣索匹亚 | 东非 | |
格鲁吉亚语 | 格鲁吉亚 | 拜占庭 | |
希腊语 | 希腊 | 拜占庭 | |
卡纳达语 | 卡纳达 | 德拉威 | |
喀什米尔语 | 喀什米尔 | 雅利安 | |
库鲁语 | 库鲁 | 阿坎 | |
马拉塔语 | 马拉塔 | 雅利安 | |
奥摩语 | 威莱塔 | 东非 | |
帕哈里语 | 尼泊尔 | 雅利安 | |
萨米语 | 萨米 | 芬兰 | |
萨丁尼亚语 | 萨丁尼亚 | 拉丁 | |
萨克森语 | 萨克森 | 中日尔曼 | |
肖拉塞尼语 | 卡瑙季 | 雅利安 | |
僧伽罗语 | 僧伽罗 | 雅利安 | |
保加利亚语 | 保加利亚 | 南斯拉夫 | |
泰米尔语 | 泰米尔 | 德拉威 | |
吐火罗语 | 吐火罗 | 吐火罗 | 1066年成为死语 |
准孤儿语言
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
东斯拉夫语 | 罗斯 | 东斯拉夫 | |
Ilmenian | 东斯拉夫 | 三代不存在 | |
Severian | 东斯拉夫 | 三代不存在 | |
Volhynian | 东斯拉夫 | 三代不存在 |
两族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
柏柏语 | 巴兰尼斯 | 柏柏 | |
布图尔 | 柏柏 | ||
缅甸语 | 缅甸人 | 缅甸 | |
孟族 | 缅甸 | ||
汉语 | 汉人 | 中国 | |
沙陀人 | 中国 | 1066年消失 | |
捷克斯洛伐克语 | 捷克 | 西斯拉夫 | |
斯洛文 | 西斯拉夫 | ||
奥克语 | 阿基坦 | 法兰克 | |
加泰兰 | 伊比利 | 1066年出现 | |
奥尔语 | 法兰西 | 法兰克 | |
诺曼 | 法兰克 | 1066年出现 | |
盖尔语 | 盖尔 | 盖尔 | |
爱尔兰 | 盖尔 | ||
Gur语 | Gur | 上几内亚 | |
莫西 | 萨赫尔 | ||
马札儿语 | 匈牙利 | 马札儿 | 1066年出现 |
马札儿 | 马札儿 | ||
苏丹语 | Daju | 东非 | |
努比亚 | 东非 | ||
党项语 | 羌人 | 羌族 | |
党项 | 羌族 | ||
泰卢固语 | 贡德 | 德拉威 | |
泰卢固 | 德拉威 | ||
乌拉尔语 | Ostyak | 乌拉尔 | |
彼尔姆 | 乌拉尔 | ||
Vrachada语 | 旁遮普 | 雅利安 | |
信德 | 雅利安 | ||
Tubu语 | Zaghawa | 中非 | |
加奈尔 | 中非 | ||
乍得语 | 豪萨 | 中非 | |
Sao | 中非 |
三族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
波罗的海语 | 拉脱维亚 | 波罗的海 | |
立陶宛 | 波罗的海 | ||
古普鲁士 | 波罗的海 | ||
库施语 | Afar | 非洲之角 | |
Beja | 非洲之角 | ||
索马利 | 非洲之角 | ||
古吉拉特语 | 古吉拉特 | 雅利安 | |
摩腊婆 | 雅利安 | ||
拉贾斯坦 | 雅利安 | ||
Kwa语 | Akan | Akan | |
Guan | Akan | ||
Ewe | 尼日尔 | ||
列克提亚语 | 波拉比亚 | 西斯拉夫 | |
波兰 | 西斯拉夫 | ||
波美拉尼亚 | 西斯拉夫 | ||
摩揭陀语 | 孟加拉 | 雅利安 | |
坎如普 | 雅利安 | ||
奥里萨 | 雅利安 | ||
曼丁语 | 马利 | 上几内亚 | |
Marka | 上几内亚 | ||
Mel | 上几内亚 | ||
Ayneha语 | Gaw | 萨赫尔 | |
桑海 | 萨赫尔 | 有君主但无省分人口 | |
Sorko | 萨赫尔 | ||
塞内加尔语 | Pulaar | 塞内加尔 | |
Serer | 塞内加尔 | 有君主但无省分人口 | |
Wolof | 塞内加尔 | ||
索宁基语 | Bobo | 上几内亚 | |
Bozo | 萨赫尔 | ||
索宁基 | 萨赫尔 |
四族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
高地德语 | 巴伐利亚 | 中日耳曼 | |
法兰孔尼亚 | 中日耳曼 | ||
士瓦本 | 中日耳曼 | ||
日耳曼 | 中日耳曼 | 三代不存在 | |
以色列语 | 阿什肯纳其 | 以色列 | |
柯枝犹太人 | 以色列 | ||
拉特纳人 | 以色列 | 867年有可玩角色 | |
塞法迪 | 以色列 | ||
意大利语 | 北意大利 | 拉丁 | |
意大利 | 拉丁 | ||
伦巴底 | 拉丁 | ||
西西里 | 拉丁 | 1066年出现 | |
东Kwa语 | Nupe | 中非 | |
Edo | 尼日尔 | ||
Igbo | 尼日尔 | ||
约鲁巴 | 尼日尔 | ||
诺斯语 | 丹麦 | 北日耳曼 | 1066年出现 |
诺斯 | 北日耳曼 | ||
挪威 | 北日耳曼 | 1066年出现 | |
瑞典 | 北日耳曼 | 1066年出现 | |
乌古尔语 | 阿瓦尔 | 突厥 | |
保加尔 | 突厥 | ||
楚瓦什 | 突厥 | ||
可萨 | 突厥 | ||
塞尔维亚克罗地亚语 | 波士尼亚 | 南斯拉夫 | |
克罗地亚 | 南斯拉夫 | ||
塞尔维亚 | 南斯拉夫 | ||
卡兰塔尼亚 | 西斯拉夫 |
五族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
盎格鲁语 | 盎格鲁撒克逊 | 西日耳曼 | |
英格兰 | 西日耳曼 | 决议成立 | |
苏格兰 | 西日耳曼 | ||
古萨克森 | 西日耳曼 | 三代不存在 | |
弗里西亚 | 中日耳曼 | 三代不存在 | |
布立吞语 | 布列塔尼 | 布立吞 | |
康沃尔 | 布立吞 | ||
康布兰 | 布立吞 | ||
皮克特 | 布立吞 | 1066年消失 | |
威尔斯 | 布立吞 | ||
芬兰语 | 爱沙尼亚 | 芬兰 | |
芬兰 | 芬兰 | ||
卡累利阿 | 芬兰 | ||
Vepsian | 芬兰 | ||
Bjarmian | 乌拉尔 | ||
斯基泰语 | 阿兰 | 拜占庭 | |
阿富汗 | 伊朗 | ||
花剌子模 | 伊朗 | 1066年消失 | |
塞种 | 伊朗 | 1066年消失 | |
粟特 | 伊朗 | 1066年消失 | |
伊朗语 | 俾路支 | 伊朗 | |
德莱木 | 伊朗 | ||
库德 | 伊朗 | ||
波斯 | 伊朗 | ||
塔吉克斯坦 | 伊朗 | ||
伏尔加语 | Mari | 伏尔加 | |
Merya | 伏尔加 | ||
Meshchera | 伏尔加 | ||
Mordvin | 伏尔加 | ||
Muroma | 伏尔加 | 1066年消失 |
六族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
阿拉伯语 | 贝都因 | 阿拉伯 | |
埃及 | 阿拉伯 | ||
马格里布 | 阿拉伯 | ||
马什里克 | 阿拉伯 | ||
也门 | 阿拉伯 | ||
安达鲁斯 | 伊比利 | 1066年出现 | |
伊比利语 | 亚拉冈 | 伊比利 | 1066年出现 |
莱昂 | 伊比利 | 1066年出现 | |
卡斯提尔 | 伊比利 | 1066年出现 | |
加里西亚 | 伊比利 | 1066年出现 | |
葡萄牙 | 伊比利 | 决议成立 | |
西哥德 | 伊比利 | 1066年消失 | |
藏语 | 柏巴族 | 吐蕃 | |
Kirati | 吐蕃 | ||
Lhomon | 吐蕃 | ||
苏毗 | 吐蕃 | ||
藏巴族 | 吐蕃 | ||
象雄 | 吐蕃 |
七族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
蒙古语 | 不里牙惕 | 蒙古 | |
克列 | 蒙古 | ||
契丹 | 蒙古 | 有君主但无省分人口 | |
蒙古 | 蒙古 | ||
乃蛮 | 蒙古 | ||
瓦剌 | 蒙古 | ||
吐谷浑 | 蒙古 |
最多族用的十三族通用语
语言 | 文化 | 遗产 | 备注 |
突厥语 | 汪古 | 蒙古 | |
巴什基尔 | 突厥 | ||
库曼 | 突厥 | ||
葛逻禄 | 突厥 | ||
基马克 | 突厥 | ||
钦察 | 突厥 | ||
黠戛斯 | 突厥 | ||
Laktan | 突厥 | ||
乌古斯 | 突厥 | ||
佩切涅格 | 突厥 | ||
兀良合台 | 突厥 | ||
回纥 | 突厥 | ||
裕固 | 突厥 |
顺带列出官方设置的史实文化登场年份:
文化 | 登场年份 | 母文化 |
柯枝犹太人 | 52 | 塞法迪+泰米尔 |
萨丁尼亚 | 100 | 罗马 |
意大利 | 476 | 罗马 |
弗拉赫 | 罗马+??? | |
盎格鲁撒克森 | 500 | 古萨克森 |
马格里布 | 600 | 贝都因+巴兰尼斯 |
法兰孔尼亚 | 640 | 法兰克 |
伦巴底 | 650 | 古伦巴底人+意大利 |
马什里克 | 贝都因 | |
荷兰 | 750 | 法兰克+弗里西亚 |
769(CK2查理曼剧本) | ||
楚瓦什 | 800 | 保加尔 |
波士尼亚 | 克罗地亚+塞尔维亚 | |
盖尔 | 爱尔兰+皮克特 | |
北意大利 | 法兰克+伦巴底 | |
汪古 | 830 | 沙陀 |
萨克森 | 843 | 古萨克森 |
裕固 | 850 | 回纥 |
保加利亚 | 保加尔+克罗地亚 | |
法兰西 | 862 | 法兰克 |
867(CK3第一剧本) | ||
亚拉冈 | 900 | 西哥德 |
莱昂 | 西哥德 | |
卡斯提尔 | 西哥德 | |
加里西亚 | 西哥德 | |
安达鲁斯 | 贝都因+西哥德 | |
加泰兰 | 西哥德+阿基坦 | |
诺曼 | 911 | 诺斯+法兰西 |
936(CK2铁之世纪剧本) | ||
西西里 | 950 | 伦巴底+希腊 |
匈牙利 | 1000 | 马札儿 |
丹麦 | 诺斯 | |
挪威 | 诺斯 | |
瑞典 | 诺斯 | |
苏格兰 | 1050 | 盎格鲁撒克逊+康布兰 |
1066(CK3第二剧本) | ||
英格兰 | 决议创立 | |
葡萄牙 | 决议创立 |