前言
蓝色装备通常只拥有1~2条词缀,但因为部分词缀只会在蓝色装备出现,所以某些蓝色装备极具有价值。
具有价值的蓝色装备,必须同时拥有前缀和后缀两个词缀,单词缀蓝色装备几乎不具有价值。
能打洞的蓝色装备(1~2洞)如果运气不佳只打出1洞,会严重降低价值。
目录
头饰 | 项链 | 戒指 |
盔甲 | 手套 | 盾牌 |
职业专用装备 |
头饰
【技能头饰】
类别 | 前缀 | 后缀 |
法师头饰 | /+2 法师技能 /+3 单系技能 |
/20% 快速施展速度 /30% 更佳的机会取得魔法装备 |
死灵法师头饰 | /+2 死灵法师技能 /+3 毒素与白骨技能 /+3 召唤技能 |
/20% 快速施展速度 /30% 快速跑步/行走 /100 生命 |
圣骑士头饰 | +2 圣骑士技能 | 20% 快速施展速度 |
刺客头饰 | /+2 刺客技能 /+3 陷阱技能 |
20% 快速施展速度 |
德鲁伊头饰 | +2 德鲁伊技能 | 20% 快速施展速度 |
亚马逊头饰 | +2 亚马逊技能 | /20% 快速施展速度 /30% 快速跑步/行走 |
【3洞头饰】
前缀 | 后缀 |
3洞 | 20% 快速施展速度 |
3洞 | 30% 快速跑步/行走 |
3洞 | 25-30 力量 |
3洞 | 25-30 敏捷 |
3洞 | 11-13 最小伤害值 |
3洞 | 10-12 最大伤害值 |
3洞 | 30-35% 更佳的机会取得魔法装备 |
3洞 | 70-80% 额外金钱取得 |
3洞 | 5-8% 生命于击中时偷取 |
3洞 | 7-8% 法力于击中时偷取 |
3洞 | 物理伤害减少 22-25 |
3洞 | 95-100 生命 |
戒指
前缀 | 后缀 |
100-120 法力 | 10% 快速施展速度 |
100-120 法力 | 5-6% 法力于击中时偷取 |
100-120 法力 | /20 力量 /20 敏捷 |
30-40% 更佳的机会取得魔法装备 |
项链
前缀 | 后缀 |
/+2 职业技能 /+3 单系技能 |
35% 更佳的机会取得魔法装备 |
+3 单系技能 | 95-100 生命 |
+3 单系技能 | 物理伤害减少 20-25 |
+3 闪电系技能 | 10% 快速施展速度 |
45-50% 更佳的机会取得魔法装备 |
盾牌
名称 | 前缀 | 后缀 |
统治者大盾 | 4洞 | 20%增加格档机率,30%快速格档机率 |
统治者大盾 | 4洞 | 10%增加格档机率,15%快速格档机率 |
统治者大盾 | 3洞 | 20%增加格档机率,30%快速格档机率 |
统治者大盾 | 4洞 | /生命 /快速再度攻击 /物理伤害减少 /减少需求 |
保护盾牌 | 4洞 | 20%增加格档机率,30%快速格档机率 |
其他 | 3洞 | 20%增加格档机率,30%快速格档机率 |
盔甲
类别 | 前缀 | 后缀 |
菁英轻型甲 | 4洞 | /生命 /快速再度攻击 /物理伤害减少 /力量 /敏捷 |
手套
前缀 | 后缀 |
+3 标枪与长矛技能 | 20% 增加攻击速度 |
职业专用装备
类别 | 前缀 | 后缀 | 内置 |
法师专用法珠 | +3 闪电系技能 | 20% 快速施展速度 | /闪电 /连锁闪电 /新星 /支配闪电 |
法师专用法珠 | +3 火焰系技能 | 20% 快速施展速度 | /火球 /陨石 /强化 /支配火焰 |
死灵法师专用盾牌 | +3 毒素与白骨技能 | +3 剧毒新星 | |
刺客专用爪 | +3 陷阱技能 | +3 雷光守卫 | |
野蛮人专用头盔 | +3 战嚎技能 | +3 战斗体制 | |
德鲁伊专用头盔 | +3 元素技能 | +3 暴风 | |
圣骑士专用盾牌 | 4洞 | +20%增加格档机率,30%快速格档机率 | 40-45% 全抗 |
参考数据:
凯恩之角(小心有熊)