Warframe 战甲相关集团卡
Ash
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 手里剑 | 烟幕 | 瞬移 | 剑刃风暴 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 削甲手里剑 | 庇护烟幕 | 致命传送 | 风起云涌 |
集团卡名称(繁中) | 削甲手里剑 | 庇护烟幕 | 致命发送 | 风起云涌 |
集团卡名称(英区) | Seeking Shuriken | Smoke Shadow | Fatal Teleport | Rising Storm |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Atlas
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 土石坍方 | 大地构筑 | 石化凝视 | 漫步石者 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 化像之道 | 构造裂缝 | 矿石凝视 | 巨大石者 |
集团卡名称(繁中) | 化像之道 | 构造裂缝 | 矿石凝视 | 巨大石者 |
集团卡名称(英区) | Path of Statues | Tectonic Fracture | Ore Gaze | Titanic Rumbler |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Banshee
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 音爆 | 声纳 | 静音 | 音波冲击 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 破碎声波 | 残响共鸣 | 残酷无息 | 震地共鸣 |
集团卡名称(繁中) | 破碎声波 | 残响共鸣 | 残酷无息 | 震地共鸣 |
集团卡名称(英区) | Sonic Fracture | Resonance | Savage Silence | Resonating Quake |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Baruuk
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 巧躲 | 镇静 | 离手戏法 | 宁静风暴 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 无尽催眠曲 | 响应风暴 | ||
集团卡名称(繁中) | 永恒摇篮曲 | 反动风暴 | ||
集团卡名称(英区) | Endless Lullaby | Reactive Storm | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | ||
图片支持 |
Chroma
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 光暴怒吼 | 元素之护 | 怨怒护甲 | 利欲龙骸 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 续燃 | 永恒之护 | 怨怒报复 | 导路龙骸 |
集团卡名称(繁中) | 续燃 | 永恒之护 | 怨怒报复 | 导路龙骸 |
集团卡名称(英区) | Afterburn | Everlasting Ward | Vexing Retaliation | Guided Effigy |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Ember
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 火球 | 助燃 | 火焰冲击 | 火海 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 狂热火球 | 献祭之辉 | 治愈之焰 | 释能放热 |
集团卡名称(繁中) | 狂热火球 | 献祭光环 | 治愈烈焰 | 炼狱烈焱 |
集团卡名称(英区) | Fireball Frenzy | Immolated Radiance | Healing Flame | Exothermic |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Equinox
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 昼夜交替 | 暂息-怒气 | 轻抚-激怒 | 补愈-致残 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 二元性状 | 冷静与疯狂 | 和平挑衅 | 能量转移 |
集团卡名称(繁中) | 二元性状 | 冷静与疯狂 | 和平挑衅 | 能量转移 |
集团卡名称(英区) | Duality | Calm & Frenzy | Peaceful Provocation | Energy Transfer |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Excalibur
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 突斩 | 致盲 | 标枪 | 显赫刀剑 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 涌流突进 | 终结闪光 | 狂怒标枪 | 华彩刀剑 |
集团卡名称(繁中) | 涌流突进 | 终结闪光 | 狂怒标枪 | 华彩刀剑 |
集团卡名称(英区) | Surging Dash | Radiant Finish | Furious Javelin | Chromatic Blade |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Frost
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 冻结 | 冰浪 | 冰雪护罩 | 雪崩 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 寒冰之力 | 滞痕冰浪 | 冰封护罩 | 冰冷雪崩 |
集团卡名称(繁中) | 寒冰之力 | 滞痕冰浪 | 冰封护罩 | 冰冷雪崩 |
集团卡名称(英区) | Freeze Force | Ice Wave Impedance | Chilling Globe | Icy Avalanche |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Gara
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 琉璃碎击 | 玻片风暴 | 光谱盛怒 | 广域玻璃化 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 治愈玻片 | 光谱虹吸 | ||
集团卡名称(繁中) | 治愈玻片 | 光谱虹吸 | ||
集团卡名称(英区) | Mending Splinters | Spectrosiphon | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Garuda
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 恐惧魔镜 | 鲜血祭坛 | 祭血仪式 | 穿心利爪 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 恐惧屏障 | 祭血锻造 | 混沌利爪 | |
集团卡名称(繁中) | 恐惧屏障 | 祭血锻造 | 穿绞利爪 | |
集团卡名称(英区) | Dread Ward | Blood Forge | Blending Talons | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Gauss
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 马赫冲驰 | 动能镀层 | 热能抽离 | 赤限 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 马赫崩毁 | |||
集团卡名称(繁中) | 马赫猛击 | |||
集团卡名称(英区) | Mach Crash | |||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | |||
图片支持 |
Grendel
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 大块朵颐 | 消化滋养 | 剧烈反刍 | 肉弹碾压 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 丰盛滋养 | 肉弹发射 | ||
集团卡名称(繁中) | 丰盛滋养 | 碾压导向 | ||
集团卡名称(英区) | Hearty Nourishment | Catapult | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | |||
图片支持 |
Harrow
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 责难束缚 | 苦行加护 | 聚能焚炉 | 庇佑圣约 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 责难裁决 | 庇护焚炉 | 持久誓约 | |
集团卡名称(繁中) | 庇护焚炉 | 持久圣约 | ||
集团卡名称(英区) | Tribunal | Warding Thurible | Lasting Covenant | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Hildryn
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 野火燎原 | 掠夺 | 和平之地 | 神盾风暴 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 野火涌流 | 炽燃劫掠 | ||
集团卡名称(繁中) | 野火汹涌 | 炽燃钢铁 | ||
集团卡名称(英区) | Balefire Surge | Blazing Pillage | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | ||
图片支持 |
Hydroid
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 暴风雨弹幕 | 潮汐浪涌 | 水漩涡 | 触角肆虐 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 腐蚀弹幕 | 潮汐涌净 | 疗愈漩涡 | 贪夺触角 |
集团卡名称(繁中) | 腐蚀弹幕 | 潮汐涌净 | 疗愈漩涡 | 贪夺触角 |
集团卡名称(英区) | Corroding Barrage | Tidal Impunity | Curative Undertow | Pilfering Swarm |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Inaros
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 枯沙竭血 | 沙涡之祭 | 吞天沙暴 | 圣甲虫群 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 枯竭诅咒 | 元素沙暴 | 抵消虫群 | |
集团卡名称(繁中) | 枯竭诅咒 | 元素沙暴 | 抵消虫群 | |
集团卡名称(英区) | Desiccation’s Curse | Elemental Sandstorm | Negation Swarm | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Ivara
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 战术箭袋 | 导向抛体 | 潜影猎手 | 月神狩弓 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 强化箭袋 | 穿刺抛体 | 渗透 | 集中箭矢 |
集团卡名称(繁中) | 强化箭袋 | 穿刺抛体 | 渗透 | 集中箭矢 |
集团卡名称(英区) | Empowered Quiver | Piercing Navigator | Infiltrate | Concentrated Arrow |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Khora
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 长鞭利爪 | 束缚陷阱 | 薇娜丽 | 绞杀穹顶 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 蓄积长鞭 | 贪夺穹顶 | ||
集团卡名称(繁中) | 蓄积长鞭 | 贪夺穹顶 | ||
集团卡名称(英区) | Accumulating Whipclaw | Pilfering Strangledome | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | ||
图片支持 |
Lavos
WIKI | 简体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 毒蛇之咬 | 药瓶冲撞 | 炼制探头 | 催化刺激 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | ||||
集团卡名称(繁中) | ||||
集团卡名称(英区) | ||||
WarframeMarket支持 | ||||
图片支持 |
Limbo
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 放逐 | 停滞 | 裂隙洪流 | 灾变 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 裂隙避难所 | 裂隙涌流 | 灾变连连 | |
集团卡名称(繁中) | 裂隙避难所 | 裂隙洪流 | 灾变连连 | |
集团卡名称(英区) | Rift Haven | Rift Torrent | Cataclysmic Continuum | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Loki
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|
原名称 | 诱饵 | 诱饵 | 隐身 | 移形换位 | 解除武装 |
换兑集团 | |||||
集团卡名称(简中) | 救星诱饵 | 虚伪连结 | 静谧无踪 | 移形换位 | 辐射缴械 |
集团卡名称(繁中) | 救星诱饵 | 虚伪链接 | 静谧无踪 | 护卫发送 | 辐射缴械 |
集团卡名称(英区) | Savior Decoy | Deceptive Bond | Hushed Invisibility | Safeguard Switch | Irradiating Disarm |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Mag
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 吸引 | 磁吸力场 | 护盾极化 | 粉碎 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 贪婪吸引 | 磁吸释放 | 反转脉冲 | 高压粉碎 |
集团卡名称(繁中) | 贪婪吸引 | 磁吸释放 | 反转脉冲 | 高压粉碎 |
集团卡名称(英区) | Greedy Pull | Magnetized Discharge | Counter Pulse | Fracturing Crush |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Mesa
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 弹道蓄能 | 靶场 | 破碎护盾 | 和平使者 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 弹道靶心 | 枪口闪焰 | 失衡护盾 | Mesa的华尔兹 |
集团卡名称(繁中) | 弹道靶心 | 枪口闪焰 | 失衡护盾 | Mesa的华尔兹 |
集团卡名称(英区) | Ballistic Bullseye | Muzzle Flash | Staggering Shield | Mesa’s Waltz |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Mirage
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 镜厅 | 戏法 | 黯然失色 | 棱镜 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 恶怨厅 | 爆炸戏法 | 全蚀 | 棱镜护卫 |
集团卡名称(繁中) | 恶怨殿堂 | 爆炸戏法 | 全蚀 | 棱彩护卫 |
集团卡名称(英区) | Hall of Malevolence | Explosive Legerdemain | Total Eclipse | Prism Guard |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Nekros
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 灵魂重击 | 惊骇 | 亵渎 | 亡者幽影 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 幸存生灵 | 缓动惊骇 | 掠夺 | 幽影之护 |
集团卡名称(繁中) | 幸存生灵 | 缓动惊骇 | 掠夺 | 幽影之护 |
集团卡名称(英区) | Soul Survivor | Creeping Terrify | Despoil | Shield of Shadows |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Nezha
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 风火飞轮 | 乾坤火圈 | 混天火绫 | 圣火尖枪 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 火成碎流 | 割魂火圈 | 火绫守护 | |
集团卡名称(繁中) | 火成碎流 | 割魂火圈 | 火绫守护 | |
集团卡名称(英区) | Pyroclastic Flow | Reaping Chakram | Safeguard | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Nidus
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 致病力 | 幼体 | 寄生链接 | 贪婪 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 猛爆致病 | 幼体爆发 | 不竭贪婪 | |
集团卡名称(繁中) | 猛爆致病 | 幼体爆发 | 不竭贪婪 | |
集团卡名称(英区) | Teeming Virulence | Larva Burst | Insatiable | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Nova
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 湮灭流星群 | 反物质释放 | 虫洞 | 分子填充 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 中子星爆 | 反物质吸收 | 脱离速度 | 分子裂变 |
集团卡名称(繁中) | 中子星爆 | 反物质吸收 | 脱离速度 | 分子裂变 |
集团卡名称(英区) | Neutron Star | Antimatter Absorb | Escape Velocity | Molecular Fission |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Nyx
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 精神控制 | 精神飞刃 | 混乱 | 吸收 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 精神狂怒 | 抚慰之风 | 混乱领域 | 同化 |
集团卡名称(繁中) | 精神狂怒 | 抚慰之风 | 混乱领域 | 同化 |
集团卡名称(英区) | Mind Freak | Pacifying Bolts | Chaos Sphere | Assimilate |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Oberon
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|
原名称 | 惩击 | 神圣领域 | 疗愈脉动 | 惩戒清算 | 惩戒清算 |
换兑集团 | |||||
集团卡名称(简中) | 惩击洗礼 | 圣域爆发 | 凤凰新生 | 神圣清算 | 亵渎清算 |
集团卡名称(繁中) | 惩击洗礼 | 圣域爆发 | 凤凰新生 | 神圣清算 | 亵渎清算 |
集团卡名称(英区) | Smite Infusion | Hallowed Eruption | Phoenix Renewal | Hallowed Reckoning | Defiled Reckoning |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Octavia
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 槌音铮𫓩 | 共鸣渲染 | 谐韵节拍 | 强音增幅 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 分裂槌音 | 指挥家 | ||
集团卡名称(繁中) | 分裂槌音 | 指挥家 | ||
集团卡名称(英区) | Partitioned Mallet | Conductor | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | |||
图片支持 |
Protea
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 手雷散射 | 炽烈砲击 | 后勤支持 | 时泊之锚 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 修复支持 | |||
集团卡名称(繁中) | 修复补给机 | |||
集团卡名称(英区) | Repair Dispensary | |||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | |||
图片支持 |
Revenant
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 奴役意志 | 催眠外表 | 精华掠夺 | 死亡之舞 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 奴仆契约 | 致盲掠夺 | ||
集团卡名称(繁中) | 奴役契约 | 致盲掠夺 | ||
集团卡名称(英区) | Thrall Pact | Blinding Reave | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | ||
图片支持 |
Rhino
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 犀牛冲锋 | 钢化皮肤 | 战吼 | 犀牛践踏 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 铁甲冲锋 | 碎铁弹片 | 刺骨战吼 | 践踏加固 |
集团卡名称(繁中) | 铁甲冲锋 | 碎铁弹片 | 刺骨战吼 | 践踏加固 |
集团卡名称(英区) | Ironclad Charge | Iron Shrapnel | Piercing Roar | Reinforcing Stomp |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Saryn
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|
原名称 | 毒性孢子 | 毒性孢子 | 蜕皮 | 剧毒鞭笞 | 瘴气 |
换兑集团 | |||||
集团卡名称(简中) | 猛毒附加 | 显形孢子 | 蜕化再生 | 感染毒雾 | |
集团卡名称(繁中) | 猛毒附加 | 暴露孢子 | 蜕化再生 | 感染毒雾 | |
集团卡名称(英区) | Venom Dose | Revealing Spores | Regenerative Molt | Contagion Cloud | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Sevagoth
WIKI | 简体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 收割 | 播种 | 惨淡 | 显赫幽影 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | ||||
集团卡名称(繁中) | ||||
集团卡名称(英区) | ||||
WarframeMarket支持 | ||||
图片支持 |
Titania
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|
原名称 | 迷尘 | 献灵 | 幻灯 | 剃刀之翼 | 剃刀之翼 |
换兑集团 | |||||
集团卡名称(简中) | 迷尘丰益 | 欺幻魔灯 | 刀翼闪击 | 铁甲翱翔 | |
集团卡名称(繁中) | 迷尘收割 | 欺幻魔灯 | 剃刀之翼的闪击 | 钢护飞腾 | |
集团卡名称(英区) | Spellbound Harvest | Beguiling Lantern | Razorwing Blitz | Ironclad Flight | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Trinity
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 生命之井 | 能量吸取 | 链接 | 祝福 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 生命之井 | 汲能榨取 | 耗弱链接 | |
集团卡名称(繁中) | 生命之池 | 汲能榨取 | 耗弱链接 | |
集团卡名称(英区) | Pool of Life | Vampire Leech | Abating Link | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Valkyr
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 | 技能4 |
---|---|---|---|---|---|
原名称 | 撕裂钩索 | 咆哮 | 瘫痪 | 狂化爆发 | 狂化爆发 |
换兑集团 | |||||
集团卡名称(简中) | 摆荡钩索 | 永恒战意 | 瘫痪强化 | 狂化突击 | 狂化震怒 |
集团卡名称(繁中) | 摆荡钩索 | 永恒战意 | 长时瘫痪 | 狂化突击 | 狂化震怒 |
集团卡名称(英区) | Swing Line | Eternal War | Prolonged Paralysis | Hysterical Assault | Enraged |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Vauban
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 特斯拉电激 | 布雷器 | 光子轰击 | 力场牢狱 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 特斯拉电容 | 光子续能器 | 驱逐力场 | |
集团卡名称(繁中) | 特斯拉电容 | 光子中继器 | 驱逐力场 | |
集团卡名称(英区) | Tesla Bank | Photon Repeater | Repelling Bastille | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Volt
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 电击 | 加速 | 电力屏障 | 电能释放 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 电击奇兵 | 电击加速 | 晶管屏障 | 电容 |
集团卡名称(繁中) | 电击震荡 | 电击加速 | 电控护盾 | 电容 |
集团卡名称(英区) | Shock Trooper | Shocking Speed | Transistor Shield | Capacitance |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
Wisp
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 储能池 | 幻影鬼火 | 裂口涌流 | 太阳之门 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 融合储能池 | 暴击涌流 | ||
集团卡名称(繁中) | 融合储能池 | 毁灭涌流 | ||
集团卡名称(英区) | Fused Resevoir | Critical Surge | ||
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | ||
图片支持 |
Wukong
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 天圣双身 | 筋斗游云 | 死命顽抗 | 原始狂怒 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 天圣践踏 | 包覆游云 | 原始暴怒 | |
集团卡名称(繁中) | 天圣践踏 | 包覆游云 | 原始暴怒 | |
集团卡名称(英区) | Celestial Stomp | Enveloping Cloud | Primal Rage | |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | |
图片支持 |
Xaku
WIKI | 简体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 真理密语 | 虚空之握 | 循环 | 超维炼狱 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | ||||
集团卡名称(繁中) | ||||
集团卡名称(英区) | ||||
WarframeMarket支持 | ||||
图片支持 |
Zephyr
WIKI | 简体中文 | 繁体中文 |
---|
技能顺序 | 技能1 | 技能2 | 技能3 | 技能4 |
---|---|---|---|---|
原名称 | 顺风 | 空爆 | 疾风湍流 | 龙卷云风 |
换兑集团 | ||||
集团卡名称(简中) | 目标入定 | 空爆弹 | 急流 | 漏斗状云 |
集团卡名称(繁中) | 目标入定 | 空爆弹头 | 急流 | 漏斗状云 |
集团卡名称(英区) | Target Fixation | Airburst Rounds | Jet Stream | Funnel Clouds |
WarframeMarket支持 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 | WM链接处 |
图片支持 |
关于版主
版主的链接
这是版主秋之枫空的相关链接,欢迎点进去看一下喔
MY Twitch:每天不定时开台 欢迎一起玩
MY Youtube:这边大部分都是twitch直播记录丢上来的
MY 巴哈姆特
MY Twitch:每天不定时开台 欢迎一起玩
MY Youtube:这边大部分都是twitch直播记录丢上来的
MY 巴哈姆特
相关Warframe的其他文章
HackMD版 Warframe 战甲相关集团卡
巴哈姆特版 Warframe 战甲相关集团卡
更多其他文章
巴哈姆特版 Warframe 战甲相关集团卡
更多其他文章