天赋 | 数值【%】 | 速度 | 生存 | 操控 | 职业限定 | 注解 | ||||||
冲刺速度 | 15 | 16 | 0 | 0 | ||||||||
瞄准速度 | 20 | 12 | 0 | 0 | ||||||||
姿态切换速度 | 150 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
蹲爬移动速度 | 60 | 3 | 0 | 0 | ||||||||
跳 高度 | 40 | 4 | 0 | 0 | ||||||||
跑速【不按shift] | 10 | 6 | 0 | 0 | ||||||||
攀爬速度 | 100 | 7 | 0 | 0 | ||||||||
急救包使用速度 | 75 | 8 | 0 | 0 | 保命系 | |||||||
【工兵】建造速度 | 50 | 14 | 0 | 0 | 工兵 | |||||||
生命上限 | 35 | 0 | 16 | 0 | 保命系,但很贵要16点 | |||||||
击中失准 | 80 | 0 | 11 | 0 | ||||||||
【工兵】建造材料 | 40 | 0 | 9 | 0 | 工兵 | |||||||
急救包回复血量 | 200 | 0 | 8 | 0 | 保命系 | |||||||
耐力上限 | 100 | 0 | 7 | 0 | 太贵,0点的有恢复速度便宜好用 | |||||||
脱战恢复血量上限 | 100 | 0 | 5 | 0 | ||||||||
爆炸震撼 | -50 | 0 | 4 | 0 | ||||||||
瞄准屏息 | 100 | 0 | 3 | 0 | ||||||||
体力恢复速度 | 100 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
水平后座 | -30 | 0 | 0 | 16 | ||||||||
垂直后座 | -40 | 0 | 0 | 14 | 虽然贵但效果好。高后坐力武器必备.。 | |||||||
栓动上膛速 | 12 | 0 | 0 | 12 | 太贵,能够点的出来的时候.差不多开始用半自动武器 | |||||||
致命倒地机率+ 倒计时时间+ |
50 | 0 | 0 | 10 | 保命系 | |||||||
装填 | 12 | 0 | 0 | 8 | 已确认对迫击砲无效,不错但太贵 | |||||||
投掷距离 | 50 | 0 | 0 | 6 | ||||||||
近战伤害 | 100 | 0 | 0 | 4 | ||||||||
转身准心恢复, 转身准度失准 |
15;-25 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
武器切换速度 | 12 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
飞机机动 重载视线晃动 |
50 | 14 | 0 | 0 | ||||||||
【驾驶员】坦克乘员换座位 | -100 | 2 | 攻击机;战斗机;装甲兵 | |||||||||
飞行最大负向负载;正向负载 | 30%;15% | 16 | 攻击机;战斗机 | |||||||||
飞行耐力 | 20 | 9 | 攻击机;战斗机 | |||||||||
黑视失控度 | 20 | 7 | 攻击机;战斗机 | |||||||||
飞行耐力恢复 | 20 | 0 | 攻击机;战斗机 | |||||||||
敌机探测 | 50 | 15 | 攻击机;战斗机 | |||||||||
视线感知范围 | 30 | 8 | 攻击机;战斗机 | |||||||||
【装甲兵-装填手】装填中改变弹种,不损失进度 | 16 | 装甲兵 | ||||||||||
【装甲兵】换档速度 | 90 | 8 | 装甲兵 | |||||||||
【装甲兵】载具灭火速度 | 20 | 5 | 装甲兵 | |||||||||
【装甲兵】维修后坦克耐久 | 20 | 10 | 装甲兵 | |||||||||
【装甲兵】可用维修工具数量 | 100 | 6 | 装甲兵 | |||||||||
【装甲兵-砲手】提升炮瞄准技能 | 16 | 装甲兵 | ||||||||||
【装甲兵】载具维修 | 20 | 9 | 装甲兵 | |||||||||
【装甲兵】刹车响应速度 | 50 | 4 | 装甲兵 |
有兴趣看我玩的纪录像片的话可以到这里