有鉴于金牛杯赛事中,皮肤属性相较于发动型的技能来得更有效益。
因此整理相关绿技的信息提供参考。
首先从赛道分析可知
东京 > 东京レース场<耐力>
春季 > 春ウマ娘<速度>
左回 > 左回り<速度>
晴 > 晴れの日<根性>
良场 > 良バ场<力量>
2400m > 根干距离<耐力>
而其中又以春ウマ娘<速度>、左回り<速度>、东京レース场<耐力>这三者较难取得。
春ウマ娘<速度>
支持卡-目白麦坤(R)
继承赛事因子-天皇赏(春)
左回り<速度>
支持卡-无声铃鹿(SSR/R)
东京レース场<耐力>
支持卡-伏特加(SSR/R)
继承赛事因子- 日本ダービー 、 オークス 、 ジャパンC 、 安田记念
、、、
而除了支持卡与父母因子继承时取得,还有最后的一项的取得方法,便是获胜相关赛事后有机率取得该赛事的绿技(仅取得LV+1,仍需要花费技能点数学习)。
(例如:获胜春季2000m东京赛道左回的赛事,便有机率获得春ウマ娘、东京レース场、左回り、根干距离的绿技)
这边列出以 ⌜春ウマ娘<速度>⌟与 ⌜左回り<速度>⌟为主要筛选条件的赛事(3月前~6月后),
作为有需要出赛时,尽可能选择的参考赛事。
二年目
|
3月前 | 升竜ステークス | OP | 中京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | ||
3月后 | ファルコンステークス | GIII | 中京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | |||
4月后 | スイートピーステークス | OP | 东京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | |||
フローラステークス | GII | 东京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | ||||
青叶赏 | GII | 东京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | ||||
5月前 | プリンシパルステークス | OP | 东京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | |||
青竜ステークス | OP | 东京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | ||||
NHK マイルカップ | GI | 东京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | ||||
5月后 | オークス | GI | 东京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | |||
日本ダービー东京优骏 | GI | 东京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | ||||
6月前 | スレイプニルステークス | OP | 东京 | ダート | 2100 | 左 | 中 | |||
安田记念 | GI | 东京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | ||||
エプソムカップ | GIII | 东京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | ||||
6月后 | ユニコーンステークス | GIII | 东京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | |||
アハルテケステークス | OP | 东京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | ||||
パラダイスステークス | OP | 东京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | ||||
三年目
|
3月前 | 金𩾇赏 | GII | 中京 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | ||
3月后 | 高松宫记念 | GI | 中京 | 芝 | 1200 | 左 | 短 | |||
4月后 | オアシスステークス | OP | 东京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | |||
5月前 | 京王杯スプリングカップ | GII | 东京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | |||
新潟大赏典 | GIII | 新潟 | 芝 | 2000 | 左 | 中 | ||||
谷川岳ステークス | OP | 新潟 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | ||||
メトロポリタンステークス | OP | 东京 | 芝 | 2400 | 左 | 中 | ||||
ブリリアントステークス | OP | 东京 | ダート | 2100 | 左 | 中 | ||||
ヴィクトリアマイル | GI | 东京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | ||||
5月后 | 目黑记念 | GII | 东京 | 芝 | 2500 | 左 | 长 | |||
メイステイズ | OP | 东京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | ||||
榉ステークス | OP | 东京 | ダート | 1400 | 左 | 短 | ||||
6月前 | スレイプニルステークス | OP | 东京 | ダート | 2100 | 左 | 中 | |||
安田记念 | GI | 东京 | 芝 | 1600 | 左 | マイル | ||||
エプソムカップ | GIII | 东京 | 芝 | 1800 | 左 | マイル | ||||
6月后 | アハルテケステークス | OP | 东京 | ダート | 1600 | 左 | マイル | |||
パラダイスステークス | OP | 东京 | 芝 | 1400 | 左 | 短 | ||||
一图整理: