您的位置 首頁 魅影再臨

【攻略】【角色生日】按英雄生日月分彙整 (包含命運/傳說/稀有/魔法/普通)

【角色生日】按英雄生日月分彙整 (包含命運/傳說/稀有/魔法/普通)
1. 類別包含原作角色、合作角色(未揭露也不列入)
2. 紀錄 “名稱”、”月份”、”日”、”年紀”、”類型”,並按月份及日期排序
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 格里希爾 1 3 27 傳說
原作角色 菲麗絲 1 11 24 傳說
原作角色 卡琳 1 12 18 傳說
原作角色 阿諾 1 13 28 稀有
原作角色 凱麗 1 14 40 命運
原作角色 樂得利 1 15 43 命運
原作角色 斯嘉麗 1 15 26 傳說
原作角色 傭兵團投擲團員 1 17 32 普通
原作角色 馬里諾斯精銳盾牌兵 1 19 36 魔法
原作角色 杜曼 1 22 31 稀有
原作角色 里皮 1 23 12 稀有
原作角色 盧克 1 24 32 傳說
原作角色 寶物獵人支持團員 1 26 34 稀有
原作角色 諾斯本精銳魔法兵 1 28 27 魔法
原作角色 獵鷹精銳支持團員 1 29 34 魔法
原作角色 拜樂瑞 1 30 48 命運
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 澤拉迪恩 2 1 未知 傳說
原作角色 西珥 2 2 21 稀有
原作角色 聖威斯特精銳弩兵 2 3 29 魔法
原作角色 隆得 2 4 33 稀有
原作角色 弗里斯蘭 2 5 28 傳說
原作角色 雷爾諾精銳魔法兵 2 6 23 魔法
原作角色 阿波斯 2 7 27 稀有
原作角色 覺醒迪恩 2 8 21 命運
原作角色 迪恩 2 8 21 稀有
原作角色 莫里斯 2 9 52 稀有
原作角色 塔米迪斯 2 10 29 稀有
原作角色 蘇貝利 2 11 58 命運
原作角色 尼卡 2 12 14 傳說
原作角色 亞特斯 2 15 37 傳說
原作角色 諾斯本精銳格鬥兵 2 18 27 魔法
原作角色 拜博爾精銳支持團員 2 19 26 魔法
原作角色 獵鷹精銳格鬥團員 2 20 34 魔法
原作角色 拜博爾精銳劍團員 2 22 26 魔法
原作角色 莫提爾 2 25 28 傳說
原作角色 鎮尼 2 27 28 命運
原作角色 涅爾馬斯 2 28 39 稀有
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 勒布倫特殊盾牌兵 3 1 23 魔法
原作角色 獵鷹精銳盾牌團員 3 2 34 魔法
原作角色 寶物獵人格鬥團員 3 3 34 稀有
原作角色 巴索利 3 5 21 命運
原作角色 許源 3 6 30 傳說
原作角色 艾克希德精銳弓兵 3 7 23 魔法
原作角色 德拉旦 3 8 25 稀有
原作角色 迦普 3 9 55 命運
原作角色 莫爾特 3 10 37 稀有
原作角色 雷爾諾精銳格鬥兵 3 12 23 魔法
原作角色 艾克希德精銳支持兵 3 13 23 魔法
原作角色 提姆爾 3 14 30 稀有
原作角色 塔利亞 3 15 18 命運
原作角色 艾普爾 3 16 16 傳說
原作角色 冰霜獵犬精銳潛襲團員 3 17 31 魔法
原作角色 榮根 3 18 56 傳說
原作角色 黃斗篷魔法團員 3 19 45 普通
原作角色 地底行者鐵鎚團員 3 19 17 普通
原作角色 莎比 3 22 23 傳說
原作角色 伊頓 3 23 18 稀有
原作角色 阿米爾頓 3 24 21 稀有
原作角色 聖威斯特精銳盾牌兵 3 25 29 魔法
原作角色 吉娜 3 26 36 命運
原作角色 諾斯本精銳弩兵 3 28 27 魔法
原作角色 聖威斯特精銳戟兵 3 29 29 魔法
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 冰霜獵犬精銳弓手團員 4 1 31 魔法
原作角色 阿斯塔爾特 4 2 16 傳說
原作角色 拜博爾精銳魔法團員 4 3 26 魔法
原作角色 胡克恩 4 4 21 傳說
原作角色 巴克 4 5 27 稀有
原作角色 約翰敦克 4 8 53 命運
原作角色 莉亞奧 4 9 24 傳說
原作角色 遠梅茨 4 10 23 稀有
原作角色 艾爾洛斯 4 11 20 稀有
原作角色 寶物獵人盾牌團員 4 12 34 魔法
原作角色 朵爾卡 4 13 29 命運
原作角色 古特 4 15 31 傳說
原作角色 莉西絲 4 16 30 傳說
原作角色 冰霜獵犬精銳斧頭團員 4 17 31 魔法
原作角色 獵鷹精銳巨劍團員 4 21 34 魔法
原作角色 凱伊 4 22 36 稀有
原作角色 雷爾諾精銳劍兵 4 23 23 魔法
原作角色 傭兵團魔法團員 4 24 32 普通
原作角色 巴拉卡 4 25 21 命運
原作角色 迪恩卡莫 4 26 23 稀有
原作角色 格雷戈里 4 27 34 稀有
原作角色 諾斯本精銳盾牌兵 4 29 27 魔法
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 亞姆 5 1 14 傳說
原作角色 舒亞 5 5 20 命運
原作角色 伊迪斯 5 9 19 稀有
原作角色 寶物獵人弩團員 5 10 34 稀有
原作角色 雷爾諾精銳盾牌兵 5 13 23 魔法
原作角色 蒂萊亞 5 14 28 傳說
原作角色 烏斯 5 15 37 稀有
原作角色 奈歐蜜 5 16 27 命運
原作角色 洛斯德精銳矛兵 5 17 25 魔法
原作角色 艾克希德精銳盾牌兵 5 19 23 魔法
原作角色 勒布倫特殊咒術兵 5 20 23 稀有
原作角色 羅伯特 5 21 26 稀有
原作角色 帕特里克 5 23 21 稀有
原作角色 拜博爾精銳狙擊團員 5 24 26 魔法
原作角色 瑪曼提 5 25 32 稀有
原作角色 費雷特 5 26 19 傳說
原作角色 尼祿 5 27 24 傳說
原作角色 本登 5 28 34 傳說
原作角色 休萊肯 5 31 45 命運
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 斯內德 6 1 25 稀有
原作角色 瓦倫蒂娜 6 2 22 命運
原作角色 洛斯德精銳支持兵 6 3 25 魔法
原作角色 馬里諾斯精銳狙擊兵 6 4 36 魔法
原作角色 費爾南多 6 5 28 傳說
原作角色 海爾根 6 6 42 稀有
原作角色 吉拉爾娜 6 7 28 傳說
原作角色 伊格利斯 6 9 25 稀有
原作角色 聖威斯特精銳魔法兵 6 10 29 魔法
原作角色 薩蒂 6 15 13 命運
原作角色 緹敦 6 17 21 稀有
原作角色 瑪琪 6 18 15 命運
原作角色 黃斗篷潛襲團員 6 19 45 普通
原作角色 大衛強森 6 20 40 傳說
原作角色 菲琪 6 21 27 傳說
原作角色 愛麗絲 6 22 18 稀有
原作角色 里德瑪麗 6 23 31 傳說
原作角色 傭兵團劍團員 6 24 32 普通
原作角色 米麗特 6 25 5 稀有
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 地底行者弩團員 7 2 17 普通
原作角色 戈林 7 3 31 稀有
原作角色 卡利納特 7 4 26 稀有
原作角色 蕾拉 7 7 16 命運
原作角色 托亞希 7 9 32 稀有
原作角色 冰霜獵犬精銳矛團員 7 10 31 魔法
原作角色 莫妮卡 7 12 22 傳說
原作角色 艾克希德精銳偵查兵 7 15 23 魔法
原作角色 阿列克謝 7 17 37 傳說
原作角色 貝爾姆 7 19 67 稀有
原作角色 勒布倫特殊支持兵 7 20 23 稀有
原作角色 黃斗篷弓手團員 7 21 45 普通
原作角色 諾斯本精銳狙擊兵 7 22 27 魔法
原作角色 塔特爾 7 23 42 傳說
原作角色 阿西克 7 24 21 稀有
原作角色 雷爾諾精銳弓兵 7 25 23 魔法
原作角色 蓋爾 7 26 21 稀有
原作角色 希爾甘 7 29 23 命運
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 寶物獵人投擲團員 8 1 34 稀有
原作角色 聖威斯特精銳巨劍兵 8 3 29 魔法
原作角色 狄加 8 4 28 傳說
原作角色 洛斯德精銳魔法兵 8 5 25 魔法
原作角色 安妮 8 6 21 傳說
原作角色 基托科 8 7 33 稀有
原作角色 索西亞 8 8 26 命運
原作角色 迪歐 8 9 25 稀有
原作角色 瓦格利 8 11 20 稀有
原作角色 烏爾 8 12 25 命運
原作角色 馬里諾斯精銳支持兵 8 14 36 魔法
原作角色 路西寧 8 15 29 稀有
原作角色 列支敦斯登 8 17 28 傳說
原作角色 勒布倫特殊劍兵 8 18 23 魔法
原作角色 涅莫瑞斯 8 19 22 命運
原作角色 皮爾博 8 21 27 傳說
原作角色 黃斗篷投擲團員 8 22 45 普通
原作角色 科林 8 24 31 稀有
原作角色 拜博爾精銳斧頭團員 8 25 26 魔法
原作角色 西布莉 8 26 19 傳說
原作角色 勒布倫特殊狙擊兵 8 28 23 稀有
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 歐塔爾 9 1 20 傳說
原作角色 黃斗篷偵察團員 9 2 45 普通
原作角色 拉姆什 9 3 19 命運
原作角色 冰霜獵犬精銳支持團員 9 4 31 魔法
原作角色 勒托 9 5 21 稀有
原作角色 布勞斯卡 9 6 23 稀有
原作角色 斯佩爾 9 7 24 傳說
原作角色 威爾克斯 9 8 28 稀有
原作角色 布魯克 9 9 35 傳說
原作角色 馬克西姆 9 10 39 稀有
原作角色 傭兵團狙擊團員 9 11 32 普通
原作角色 科羅德里Mk.I 9 12 1 稀有
原作角色 貝爾納黛特 9 13 25 命運
原作角色 地底行者投擲團員 9 15 17 普通
原作角色 馬里諾斯精銳弩兵 9 16 36 魔法
原作角色 地底行者魔法團員 9 20 17 普通
原作角色 艾瑪 9 21 38 命運
原作角色 寶物獵人巨劍團員 9 22 34 魔法
原作角色 德瓦 9 23 24 傳說
原作角色 海格恩 9 25 27 稀有
原作角色 吉恩 9 26 13 稀有
原作角色 班爾 9 27 26 傳說
原作角色 諾斯本精銳巨劍兵 9 29 27 魔法
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 塔秀米 10 1 27 稀有
原作角色 米妮亞 10 2 18 傳說
原作角色 地底行者偵查團員 10 3 17 普通
原作角色 拜博爾精銳盾牌團員 10 5 26 魔法
原作角色 文森特 10 7 21 稀有
原作角色 凱洛 10 8 26 命運
原作角色 凱諾 10 9 32 稀有
原作角色 10 10 17 傳說
原作角色 貝納特 10 11 27 稀有
原作角色 惠勒 10 14 35 稀有
原作角色 拉曼 10 15 21 稀有
原作角色 艾克希德精銳魔法兵 10 16 23 魔法
原作角色 修米德 10 17 42 命運
原作角色 獵鷹精銳投擲團員 10 19 34 魔法
原作角色 卡亞 10 20 19 稀有
原作角色 傭兵團搜查團員 10 21 32 普通
原作角色 科威 10 22 29 傳說
原作角色 勒賓 10 23 23 傳說
原作角色 洛斯德精銳弓兵 10 24 25 魔法
原作角色 馬里諾斯精銳格鬥兵 10 28 36 魔法
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 克萊門特 11 2 27 稀有
原作角色 貝隆 11 4 33 稀有
原作角色 札爾尼 11 5 24 傳說
原作角色 龐古斯 11 6 22 傳說
原作角色 洛斯德精銳盾牌兵 11 7 25 魔法
原作角色 勒布倫特殊偵查兵 11 9 23 稀有
原作角色 薩布麗娜 11 10 21 命運
原作角色 拉斐利 11 11 33 稀有
原作角色 地底行者斧頭團員 11 13 17 普通
原作角色 卡索克 11 14 24 稀有
原作角色 阿瑞爾 11 15 22 稀有
原作角色 雷爾諾精銳弩兵 11 16 23 魔法
原作角色 格爾曼 11 20 25 稀有
原作角色 馬哈爾 11 24 45 命運
原作角色 鄧肯 11 25 42 傳說
原作角色 阿納斯塔西婭 11 27 14 命運
原作角色 伊萬 11 28 29 傳說
類別 名稱 月份 年紀 類型
原作角色 拜爾 12 1 53 傳說
原作角色 洛斯德精銳偵查兵 12 2 25 魔法
原作角色 馬里諾斯精銳劍兵 12 4 36 魔法
原作角色 傭兵團巨劍團員 12 5 32 普通
原作角色 貝爾納波斯 12 6 30 命運
原作角色 烏爾里希 12 7 30 稀有
原作角色 戈丁 12 8 40 稀有
原作角色 斯菲佳 12 9 23 傳說
原作角色 獵鷹精銳弩團員 12 10 34 魔法
原作角色 黃斗篷斧頭團員 12 11 45 普通
原作角色 桑特斯 12 13 43 稀有
原作角色 拉奎爾 12 14 19 命運
原作角色 卡萊 12 15 32 稀有
原作角色 佛比特 12 20 34 稀有
原作角色 萊姬 12 21 17 傳說
原作角色 艾克希德精銳矛兵 12 22 23 魔法
原作角色 坎布拉 12 24 25 傳說
原作角色 納彼得 12 27 53 稀有
原作角色 卡洛斯 12 28 24 稀有
原作角色 冰霜獵犬精銳魔法團員 12 29 31 魔法
類別 名稱 月份 年紀 類型
合作角色 由利.羅威爾 未知 未知 21 命運
合作角色 弗連.西佛 未知 未知 21 命運
本文來自網路,不代表3樓貓立場,轉載請註明出處:https://www.3loumao.org/9989.html?variant=zh-tw
返回頂部