好了,遲來的整理,最近實在有點忙,難以當天就key data
至於分類嘛…我是不會 組06熊啦,就當攻略圍觀看熱鬧吧!
前言
意外地06年出得太好,當初我還覺得06熊怎麼搞都不會太好XD
一壘潘忠韋當年表現平穩,以為黃卡就天花板了,結果8盜出成速度A的紅卡w
二壘蔣智聰其實表現不差,可惜還是不能用的慢腿黃卡
游擊林智勝不用說,就用吧(什麼!居然速度A?速B呢?)
三壘石志偉繳出10盜3成打率又百安,可惜沒紅卡
右外蔡建偉.269打擊率,雷射肩黃卡
中外黃龍義打率雖不突出但18盜,高速速度A紅卡
左外陳金鋒回台a鋒哥94神,85神紫必補(一億身價不必多言)
捕手陳峰民主戰城島峰民,就用吧
陳金鋒出左外紫,真的把我臉打得很響,因為做成DH,勢必就要擺呂俊雄或曾豪駒,外野就兩大洞一中洞,二壘又破洞,就降低組的必要性,但棒辣椒很會喔w (07鋒哥做成RF,其實也能坑一波,樂天-LM-LN體系右外目前多是16陽耀勛,速度很快但我看防守很兩光)
Q1. 06熊要用28/28還是28/24呢?
(28/28 紫卡四等+紅卡五等+黃卡八等,且未追加強化點數下)
棒次 | 球員 | 守位 | 力量8 | 打擊8 | 跑速7 | 守速7 | 守圍8 | 傳力7 | 傳技8 | 敏捷7 | 天氣 | 左右 |
1 | 呂俊雄 | DH | 86 | 102 | 100 | 85 | 84 | 82 | 80 | 83 | 雪 | 右 |
2 | 黃龍義 | CF | 85 | 95 | 97 | 93 | 85 | 86 | 80 | 85 | 陰 | 右 |
3 | 林智勝 | SS | 97 | 96 | 90 | 84 | 87 | 82 | 83 | 82 | 陰 | 右 |
4 | 陳金鋒 | LF | 102 | 100 | 89 | 97 | 81 | 81 | 78 | 78 | 陰 | 右 |
5 | 石志偉 | 3B | 85 | 108 | 97 | 88 | 88 | 85 | 84 | 84 | 雪 | 右 |
6 | 潘忠韋 | 1B | 92 | 99 | 91 | 86 | 88 | 84 | 84 | 83 | 晴 | 右 |
7* | 陽耀勛 | RF | 95 | 86 | 99 | 95 | 89 | 85 | 80 | 88 | 無 | 左 |
8* | 葉竹軒 | 2B | 92 | 89 | 97 | 93 | 85 | 82 | 81 | 86 | 雨 | 右 |
9 | 陳峰民 | C | 88 | 101 | 87 | 82 | 89 | 107 | 89 | 83 | 雨 | 右 |
平均 | —- | — | 91.3 | 97.3 | 94.1 | 89.2 | 86.2 | 86.0 | 82.1 | 83.5 | — | — |
(28/28 紫卡四等+紅卡五等+黃卡八等,且未追加強化點數下)
先發 | 球員 | 守位 | 體力 | 控球 | 球速 | 四縫 | 變速 | 曲球 | 滑球 | 天氣 | 左右 | ||
1 | 吳偲佑 | SP | 90 | 92 | 82 | 94 | 107C | 94S | 94V | 94H | 95伸 | 雪 | 左 |
2 | 雷鵬 | SP | 89 | 88 | 89 | 91 | 94C | 103 | 95 | 94螺 | 91叉 | 晴 | 右 |
3 | 蔡英峰 | SP | 86 | 85 | 81 | 84 | 100 | 87 | 89V | 86叉 | 陰 | 右 |
牛棚 | 球員 | 守位 | 體力 | 控球 | 球速 | 四縫 | 變速 | 曲球 | 滑球 | 天氣 | 左右 | ||
1 | 李風華 | RP | 56 | 88 | 77 | 91 | 86C | 88 | 92 | 86切 | 83伸 | 晴 | 右 |
2* | 曾翊誠 | CP | 57 | 88 | 67 | 87 | 98S | 88 | 90V | 89叉 | 晴 | 右側 | |
3 | 許文雄 | RP | 56 | 89 | 78 | 86 | 84 | 90K | 83 | 81叉 | 陰 | 右 | |
4* | 李明進 | RP | 58 | 90 | 65 | 86 | 85 | 94 | 84 | 85伸 | 陰 | 右 | |
5 | 黃俊中 | RP | 57 | 87 | 83 | 92 | 84 | 83 | 82 | 90H | 85叉 | 雪 | 右 |
6 | 許志昌 | RP | 54 | 90 | 79 | 87 | 77 | 80 | 78 | 79蝴 | 89伸 | 雪 | 右 |
7 | 梁如豪 | RP | 54 | 86 | 85 | 88 | 78 | 89 | 81V | 77叉 | 雨 | 右側 | |
8 | 魔銳 | CP | 57 | 88 | 80 | 86 | 94 | 93 | 93 | 104V | 雨 | 右 |
28/28簡評:打者補進LM體系兩位傭兵,12葉竹軒站2B,16陽耀勛站RF;投手牛棚使用兩位同年度傭兵,06COBRAS隊李明進補足陰天,06獅隊曾翊誠補足晴天牛棚部分。缺點CF黃龍義、LF陳金鋒都有傳球技能偏弱的問題,游擊林智勝守備速度低下,打線多右打恐被右殺 ;牛棚雪天偏弱、許志昌球種偏差無姿勢,魔銳球速母湯,傭兵雖姿勢難打,球速低若仍須用心配球。優點打線速度極快,打者可槍可炮,牛棚姿勢豐富多元,鋒哥防守94猛。
(28/24 紫卡四等+紅卡五等+黃卡八等,且未追加強化點數下)
棒次 | 球員 | 守位 | 力量7 | 打擊7 | 跑速6 | 守速6 | 守圍7 | 傳力6 | 傳技7 | 敏捷6 | 天氣 | 左右 |
1* | 陽耀勛 | RF | 95 | 86 | 99 | 95 | 89 | 85 | 80 | 88 | 無 | 左 |
2 | 石志偉 | 3B | 84 | 107 | 96 | 87 | 87 | 84 | 83 | 83 | 雪 | 右 |
3* | 林智勝 | SS | 93 | 88 | 92 | 94 | 88 | 84 | 83 | 85 | 陰 | 右 |
4 | 陳金鋒 | DH | 102 | 100 | 89 | 97 | 81 | 81 | 78 | 78 | 陰 | 右 |
5* | 葉竹軒 | 2B | 92 | 89 | 97 | 93 | 85 | 82 | 81 | 86 | 雨 | 右 |
6* | 黃龍義 | CF | 93 | 88 | 93 | 96 | 89 | 83 | 80 | 87 | 雨 | 右 |
7 | 陳峰民 | C | 87 | 100 | 86 | 81 | 88 | 106 | 88 | 82 | 雨 | 右 |
8 | 潘忠韋 | 1B | 91 | 98 | 90 | 85 | 87 | 83 | 83 | 82 | 晴 | 右 |
9* | 余德龍 | LF | 81 | 91 | 100 | 94 | 91 | 92 | 87 | 89 | 晴 | 右 |
平均 | —- | — | 90.8 | 94.1 | 93.5 | 91.3 | 87.2 | 86.7 | 82.5 | 84.4 | — | — |
(28/28 紫卡四等+紅卡五等+黃卡八等,且未追加強化點數下)
先發 | 球員 | 守位 | 體力 | 控球 | 球速 | 四縫 | 變速 | 曲球 | 滑球 | 天氣 | 左右 | ||
1 | 吳偲佑 | SP | 90 | 91 | 81 | 93 | 106C | 93S | 93V | 93H | 94伸 | 雪 | 左 |
2 | 雷鵬 | SP | 89 | 87 | 88 | 90 | 93C | 102 | 94 | 93螺 | 90叉 | 晴 | 右 |
3 | 蔡英峰 | SP | 86 | 84 | 80 | 83 | 99 | 86 | 88V | 85叉 | 陰 | 右 |
牛棚 | 球員 | 守位 | 體力 | 控球 | 球速 | 四縫 | 變速 | 曲球 | 滑球 | 天氣 | 左右 | ||
1 | 李風華 | RP | 56 | 87 | 76 | 90 | 85C | 87 | 91 | 85切 | 82伸 | 晴 | 右 |
2* | 曾翊誠 | CP | 57 | 87 | 66 | 86 | 97S | 87 | 89V | 88叉 | 晴 | 右側 | |
3 | 許文雄 | RP | 56 | 88 | 77 | 85 | 83 | 89K | 82 | 80叉 | 陰 | 右 | |
4* | 李明進 | RP | 58 | 89 | 64 | 85 | 84 | 93 | 83 | 84伸 | 陰 | 右 | |
5 | 黃俊中 | RP | 57 | 86 | 82 | 91 | 83 | 82 | 81 | 89H | 84叉 | 雪 | 右 |
6* | 陳禹勛 | RP | 57 | 88 | 81 | 82 | 75 | 82 | 76H | 74叉 | 雪 | 右 | |
7 | 梁如豪 | RP | 54 | 85 | 84 | 87 | 77 | 88 | 80V | 76叉 | 雨 | 右側 | |
8 | 魔銳 | CP | 57 | 87 | 79 | 85 | 93 | 92 | 92 | 103V | 雨 | 右 |
28/24簡評:打者補進LM體系兩位傭兵,12葉竹軒站2B,16陽耀勛站RF;投手牛棚使用兩位同年度傭兵,06COBRAS隊李明進補足陰天,06獅隊曾翊誠補足晴天牛棚部分以外,同隊體系傭兵游擊補進08林智勝補足守速弱點,07黃龍義鞏固守速(但力打守備範圍下降),LF以高速15餘德龍守備,天氣相剋時可和DH的06鋒哥做交換,牛棚則加入19陳禹勛取代無姿勢的黃卡許志昌。打擊整體下滑不少,但守速平均能達到91,牛棚也多一張可用之兵。
小結: 28/24略勝,左外野也不必擔心鋒哥驚守備! (但這樣出這張左外野擺DH,怪違和的XD,但至少可代守!?)
Q2. 真的有必要改貴桑桑的06熊嗎?
我們拿熱門的15LM做對比,如下:(我知道現在熱門應該是20樂天11兄弟,但LIVE卡變動太大,分析完一下又變了w)
(28/24 紫卡四等+紅卡五等+黃卡八等,且未追加強化點數下)
棒次 | 球員 | 守位 | 力量7 | 打擊7 | 跑速6 | 守速6 | 守圍7 | 傳力6 | 傳技7 | 敏捷6 | 天氣 | 左右 |
1* | 陽耀勛 | RF | 95 | 86 | 99 | 95 | 89 | 85 | 80 | 88 | 無 | 左 |
2 | 鍾承佑 | DH | 92 | 87 | 98 | 93 | 88 | 80 | 77 | 87 | 無 | 右 |
3 | 陳俊秀 | 1B | 96 | 93 | 84 | 83 | 91 | 98 | 92 | 81 | 無 | 右 |
4* | 林智勝 | SS | 93 | 88 | 92 | 94 | 88 | 84 | 83 | 85 | 陰 | 右 |
5* | 葉竹軒 | 2B | 92 | 89 | 97 | 93 | 85 | 82 | 81 | 86 | 雨 | 右 |
6 | 林智平 | 3B | 86 | 93 | 97 | 94 | 90 | 90 | 90 | 88 | 雨 | 右 |
7* | 黃龍義 | CF | 93 | 88 | 93 | 96 | 89 | 83 | 80 | 87 | 雨 | 右 |
8 | 余德龍 | LF | 83 | 93 | 102 | 96 | 93 | 94 | 89 | 91 | 晴 | 右 |
9* | 陳峰民 | C | 91 | 84 | 79 | 78 | 85 | 99 | 97 | 77 | 雪 | 右 |
平均 | —- | — | 91.2 | 89.0 | 93.4 | 91.6 | 88.6 | 88.3 | 85.4 | 85.5 | — | — |
V.S. 06熊28/24 | ||||||||||||
平均 | — | — | 90.8 | 94.1 | 93.5 | 91.3 | 87.2 | 86.7 | 82.5 | 84.4 | — | — |
這裡只模擬打線,其餘傭兵額度(2同年,3同隊),皆給牛棚使用。
RF佣16陽耀勛、SS使用更快的08林智勝、2B補進12葉竹軒、CF補上07黃龍義、C使用07陳峰民。
小結: 嗯,怎麼說呢,雖然有DH加入統計,及整體平均不是太客觀(畢竟重要的二游、外野在乎守速比較實在,其他位置加以統計對06熊滿不公平),但數字表示打線及守備層面 15LM還是比06熊強一些。
————————————————————————————————
好啦,先打這樣,本來想做大戶破台全10等的版本,還有板凳球員,等我有空再加吧。
雖說平均起來的素質似乎跟一般隊伍差沒多少,鋒哥那年加入中職,改變了台灣棒球的命運,LANEW奪下了冠軍,讓LN的劉家父子肯繼續留在中職打拚,LANEW 蛻變成引領職棒的Lamigo桃猿,有著主場應援,啦啦隊編製化,各項主題活動、特殊球衣等。其實都是一位位關心棒球的觀眾、及努力的球員和球團人員們,努力而來的成果。
陳金鋒代表的,不只是一位很強很厲害的球員,而是背後努力不懈的精神,及不斷為社會、為國家奉獻的態度。掌握每個球揮棒,每個timing都不放過,讓自己不後悔,做不好就檢討再努力。06熊代表的,是當年影響社會進步的關鍵時機,那份黃金歲月在這個遊戲里,即使沒很強又如何呢?
BTW 棒辣椒弄的06熊球衣顏色似乎太深了(真的很醜…)
附上當年鋒哥CPBL第一轟的影片
陳金鋒 轟 陳金鋒 轟 陳金鋒 陳金鋒 轟 轟轟! (LANEW時期口號)