哈啰,小弟又来伤大家眼睛啦!!!
看在小弟这么勤奋的份上,还请帮忙小弟韩版预约活动顺利完成呀~(小声)
https://game.kakao.com/pr/destinychild202004?rtc=atb_K-GAM02M0019&token=84d42661-8132-4056-af5d-d75a43c083b2
目前达成数1,小弟真的不太会用边缘人预约~(达成会自删除~)
顺便推广小弟的文章
【攻略】屎作,请含泪吃
【攻略】屎作,专门作给数学不好的你!!!
和小弟一样刚入坑的新米们
是否曾经有大佬们这么教你:
「世界王,新手不用追,好好参加就好,有摸有奖励。」
然后你就乖乖地每天刷几场,甚至忘记刷也觉得没关系呢?
现在由小弟来告诉你,你是不是也被大佬们忽悠了~
本篇开始,先提醒文长
首先先上表
名称 | 数量 | 购买限制 | 价钱(万) | 总计(万) | 备考 |
新角 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
新角 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
旧角 | 1 | 1 | 10 | 10 | |
5星卷 | 1 | 2 | 20 | 40 | |
5星魂卡 | 1 | 2 | 10 | 20 | |
5星魂卡 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
5星魂卡 | 1 | 1 | 30 | 30 | |
5星闪卡 | 1 | 1 | 20 | 20 | |
5星闪卡 | 1 | 1 | 30 | 30 | |
5星闪卡 | 1 | 1 | 40 | 40 | |
31星卷 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
31星卷 | 1 | 2 | 6 | 12 | |
31星卷 | 1 | 3 | 9 | 27 | |
5星肥 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
5星肥 | 1 | 1 | 6 | 6 | |
5星肥 | 1 | 1 | 9 | 9 | |
5星肥 | 1 | 1 | 12 | 12 | |
5星枕头 | 1 | 1 | 5 | 5 | |
5星枕头 | 1 | 2 | 7.5 | 15 | |
灯笼A | 10 | 1 | 0.5 | 7 | 每日*14 |
灯笼B | 10 | 1 | 0.5 | 7 | 每日*14 |
玛瑙 | 5000 | 1 | 1 | 14 | 每日*14 |
360 |
此表相信大家不陌生,这是世界王商店货品表(因为每次世界王都有些许不同,小弟拿槌妹举例)
去除掉没屁用的1-5星卷、装备卷、金币、温泉礼物等等
如果要全部买完,总共需要高达360万币!!!
相信大部分巴友到这里就已经却步了。
那么接下来,就由小弟算给各位看,各位巴友是不是默默地错失了好多美好时光。
必要信息说明:
一、奖励种类:
世界王奖励分为4种1.击杀奖励:属于「佛系制」,与参加与否、伤害无关,杀掉就有奖,每场500碎片,10、30、60、90、100王送10000碎片(额外奖励可能有送,机率问题不讨论)
2.每场奖励:属于「参加制」,也就是参加有奖,无关伤害,本次世界王则为2200碎片/场
3.每日奖励:属于「伤害累进制」,伤害越高依据结算区间给予奖励(全篇不讨论翻牌)
4.每季奖励:属于「伤害累进制」,伤害越高依据结算区间给予奖励(本篇不讨论)
PS:其中2、3项奖励会受到「加成」所影响。
二、每日奖励:
活动隔日1300时会结算前日伤害换算每日奖励
以下是小弟群内有统计到的基础奖励数(还没算加成)
伤害排名
%基础奖励
碎片量1 36754 2 31309 6 28677 7 28677 9 28677 16 26681 17 26681 18 26681 20 26681 24 23777
可以看出基础奖励是依照伤害区间进行分配的
由于小弟没有搜集到更下区间的奖励量
为求适用更广大群体,后续计算降价以每日15000基础奖励做计算
三、加成%:
由于加成角加成百分比差异,将会影响每场奖励以及每日奖励,经交叉比对可以得到下表(各位巴友应该轻松找到属于自己的那一块凄凉):
加成% 加成新角 N +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6 0 60 70 80 90 100 110 120 加成旧角 N 0 0 60 70 80 90 100 110 120 +0 30 30 90 100 110 120 130 140 150 +1 33 33 93 103 113 123 133 143 153 +2 36 36 96 106 116 126 136 146 156 +3 39 39 99 109 119 129 139 149 159 +4 42 42 102 112 122 132 142 152 162 +5 45 45 105 115 125 135 145 155 165 +6 48 48 108 118 128 138 148 158 168
三、入场门票:
世界王入场需要消耗票(上限6张,2小时补1张,买1次给6票200钻,最多买20次1天)小弟实际操作经验,消耗完6票大约需耗时40-50分钟(1倍速)不回票直接购票入场的话,理论上每天起床时可以白嫖6张票(不懂的再仔细想想),因此可白嫖的总票数量为6票/天*10天=60票
计算时间:
一、计算变量:
活动目标:360万碎片
加成数%:A击杀奖励:B=500×(击杀数-5)+10000×5
(为方便起见,本篇以105击杀数计算)
每场奖励:C=2200碎片×(1+A)
每日奖励:D=15000碎片×(1+A)
购票成本:200钻/6票-次
白嫖票数:60票
二、计算步骤:
达成目标的钻石消耗计算步骤如下:
1.(360万-击杀奖励B-每日奖励D)÷每场奖励C=总需求场次数X12.(X1-60场)=额外需求场次X23.X2÷6=额外购票次数4.X3×200=消耗钻石成本
三、上述数据,可得到下表:
目标碎片数 | 3600000 | ||||||||
击杀奖励B | 100000 | ||||||||
每场奖励 | 2200 | (需计算加成) | |||||||
每日奖励 | 15000 | (需计算加成) | |||||||
白嫖票数 | 60 | ||||||||
加成角 | 每场奖励 C |
每日奖励 D |
总 需求场次 X1 |
额外 需求场次 X2 |
额外 购票次数 X3 |
消耗 钻石成本 Ans |
相当10连 次数 |
||
新角 | 旧角 | 加成 A |
|||||||
N | N | 0 | 2200 | 15000 | 1584 | 1524 | 254 | 50800 | 19 |
N | 0 | 30 | 2860 | 19500 | 1217 | 1157 | 193 | 38600 | 14 |
N | 1 | 33 | 2926 | 19950 | 1189 | 1129 | 188 | 37600 | 14 |
N | 2 | 36 | 2992 | 20400 | 1163 | 1103 | 184 | 36800 | 14 |
N | 3 | 39 | 3058 | 20850 | 1138 | 1078 | 180 | 36000 | 13 |
N | 4 | 42 | 3124 | 21300 | 1114 | 1054 | 176 | 35200 | 13 |
N | 5 | 45 | 3190 | 21750 | 1090 | 1030 | 172 | 34400 | 13 |
N | 6 | 48 | 3256 | 22200 | 1068 | 1008 | 168 | 33600 | 12 |
0 | N | 60 | 3520 | 24000 | 988 | 928 | 155 | 31000 | 11 |
1 | N | 70 | 3740 | 25500 | 929 | 869 | 145 | 29000 | 11 |
2 | N | 80 | 3960 | 27000 | 877 | 817 | 136 | 27200 | 10 |
3 | N | 90 | 4180 | 28500 | 831 | 771 | 129 | 25800 | 10 |
0 | 0 | 90 | 4180 | 28500 | 831 | 771 | 129 | 25800 | 10 |
0 | 1 | 93 | 4246 | 28950 | 817 | 757 | 126 | 25200 | 9 |
0 | 2 | 96 | 4312 | 29400 | 805 | 745 | 124 | 24800 | 9 |
0 | 3 | 99 | 4378 | 29850 | 793 | 733 | 122 | 24400 | 9 |
4 | N | 100 | 4400 | 30000 | 789 | 729 | 122 | 24400 | 9 |
1 | 0 | 100 | 4400 | 30000 | 789 | 729 | 122 | 24400 | 9 |
0 | 4 | 102 | 4444 | 30300 | 781 | 721 | 120 | 24000 | 9 |
1 | 1 | 103 | 4466 | 30450 | 777 | 717 | 120 | 24000 | 9 |
0 | 5 | 105 | 4510 | 30750 | 769 | 709 | 118 | 23600 | 9 |
1 | 2 | 106 | 4532 | 30900 | 765 | 705 | 118 | 23600 | 9 |
0 | 6 | 108 | 4576 | 31200 | 758 | 698 | 116 | 23200 | 9 |
1 | 3 | 109 | 4598 | 31350 | 754 | 694 | 116 | 23200 | 9 |
5 | N | 110 | 4620 | 31500 | 751 | 691 | 115 | 23000 | 9 |
2 | 0 | 110 | 4620 | 31500 | 751 | 691 | 115 | 23000 | 9 |
1 | 4 | 112 | 4664 | 31800 | 744 | 684 | 114 | 22800 | 8 |
2 | 1 | 113 | 4686 | 31950 | 740 | 680 | 113 | 22600 | 8 |
1 | 5 | 115 | 4730 | 32250 | 733 | 673 | 112 | 22400 | 8 |
2 | 2 | 116 | 4752 | 32400 | 730 | 670 | 112 | 22400 | 8 |
1 | 6 | 118 | 4796 | 32700 | 723 | 663 | 111 | 22200 | 8 |
2 | 3 | 119 | 4818 | 32850 | 720 | 660 | 110 | 22000 | 8 |
6 | N | 120 | 4840 | 33000 | 716 | 656 | 109 | 21800 | 8 |
3 | 0 | 120 | 4840 | 33000 | 716 | 656 | 109 | 21800 | 8 |
2 | 4 | 122 | 4884 | 33300 | 710 | 650 | 108 | 21600 | 8 |
3 | 1 | 123 | 4906 | 33450 | 707 | 647 | 108 | 21600 | 8 |
2 | 5 | 125 | 4950 | 33750 | 700 | 640 | 107 | 21400 | 8 |
3 | 2 | 126 | 4972 | 33900 | 697 | 637 | 106 | 21200 | 8 |
2 | 6 | 128 | 5016 | 34200 | 691 | 631 | 105 | 21000 | 8 |
3 | 3 | 129 | 5038 | 34350 | 688 | 628 | 105 | 21000 | 8 |
4 | 0 | 130 | 5060 | 34500 | 685 | 625 | 104 | 20800 | 8 |
3 | 4 | 132 | 5104 | 34800 | 679 | 619 | 103 | 20600 | 8 |
4 | 1 | 133 | 5126 | 34950 | 676 | 616 | 103 | 20600 | 8 |
3 | 5 | 135 | 5170 | 35250 | 670 | 610 | 102 | 20400 | 8 |
4 | 2 | 136 | 5192 | 35400 | 667 | 607 | 101 | 20200 | 7 |
3 | 6 | 138 | 5236 | 35700 | 662 | 602 | 100 | 20000 | 7 |
4 | 3 | 139 | 5258 | 35850 | 659 | 599 | 100 | 20000 | 7 |
5 | 0 | 140 | 5280 | 36000 | 656 | 596 | 99 | 19800 | 7 |
4 | 4 | 142 | 5324 | 36300 | 651 | 591 | 99 | 19800 | 7 |
5 | 1 | 143 | 5346 | 36450 | 648 | 588 | 98 | 19600 | 7 |
4 | 5 | 145 | 5390 | 36750 | 643 | 583 | 97 | 19400 | 7 |
5 | 2 | 146 | 5412 | 36900 | 640 | 580 | 97 | 19400 | 7 |
4 | 6 | 148 | 5456 | 37200 | 635 | 575 | 96 | 19200 | 7 |
5 | 3 | 149 | 5478 | 37350 | 632 | 572 | 95 | 19000 | 7 |
6 | 0 | 150 | 5500 | 37500 | 630 | 570 | 95 | 19000 | 7 |
5 | 4 | 152 | 5544 | 37800 | 624 | 564 | 94 | 18800 | 7 |
6 | 1 | 153 | 5566 | 37950 | 622 | 562 | 94 | 18800 | 7 |
5 | 5 | 155 | 5610 | 38250 | 617 | 557 | 93 | 18600 | 7 |
6 | 2 | 156 | 5632 | 38400 | 615 | 555 | 93 | 18600 | 7 |
5 | 6 | 158 | 5676 | 38700 | 610 | 550 | 92 | 18400 | 7 |
6 | 3 | 159 | 5698 | 38850 | 607 | 547 | 91 | 18200 | 7 |
6 | 4 | 162 | 5764 | 39300 | 600 | 540 | 90 | 18000 | 7 |
6 | 5 | 165 | 5830 | 39750 | 594 | 534 | 89 | 17800 | 7 |
6 | 6 | 168 | 5896 | 40200 | 587 | 527 | 88 | 17600 | 7 |
由上表可得到假设你只有60%加成(新角1只)只要花费31000钻石,相当于11次不到的10连抽(90%为10次)即可获得新角*2、旧角*1、5星卷*2、5星魂卡*7(含闪卡*3)、5星肥*4、5星枕头*3、玛瑙*7万、灯笼*280、31星卷*4如此丰富的奖励上哪找去!!!这还是有1.每日奖励用15000计算,且不管翻牌!!!2.击杀数算105只!!!(本次高达160)3.坚持买完360万商品!!!(假设某些放弃不买更省)4.白嫖票只算60张!!!如此多的前提下才得到的数据!!!!相信肝帝们能创造更伟大的可能性别跟我说抽3万钻可以拿这么多角色+魂卡如果你是我只能敬重你是欧皇
懒人包:
新手打世界王别管伤害,请用力买票打。