【攻略】屎作,专门作给数学不好的你!!!

翻牌活动基本信息
想拿五星角可是拿不到哭哭
变量 单位 备考
需求成本A1 7 (需A1轮可取得5星角)
需求成本A2 72000 p (1200p/次,60次/轮)
收益效率B 292.5 p/场 (官方机率,H8,3星通关期望值)
增益加成C 0~168 % (依据血统)
每日奖励D 16000 p/日 (任务获得)
备注:
1.本表理论上各翻牌活动适用。
2.本表为「非到底」需求。
3.非洲人请看加成0%。
4.欧洲人不用看,算爽的。
5.数学不好的请用力肝。
6.看心情更新,先酱。

一、公式:
{[( A1 乘以 A2 ) ( D 乘以 时间 )] 除以 [ B 乘以 ( 1 C )]} 乘以 耗体 等于 总消耗
{[( 7 × 72000 ) ( 16000 × DAY )] ÷ [ 292.5 × ( 1 + 0% )]} × 30 = Ans

二、加成表C:
加成% 南瓜 NONE +0 +1 +2 +3 +4 +5 +6
小奶怪   0 60 70 80 90 100 110 120
NONE 0 0 60 70 80 90 100 110 120
+0 30 30 90 100 110 120 130 140 150
+1 33 33 93 103 113 123 133 143 153
+2 36 36 96 106 116 126 136 146 156
+3 39 39 99 109 119 129 139 149 159
+4 42 42 102 112 122 132 142 152 162
+5 45 45 105 115 125 135 145 155 165
+6 48 48 108 118 128 138 148 158 168

三、达标体力需求消耗Ans
(最大值,无条件去位,可能有落差,欧洲人不用看)
(如果你想要第一天就拿到五星角,请看天数1那列,依此类推)
(渣排,伤眼)
加成角 活动天数
南瓜 小奶怪 加成% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NONE NONE 0 50051 48410 46769 45128 43487 41846 40205 38564 36923 35282 33641 32000 30359 28718
NONE +0 30 38501 37239 35976 34714 33452 32189 30927 29665 28402 27140 25878 24615 23353 22091
NONE +1 33 37633 36399 35165 33931 32697 31463 30229 28996 27762 26528 25294 24060 22826 21592
NONE +2 36 36802 35596 34389 33183 31976 30769 29563 28356 27149 25943 24736 23529 22323 21116
NONE +3 39 36008 34828 33647 32466 31286 30105 28925 27744 26563 25383 24202 23022 21841 20660
NONE +4 42 35247 34092 32936 31780 30625 29469 28313 27158 26002 24847 23691 22535 21380 20224
NONE +5 45 34518 33386 32255 31123 29991 28859 27728 26596 25464 24332 23201 22069 20937 19805
NONE +6 48 33818 32710 31601 30492 29383 28274 27166 26057 24948 23839 22730 21622 20513 19404
+0 NONE 60 31282 30256 29231 28205 27179 26154 25128 24103 23077 22051 21026 20000 18974 17949
+1 NONE 70 29442 28477 27511 26546 25581 24615 23650 22685 21719 20754 19789 18824 17858 16893
+2 NONE 80 27806 26895 25983 25071 24160 23248 22336 21425 20513 19601 18689 17778 16866 15954
+3 NONE 90 26343 25479 24615 23752 22888 22024 21161 20297 19433 18570 17706 16842 15978 15115
+0 +0 90 26343 25479 24615 23752 22888 22024 21161 20297 19433 18570 17706 16842 15978 15115
+0 +1 93 25933 25083 24233 23382 22532 21682 20832 19981 19131 18281 17431 16580 15730 14880
+0 +2 96 25536 24699 23862 23025 22187 21350 20513 19676 18838 18001 17164 16327 15489 14652
+0 +3 99 25151 24327 23502 22677 21853 21028 20204 19379 18554 17730 16905 16080 15256 14431
+4 NONE 100 25026 24205 23385 22564 21744 20923 20103 19282 18462 17641 16821 16000 15179 14359
+1 +0 100 25026 24205 23385 22564 21744 20923 20103 19282 18462 17641 16821 16000 15179 14359
+0 +4 102 24778 23965 23153 22341 21528 20716 19904 19091 18279 17466 16654 15842 15029 14217
+1 +1 103 24656 23847 23039 22231 21422 20614 19805 18997 18189 17380 16572 15764 14955 14147
+0 +5 105 24415 23615 22814 22014 21213 20413 19612 18812 18011 17211 16410 15610 14809 14009
+1 +2 106 24297 23500 22704 21907 21110 20314 19517 18720 17924 17127 16331 15534 14737 13941
+0 +6 108 24063 23274 22485 21696 20907 20118 19329 18540 17751 16963 16174 15385 14596 13807
+1 +3 109 23948 23163 22378 21592 20807 20022 19237 18452 17667 16881 16096 15311 14526 13741
+5 NONE 110 23834 23053 22271 21490 20708 19927 19145 18364 17582 16801 16020 15238 14457 13675
+2 +0 110 23834 23053 22271 21490 20708 19927 19145 18364 17582 16801 16020 15238 14457 13675
+1 +4 112 23609 22835 22061 21287 20513 19739 18965 18191 17417 16642 15868 15094 14320 13546
+2 +1 113 23498 22728 21957 21187 20417 19646 18876 18105 17335 16564 15794 15023 14253 13483
+1 +5 115 23280 22516 21753 20990 20227 19463 18700 17937 17174 16410 15647 14884 14120 13357
+2 +2 116 23172 22412 21652 20893 20133 19373 18613 17854 17094 16334 15575 14815 14055 13295
+1 +6 118 22959 22207 21454 20701 19948 19195 18443 17690 16937 16184 15432 14679 13926 13173
+2 +3 119 22854 22105 21356 20606 19857 19108 18359 17609 16860 16111 15361 14612 13863 13113
+6 NONE 120 22751 22005 21259 20513 19767 19021 18275 17529 16783 16037 15291 14545 13800 13054
+3 +0 120 22751 22005 21259 20513 19767 19021 18275 17529 16783 16037 15291 14545 13800 13054
+2 +4 122 22546 21806 21067 20328 19589 18850 18110 17371 16632 15893 15154 14414 13675 12936
+3 +1 123 22445 21709 20973 20237 19501 18765 18029 17293 16557 15822 15086 14350 13614 12878
+2 +5 125 22245 21516 20786 20057 19328 18598 17869 17140 16410 15681 14952 14222 13493 12764
+3 +2 126 22147 21420 20694 19968 19242 18516 17790 17064 16338 15612 14885 14159 13433 12707
+2 +6 128 21952 21233 20513 19793 19073 18354 17634 16914 16194 15475 14755 14035 13315 12596
+3 +3 129 21856 21140 20423 19707 18990 18273 17557 16840 16124 15407 14690 13974 13257 12541
+4 +0 130 21761 21048 20334 19621 18907 18194 17480 16767 16054 15340 14627 13913 13200 12486
+3 +4 132 21574 20866 20159 19452 18744 18037 17330 16622 15915 15208 14500 13793 13086 12378
+4 +1 133 21481 20777 20073 19368 18664 17960 17255 16551 15847 15143 14438 13734 13030 12325
+3 +5 135 21298 20600 19902 19203 18505 17807 17109 16410 15712 15014 14315 13617 12919 12220
+4 +2 136 21208 20513 19817 19122 18427 17731 17036 16341 15645 14950 14255 13559 12864 12169
+3 +6 138 21030 20340 19651 18961 18272 17582 16893 16203 15514 14824 14135 13445 12756 12066
+4 +3 139 20942 20255 19569 18882 18195 17509 16822 16136 15449 14762 14076 13389 12702 12016
+5 +0 140 20855 20171 19487 18803 18120 17436 16752 16068 15385 14701 14017 13333 12650 11966
+4 +4 142 20682 20004 19326 18648 17970 17292 16614 15936 15257 14579 13901 13223 12545 11867
+5 +1 143 20597 19922 19247 18571 17896 17221 16545 15870 15195 14519 13844 13169 12493 11818
+4 +5 145 20429 19759 19089 18420 17750 17080 16410 15740 15071 14401 13731 13061 12391 11722
+5 +2 146 20346 19679 19012 18345 17678 17011 16344 15676 15009 14342 13675 13008 12341 11674
+4 +6 148 20182 19520 18859 18197 17535 16873 16212 15550 14888 14227 13565 12903 12242 11580
+5 +3 149 20101 19442 18783 18124 17465 16806 16147 15488 14829 14169 13510 12851 12192 11533
+6 +0 150 20021 19364 18708 18051 17395 16738 16082 15426 14769 14113 13456 12800 12144 11487
+5 +4 152 19862 19210 18559 17908 17257 16606 15954 15303 14652 14001 13350 12698 12047 11396
+6 +1 153 19783 19134 18486 17837 17189 16540 15891 15243 14594 13945 13297 12648 12000 11351
+5 +5 155 19628 18984 18341 17697 17054 16410 15767 15123 14480 13836 13193 12549 11905 11262
+6 +2 156 19551 18910 18269 17628 16987 16346 15705 15064 14423 13782 13141 12500 11859 11218
+5 +6 158 19400 18764 18128 17492 16855 16219 15583 14947 14311 13675 13039 12403 11767 11131
+6 +3 159 19325 18691 18058 17424 16790 16157 15523 14890 14256 13622 12989 12355 11722 11088
+6 +4 162 19104 18477 17851 17225 16598 15972 15345 14719 14093 13466 12840 12214 11587 10961
+6 +5 165 18887 18268 17649 17030 16410 15791 15172 14552 13933 13314 12695 12075 11456 10837
+6 +6 168 18676 18064 17451 16839 16227 15614 15002 14390 13777 13165 12553 11940 11328 10716
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/847.html
返回顶部