從開服到現在玩了三周左右,閑著無事整理了一些數據彙整一下供大家參考用
遊戲中目前可無課取得精靈如下
編號 | 星等 | 精靈 | 性別 | 主屬 | 副屬 | 技能 | 取得 |
No. 9 | 三星 | 紅毒菇♀ | ♀ | 自然 | 個性 | 治癒 | 遊戲引導-召喚 |
No. 63 | 三星 | 柴犬 | ♂ | 可愛 | 舒適 | 庭院 | 遊戲引導-茶會 |
No. 39 | 三星 | 海豹 | ♀ | 舒適 | 可愛 | 治癒 | 通關1-8開啟茶會 |
No. 3 | 三星 | 藍莓 | ♂ | 優雅 | 奢華 | 學識 | 通關2-4開啟茶會 |
No. 73 | 三星 | 四葉草 | ♀ | 自然 | 舒適 | 治癒 | 通關2-10開啟茶會 |
No. 77 | 三星 | 暹羅貓 | ♀ | 個性 | 可愛 | 美學 | 通關3-4開啟茶會 |
No. 13 | 四星 | 薰衣草 | ♀ | 自然 | 舒適 | 治癒 | 通關3-7開啟茶會 |
No. 29 | 五星 | 鳶尾 | ♀ | 自然 | 優雅 | 旋律 | 通關4-5開啟茶會 |
No. 17 | 四星 | 藍礬 | ♂ | 優雅 | 奢華 | 美學 | 通關5-6開啟茶會 |
No. 35 | 五星 | 銀杏 | ♂ | 優雅 | 自然 | 學識 | 通關6-5開啟茶會 |
No. 67 | 四星 | 大熊貓♂ | ♂ | 個性 | 舒適 | 旋律 | 登錄第二天 |
No. 33 | 五星 | 泡芙 | ♀ | 可愛 | 奢華 | 廚藝 | 新手任務完成 |
No. 81 | 五星 | 珍珠奶茶 | ♀ | 個性 | 舒適 | 治癒 | 開服~2021/01/08登錄送 |
No. 69 | 五星 | 尼德霍格 | ♂ | 個性 | 奢華 | 旋律 | 星雲搭配賽-維納斯之冠 |
遊戲目前開放劇情進度&需求如下
章節 | 需求 主屬性 |
特殊 屬性 |
擺放 精靈1 |
擺放 精靈2 |
擺放 精靈3 |
指定傢具 | 需求傢具部位 | |||||||||
0-2 | 可愛 | 庭院I | 無 | 商業 | 庭院I | |||||||||||
1-2 | 可愛 | 學術 | 櫻花地球儀 | 學術 | 屏風 | 屏風 | 擺件 | |||||||||
1-4 | 舒適 | 木森 | 學術 | 無 | 學術 | 桌II | 椅II | |||||||||
1-6 | 可愛 | 毛絨 | 櫃 | 無 | 櫃 | 庭院II | 庭院II | 遊樂 | ||||||||
1-8 | 舒適 | 浴I | 無 | 浴I | 屏風 | 屏風 | 浴II | |||||||||
1-10 | 可愛 | 浴I | 床 | 糯米團毛巾架 | 浴II | 浴II | 浴I | 床 | 椅II | |||||||
1-12 | 優雅 | 椅I | 椅I | 無 | 椅I | 椅I | 椅I | 燈 | 燈 | |||||||
挑1-1 | 舒適 | 櫃 | 椅II | 無 | 櫃 | 櫃 | 椅II | 椅II | 床 | |||||||
挑1-2 | 自然 | 學術 | 椅II | 無 | 學術 | 椅II | 椅II | 桌II | 桌II | 燈 | ||||||
挑1-3 | 可愛 | 毛絨 | 床 | 椅II | 無 | 床 | 床 | 椅II | 椅II | 椅II | 桌II | 遊樂 | 遊樂 | |||
挑1-4 | 舒適 | 學術 | 無 | 學術 | 桌I | 桌I | 桌I | 桌II | 桌II | 桌II | 桌II | |||||
挑1-5 | 可愛 | 床 | 學術 | 無 | 床 | 學術 | 桌I | 桌I | 椅II | 椅II | 櫃 | 櫃 | ||||
2-2 | 可愛 | 床 | 椅II | 無 | 床 | 椅II | 椅II | 桌II | 學術 | 擺件 | 櫃 | |||||
2-4 | 優雅 | 馨香 | 浴I | 無 | 浴I | 桌II | 椅II | 櫃 | ||||||||
2-6 | 自然 | 椅II | 櫃 | 鈴蘭矮桌 | 椅II | 櫃 | 桌I | 桌II | 床 | |||||||
2-8 | 可愛 | 庭院II | 無 | 庭院II | 庭院II | 庭院II | 庭院II | 屏風 | ||||||||
2-10 | 舒適 | 木森 | 音樂I | 椅II | 無 | 音樂I | 椅II | 椅II | 音樂II | 音樂II | 擺件 | |||||
2-12 | 自然 | 清新 | 椅I | 浴I | 鈴蘭長沙發 | 椅I | 浴I | 燈 | ||||||||
2-13 | 優雅 | 學院 | 椅I | 無 | 椅I | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 燈 | 燈 | |||||
2-15 | 自然 | 床 | 廚II | 鈴蘭床 | 床 | 廚II | 桌II | 桌II | 椅II | 椅II | ||||||
挑2-1 | 優雅 | 馨香 | 浴I | 浴II | 無 | 浴I | 浴I | 浴II | 浴II | 浴II | 浴II | 浴II | ||||
挑2-2 | 自然 | 木森 | 學術 | 音樂II | 音樂II | 無 | 學術 | 音樂II | 音樂II | 音樂II | 音樂II | 桌II | ||||
挑2-3 | 舒適 | 趣味 | 浴II | 椅II | 椅II | 無 | 浴II | 浴II | 浴I | 浴I | 浴I | 椅II | 椅II | |||
挑2-4 | 可愛 | 甜蜜 | 庭院II | 椅II | 無 | 庭院II | 庭院II | 庭院II | 椅II | 屏風 | 屏風 | 屏風 | 屏風 | |||
挑2-5 | 個性 | 趣味 | 學術 | 學術 | 庭院I | 無 | 學術 | 學術 | 學術 | 學術 | 學術 | 學術 | 庭院I | |||
3-2 | 自然 | 木森 | 美術 | 美術 | 無 | 美術 | 美術 | 遊樂 | 燈 | |||||||
3-4 | 個性 | 美術 | 矢車菊畫架 | 美術 | 音樂I | 音樂I | 遊樂 | 遊樂 | ||||||||
3-6 | 可愛 | 馨香 | 音樂II | 椅II | 椅II | 無 | 音樂II | 椅II | 椅II | 屏風 | 屏風 | 屏風 | 屏風 | |||
3-7 | 舒適 | 浴I | 浴I | 椅II | 無 | 浴I | 浴I | 椅II | 椅II | 擺件 | 擺件 | |||||
3-8 | 個性 | 毛絨 | 廚II | 廚II | 椅II | 喵嗚餐桌椅 | 廚II | 廚II | 椅II | 桌II | 床 | 遊樂 | 遊樂 | |||
3-10 | 自然 | 美術 | 椅II | 椅II | 無 | 美術 | 椅II | 椅II | 音樂I | 遊樂 | 遊樂 | |||||
3-12 | 優雅 | 趣味 | 床 | 浴I | 椅I | 矢車菊穿梭鏡 | 床 | 浴I | 椅I | 桌I | 桌II | 遊樂 | 擺件 | |||
3-13 | 自然 | 馨香 | 學術 | 音樂I | 音樂I | 無 | 學術 | 學術 | 音樂I | 音樂I | 音樂I | 擺件 | ||||
3-15 | 個性 | 鮮艷 | 床 | 美術 | 椅II | 矢車菊軟床 | 床 | 美術 | 椅II | 椅II | 遊樂 | 遊樂 | 擺件 | |||
挑3-1 | 自然 | 木森 | 椅I | 櫃 | 燈 | 無 | 椅I | 櫃 | 櫃 | 燈 | 燈 | 燈 | 遊樂 | 遊樂 | ||
挑3-2 | 可愛 | 美術 | 庭院I | 庭院I | 無 | 美術 | 美術 | 美術 | 美術 | 庭院I | 庭院I | 庭院I | ||||
挑3-3 | 奢華 | 美術 | 庭院I | 無 | 美術 | 庭院I | 庭院I | 遊樂 | 遊樂 | |||||||
挑3-4 | 個性 | 鮮艷 | 床 | 櫃 | 椅I | 無 | 床 | 櫃 | 椅I | 椅I | 擺件 | 擺件 | 擺件 | |||
挑3-5 | 可愛 | 馨香 | 音樂I | 音樂I | 音樂I | 無 | 音樂I | 音樂I | 音樂I | 音樂I | 商業 | 商業 | ||||
4-2 | 個性 | 鮮艷 | 椅I | 椅I | 擺件 | 無 | 椅I | 椅I | 擺件 | 床 | 櫃 | |||||
4-4 | 可愛 | 馨香 | 床 | 學術 | 椅II | 草莓慕斯屏風 | 床 | 學術 | 椅II | 屏風 | 擺件 | |||||
4-5 | 優雅 | 清新 | 床 | 櫃 | 椅II | 無 | 床 | 櫃 | 椅II | 椅I | 桌I | |||||
4-7 | 自然 | 魔法 | 音樂I | 椅II | 庭院II | 紫羅蘭豎琴 | 音樂I | 椅II | 庭院II | 庭院II | 燈 | 燈 | ||||
4-8 | 舒適 | 清新 | 廚II | 椅II | 椅II | 無 | 廚II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 浴II | 櫃 | 櫃 |
4-10 | 奢華 | 音樂II | 廚II | 椅II | 無 | 音樂II | 廚II | 廚II | 廚II | 廚II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | ||
4-11 | 個性 | 鮮艷 | 音樂I | 音樂I | 椅II | 無 | 音樂I | 音樂I | 音樂I | 椅II | 椅II | |||||
4-13 | 可愛 | 音樂I | 廚II | 椅II | 草莓慕斯餐車 | 音樂I | 廚II | 廚II | 椅II | 桌I | 屏風 | 屏風 | ||||
4-15 | 可愛 | 甜蜜 | 浴II | 美術 | 庭院II | 草莓慕斯洗手台 | 浴II | 美術 | 庭院II | 庭院II | 桌II | 桌II | 燈 | 燈 | ||
挑4-1 | 可愛 | 甜蜜 | 庭院II | 庭院II | 椅II | 無 | 庭院II | 庭院II | 椅II | 椅II | 屏風 | 屏風 | 屏風 | 燈 | 燈 | |
挑4-2 | 奢華 | 床 | 廚II | 屏風 | 無 | 床 | 床 | 廚II | 廚II | 屏風 | 屏風 | 屏風 | 屏風 | |||
挑4-3 | 自然 | 魔法 | 美術 | 音樂I | 椅II | 無 | 美術 | 音樂I | 音樂I | 椅II | 椅II | 廚II | 浴II | 櫃 | ||
挑4-4 | 舒適 | 浴II | 椅II | 椅II | 無 | 浴II | 浴II | 椅II | 椅II | 廚II | 廚II | 桌II | 遊樂 | 遊樂 | ||
挑4-5 | 個性 | 學術 | 廚I | 商業 | 無 | 學術 | 學術 | 廚I | 廚I | 商業 | 商業 | |||||
5-2 | 可愛 | 甜蜜 | 廚I | 庭院II | 庭院II | 無 | 廚I | 庭院II | 庭院II | 桌II | 桌II | 桌II | 桌II | 商業 | ||
5-4 | 奢華 | 鮮艷 | 學術 | 美術 | 庭院I | 鎏金沙發 | 學術 | 美術 | 美術 | 庭院I | 椅I | |||||
5-6 | 優雅 | 趣味 | 床 | 庭院I | 椅I | 無 | 床 | 庭院I | 椅I | 桌I | 遊樂 | 燈 | 燈 | |||
5-8 | 舒適 | 趣味 | 音樂I | 浴I | 浴I | 無 | 音樂I | 浴I | 浴I | 浴II | 浴II | 椅II | ||||
5-9 | 可愛 | 甜蜜 | 美術 | 庭院I | 庭院II | 無 | 美術 | 庭院I | 庭院II | 庭院II | 遊樂 | 遊樂 | 屏風 | 屏風 | ||
5-11 | 個性 | 床 | 美術 | 椅I | 無 | 床 | 美術 | 椅I | 椅I | 擺件 | 燈 | 燈 | 燈 | 燈 | ||
5-12 | 奢華 | 廚II | 椅I | 椅II | 鎏金單人床 | 廚II | 椅I | 椅II | 椅II | 床 | 桌I | 遊樂 | ||||
5-14 | 自然 | 清新 | 廚II | 廚II | 浴II | 無 | 廚II | 廚II | 浴II | 椅II | 椅II | 椅II | 椅II | 櫃 | 櫃 | |
5-16 | 奢華 | 學術 | 美術 | 床 | 鎏金浴缸 | 學術 | 美術 | 床 | 浴I | 桌II | 桌II | 遊樂 | ||||
挑5-1 | 舒適 | 學術 | 床 | 庭院II | 無 | 學術 | 床 | 庭院II | 庭院II | 桌I | 椅II | 櫃 | ||||
挑5-2 | 自然 | 美術 | 椅II | 椅II | 無 | 美術 | 椅II | 椅II | 庭院I | 床 | 遊樂 | 屏風 | 屏風 | 櫃 | ||
挑5-3 | 個性 | 廚I | 廚I | 廚II | 無 | 廚I | 廚I | 廚II | 廚II | 廚II | 廚II | 桌I | 桌I | |||
挑5-4 | 優雅 | 音樂I | 庭院I | 庭院I | 無 | 音樂I | 庭院I | 庭院I | 庭院I | 庭院II | 燈 | 燈 | ||||
挑5-5 | 奢華 | 床 | 音樂I | 椅I | 無 | 床 | 音樂I | 椅I | 音樂II | 桌I | 桌II | 桌II | 遊樂 | |||
6-2 | 自然 | 清新 | 浴I | 浴I | 浴I | 無 | 浴I | 浴I | 浴I | 桌II | 櫃 | 櫃 | 商業 | 燈 | ||
6-4 | 奢華 | 音樂II | 椅II | 椅II | 冰莓小提琴 | 音樂II | 椅II | 椅II | ||||||||
6-5 | 舒適 | 木森 | 床 | 學術 | 美術 | 無 | 床 | 學術 | 美術 | 庭院II | 庭院II | 桌I | 椅II | 櫃 | 燈 | |
6-7 | 自然 | 音樂I | 庭院I | 美術 | 金枝屏風 | 音樂I | 庭院I | 美術 | 美術 | 遊樂 | 遊樂 | 屏風 | 櫃 | 櫃 | ||
6-9 | 可愛 | 美術 | 庭院II | 椅I | 無 | 美術 | 庭院II | 椅I | 椅I | 椅I | 椅I | |||||
6-11 | 奢華 | 趣味 | 床 | 學術 | 音樂I | 冰莓豎琴 | 床 | 學術 | 音樂I | 音樂II | 桌I | 椅I | 遊樂 | |||
6-13 | 優雅 | 庭院I | 庭院II | 椅I | 無 | 庭院I | 庭院I | 庭院I | 庭院II | 庭院II | 椅I | 椅I | 燈 | 燈 | ||
6-15 | 奢華 | 音樂I | 音樂II | 椅II | 冰莓樂譜架 | 音樂I | 音樂I | 音樂II | 音樂II | 椅II | 椅II | |||||
6-16 | 個性 | 床 | 學術 | 美術 | 無 | 床 | 學術 | 美術 | 浴I | 屏風 | 屏風 | 擺件 | 櫃 | 燈 | ||
挑6-1 | 自然 | 魔法 | 音樂I | 音樂I | 音樂II | 無 | 音樂I | 音樂I | 音樂II | 桌II | 桌II | 椅II | 椅II | 燈 | 燈 | |
挑6-2 | 奢華 | 神聖 | 床 | 椅I | 學術 | 無 | 床 | 椅I | 學術 | 學術 | 桌II | 遊樂 | 屏風 | 屏風 | 擺件 | |
挑6-3 | 優雅 | 學院 | 學術 | 椅II | 椅II | 無 | 學術 | 椅II | 椅II | 櫃 | 櫃 | 櫃 | 櫃 | 燈 | ||
挑6-4 | 個性 | 毛絨 | 美術 | 廚I | 庭院I | 無 | 美術 | 廚I | 庭院I | 庭院II | 椅II | 椅II | 商業 | 擺件 | 燈 | 燈 |
挑6-5 | 舒適 | 床 | 庭院I | 廚II | 無 | 床 | 庭院I | 廚II | 廚II | 浴I | 浴II | 桌II | 遊樂 | 遊樂 | 遊樂 |
由上表可統計得出以下,
技能 | 1~6章總計 | 4~6章總計 | 需求主屬 | 1~6章總計 | 4~6章總計 |
庭院 | 26 | 19 | 自然 | 16 | 7 |
治癒 | 39 | 21 | 舒適 | 13 | 6 |
廚藝 | 17 | 14 | 優雅 | 10 | 5 |
學識 | 19 | 10 | 奢華 | 11 | 10 |
旋律 | 26 | 17 | 可愛 | 19 | 7 |
美學 | 18 | 12 | 個性 | 12 | 7 |
因前三章難度低可以忽略,
以後四章需求來說,治癒、庭院、旋律技能需求較多
奢華屬性前期出現少,後期增加
以我玩了兩隻無課小號狀況來說,前三章因為現在有珍奶傢具應該都能三星通關,
到第四章左右開始卡指定傢具且開始出現二星通關,
打完第四章才能完成新手任務取得五星泡芙♀
五星泡芙♀任務需要6隻30級&4隻40級精靈,
綜合以上個人建議無課新手前期可以練三星柴犬、藍莓,四星大熊貓♂、薰衣草,五星珍奶
(珍奶後期發展數值及加護上不去,練到成年之後可以改練別只)
三星四星五星越後期屬性差異越大,柴犬是前期無課能穩定取得的唯一庭院技能精靈,
(唯一庭院五星精靈是下期加倍的綠茶月季,可以考慮抽一下)
藍莓是在取得銀杏前可用,可練到30,之後靠丟藍礬茶會升級
因銀杏比鳶尾茶會需求更多經驗,6升7就需要250點(鳶尾13升14才100點)所以不會那麼緩存得
且藍莓副屬奢華,如果抽不到主屬奢華可用,織夢樂園男生周也能上場
至於尼德霍格,以我兩隻無課小號在取得泡芙♀前約莫能累積50抽左右,
能衝到的大約是在星辰之冠等級,再往上有點困難,所以無課短期要取得大概需要點運氣
(每周前20抽似乎都會觸發折扣禮盒,微課/小課可以注意下)
能穩定取得同樣的精靈能提升加護等級,更新技能與加護加成如下
加護等級 | C | B | A | S | SS |
三星 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+89 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+178 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+266 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+355 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+444 |
四星 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+2% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+4% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+6% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+8% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+10% |
五星 | 與加護精靈主屬性相同之屬性+3% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+5% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+7% | 與加護精靈主屬性相同之屬性+10% | |
升級需要精靈或信物數 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
技能等級 | LV.1 | LV.2 | LV.3 | LV.4 | LV.5 | LV.6 | LV.7 | LV.8 | Lv. 9 | Lv. 10 |
常規 | 獲得精靈主屬性30%的分數 | 獲得精靈主屬性34%的分數 | 獲得精靈主屬性37%的分數 | 獲得精靈主屬性41%的分數 | 獲得精靈主屬性44%的分數 | 獲得精靈主屬性47%的分數 | 獲得精靈主屬性51%的分數 | 獲得精靈主屬性55%的分數 | 獲得精靈主屬性57%的分數 | 獲得精靈主屬性60%的分數 |
共鳴 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性50%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性53%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性55%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性56%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性60%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性62%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性65%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性70%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性75%的分數 | 在對應槽位額外獲得精靈主屬性80%的分數 |
三星升級需要心得 | 初級*5 | 初級*8 | 初級*15+中級*8 | 初級*15+中級*10 | 中級*15 | 中級*15+高級*10 | 中級*15+高級*15 | 中級*30+高級*20 | ||
四星升級需要心得 | 初級*8 | 初級*12 | 初級*20+中級*10 | 初級*20+中級*15 | 中級*20 | 中級*20+高級*15 | 中級*20+高級*20 | 中級*40+高級*30 | 中級*40+高級*40 | |
五星升級需要心得 | 初級*10 | 初級*15 | 初級*30+中級*10 | 初級*30+中級*20 | 中級*30 | 中級*30+高級*20 | 中級*30+高級*30 |
建議技能書都留給四星以上精靈,穩定提升一隻超過五級後再考慮提升下一隻
興趣課堂一天只能打3次且無法花晶石增加次數或直接購買,相對而言個人認為是目前最缺的資源
以專家來說,三星通關高級約掉落1~4本、中級6~8本、低級8~10本
精靈分數演算法推測約莫如下
主屬性 | 共鳴 | 加護 | 基本分 | 額外分 |
正確 | 有 | 有 | 風格值+(總風格值-副屬性數值)*加護% | (總風格值-副屬性數值)*(1+加護%)*(常規%+共鳴%) |
無 | 風格值 | (總風格值-副屬性數值)*(常規%+共鳴%) | ||
無 | 有 | 風格值+(總風格值-副屬性數值)*加護% | (總風格值-副屬性數值)*(1+加護%)*(常規%+共鳴%) | |
無 | 風格值 | (總風格值-副屬性數值)*(常規%+共鳴%) | ||
不正確 | 有 | 有 | 風格值+(總風格值-副屬性數值)*加護% | 主屬性*(1+加護%)*(常規%+共鳴%) |
無 | 風格值 | 主屬性*(常規%+共鳴%) | ||
無 | 有 | 風格值+(總風格值-副屬性數值)*加護% | 主屬性*(1+加護%)*常規% | |
無 | 風格值 | 主屬性*常規% |
舉例優雅關卡上場以下三支精靈
精靈 | 風格值 | 主屬 | 數值 | 副屬 | 數值 | 常規 | 共鳴 | 加護 |
橄欖石 | 15916 | 優雅 | 5103 | 自然 | 3159 | 37% | 55% | 無 |
鳶尾 | 15154 | 自然 | 5452 | 優雅 | 3881 | 41% | 56% | 5% |
銀杏 | 10523 | 優雅 | 3276 | 自然 | 2333 | 44% | 60% | 5% |
橄欖石放在無共鳴位置,因為銀杏提供優雅加護&鳶尾自然加護,
預測分數會是15916+(15916-3159)*5%+3159*5%=16711.8,加上額外分(15916-3159)*(1+5%)*37%=4956
遊戲里實際跑分16712+4956
鳶尾放在無共鳴位置,因為銀杏提供優雅加護&鳶尾自然加護,
預測分數會是15154+(15154-3881)*5%+3881*5%=15911.7,加上額外分5452*(1+5%)*41%=2347
遊戲里實際跑分15912+2347
銀杏放在共鳴位置,因為銀杏提供優雅加護&鳶尾自然加護
預測分數會是10523+(10523-2333)*5%+2333*5%=11049.15,加上額外分(10523-2333)*(1+5%)*(44%+60%)=8943.48
遊戲里實際跑分11050+8944
所以共鳴跟加護效益高,放精靈時可以簡單算一下分差決定放哪只效益好
傢具部分的風格值,若是只有要求單一主屬性,遊戲內計算好的風格值即結果
若有要求特殊屬性,實際跑分會比遊戲內計算好的風格值低一些,
這部分因為特殊屬性數值沒有顯示無法計算
另外這次的覓趣尋真活動,活動很簡單,從1/31 16:00~1/10 15:59算11天,
一天只可取得50片金葉花,若後續沒有加給,總計550片,無法買完所有上限,大家自己斟酌買甚麼
名稱 | 金葉花 | 購買上限 | 總計 |
疏影‧春近 | 40 | 1 | 40 |
疏影‧交疏 | 80 | 1 | 80 |
疏影‧點綴 | 40 | 1 | 40 |
疏影‧如故 | 40 | 1 | 40 |
疏影‧暗香 | 50 | 1 | 50 |
落花青石 | 10 | 20 | 200 |
石上青溪 | 50 | 2 | 100 |
花下事 | 40 | 4 | 160 |
傢具&球部件需求總計 | 710 | ||
金幣5000 | 30 | 10 | 300 |
生涯點數2w | 30 | 10 | 300 |
中級經驗道具 | 10 | 10 | 100 |
高級經驗道具 | 30 | 10 | 300 |
道具總計 | 1000 |
三樣傢具屬性如下,落花青石是地毯不帶屬性,可以不用換滿
分類 | 名稱 | 種類 | 星數 | 尺寸 | 主屬性 |
主屬性
數值
|
副屬性 |
副屬性
數值
|
副標1 | 副標2 | 顏色 | 獲取途徑 |
生活 | 花下事 | 椅I | 4 | 4*2 | 奢華 | 367 | 自然 | 158 | 清新 | 馨香 | 黃 | 限時活動-覓趣尋真 |
格調 | 石上青溪 | 庭院I | 4 | 3*3 | 奢華 | 734 | 自然 | 314 | 清新 | 馨香 | 藍 | 限時活動-覓趣尋真 |
裝飾 | 落花青石 | 地毯 | 3 | 2*2 | – | – | – | – | – | – | 棕 | 限時活動-覓趣尋真 |