大家應該有碰過,想買某件裝備,
但又不知道那件裝備可不可以洗某項屬性的尷尬
偏偏這類信息,只能在持有該裝備後才能知道
於是就萌生了整理這部分信息的想法
由於遊戲內取得裝備的難度實在有夠…^^” 缺漏的還有賴各位大德幫忙
請善用Ctrl+F 查找
裝備部位關鍵字:武器、鎧甲、手套、披風、頭盔、盾牌、耳環、戒指、項練
副本型相較地圖、一般型額外添加可洗屬性,會用顏色標記
※ 因為數值範圍可能會因階級而不同,就不另外標註
※ 可洗屬性以紫色品質以上的裝備為主
「地圖」、「一般」:泛指一般地圖掉落的裝備,或藍寶石、綠水晶飾品
「副本」:透過副本或突襲箱子可獲得的裝備,例如:暗影、瓦爾杜、雅典娜
武器
地圖武器
物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 物理攻擊力% | 魔法攻擊力% |
暴擊傷害量% | 力量 | 敏捷 | 體力 |
智力 | 精神 | 魅力 | 火焰攻擊力 |
冰霜攻擊力 | 雷電攻擊力 | 毒攻擊力 |
副本武器
物理攻擊力 | 魔法攻擊力 | 物理攻擊力% | 魔法攻擊力% |
暴擊率% | 暴擊傷害量% | 攻擊速度% | 力量 |
敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
魅力 | 攻擊力% | 增加穿透傷害% | 火焰攻擊力 |
冰霜攻擊力 | 雷電攻擊力 | 毒攻擊力 | 穿透機率% |
鎧甲
地圖鎧甲
物理防禦力 | 魔法防禦力 | 物理閃避 | 物理閃避率 |
魔法閃避 | 魔法閃避率 | 最大HP | 最大MP |
物理防禦力 | 魔法防禦力 | 力量 | 敏捷 |
體力 | 智力 | 精神 | 魅力 |
火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 | 毒抗性 |
副本鎧甲
需要大德支持
手套
地圖手套
物理攻擊力 | 魔法防禦力 | 物理命中率 | 魔法命中率 |
物理命中率% | 魔法命中率% | 物理閃避 | 物理閃避率% |
魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
暴擊傷害量% | 力量 | 敏捷 | 體力 |
智力 | 精神 | 魅力 | 火焰抗性 |
冰霜抗性 | 雷電抗性 | 毒抗性 | 魔法攻擊力 |
物理防禦力 |
副本手套
物理攻擊力 | 魔法防禦力 | 物理命中率 | 魔法命中率 |
物理命中率% | 魔法命中率% | 物理閃避 | 物理閃避率% |
魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
暴擊傷害量% | 攻擊速度% | 力量 | 敏捷 |
體力 | 智力 | 精神 | 魅力 |
HP恢復量 | MP吸收 | 防禦力% | 攻擊力% |
增加穿透傷害% | 火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 |
毒抗性 | 穿透機率% | 穿透抗性% | 魔法攻擊力 |
物理防禦力 |
披風
一般披風
需要大德支持
副本披風
物理閃避 | 物理閃避率% | 魔法閃避 | 魔法閃避率% |
移動速度% | 擊殺怪物後獲得經驗值% | 擊殺怪物後獲得金幣% | 力量 |
敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
魅力 | 最大負重增加 | 火焰抗性 | 冰霜抗性 |
雷電抗性 | 毒抗性 |
頭盔
地圖頭盔
物理防禦力 | 魔法防禦力 | 物理閃避 | 物理閃避率% |
魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
HP恢復力 | MP恢復力 | 擊殺怪物後獲得經驗值% | 力量 |
敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
魅力 | 火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 |
毒抗性 |
副本頭盔
物理防禦力 | 魔法防禦力 | 物理閃避 | 物理閃避率% |
魔法閃避 | 魔法閃避率% | 最大HP | 最大MP |
HP恢復力 | MP恢復力 | MP消耗量-% | 擊殺怪物後獲得經驗值% |
力量 | 敏捷 | 體力 | 智力 |
精神 | 魅力 | HP恢復量 | 防禦力% |
火焰抗性 | 冰霜抗性 | 雷電抗性 | 毒抗性 |
盾牌
地圖盾牌
需要大德支持
副本盾牌
需要大德支持
耳環
一般耳環
需要大德支持
副本耳環
物理命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率 | 魔法命中率% |
HP恢復力 | MP恢復力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 |
物理防禦力% | 魔法防禦力% | 移動速度 | MP消耗量-% |
擊殺怪物後獲得經驗值 | 擊殺怪物後獲得金幣 | 力量 | 敏捷 |
體力 | 智力 | 精神 | 魅力 |
HP恢復量 | HP吸收 | 防禦力% | 攻擊力% |
增加穿透傷害% | 寵物攻擊力% | 寵物暴擊率% | 寵物防禦力% |
寵物最大HP% | 寵物仇恨值% | 穿透抗性% |
戒指
一般戒指
需要大德支持
副本戒指
物理命中率 | 魔法命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率% |
暴擊率% | 暴擊傷害量% | 擊殺怪物後有機率獲得道具% | 物理攻擊力 |
物理攻擊力% | 魔法防禦力 | 魔法防禦力% | 力量 |
敏捷 | 體力 | 智力 | 精神 |
魅力 | HP恢復量 | 防禦力% | 攻擊力% |
增加穿透傷害% | 寵物攻擊力% | 寵物暴擊率% | 寵物防禦力% |
寵物最大HP% | 寵物仇恨值% | 穿透抗性% | 魔法攻擊力 |
魔法攻擊力% | 物理防禦力 | 物理防禦力% |
項鏈
一般項鏈
物理命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率 | 魔法命中率% |
HP恢復力 | MP恢復力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 |
物理防禦力% | 魔法防禦力% | 擊殺怪物後獲得經驗值% | 擊殺怪物後獲得金幣% |
力量 | 敏捷 | 體力 | 智力 |
精神 | 魅力 |
副本項鏈
物理命中率 | 物理命中率% | 魔法命中率 | 魔法命中率% |
HP恢復力 | MP恢復力 | 物理防禦力 | 魔法防禦力 |
物理防禦力% | 魔法防禦力% | 攻擊速度% | 擊殺怪物後獲得經驗值% |
擊殺怪物後獲得金幣% | 力量 | 敏捷 | 體力 |
智力 | 精神 | 魅力 | HP恢復量 |
防禦力% | 攻擊力% | 增加穿透傷害% | 寵物攻擊力% |
寵物暴擊率% | 寵物防禦力% | 寵物最大HP% | 寵物仇恨值% |
穿透抗性% |
因為手邊能獲得的信息不多,如果紀載有誤,歡迎跟我說