諾維格瑞 | 史凱利 | 陶森 | ||||||||||||
酒吧 | 武器 | 防具 | 藥水 | 道具 | 符文旁道具 | 符文匠 | 護甲師傅 | 鐵匠 | 酒吧 | 武器 | 防具 | 大師工匠 | 酒吧 | |
黃金紅寶石戒指 | 41.8% | 40.5% | 40.5% | 31.8% | 25.5% | 25.5% | 27.7% | 24.5% | 24.5% | 25.5% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 33.6% |
銀琥珀項鏈 | 41.9% | 40.6% | 40.6% | 32.0% | 25.6% | 25.6% | 28.0% | 24.7% | 24.7% | 25.4% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.5% |
銀紅寶石項鏈 | 42.0% | 40.8% | 40.8% | 32.0% | 25.5% | 25.5% | 28.1% | 24.7% | 24.7% | 25.4% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.7% |
黃金鑽石項鏈 | 41.8% | 40.6% | 40.6% | 31.8% | 25.5% | 25.5% | 27.9% | 24.5% | 24.5% | 25.5% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 33.6% |
銀藍寶石戒指 | 41.7% | 40.9% | 40.9% | 31.7% | 25.2% | 25.2% | 27.8% | 24.8% | 24.8% | 25.2% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 33.5% |
綠色黃金鑽石戒指 | 42.0% | 40.8% | 40.8% | 31.9% | 25.5% | 25.5% | 27.9% | 24.5% | 24.5% | 25.5% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.4% |
銀綠寶石項鏈 | 41.9% | 40.8% | 40.8% | 32.1% | 25.3% | 25.3% | 27.9% | 24.5% | 24.5% | 25.3% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.6% |
銀綠寶石戒指 | 41.9% | 40.8% | 40.8% | 31.9% | 25.4% | 25.4% | 28.1% | 24.6% | 24.6% | 25.4% | 32.3% | 32.3% | 32.3% | 33.5% |
黃金藍寶石項鏈 | 42.0% | 40.8% | 40.8% | 32.0% | 25.6% | 25.6% | 28.0% | 24.4% | 24.4% | 25.2% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 33.6% |
黃金珍珠項鏈 | 41.8% | 40.6% | 40.6% | 31.8% | 25.5% | 25.5% | 27.9% | 24.5% | 24.5% | 25.5% | 32.4% | 32.4% | 32.4% | 33.6% |
黃金鑽石戒子 | 41.9% | 40.6% | 40.6% | 31.9% | 25.3% | 25.3% | 28.1% | 24.7% | 24.7% | 25.3% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.4% |
銀琥珀戒指 | 41.9% | 40.6% | 40.6% | 31.9% | 25.0% | 25.0% | 28.1% | 24.4% | 24.4% | 25.0% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.1% |
黃金藍寶石戒指 | 42.1% | 40.8% | 40.8% | 32.1% | 25.4% | 25.4% | 27.9% | 24.6% | 24.6% | 25.4% | 32.5% | 32.5% | 32.5% | 33.3% |
銅馬克杯 | 26.7% | 13.3% | 13.3% | 26.7% | 26.7% | |||||||||
銀首飾盒 | 71.8% | 43.6% | 43.6% | 51.3% | 64.1% | |||||||||
黃金首飾盒 | 73.1% | 43.5% | 43.5% | 51.9% | 64.8% | |||||||||
黃金戒指 | 40.0% | 40.0% | 40.0% | 30.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 20.0% | 20.0% | 25.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% | 30.0% |
純銀 | 42.0% | 40.0% | 40.0% | 32.0% | 24.0% | 24.0% | 28.0% | 24.0% | 24.0% | 24.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% | 32.0% |
金盤子 | 73.1% | 43.3% | 43.3% | 51.9% | 65.4% | |||||||||
銀淺盤 | 72.4% | 41.4% | 41.4% | 51.7% | 65.5% | |||||||||
黃金馬克杯 | 41.3% | 40.4% | 40.4% | 31.7% | 25.0% | 25.0% | 27.9% | 24.0% | 24.0% | 25.0% | 31.7% | 31.7% | 31.7% | 33.7% |
銀馬克杯 | 72.4% | 41.4% | 41.4% | 51.7% | 65.5% | |||||||||
麻藥粉 | 30.0% | 15.0% | 15.0% | 30.0% | 35.0% | |||||||||
銀褲子 | 71.4% | 42.9% | 42.9% | 52.4% | 64.3% | |||||||||
銀燭台 | 68.0% | 42.0% | 42.0% | 52.0% | 64.0% | |||||||||
銀茶壺 | 72.0% | 44.0% | 44.0% | 52.0% | 64.0% | |||||||||
繩梯 | 27.4% | 17.7% | 17.7% | 30.6% | 30.6% | |||||||||
小瓶 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||
白狼皮 | 28.1% | 18.8% | 18.8% | 29.7% | 31.3% | |||||||||
灰燼 | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | 2.0% | |||||||||
馬皮 | 28.6% | 18.6% | 18.6% | 30.7% | 32.1% | |||||||||
豬皮 | 26.5% | 17.6% | 17.6% | 29.4% | 32.4% | |||||||||
花 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |||||||||
鹿皮 | 27.5% | 17.5% | 17.5% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
郎皮 | 27.1% | 18.8% | 18.8% | 29.2% | 31.3% | |||||||||
段耙 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 29.2% | 29.2% | |||||||||
馬克杯 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |||||||||
大淺盤 | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
銅煉 | 28.3% | 18.3% | 18.3% | 30.0% | 31.7% | |||||||||
老舊山羊皮 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 29.2% | 29.2% | |||||||||
假牙 | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | 33.3% | |||||||||
煙斗 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |||||||||
鈍流星斧 | 27.8% | 18.1% | 18.1% | 30.6% | 31.9% | |||||||||
瓶子 | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
斷流星鋤 | 28.0% | 18.0% | 18.0% | 30.0% | 32.0% | |||||||||
把手 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
羊皮紙 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 29.2% | 29.2% | |||||||||
燒瓶 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |||||||||
墨水瓶 | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | |||||||||
首飾盒 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
燭台 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
煉 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
罈子 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
骷髏 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
修補過的背心 | 27.5% | 17.5% | 17.5% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
斧頭 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |||||||||
鈍鋤頭 | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | |||||||||
破舊皮革 | 25.0% | 18.8% | 18.8% | 25.0% | 31.3% | |||||||||
班達魯爾奶油刀 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||
娃娃 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 29.2% | 29.2% | |||||||||
老舊羊皮 | 27.1% | 18.8% | 18.8% | 29.2% | 31.3% | |||||||||
小瓶 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||
剃刀 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |||||||||
老舊熊皮 | 28.8% | 18.8% | 18.8% | 30.0% | 31.3% | |||||||||
湯勺 | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | 20.0% | |||||||||
腐爛的肉 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||
熊皮 | 28.5% | 18.5% | 18.5% | 30.8% | 31.5% | |||||||||
白熊皮 | 28.8% | 18.5% | 18.5% | 30.8% | 32.2% | |||||||||
香水 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
酒杯 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||
生鏽鎚頭 | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | 16.7% | |||||||||
山羊皮 | 28.1% | 18.8% | 18.8% | 28.1% | 31.3% | |||||||||
泰莫利亞特殊部隊徽章 | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | |||||||||
蠟燭 | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
兔皮 | 25.0% | 18.8% | 18.8% | 25.0% | 31.3% | |||||||||
鈍斧 | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 28.6% | 28.6% | |||||||||
貝殼 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
漁網 | 27.8% | 16.7% | 16.7% | 30.6% | 30.6% | |||||||||
釣竿 | 23.1% | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 30.8% | |||||||||
黑魔法娃娃 | 23.1% | 15.4% | 15.4% | 30.8% | 30.8% | |||||||||
松鼠尾巴 | 25.0% | 18.8% | 18.8% | 25.0% | 31.3% | |||||||||
貝殼 | 25.0% | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
斷槳 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
生鏽麵包刀 | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | 50.0% | |||||||||
跳繩 | 25.0% | 16.7% | 16.7% | 25.0% | 25.0% | |||||||||
餐具 | 20.0% | 10.0% | 10.0% | 30.0% | 30.0% | |||||||||
高等騎兵馬鞍 | 40.6% | 43.4% | 43.1% | 28.3% | 28.3% | 31.7% | 36.0% | 36.3% | 34.0% | 41.7% | 41.1% | 41.1% | 38.9% | |
瑟瑞卡尼亞馬鞍 | 40.8% | 43.5% | 43.0% | 28.3% | 28.3% | 31.8% | 36.0% | 36.3% | 34.0% | 41.5% | 41.3% | 41.3% | 39.0% | |
強化騎兵馬鞍 | 40.6% | 43.4% | 43.1% | 28.3% | 28.3% | 31.7% | 36.0% | 36.3% | 33.8% | 41.5% | 41.2% | 41.2% | 39.1% | |
瑟瑞卡尼亞馬鞍袋 | 40.6% | 43.4% | 43.1% | 28.3% | 28.3% | 31.7% | 36.0% | 36.3% | 34.0% | 41.7% | 41.1% | 41.1% | 38.9% | |
果亞特的戰利品 | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 13.2% | 10.8% | 10.8% | 12.0% | 14.8% | 14.8% | 14.8% | 16.4% | 16.4% | 16.4% | 16.4% |
科德溫黑啤酒 | 28.6% | 14.3% | 14.3% | 14.3% | ||||||||||
貓之銀劍-高等 | 76.2% | 74.5% | 48.9% | 55.9% | 61.3% | 62.7% | 83.5% | 81.6% | 81.6% | |||||
達利亞 | 38.1% | 37.3% | 24.4% | 27.9% | 30.6% | 31.3% | 41.7% | 40.7% | 40.7% | |||||
獸魔獵人的銀劍 | 38.1% | 36.7% | 24.5% | 27.9% | 30.6% | 31.3% | 41.5% | 40.8% | 40.8% | |||||
諾維格瑞長劍 | 38.1% | 10.2% | 24.2% | 27.9% | 33.6% | 34.3% | 47.9% | 46.8% | 46.8% | |||||
諾維格瑞長劍 | 37.9% | 37.1% | 24.2% | 27.4% | 33.1% | 33.9% | 47.6% | 46.8% | 46.8% | |||||
高等貓之甲胄 | 77.3% | 79.8% | 51.0% | 56.7% | 69.3% | 67.1% | 80.8% | 83.4% | 83.4% | |||||
新月盔甲 | 38.6% | 39.9% | 25.5% | 28.3% | 34.6% | 33.5% | 40.4% | 41.7% | 41.7% | |||||
孽鬼皮靴 | 16.2% | 16.2% | 11.0% | 11.8% | 14.9% | 14.9% | 16.2% | 16.2% | 16.2% | |||||
劍士之靴 | 38.2% | 39.7% | 25.0% | 27.9% | 34.6% | 33.1% | 40.4% | 41.2% | 41.2% | |||||
狩獵靴 | 37.9% | 37.9% | 24.1% | 27.6% | 34.5% | 31.0% | 37.9% | 41.4% | 41.4% | |||||
大車諾柏格符文石 | 41.6% | 41.6% | 31.8% | 26.4% | 30.5% | 34.5% | 34.5% | 45.2% | 45.2% | 45.2% | ||||
高等亞克席符記 | 41.7% | 41.7% | 31.8% | 26.5% | 30.6% | 34.6% | 34.6% | 45.4% | 45.4% | 45.4% | ||||
【攻略】PS4 巫師3 年度版 20/12/03 三大主城商人收購價數據
本文來自網路,不代表3樓貓立場,轉載請註明出處:https://www.3loumao.org/7470.html?variant=zh-tw