以下是羁绊升等经验(几个缺的麻烦留言帮我看一下感激不尽)
羁绊升等 | 需求经验 | 累计经验 |
1>2 | 500 | 500 |
2>3 | 700 | 1200 |
3>4 | 900 | 2100 |
4>5 | ?? | ?? |
5>6 | ?? | ?? |
6>7 | 1500 | ?? |
7>8 | 2500 | ?? |
8>9 | 3000 | ?? |
9>10 | ?? | ?? |
目前已有羁绊
蔷薇 | 黑锋 | 银翼 | 神代 | ||||||||||||||||
重 | 重 |
重 |
重 |
母 | 母 |
母 |
轻 | 轻 |
轻 |
轻 |
战 | 战 |
战 |
驱 | 驱 |
驱 | 驱 | ||
2 | 二羽鹤 | 翔鹤 | 瑞鹤 | ||||||||||||||||
3 | 末日重巡 | 西佩尔 | 塞德利茨 | 吕佐夫 | |||||||||||||||
24 | 阳炎烈火 | 阳炎 | 不知火 | 萩风 | 亲潮 | ||||||||||||||
24 | 巨兽狩猎 | 皇家方舟 | 胡德 | 亲王 | 乔治五世 | ||||||||||||||
245 | 闪耀舞台 | 妙高 | 羽黑 | 那智 | 足炳 | ||||||||||||||
245 | 迷雾重重 | 妙高 | 羽黑 | 翔鹤 | 瑞鹤 | 约克镇 | |||||||||||||
245 | 所罗门激战 | 高雄 | 爱宕 | 亚特兰大 | 朱诺 | 海伦娜 | 川内 | 夕立 | |||||||||||
245 | 火鸡狩猎 | 北安普顿 | 彭萨科拉 | 中途岛 | 企业 | 约克镇 | 亚特兰大 | 弗莱彻 |
已知捞船/闪击/演习/驻守成功/反攻都有羁绊经验(深渊我有空再看)
推图x羁绊x舰船数量x经验如下(末日重巡待补我还没捞到zzz)
推图x羁绊x舰船数量x经验如下(末日重巡待补我还没捞到zzz)
船数>>> |
2 | 3 | 4 | 5 | |
35 | 同阵营 | 10 | 15 | ||
234 | 同舰种 | 5 | 10 | 15 | |
2 | 二羽鹤 | 10 | |||
3 | 末日重巡 | ?? | |||
24 | 阳炎烈火 | 10 | 15 | ||
24 | 巨兽狩猎 | 10 | 15 | ||
245 | 闪耀舞台 | 5 | 10 | ||
245 | 迷雾重重 | 5 | 10 | 15 | |
245 | 所罗门激战 | 5 | 10 | 15 | |
245 | 火鸡狩猎 | 5 | 10 | 15 |
所以如何刷羁绊等级最快呢?
基本上还是缺啥刷啥啦
目前一场最高能加到55经验(妙高羽黑双鹤+1神代重巡或空母)
其他大概40/45经验就差不多了
毕竟每个人推到后面缺的几个都不一样(像我空域支配就lv10了)
我自己目前编的几个捞船/演习刷羁绊队伍如下
妙高+羽黑+足柄+那智+不知火 = 神代15+重巡15+闪耀舞台10+迷雾重重5=45
所罗门轻巡*2+银翼战舰*1+巨兽狩猎战舰*2 = 银翼10+轻巡5+战舰10+所罗门5+巨兽狩猎10=40
爱宕+海伦娜+亚特兰大+川内+朱诺 = 银翼10+轻巡15+所罗门15=40
妙高+不知火+萩风+阳炎+亲潮 = 神代15+驱逐15+阳炎烈火15=45
以上,还请诸位留言帮忙补完几个缺的数据(或是等我哪天等级到了(X)