【心得】装备等级、阶级、贩卖整理

在卖强化锤子的时候注意到了等级和阶级的关系
纪录一下,生出这张图。
再往下测试,注意到了规律
1星升2星=原先价钱+50
2星升3星=原先价钱+150
3星升4星=原先价钱+600
4星升5星=原先价钱+1200
然后拉出这个价位表。


等级 1星 2星 3星 4星 5星 ADD $
1 50 100 250 600 1,200
2 120 170 320 670 1,270 70
3 195 245 395 745 1,345 145
4 285 335 485 835 1,435 235
5 390 440 590 940 1,540 340
6 520 570 720 1,070 1,670 470
7 665 715 865 1,215 1,815 615
8 885 835 1,085 1,435 2,035 835
9 1,040 1,090 1,240 1,590 2,190 990
10 1,275 1,325 1,475 1,825 2,425 1,225
11 1,545 1,595 1,745 2,095 2,695 1,495
12 1,850 1,900 2,050 2,400 3,000 1,800
13 2,200 2,250 2,400 2,750 3,350 2,150
14 2,595 2,645 2,795 3,145 3,745 2,545
15 3,090 3,140 3,290 3,640 4,240 3,040
16 3,540 3,590 3,740 4,090 4,690 3,490
17 4,090 4,140 4,290 4,640 5,240 4,040
18 4,705 4,755 4,905 5,255 5,855 4,655
19 5,380 5,430 5,580 5,930 6,530 5,330
20 6,120 6,170 6,320 6,670 7,270 6,070
21 6,930 6,980 7,130 7,480 8,080 6,880
22 7,810 7,860 8,010 8,360 8,960 7,760
23 8,770 8,820 8,970 9,320 9,920 8,720
24 9,805 9,855 10,005 10,355 10,955 9,755
25 10,925 10,975 11,125 11,475 12,075 10,875
26 12,130 12,180 12,330 12,680 13,280 12,080
27 13,425 13,475 13,625 13,975 14,575 13,375
28 14,810 14,860 15,010 15,360 15,960 14,760
29 16,295 16,345 16,495 16,845 17,445 16,245
30 17,880 17,930 18,080 18,430 19,030 17,830
31 19,565 19,615 19,765 20,115 20,715 19,515
32 21,355 21,405 21,555 21,905 22,505 21,305
33 23,260 23,310 23,460 23,810 24,410 23,210
34 25,275 25,325 25,475 25,825 26,425 25,225
35 27,405 27,455 27,605 27,955 28,555 27,355
36 29,655 29,705 29,855 30,205 30,805 29,605
37 32,030 32,080 32,230 32,580 33,180 31,980
38 34,530 34,580 34,730 35,080 35,680 34,480
39 37,155 37,205 37,355 37,705 38,305 37,105
40 39,920 39,970 40,120 40,470 41,070 39,870
41 42,815 42,865 43,015 43,365 43,965 42,765
42 45,855 45,905 46,055 46,405 47,005 45,805
43 49,035 49,085 49,235 49,585 50,185 48,985
44 52,365 52,415 52,565 52,915 53,515 52,315
45 55,845 55,895 56,045 56,395 56,995 55,795
46 59,470 59,520 59,670 60,020 60,620 59,420
47 63,260 63,310 63,460 63,810 64,410 63,210
48 67,205 67,255 67,405 67,755 68,355 67,155
49 71,315 71,365 71,515 71,865 72,465 71,265
50 75,595 75,645 75,795 76,145 76,745 75,545
51 80,040 80,090 80,240 80,590 81,190 79,990
52 84,660 84,710 84,860 85,210 85,810 84,610
53 89,455 89,505 89,655 90,005 90,605 89,405
54 94,430 94,480 94,630 94,980 95,580 94,380
55 99,590 99,640 100,405 100,140 100,740 99,540
56 104,935 104,985 105,135 105,485 106,085 104,885
57 110,475 110,525 110,675 111,025 111,625 110,425
58 116,205 116,255 116,405 116,755 117,355 116,155
59 122,135 122,185 122,335 122,685 123,285 122,085
60 128,260 128,310 128,460 128,810 129,410 128,210
61 134,595 134,645 134,795 135,145 135,745 134,545
62 141,130 141,180 141,330 141,680 142,280 141,080
63 147,880 147,930 148,080 148,430 149,030 147,830
64 154,840 154,890 155,040 155,390 155,990 154,790
65 162,020 162,070 162,220 162,570 163,170 161,970
66 169,420 169,470 169,620 169,970 170,570 169,370
50等5星装备=50等5星强化锤
2者提供的经验一样。

小知识1:
给1等装备喂食66等装备
Lv1 -> Lv58
花费341,140,刚好是贩卖价格的2倍。
小知识2:
3星以下(不含3星)的高等装备不建议随机进化,
尽量往强化材料或贩卖去选择,15等装备=15等强化锤,资源再利用。
本来想弄经验表,可是20等0%经验与20等99%经验,两个当材料给予的经验是一样的
贩卖金额也是一样的,所以假设有关系的只有等级和阶级。
若有疏误请多包涵。
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/5762.html
返回顶部