勇闖第21關spd 1285
堅石犀戰士 (地) ->狂風犀戰士 (風) |狂風犀戰士 (風)
深海犀戰士 (水) |烈火犀戰士 (火)
巨犀魔戰 (無) |深海犀戰士 (水)
烈火犀戰士 (火) |堅石犀戰士 (地)
巨犀魔戰 (無) |深海犀戰士 (水)
烈火犀戰士 (火) |堅石犀戰士 (地)
LV:200 堅石犀戰士 (地) HP:20000(單HP) 素質:405, 520, 310, 400, 395SPD:1031 爆擊率(%):15 技能:獨眼石化, 犀牛戰士衝撞, 犀牛戰士衝破斬
LV:200 深海犀戰士 (水) HP:18850(單HP) 素質:398, 480, 380, 386, 389SPD:1020 爆擊率(%):15 技能:獨眼冰凍, 犀牛戰士衝撞, 犀牛戰士衝破斬
LV:200 烈火犀戰士 (火) HP:19550(單HP) 素質:430, 500, 350, 380, 400SPD:1040 爆擊率(%):15 技能:獨眼混亂, 犀牛戰士衝撞, 犀牛戰士衝破斬
LV:200 狂風犀戰士 (風) HP:17580(單HP) 素質:388, 450, 385, 420, 480SPD:1284 爆擊率(%):15 技能:獨眼咒縛, 犀牛戰士衝撞, 犀牛戰士衝破斬
LV:200 巨犀魔戰 (無) HP:26500(雙HP) 素質:508, 550, 440, 475, 500 SPD:1220 爆擊率(%):25 技能:超˙地裂襲, 超˙地裂襲, 超˙地裂襲
——————————————————-
勇闖第22關spd 2101
X |夏妮雅 (水)
法娜爾 (地) |X
烏魯依 (火) |X
烏魯依 (火) |X
X |艾莉辛 (風)
LV:200 法娜爾 (地) HP:30500(雙HP) 素質:625, 598, 605, 500, 0SPD:2100 爆擊率(%):25 技能:蛇女石化, 蛇女石化, 蛇女落石術
LV:200 夏妮雅 (水) HP:31650(雙HP) 素質:585, 505, 668, 500, 0SPD:2100 爆擊率(%):25 技能:吸血冰凍, 暗之詭雷, 暗之詭雷
LV:200 烏魯依 (火) HP:31000(雙HP) 素質:655, 578, 645, 485, 0SPD:2100 爆擊率(%):25 技能:熱火咒, 極˙焰殺波, 極˙焰殺波
LV:200 艾莉辛 (風) HP:30000(雙HP) 素質:625, 522, 620, 490, 0SPD:2100 爆擊率(%):25 技能:狂旋風, 狂旋風, 狂旋風
——————————————————-
勇闖第23關spd 2201
死靈法師 (火) ->貪婪骷髏兵 (風) |狂暴骷髏兵 (地) ->混亂骷髏兵 (水)
死靈法師 (地) ->混亂骷髏兵 (水) ->憤怒骷髏兵 (火) |狂暴骷髏兵 (地) ->貪婪骷髏兵 (風)
死靈法師 (水) ->狂暴骷髏兵 (地) |混亂骷髏兵 (水)
死靈法師 (風) ->憤怒骷髏兵 (火) |憤怒骷髏兵 (火) ->貪婪骷髏兵 (風)
LV:200 死靈法師 (地) HP:26500(單HP) 素質:532, 610, 420, 480, 498SPD:2200 爆擊率(%):10 技能:巨石崩落, 巨石崩落, 巨石崩落
LV:200 死靈法師 (水) HP:24500(單HP) 素質:512, 511, 525, 490, 465SPD:2200 爆擊率(%):10 技能:劇毒冰河, 劇毒冰河, 劇毒冰河
LV:200 死靈法師 (火) HP:25580(單HP) 素質:589, 485, 510, 480, 505SPD:2200 爆擊率(%):10 技能:天火降, 天火降, 天火降
LV:200 死靈法師 (風) HP:21500(單HP) 素質:567, 458, 478, 485, 515SPD:2200 爆擊率(%):10 技能:風刃, 風刃, 風刃
LV:180 狂暴骷髏兵 (地) HP:14250(單HP) 素質:332, 410, 220, 280, 298SPD:1800 爆擊率(%):30 技能:垂直砍殺, 土岩之牆
LV:182 混亂骷髏兵 (水) HP:12250(單HP) 素質:312, 311, 325, 290, 265SPD:1800 爆擊率(%):30 技能:垂直砍殺, 催眠術
LV:181 憤怒骷髏兵 (火) HP:12790(單HP) 素質:389, 285, 310, 280, 305SPD:1800 爆擊率(%):30 技能:垂直砍殺, 熱火咒
LV:183 貪婪骷髏兵 (風) HP:10750(單HP) 素質:364, 258, 278, 285, 315SPD:1800 爆擊率(%):30 技能:垂直砍殺, 隱形術
——————————————————-
勇闖第24關spd 2401
墮落 (地) |X
X |殘忍 (火)
X |污穢 (水)
誹謗 (風) |X
LV:200 墮落 (地) HP:42500(雙HP) 素質:752, 625, 588, 510, 0SPD:2400 爆擊率(%):25 技能:炎魔制裁, 炎魔制裁, 人首牛石化
LV:200 污穢 (水) HP:38800(雙HP) 素質:769, 520, 789, 520, 0SPD:2400 爆擊率(%):25 技能:炎魔制裁, 獅鳩入夢, 人首牛冰凍
LV:200 殘忍 (火) HP:40000(雙HP) 素質:785, 622, 625, 490, 0SPD:2400 爆擊率(%):25 技能:炎魔制裁, 熱火咒, 人首牛混亂
LV:200 誹謗 (風) HP:39500(雙HP) 素質:745, 635, 635, 490, 0SPD:2400 爆擊率(%):25 技能:炎魔制裁, 炎魔制裁, 人首牛咒縛
——————————————————-
勇闖第25關spd 2601
X |饑荒 (地)
死亡 (水) |X
瘟疫 (風) |X
X |戰爭 (火)
LV:200 饑荒 (地) HP:58000(雙HP) 素質:985, 665, 550, 490, 0SPD:2600 爆擊率(%):30 技能:殭屍王超重拳, 人首牛石化, 馬人塵封
LV:200 死亡 (水) HP:48500(雙HP) 素質:742, 610, 850, 485, 0SPD:2600 爆擊率(%):30 技能:人首牛冰凍, 犀牛戰士衝撞, 馬人冰凍
LV:200 戰爭 (火) HP:55000(雙HP) 素質:1095, 755, 585, 405, 0SPD:2600 爆擊率(%):30 技能:熱火咒, 犀牛戰士衝撞, 馬人混亂
LV:200 瘟疫 (風) HP:45000(雙HP) 素質:1085, 710, 1199, 415, 0SPD:2600 爆擊率(%):30 技能:殭屍王超重拳, 犀牛戰士衝撞, 馬人咒縛