虽说不知道还有多少人玩这游戏,但有些心得提供给大家。
小技能官方并没有放前置冷却但实际上是有的,我自行测试后整理了体感的时间给大家,希望对大家有帮助。
由于大部分是体感数值所以可能有误差,请多多包涵。
某些技能由于太非抽不到所以无法测试。
排序用途是两招都CD完成前面的招式先放
公用CD理论上是1秒,如果你放招时下一招已经CD完成或是CD时间小于公用CD就会跑出公用CD的读条
战士 | ||||||||||
技能 | 打击 | 怒吼 | 勇气之击 | 勇者之躯 | 攻防一体 | 横扫 | 狂乱攻击 | 圣剑 | 重铠冲锋 | 重伤之刃 |
前置冷却 | 1 | 4 | 1 | 2.25 | 1.25 | 3 | 3.75 | 2.5 | ||
技能冷却 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | 7 | 6 |
怒气 | 13 | 13 | 18 | 36 | 30 | 24 | 30 | 28 | 30 | 32 |
伤害 | 295.00% | 195.00% | 194.00% | 180.00% | 190.00% | 275.00% | 81%*9 | 182.00% | 243.00% | 233.00% |
范围 | 1 | 3 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 前方所有 | 2 | 3 |
效果 | 无 | 93%清除2增益 | 92%勇气印记+6 持续6秒 |
92%勇气印记+3 持续8秒 |
格挡+70% 持续5秒 |
无 | 虚无1.8秒 | 95%击退 | 怒气+10,护甲+52 持续6秒 敌人怒气-20 |
70%每1秒流血35% 持续5秒 80%被治疗效果-30% 持续5秒 |
骑士 | ||||||||||
技能 | 绝对防御 | 持续战斗 | 荣誉祝福 | 荣誉殿堂 | 反射伤害 | 公正 | 神圣一击 | 援护 | 荣誉惩戒 | |
前置冷却 | 0.01 | 1.75 | 0.9 | 0.9 | 1.5 | 3 | 5 | 0.5 | ||
技能冷却 | 6 | 5.5 | 5 | 6 | 7 | 4.5 | 6 | 6.5 | 7.5 | |
怒气 | 35 | 30 | 18 | 30 | 35 | 25 | 30 | 36 | 37 | |
伤害 | 150.00% | 145.00% | 15000.00% | 172.00% | 110.00% | 50.00% | 152 | 70.00% | 50.00% | |
范围 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
效果 | 护甲,魔抗+70% 持续6秒 |
每秒生命+52%(攻击) 持续5秒 |
骑士印记+6 持续7秒 |
全体友方骑士印记+3 持续6秒 |
反弹攻击力40$伤害 生命上限+21% 持续6秒 |
前方距离160范围攻击 最大生命19%伤害 (上限:攻击*5倍) |
95%眩晕 持续1秒 |
我方攻击最高成员 护盾+17%(最大血量) 持续5秒 90%嘲讽2秒 |
暴抗35%韧性52% 持续6秒 最大生命36%伤害 (上限:攻击*2倍) |
|
射手 | ||||||||||
技能 | 强化射击 | 威摄射击 | 毒箭 | 自然之力 | 净化射击 | 二连射 | 自然之握 | 钉刺射击 | 猎狐 | |
前置冷却 | 2.25 | 1.25 | 1 | 1.25 | 3.75 | 4.25 | 1.4 | 2.75 | ||
技能冷却 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6.5 | 4 | 4 | 6 | 5.5 | |
怒气 | 20 | 15 | 24 | 36 | 25 | 18 | 16 | 20 | 30 | |
伤害 | 248.00% | 272.00% | 52.00% | 52.00% | 225.00% | 62.00% | 132.00% | 205.00% | 236.00% | |
范围 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
效果 | 攻击+27%,5秒 | 97%击退 | 97%每1秒中毒84% 持续5秒 |
自然印记+3 持续9秒 |
攻击敌方攻击力最高 清除2增益 攻击-45% 持续5秒 |
2段攻击 | 攻击敌方血量最低 自然印记+6,8秒 |
攻击敌方最远 80%沉默,2秒 |
攻击冒险者 命中+32%,7秒 敌人闪避-30% 攻移速-24%,5秒 |
|
冒险者 | ||||||||||
技能 | 破甲 | 隐匿刺杀 | 闪刺 | 隐匿之身 | 汲取 | 淬毒弹射 | 地岩术 | 攻击短板 | 幻影刺杀 | |
前置冷却 | 0.9 | 2 | 2.5 | 0.01 | 3.5 | 2.75 | 4 | 4.5 | 3 | |
技能冷却 | 6 | 5 | 4.5 | 7 | 2.5 | 7 | 4 | 3 | 7 | |
怒气 | 36 | 18 | 32 | 36 | 12 | 36 | 24 | 12 | 32 | |
伤害 | 570.00% | 170.00% | 195.00% | 222.00% | 182.00% | 70.00% | 135.00% | 180.00% | 214.00% | |
范围 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
效果 | 护甲-50%,5秒 | 友方冒险隐匿+6,7秒 | 攻击服事 治疗效果-60%,4秒 |
友方全体隐匿+3,8秒 | 吸血+23%,2秒 | 95%每1秒中毒70.5% 持续6秒 |
攻击敌方范围内 攻击最高 90%眩晕,1秒 |
攻击敌方范围内 血量最低 |
攻击敌方范围内 距离最远 暴击+30%物穿+12% 持续6秒 闪避+45%,虚无,3秒 |
|
服事 | ||||||||||
技能 | 急救 | 如来神掌 | 净化领域 | 神圣领域 | 紧急护盾 | 调息 | 光之祝福 | 助威 | 光耀援护 | |
前置冷却 | 3 | 2.5 | 4.75 | 0.6 | 1 | 2 | 2.5 | 2.5 | 4 | |
技能冷却 | 5 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 5 | 6.5 | 6 | |
怒气 | 12 | 20 | 16 | 36 | 20 | 18 | 18 | 18 | 25 | |
伤害 | 162.00% | 183.00% | 250.00% | 212.00% | ||||||
范围 | 4 | 1 | 1 | 1 | ||||||
效果 | 我方生命百分比最低 生命+300%(攻击) |
92%清除2增益 | 4名友方清除2减益 | 友方全体圣光+3,5秒 | 我方生命百分比最低2名 护盾+27%(血量),6秒 生命+150%(攻击) |
5名友方每1秒生命+45% (攻击),持续7秒 |
友方服事圣光+6,4秒 | 生命百分比最低3名 怒气+45 |
生命百分比最低3名 每1秒生命+46%(攻击) 持续5秒 攻击最高2名 攻击+23%,5秒 |
|
法师 | ||||||||||
技能 | 冰箭术 | 火焰冲击 | 魔法护盾 | 法力浩劫 | 熔岩 | 冰雨 | 法力漩涡 | 黑暗吞噬 | 魔法飞弹 | |
前置冷却 | 2.5 | 2 | 1 | 2.5 | 2 | 1.5 | 1.5 | 5 | 2.75 | |
技能冷却 | 5.5 | 4 | 4.5 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
怒气 | 20 | 24 | 18 | 30 | 28 | 25 | 18 | 16 | 36 | |
伤害 | 200.00% | 160.00% | 115.00% | 62.00% | 135.00% | 65%*4 | ||||
范围 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | ||||
效果 | 攻移速-42%,5秒 30%冰冻,1秒 |
每1秒灼烧141%,4秒 | 护盾+47%,5秒 | 法力印记+3,8秒 | 前方距离500施放熔岩 范围攻击所有目标 每1秒43%,4秒 91%灼烧每1秒12.45% 持续5秒 |
范围攻击最多5人 每1秒52%,5秒 52%攻移速-60%,4秒 |
法力印记+6,9秒 | 前方距离340施放黑洞 范围攻击5名 每0.5秒54%,4.5秒 44%魔抗-42%,持续4秒 需咏唱 |
38%法力印记+1,5秒 20%击飞,0.5秒 |