小屋升級需求
目前大小 | 目標大小 | 需求 |
16*16 | 17*17 | 330K幣 |
17*17 | 18*18 | 700K幣 |
18*18 | 19*19 | 1110K幣 |
19*19 | 20*20 | 1560K幣 |
20*20 | 21*21 | 205電池 |
21*21 | 22*22 | 645電池 |
22*22 | 23*23 | 1125電池 |
23*23 | 24*24 | 1880電池 |
各個小屋跟背景的合計
兌換券 | 名稱 | 繁榮度 | 取得 | 名稱 | 1級繁榮 | 2-3繁榮 | 取得 |
– | 城鎮風光背景 | 560 | 系統 | 城鎮基礎小屋 | 360 | 5760 | 系統 |
– | 田野氣息背景 | 1360 | 6800K幣 | 田野精緻小屋 | 1160 | 6560 | 29K家園幣 |
4 | 沙漠狂野背景 | 1360 | 幸運球 | 沙漠狂野小屋 | 1200 | 6600 | 兌換券 |
7 | 巴黎風情背景 | 1760 | 幸運球 | 巴黎風情小屋 | 1600 | 7000 | 兌換券 |
10 | 浪漫希臘背景 | 2560 | 幸運球 | 浪漫希臘小屋 | 2400 | 7800 | 兌換券 |
14 | 濱海之家背景 | 3360 | 幸運球 | 濱海之家小屋 | 3200 | 8600 | 兌換券 |
16 | 御劍江湖背景 | 3760 | 幸運球 | 御劍江湖小屋 | 3360 | 8760 | 兌換券 |
私家車
序號 | 名稱 | 繁榮度 | 坪效 |
1 | 薔薇棉花糖 | 389 | 97.25 |
2 | 亞特拉斯 | 389 | 97.25 |
3 | 夜鶯 | 389 | 97.25 |
4 | 緋紅尖峰 | 389 | 97.25 |
5 | 獨角獸 | 357 | 89.25 |
6 | XENO | 342 | 85.5 |
7 | 尖峰 | 296 | 74 |
8 | 黃金敞篷車 | 250 | 62.5 |
9 | NEW R8御劍版 | 250 | 62.5 |
10 | 黃金肥肥 | 250 | 62.5 |
11 | 犽霸 | 250 | 62.5 |
12 | 黃金海盜船 | 222 | 55.5 |
13 | 藍寶卡丁車 | 185 | 46.25 |
14 | 小蜜桃卡丁車 | 185 | 46.25 |
15 | 蒂愛爾妮 | 185 | 46.25 |
16 | spyder | 176 | 44 |
17 | 衝鋒戰士 | 176 | 44 |
18 | 創世 | 176 | 44 |
19 | 黃金摩托車 | 176 | 44 |
20 | 刀鋒 | 176 | 44 |
21 | 熊貓車 | 167 | 41.75 |
22 | 爆裂 | 167 | 41.75 |
23 | 雷霆 | 167 | 41.75 |
24 | 隱月劍 | 167 | 41.75 |
25 | 敞篷老爺車 | 157 | 39.25 |
26 | 龜龜車 | 157 | 39.25 |
27 | 合金 | 157 | 39.25 |
28 | 馬拉松 | 157 | 39.25 |
29 | 青銅劍 | 157 | 39.25 |
30 | 香蕉車 | 157 | 39.25 |
31 | 馴鹿 | 157 | 39.25 |
32 | 紫色流星 | 157 | 39.25 |
33 | 馬桶車 | 157 | 39.25 |
34 | 突襲 | 139 | 34.75 |
35 | 威龍 | 139 | 34.75 |
36 | 洛迪敞篷跑車 | 127 | 31.75 |
37 | 新手練習車 | 116 | 29 |
裝飾小屋
主題 | 名稱 | 價格 | 繁榮度 | 大小 | 坪效 | 單位價格 |
御劍江湖 | 黑白分明 | 31645 | 1266 | 4 | 317 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 御劍門 | 13310 | 532 | 3 | 177 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 小橋流水 | 12152 | 2430 | 16 | 152 | 5 (K幣) |
御劍江湖 | 紅寶石 | 13310 | 532 | 4 | 133 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 石山 | 13310 | 532 | 4 | 133 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 落英繽紛 | 13310 | 532 | 4 | 133 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 擊鼓熊貓 | 1302 | 260 | 2 | 130 | 5 (K幣) |
御劍江湖 | 青石燈 | 2000 | 80 | 1 | 80 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 荷花 | 7000 | 280 | 4 | 70 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 老松 | 7000 | 280 | 4 | 70 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 御劍欄杆 | 3255 | 130 | 2 | 65 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 御劍短欄杆 | 1610 | 64 | 1 | 64 | 25.2 (家園幣) |
御劍江湖 | 御劍轉角 | 1610 | 64 | 1 | 64 | 25.2 (家園幣) |
巴黎風情 | 石座花壇 | 1400 | 56 | 1 | 56 | 25 (家園幣) |
巴黎風情 | 法國梧桐 | 1400 | 56 | 1 | 56 | 25 (家園幣) |
浪漫希臘 | 熱情椰樹 | 5400 | 216 | 4 | 54 | 25 (家園幣) |
巴黎風情 | 清新花圃 | 2650 | 106 | 2 | 53 | 25 (家園幣) |
巴黎風情 | 優雅長凳 | 2650 | 106 | 2 | 53 | 25 (家園幣) |
浪漫希臘 | 愛神門 | 2500 | 100 | 2 | 50 | 25 (家園幣) |
田野氣息 | 蘑菇 | 650 | 26 | 1 | 26 | 25 (家園幣) |
沙漠狂野 | 沙漠仙人掌 | 1200 | 48 | 2 | 24 | 25 (家園幣) |
沙漠狂野 | 陽光棕梠 | 600 | 24 | 1 | 24 | 25 (家園幣) |
濱海之家 | 濱海欄杆 | 1200 | 48 | 2 | 24 | 25 (家園幣) |
御劍江湖 | 碧波漫步 | 665 | 27 | 4 | 7 | 24.6 (家園幣) |
巴黎風情 | 豪華方磚 | 650 | 26 | 9 | 3 | 25 (家園幣) |
濱海之家 | 沙灘地磚 | 250 | 10 | 4 | 3 | 25 (家園幣) |