小屋升级需求
目前大小 | 目标大小 | 需求 |
16*16 | 17*17 | 330K币 |
17*17 | 18*18 | 700K币 |
18*18 | 19*19 | 1110K币 |
19*19 | 20*20 | 1560K币 |
20*20 | 21*21 | 205电池 |
21*21 | 22*22 | 645电池 |
22*22 | 23*23 | 1125电池 |
23*23 | 24*24 | 1880电池 |
各个小屋跟背景的合计
兑换券 | 名称 | 繁荣度 | 取得 | 名称 | 1级繁荣 | 2-3繁荣 | 取得 |
– | 城镇风光背景 | 560 | 系统 | 城镇基础小屋 | 360 | 5760 | 系统 |
– | 田野气息背景 | 1360 | 6800K币 | 田野精致小屋 | 1160 | 6560 | 29K家园币 |
4 | 沙漠狂野背景 | 1360 | 幸运球 | 沙漠狂野小屋 | 1200 | 6600 | 兑换券 |
7 | 巴黎风情背景 | 1760 | 幸运球 | 巴黎风情小屋 | 1600 | 7000 | 兑换券 |
10 | 浪漫希腊背景 | 2560 | 幸运球 | 浪漫希腊小屋 | 2400 | 7800 | 兑换券 |
14 | 滨海之家背景 | 3360 | 幸运球 | 滨海之家小屋 | 3200 | 8600 | 兑换券 |
16 | 御剑江湖背景 | 3760 | 幸运球 | 御剑江湖小屋 | 3360 | 8760 | 兑换券 |
私家车
序号 | 名称 | 繁荣度 | 坪效 |
1 | 蔷薇棉花糖 | 389 | 97.25 |
2 | 亚特拉斯 | 389 | 97.25 |
3 | 夜莺 | 389 | 97.25 |
4 | 绯红尖峰 | 389 | 97.25 |
5 | 独角兽 | 357 | 89.25 |
6 | XENO | 342 | 85.5 |
7 | 尖峰 | 296 | 74 |
8 | 黄金敞篷车 | 250 | 62.5 |
9 | NEW R8御剑版 | 250 | 62.5 |
10 | 黄金肥肥 | 250 | 62.5 |
11 | 犽霸 | 250 | 62.5 |
12 | 黄金海盗船 | 222 | 55.5 |
13 | 蓝宝卡丁车 | 185 | 46.25 |
14 | 小蜜桃卡丁车 | 185 | 46.25 |
15 | 蒂爱尔妮 | 185 | 46.25 |
16 | spyder | 176 | 44 |
17 | 冲锋战士 | 176 | 44 |
18 | 创世 | 176 | 44 |
19 | 黄金摩托车 | 176 | 44 |
20 | 刀锋 | 176 | 44 |
21 | 熊猫车 | 167 | 41.75 |
22 | 爆裂 | 167 | 41.75 |
23 | 雷霆 | 167 | 41.75 |
24 | 隐月剑 | 167 | 41.75 |
25 | 敞篷老爷车 | 157 | 39.25 |
26 | 龟龟车 | 157 | 39.25 |
27 | 合金 | 157 | 39.25 |
28 | 马拉松 | 157 | 39.25 |
29 | 青铜剑 | 157 | 39.25 |
30 | 香蕉车 | 157 | 39.25 |
31 | 驯鹿 | 157 | 39.25 |
32 | 紫色流星 | 157 | 39.25 |
33 | 马桶车 | 157 | 39.25 |
34 | 突袭 | 139 | 34.75 |
35 | 威龙 | 139 | 34.75 |
36 | 洛迪敞篷跑车 | 127 | 31.75 |
37 | 新手练习车 | 116 | 29 |
装饰小屋
主题 | 名称 | 价格 | 繁荣度 | 大小 | 坪效 | 单位价格 |
御剑江湖 | 黑白分明 | 31645 | 1266 | 4 | 317 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 御剑门 | 13310 | 532 | 3 | 177 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 小桥流水 | 12152 | 2430 | 16 | 152 | 5 (K币) |
御剑江湖 | 红宝石 | 13310 | 532 | 4 | 133 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 石山 | 13310 | 532 | 4 | 133 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 落英缤纷 | 13310 | 532 | 4 | 133 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 击鼓熊猫 | 1302 | 260 | 2 | 130 | 5 (K币) |
御剑江湖 | 青石灯 | 2000 | 80 | 1 | 80 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 荷花 | 7000 | 280 | 4 | 70 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 老松 | 7000 | 280 | 4 | 70 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 御剑栏杆 | 3255 | 130 | 2 | 65 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 御剑短栏杆 | 1610 | 64 | 1 | 64 | 25.2 (家园币) |
御剑江湖 | 御剑转角 | 1610 | 64 | 1 | 64 | 25.2 (家园币) |
巴黎风情 | 石座花坛 | 1400 | 56 | 1 | 56 | 25 (家园币) |
巴黎风情 | 法国梧桐 | 1400 | 56 | 1 | 56 | 25 (家园币) |
浪漫希腊 | 热情椰树 | 5400 | 216 | 4 | 54 | 25 (家园币) |
巴黎风情 | 清新花圃 | 2650 | 106 | 2 | 53 | 25 (家园币) |
巴黎风情 | 优雅长凳 | 2650 | 106 | 2 | 53 | 25 (家园币) |
浪漫希腊 | 爱神门 | 2500 | 100 | 2 | 50 | 25 (家园币) |
田野气息 | 蘑菇 | 650 | 26 | 1 | 26 | 25 (家园币) |
沙漠狂野 | 沙漠仙人掌 | 1200 | 48 | 2 | 24 | 25 (家园币) |
沙漠狂野 | 阳光棕梠 | 600 | 24 | 1 | 24 | 25 (家园币) |
滨海之家 | 滨海栏杆 | 1200 | 48 | 2 | 24 | 25 (家园币) |
御剑江湖 | 碧波漫步 | 665 | 27 | 4 | 7 | 24.6 (家园币) |
巴黎风情 | 豪华方砖 | 650 | 26 | 9 | 3 | 25 (家园币) |
滨海之家 | 沙滩地砖 | 250 | 10 | 4 | 3 | 25 (家园币) |