这一季是我打过最心累的一年,我也不怎么奢望队友很强会来Carry我,我只希望他们能够好好打完一场游戏。就结果来说,这一年我遇到好多的是:打没几分钟死个一、两次就说放推;掉个龙或中路被Gank一次就喊15的。也不是说以前没有,但就今年特别多,一场游戏还没开始多久就准备要打下一场了?
最让我不解的、话最大声的,反而往往是最烂的那个,而且是在没有人先对他说什么的情况下。现在的台服给我的感觉就是:打得烂话又最多的不只是不想赢的人,更是些会拿放推跟挂机次数自豪的人。
<S6>
上次更新时间: –
阶级 | 人数 | 比率 | 累积人数 | 累积比例 |
---|---|---|---|---|
菁英1 | 200 | 0.02% | 200 | 0.02% |
大师1 | 751 | 0.07% | 951 | 0.09% |
钻石1 | 550 | 0.05% | 1501 | 0.13% |
钻石2 | 992 | 0.09% | 2493 | 0.22% |
钻石3 | 1815 | 0.16% | 4308 | 0.39% |
钻石4 | 3337 | 0.3% | 7645 | 0.69% |
钻石5 | 17869 | 1.61% | 25514 | 2.29% |
白金1 | 4152 | 0.37% | 29666 | 2.67% |
白金2 | 10723 | 0.96% | 40389 | 3.63% |
白金3 | 14779 | 1.33% | 55168 | 4.96% |
白金4 | 17197 | 1.55% | 72365 | 6.5% |
白金5 | 54581 | 4.9% | 126946 | 11.41% |
黄金1 | 33793 | 3.04% | 160739 | 14.44% |
黄金2 | 24096 | 2.17% | 184835 | 16.61% |
黄金3 | 40896 | 3.67% | 225731 | 20.28% |
黄金4 | 53273 | 4.79% | 279004 | 25.07% |
黄金5 | 155962 | 14.01% | 434966 | 39.08% |
白银1 | 40755 | 3.66% | 475721 | 42.74% |
白银2 | 80376 | 7.22% | 556097 | 49.97% |
白银3 | 91992 | 8.27% | 648089 | 58.23% |
白银4 | 95780 | 8.61% | 743869 | 66.84% |
白银5 | 135438 | 12.17% | 879307 | 79.01% |
青铜1 | 48014 | 4.31% | 927321 | 83.32% |
青铜2 | 55180 | 4.96% | 982501 | 88.28% |
青铜3 | 51018 | 4.58% | 1033519 | 92.86% |
青铜4 | 42928 | 3.86% | 1076447 | 96.72% |
青铜5 | 36488 | 3.28% | 1112935 | 100% |
<S8>
上次更新时间: –
阶级 | 人数 | 比率 | 累积人数 | 累积比例 |
---|---|---|---|---|
菁英1 | 200 | 0.03% | 200 | 0.03% |
大师1 | 507 | 0.07% | 707 | 0.1% |
钻石1 | 363 | 0.05% | 1070 | 0.15% |
钻石2 | 707 | 0.1% | 1777 | 0.25% |
钻石3 | 1279 | 0.18% | 3056 | 0.42% |
钻石4 | 2415 | 0.33% | 5471 | 0.76% |
钻石5 | 12615 | 1.75% | 18086 | 2.51% |
白金1 | 2931 | 0.41% | 21017 | 2.91% |
白金2 | 6936 | 0.96% | 27953 | 3.87% |
白金3 | 8789 | 1.22% | 36742 | 5.09% |
白金4 | 9902 | 1.37% | 46644 | 6.46% |
白金5 | 30700 | 4.25% | 77344 | 10.72% |
黄金1 | 23118 | 3.2% | 100462 | 13.92% |
黄金2 | 16765 | 2.32% | 117227 | 16.25% |
黄金3 | 29403 | 4.07% | 146630 | 20.32% |
黄金4 | 42600 | 5.9% | 189230 | 26.22% |
黄金5 | 115421 | 16% | 304651 | 42.22% |
白银1 | 36213 | 5.02% | 340864 | 47.24% |
白银2 | 64143 | 8.89% | 405007 | 56.13% |
白银3 | 75594 | 10.48% | 480601 | 66.6% |
白银4 | 76723 | 10.63% | 557324 | 77.24% |
白银5 | 79559 | 11.03% | 636883 | 88.26% |
青铜1 | 23510 | 3.26% | 660393 | 91.52% |
青铜2 | 19574 | 2.71% | 679967 | 94.23% |
青铜3 | 16766 | 2.32% | 696733 | 96.56% |
青铜4 | 12264 | 1.7% | 708997 | 98.26% |
青铜5 | 12585 | 1.74% | 721582 | 100% |
<S10>
上次更新时间: 2020-07-18 14:00:26
阶级 | 人数 | 比率 | 累积人数 | 累积比例 |
---|---|---|---|---|
菁英1 | 200 | 0.04% | 200 | 0.04% |
宗师1 | 490 | 0.09% | 690 | 0.13% |
大师1 | 8 | 0% | 698 | 0.13% |
钻石1 | 1301 | 0.24% | 1999 | 0.37% |
钻石2 | 1448 | 0.27% | 3447 | 0.64% |
钻石3 | 2688 | 0.5% | 6135 | 1.13% |
钻石4 | 7566 | 1.4% | 13701 | 2.53% |
白金1 | 5698 | 1.05% | 19399 | 3.58% |
白金2 | 5985 | 1.11% | 25384 | 4.69% |
白金3 | 7826 | 1.45% | 33210 | 6.14% |
白金4 | 24028 | 4.44% | 57238 | 10.58% |
黄金1 | 13704 | 2.53% | 70942 | 13.11% |
黄金2 | 22242 | 4.11% | 93184 | 17.22% |
黄金3 | 29387 | 5.43% | 122571 | 22.65% |
黄金4 | 61363 | 11.34% | 183934 | 33.99% |
白银1 | 32621 | 6.03% | 216555 | 40.02% |
白银2 | 47472 | 8.77% | 264027 | 48.79% |
白银3 | 45396 | 8.39% | 309423 | 57.18% |
白银4 | 64647 | 11.95% | 374070 | 69.13% |
青铜1 | 42503 | 7.85% | 416573 | 76.98% |
青铜2 | 35316 | 6.53% | 451889 | 83.51% |
青铜3 | 21460 | 3.97% | 473349 | 87.47% |
青铜4 | 28472 | 5.26% | 501821 | 92.73% |
灰铁1 | 19516 | 3.61% | 521337 | 96.34% |
灰铁2 | 11197 | 2.07% | 532534 | 98.41% |
灰铁3 | 6321 | 1.17% | 538855 | 99.58% |
灰铁4 | 2280 | 0.42% | 541135 | 100% |
赛季 | 积分总人口 | 金牌PR值 | 钻石PR值 |
S6 | 1112935 | 39.08% | 2.29% |
S8 | 721582 | 42.55% | 2.51% |
S10 | 541135 | 33.99% | 2.53% |
由表格可以看得出来,台服人口一直是下滑的,我个人觉得这代表玩家:不只是越来越不能接受台服的游戏品质,并且台服游戏品质正越来越走下坡,且持续性的恶性循环当中,而代理商又毫无作为。
台服人变少也带了一件事,那就是玩家更容易「被补位」,我个人短短六场当中,主SUP副TOP,就有将近三场是被分配到TOP。这三场当中,一场SUP索娜开局就喊要放推然后0/3/0,另一场的更是打没几分钟辅助巴德被首杀,下路直接吵起来喊着要15打下一场。
这代表什么?人少导致补位更频繁就算了,队友的稳定性、求胜心甚至还不如补位的自己。
我个人是补位到上路的卡玛,到对线期结束战绩是1/0/2,配合JG及预示者拿下了上塔。然后选角时我问能不能换路的索娜辅助,不沟通、不回应,然后0/3/0吵着要放推。
另一局我补位上路的场的巴德辅助也是差不多的状态,没几分钟被首杀,接着就开始吵架。我觉得最讶异的就是,怎么会有人说自己上星期输600分、这几天输了300多分还因此而沾沾自喜?原来,在台服输的多、放推的场多的人才是厉害且值得骄傲的,而认真玩想赢游戏的人是愚蠢的。
我是不知道大家怎么想,我个人体感是觉得这季被放推、送头、吵架的次数特别的多,好好打一局五五开的游戏像是很困难一样。赢了看对面全频吵架;输了看队友挂在温泉滑手机。
最恶劣的倒还不是这些,明明都有人蓄意中离、故意送头、问候他人父母了,检举系统却都没反应?我觉得这才是让我最匪夷所思的一点,我检举很多系统都给他打X认证中离的人,结果没半个检举成功过。