名稱 | 裝備 | 級數 | 種類 | 1級基本1 | 1級基本2 | 特殊能力 | 1級特殊能力效用 |
歐基里德的量尺 | 武器 | 傳說 | 物攻 | 物攻 | 暴擊率 | 破滅 | 物攻+2% 對【建築】傷害+3% |
五狼之牙 | 武器 | 傳說 | 物攻 | 物攻 | 生命 | 破壞 | 暴擊+3% 【攻擊目標2個及以上時】暴擊+3% |
銀劍 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 物攻 | 物攻+2% |
巨劍 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 暴擊 | 暴擊+3% |
槍劍 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 物理貫通 | 無視3%防禦 |
鏈鋸 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 鋸刃 | 【攻擊目標只有1個時】傷害+4% |
暴矢槍 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴擊率+3% | 元素 | 元素+2% |
臂裝爆彈槍 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴擊率+3% | 生命 | 生命+2% |
連射重機槍 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴擊率+3% | 元素爆裂 | 【暴擊時】無視4%抗性 |
帝國守衛II型 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴擊率+3% | 專註 | 傷害+3% |
陳舊栓動槍 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴擊率+3% | 盾衛剋星 | 對【盾衛】傷害+6% |
連發剛弩 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴擊率+3% | 積蓄 | 【暴擊時】獲得額外4點怒氣 |
銀爪 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴擊率+3% | 物攻 | 物攻+2% |
血爪 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴擊率+3% | 生命 | 生命+2% |
巨骨爪 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴擊率+3% | 物理爆裂 | 【暴擊時】無視4%防禦 |
帝國之咬II型 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴擊率+3% | 專註 | 傷害+3% |
袖珍拳套 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴擊率+3% | 盾衛剋星 | 對【盾衛】傷害+6% |
研究員的手套 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴擊率+3% | 積蓄 | 【暴擊時】獲得額外4點怒氣 |
肩射火箭 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 生命 | 生命+2% |
袖珍手持火炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 恢復 | 恢復效果+4% |
雙肩射炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 重擊 | 【攻擊目標2個及以上時】傷害+4% |
大功率電漿炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 流血 | 【攻擊目標2個及以上時】20%使目標受到的治療效果下降100% |
帝國制式火炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 穩重 | 元素+1% 生命+1% |
班制迫擊炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 建築剋星 | 對【建築】傷害+6% |
帶電的棍 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 生命 | 生命+2% |
教授權杖 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 恢復 | 恢復效果+4% |
巨大石錘 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 重擊 | 【攻擊目標2個及以上時】傷害+4% |
狼牙棒 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 流血 | 【攻擊目標2個及以上時】20%使目標受到的治療效果下降100% |
老兵的戰錘 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 穩重 | 元素+1% 生命+1% |
雙持的金錘 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 建築剋星 | 對【建築】傷害+6% |
成捆榴彈 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 元素 | 元素+2% |
鐵門板 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 暴擊 | 暴擊+3% |
流星旋風錘 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 元素貫通 | 無視3%抗性 |
電磁炸彈 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 鋸刃 | 【攻擊目標只有1個時】傷害+4% |
指揮官的護甲 | 盔甲 | 傳說 | 生命+32 | 暴傷+9% | 衝鋒陷陣 | 物攻+1% 暴擊+3% | |
自我調整作戰服 | 盔甲 | 傳說 | 生命+32 | 暴傷+9% | 自我調整 | 【生命50%及以上時】傷害+8% 【生命50%以下時】恢復效果+8% | |
士官長的戰衣 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴傷+7% | 生命 | 生命+2% | |
祝福的盔甲 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴傷+7% | 物攻 | 物攻+2% | |
研究員大褂 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴傷+7% | 元素 | 元素+2% | |
部族戰衣 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴傷+7% | 恢復 | 恢復效果+4% | |
精鋼護甲 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴傷+7% | 暴擊 | 暴擊+3% | |
帝國戰鬥制服 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴傷+7% | 專註 | 傷害+3% | |
士官長的護盔 | 頭盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴擊率+4% | 生命 | 生命+2% | |
祝福的頭箍 | 頭盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴擊率+4% | 物攻 | 物攻+2% | |
研究員的護目鏡 | 頭盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴擊率+4% | 元素 | 元素+2% | |
部族羽飾 | 頭盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴擊率+4% | 恢復 | 恢復效果+4% | |
精鋼頭盔 | 頭盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴擊率+4% | 暴傷 | 暴傷+6% | |
帝國戰鬥頭盔 | 頭盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴擊率+4% | 專註 | 傷害+3% | |
荊棘耳環 | 飾品 | 傳說 | 物攻 | 生命 | 荊棘 | 生命+2% 【攻擊時】額外造成生命值的5%的真實傷害 | |
老兵的瞄準鏡 | 飾品 | 稀有 | 物攻 | 暴擊率 | 物攻 | 物攻+2% | |
三段射擊無用論 | 飾品 | 稀有 | 元素 | 暴擊率 | 元素 | 元素+2% | |
帝國磨刀石 | 飾品 | 稀有 | 物攻 | 暴擊率 | 暴擊 | 暴擊+3% | |
歡迎大家補完
不定期更新