名称 | 装备 | 级数 | 种类 | 1级基本1 | 1级基本2 | 特殊能力 | 1级特殊能力效用 |
欧基里德的量尺 | 武器 | 传说 | 物攻 | 物攻 | 暴击率 | 破灭 | 物攻+2% 对【建筑】伤害+3% |
五狼之牙 | 武器 | 传说 | 物攻 | 物攻 | 生命 | 破坏 | 暴击+3% 【攻击目标2个及以上时】暴击+3% |
银剑 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 物攻 | 物攻+2% |
巨剑 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 暴击 | 暴击+3% |
枪剑 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 物理贯通 | 无视3%防御 |
链锯 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 生命+12 | 锯刃 | 【攻击目标只有1个时】伤害+4% |
暴矢枪 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴击率+3% | 元素 | 元素+2% |
臂装爆弹枪 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴击率+3% | 生命 | 生命+2% |
连射重机枪 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴击率+3% | 元素爆裂 | 【暴击时】无视4%抗性 |
帝国守卫II型 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴击率+3% | 专注 | 伤害+3% |
陈旧栓动枪 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴击率+3% | 盾卫克星 | 对【盾卫】伤害+6% |
连发刚弩 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 暴击率+3% | 积蓄 | 【暴击时】获得额外4点怒气 |
银爪 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴击率+3% | 物攻 | 物攻+2% |
血爪 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴击率+3% | 生命 | 生命+2% |
巨骨爪 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴击率+3% | 物理爆裂 | 【暴击时】无视4%防御 |
帝国之咬II型 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴击率+3% | 专注 | 伤害+3% |
袖珍拳套 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴击率+3% | 盾卫克星 | 对【盾卫】伤害+6% |
研究员的手套 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+20 | 暴击率+3% | 积蓄 | 【暴击时】获得额外4点怒气 |
肩射火箭 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 生命 | 生命+2% |
袖珍手持火炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 恢复 | 恢复效果+4% |
双肩射炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 重击 | 【攻击目标2个及以上时】伤害+4% |
大功率电浆炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 流血 | 【攻击目标2个及以上时】20%使目标受到的治疗效果下降100% |
帝国制式火炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 稳重 | 元素+1% 生命+1% |
班制迫击炮 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+20 | 生命+12 | 建筑克星 | 对【建筑】伤害+6% |
带电的棍 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 生命 | 生命+2% |
教授权杖 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 恢复 | 恢复效果+4% |
巨大石锤 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 重击 | 【攻击目标2个及以上时】伤害+4% |
狼牙棒 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 流血 | 【攻击目标2个及以上时】20%使目标受到的治疗效果下降100% |
老兵的战锤 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 稳重 | 元素+1% 生命+1% |
双持的金锤 | 武器 | 稀有 | 物攻 | 物攻+18 | 生命+16 | 建筑克星 | 对【建筑】伤害+6% |
成捆榴弹 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 元素 | 元素+2% |
铁门板 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 暴击 | 暴击+3% |
流星旋风锤 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 元素贯通 | 无视3%抗性 |
电磁炸弹 | 武器 | 稀有 | 元素 | 元素+18 | 生命+16 | 锯刃 | 【攻击目标只有1个时】伤害+4% |
指挥官的护甲 | 盔甲 | 传说 | 生命+32 | 暴伤+9% | 冲锋陷阵 | 物攻+1% 暴击+3% | |
自我调整作战服 | 盔甲 | 传说 | 生命+32 | 暴伤+9% | 自我调整 | 【生命50%及以上时】伤害+8% 【生命50%以下时】恢复效果+8% | |
士官长的战衣 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴伤+7% | 生命 | 生命+2% | |
祝福的盔甲 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴伤+7% | 物攻 | 物攻+2% | |
研究员大褂 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴伤+7% | 元素 | 元素+2% | |
部族战衣 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴伤+7% | 恢复 | 恢复效果+4% | |
精钢护甲 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴伤+7% | 暴击 | 暴击+3% | |
帝国战斗制服 | 盔甲 | 稀有 | 生命+24 | 暴伤+7% | 专注 | 伤害+3% | |
士官长的护盔 | 头盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴击率+4% | 生命 | 生命+2% | |
祝福的头箍 | 头盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴击率+4% | 物攻 | 物攻+2% | |
研究员的护目镜 | 头盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴击率+4% | 元素 | 元素+2% | |
部族羽饰 | 头盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴击率+4% | 恢复 | 恢复效果+4% | |
精钢头盔 | 头盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴击率+4% | 暴伤 | 暴伤+6% | |
帝国战斗头盔 | 头盔 | 稀有 | 生命+24 | 暴击率+4% | 专注 | 伤害+3% | |
荆棘耳环 | 饰品 | 传说 | 物攻 | 生命 | 荆棘 | 生命+2% 【攻击时】额外造成生命值的5%的真实伤害 | |
老兵的瞄准镜 | 饰品 | 稀有 | 物攻 | 暴击率 | 物攻 | 物攻+2% | |
三段射击无用论 | 饰品 | 稀有 | 元素 | 暴击率 | 元素 | 元素+2% | |
帝国磨刀石 | 饰品 | 稀有 | 物攻 | 暴击率 | 暴击 | 暴击+3% | |
欢迎大家补完
不定期更新