一、前言
二、统计结果
三、高价卡的结局
四、心得
==============正文开始==============
一、前言:
身为一个抽卡游戏的重度沉迷者,在季初打宝运不佳,但随手开卡就出单相思之后,就一头扑在丰裕牌组的世界里了….
每天上线都是在收卡开卡,玩国际服有在卖牌组的玩家,可能都有被我密过XD
IGN: PG_HolyHastur、PG_Yidhra
二、统计结果:
→从季初开到季末,合计82992张丰裕牌组。
→实际上垃圾卡会再更多,因为一开始都是丢在地上让筛选器挑的,之后才改在背包里面开,全部垃圾都收回。
→有些换普通通货的卡片我是大概依照我卖出几EX的通货来估的,所以那些换幻色石、改造石之类的卡片是粗估,但相差不会超过+-100。
→我是边卖边开的,所以仓库有些卡片数量比较少,不过我有记录下来,所以误差极低。
→统计结果先提几个大家比较关心的高价卡机率,然后再来是按照机率由高到低的全部结果。
高价卡:
名称(需要张数) 开到张数 机率
明镜(9) | 2 | 2.40987E-05 |
单相思(16) | 3 | 3.61481E-05 |
恶魔(10) | 2 | 2.40987E-05 |
疯医(8) | 14 | 0.000168691 |
魔鬼(11) | 1 | 1.20494E-05 |
永恒不朽(10) | 9 | 0.000108444 |
伯仲财库(1) | 8 | 9.63948E-05 |
冰冷爱恋(4) | 3 | 3.61481E-05 |
无罪救赎(6) | 4 | 4.81974E-05 |
诈欺师(3) | 4 | 4.81974E-05 |
全机率(由高到低):
名称(需要张数) 开到张数 机率
混沌之雨(8) | 3142 | 0.037859071 |
情人(2) | 1918 | 0.023110661 |
殒落的命运(5) | 1738 | 0.020941778 |
王者之刃(卡)(5) | 1666 | 0.020074224 |
学者(3) | 1643 | 0.019797089 |
铁匠的赠礼(6) | 1355 | 0.016326875 |
芙萝拉的赠礼(5) | 1332 | 0.01604974 |
灾变(3) | 1186 | 0.014290534 |
月影女祭司(5) | 1152 | 0.013880856 |
珠宝匠(3) | 1147 | 0.013820609 |
食腐掠鸦(4) | 1136 | 0.013688066 |
咒语(4) | 1130 | 0.01361577 |
帝运(5) | 1081 | 0.013025352 |
她的面具(4) | 1030 | 0.012410835 |
傀儡(2) | 1019 | 0.012278292 |
德瑞竞之狂(9) | 996 | 0.012001157 |
兰塔朵迷惘之爱(7) | 937 | 0.011290245 |
忍辱(3) | 911 | 0.010976962 |
制图师之喜悦(3) | 897 | 0.010808271 |
暗黑的诱惑(5) | 846 | 0.010193754 |
怒雷之空(5) | 827 | 0.009964816 |
记者(10) | 734 | 0.008844226 |
兴盛(10) | 675 | 0.008133314 |
忠诚(5) | 651 | 0.00784413 |
典狱长(4) | 614 | 0.007398303 |
外科医师(4) | 609 | 0.007338057 |
正义之福(6) | 609 | 0.007338057 |
隐士(9) | 574 | 0.006916329 |
赌徒(5) | 536 | 0.006458454 |
制图师(1) | 533 | 0.006422306 |
狼的影子(3) | 509 | 0.006133121 |
凝视者(12) | 508 | 0.006121072 |
魔符(3) | 499 | 0.006012628 |
雷劈(3) | 496 | 0.00597648 |
蓝海(3) | 493 | 0.005940332 |
战火锻造(5) | 488 | 0.005880085 |
巨龙(4) | 476 | 0.005735493 |
移花接木(4) | 475 | 0.005723443 |
忍耐(4) | 462 | 0.005566802 |
召唤师(6) | 462 | 0.005566802 |
最后希望(3) | 461 | 0.005554752 |
骷髅头(6) | 455 | 0.005482456 |
宝石匠的允诺(3) | 440 | 0.005301716 |
社会的懊悔(1) | 432 | 0.005205321 |
三声道(3) | 423 | 0.005096877 |
菩提誓约(3) | 418 | 0.00503663 |
命运之晶(4) | 417 | 0.005024581 |
梦之国度(8) | 414 | 0.004988433 |
海洋学者(7) | 412 | 0.004964334 |
工匠大师(5) | 411 | 0.004952285 |
雄狮(5) | 402 | 0.00484384 |
巫妖(12) | 396 | 0.004771544 |
脏话(13) | 392 | 0.004723347 |
死亡(4) | 389 | 0.004687199 |
剑王之礼(7) | 387 | 0.0046631 |
神山(6) | 385 | 0.004639001 |
不朽圣物(22) | 379 | 0.004566705 |
疯狂恐喙(4) | 377 | 0.004542607 |
珠宝商的施舍(5) | 374 | 0.004506458 |
刺客恩惠(9) | 370 | 0.004458261 |
求生专家(3) | 369 | 0.004446212 |
母亲的礼物(6) | 367 | 0.004422113 |
血滴子(6) | 367 | 0.004422113 |
莫测之海(7) | 366 | 0.004410064 |
不稳定的力量(9) | 362 | 0.004361866 |
绅士之风(4) | 361 | 0.004349817 |
正气(9) | 355 | 0.004277521 |
孪生(8) | 352 | 0.004241373 |
创痕之原(9) | 352 | 0.004241373 |
最后晚宴(6) | 348 | 0.004193175 |
女巫(8) | 348 | 0.004193175 |
谦逊(9) | 348 | 0.004193175 |
蛛网(8) | 346 | 0.004169077 |
饥渴之占(9) | 343 | 0.004132928 |
英勇射击(1) | 340 | 0.00409678 |
巨兽(6) | 340 | 0.00409678 |
熊熊大火(6) | 336 | 0.004048583 |
适者生存(2) | 332 | 0.004000386 |
黑暗三面(7) | 331 | 0.003988336 |
亡灵智能(6) | 326 | 0.003928089 |
谜(5) | 321 | 0.003867843 |
净白(5) | 318 | 0.003831695 |
探险家(6) | 315 | 0.003795547 |
黑暗来犯(8) | 315 | 0.003795547 |
好运连连(7) | 312 | 0.003759398 |
巨变(13) | 306 | 0.003687102 |
无情军械(4) | 301 | 0.003626856 |
鼠辈(8) | 300 | 0.003614806 |
束缚之炼(11) | 300 | 0.003614806 |
瓦尔之傲(8) | 289 | 0.003482263 |
冒险之灵(6) | 287 | 0.003458165 |
手套(5) | 286 | 0.003446115 |
无尽之境(4) | 284 | 0.003422017 |
穆什的祝福(4) | 284 | 0.003422017 |
塔峰(6) | 284 | 0.003422017 |
遗弃(7) | 284 | 0.003422017 |
仰慕者(9) | 283 | 0.003409967 |
光与谛(2) | 279 | 0.00336177 |
龙眼(10) | 278 | 0.00334972 |
元素之仪(5) | 271 | 0.003265375 |
斗士(5) | 264 | 0.003181029 |
渴望学识(5) | 263 | 0.00316898 |
空想家(6) | 259 | 0.003120783 |
发明家(6) | 258 | 0.003108733 |
纯洁帝王(7) | 258 | 0.003108733 |
大艺术家(8) | 255 | 0.003072585 |
愚人(4) | 251 | 0.003024388 |
你这个骗子(4) | 245 | 0.002952092 |
不休萃取器(8) | 243 | 0.002927993 |
囤积(6) | 241 | 0.002903894 |
暮光之月(6) | 237 | 0.002855697 |
风暴将至(8) | 236 | 0.002843648 |
达拉之训(7) | 233 | 0.0028075 |
酒醉贵族(8) | 229 | 0.002759302 |
传唤(6) | 228 | 0.002747253 |
荆棘中的狐狸(7) | 228 | 0.002747253 |
专家级(4) | 227 | 0.002735203 |
阿兹里的武库(4) | 225 | 0.002711105 |
彪狼(5) | 225 | 0.002711105 |
誓言(6) | 218 | 0.002626759 |
希望微光(8) | 217 | 0.00261471 |
清道夫(8) | 217 | 0.00261471 |
忏悔者(5) | 209 | 0.002518315 |
王者之心(8) | 204 | 0.002458068 |
勘查员(4) | 201 | 0.00242192 |
诱惑之雨(9) | 198 | 0.002385772 |
制箭者(5) | 196 | 0.002361673 |
先人召唤(5) | 195 | 0.002349624 |
守望特工(3) | 193 | 0.002325525 |
狂妄(5) | 193 | 0.002325525 |
猎者之愿(8) | 192 | 0.002313476 |
狼獾(4) | 187 | 0.002253229 |
狡狐(6) | 185 | 0.002229131 |
大地吞食者(5) | 181 | 0.002180933 |
装饰之力(4) | 180 | 0.002168884 |
联姻(7) | 178 | 0.002144785 |
怨忿(8) | 178 | 0.002144785 |
爱我请举手(3) | 177 | 0.002132736 |
烈日(7) | 177 | 0.002132736 |
无底深渊(8) | 176 | 0.002120686 |
薇妮雅的信物(5) | 174 | 0.002096588 |
阿基尔的预言(3) | 167 | 0.002012242 |
刺猬(6) | 165 | 0.001988143 |
魔法师的右手(7) | 164 | 0.001976094 |
污秽之力(5) | 162 | 0.001951995 |
惊喜盒(4) | 156 | 0.001879699 |
黄金年代(7) | 156 | 0.001879699 |
无情的珊芎(7) | 156 | 0.001879699 |
诱饵之期待(8) | 156 | 0.001879699 |
血肉之躯(4) | 154 | 0.001855601 |
极致不凡(6) | 154 | 0.001855601 |
传讯者(4) | 153 | 0.001843551 |
残墟(16) | 152 | 0.001831502 |
老千(4) | 149 | 0.001795354 |
疯癫之王(7) | 149 | 0.001795354 |
宝石皇后的赠礼(9) | 149 | 0.001795354 |
屹立不败之人(10) | 148 | 0.001783304 |
群聚之首(6) | 145 | 0.001747156 |
盛宴(5) | 143 | 0.001723058 |
天堂执法官(6) | 143 | 0.001723058 |
对峙(3) | 140 | 0.00168691 |
雷针(9) | 140 | 0.00168691 |
黑暗术者(6) | 139 | 0.00167486 |
熊腰雌背(6) | 138 | 0.001662811 |
凋零玫瑰(7) | 138 | 0.001662811 |
混乱代价(13) | 138 | 0.001662811 |
庆典之王(4) | 133 | 0.001602564 |
力量之道(7) | 133 | 0.001602564 |
禁忌之力(4) | 130 | 0.001566416 |
暗黑之王(6) | 130 | 0.001566416 |
诅咒之王(8) | 128 | 0.001542317 |
守护者的挑战(4) | 127 | 0.001530268 |
先祖之物(5) | 126 | 0.001518219 |
莉莎之息(6) | 125 | 0.001506169 |
肮脏(6) | 125 | 0.001506169 |
降落(5) | 124 | 0.00149412 |
大平台(5) | 123 | 0.001482071 |
盲途(7) | 122 | 0.001470021 |
代伯之墨(9) | 122 | 0.001470021 |
风暴呼唤者(4) | 120 | 0.001445922 |
赏金猎手(7) | 119 | 0.001433873 |
魅魔(5) | 118 | 0.001421824 |
空灵(7) | 118 | 0.001421824 |
宁静(7) | 115 | 0.001385676 |
无痕(9) | 114 | 0.001373626 |
骄纵皇子(4) | 113 | 0.001361577 |
寄生旅人(8) | 112 | 0.001349528 |
买卖(5) | 111 | 0.001337478 |
极度癫狂(13) | 111 | 0.001337478 |
铁骨心肠(3) | 110 | 0.001325429 |
黑影缠绕(4) | 108 | 0.00130133 |
失落遗骨(10) | 108 | 0.00130133 |
变形(5) | 107 | 0.001289281 |
狼之圣物(4) | 106 | 0.001277232 |
虚荣(9) | 106 | 0.001277232 |
銲匠之桌(5) | 105 | 0.001265182 |
深埋秘宝(3) | 104 | 0.001253133 |
奉献(8) | 104 | 0.001253133 |
骄者必败(8) | 101 | 0.001216985 |
轻松漫步(2) | 100 | 0.001204935 |
飞来横财(2) | 100 | 0.001204935 |
升华的赌注(7) | 99 | 0.001192886 |
听天由命(4) | 98 | 0.001180837 |
画笔、颜料和调色板(5) | 98 | 0.001180837 |
虚空(卡)(1) | 97 | 0.001168787 |
随风飘记(4) | 97 | 0.001168787 |
暗黑孤单中(5) | 96 | 0.001156738 |
恶梦(6) | 96 | 0.001156738 |
被遗忘的宝藏(6) | 96 | 0.001156738 |
消逝之怒(8) | 96 | 0.001156738 |
初始者的祝福(6) | 95 | 0.001144689 |
逃脱大师(5) | 91 | 0.001096491 |
海妖(7) | 91 | 0.001096491 |
完人(6) | 90 | 0.001084442 |
昂贵古玩(6) | 88 | 0.001060343 |
绝望远征(3) | 87 | 0.001048294 |
神判(1) | 84 | 0.001012146 |
裂痕(4) | 84 | 0.001012146 |
披梦(5) | 84 | 0.001012146 |
沉默与寒霜(7) | 84 | 0.001012146 |
晦涩(7) | 84 | 0.001012146 |
浑沌性情(1) | 83 | 0.001000096 |
大师级(4) | 83 | 0.001000096 |
地底丛林(4) | 83 | 0.001000096 |
风(7) | 83 | 0.001000096 |
女武神(8) | 83 | 0.001000096 |
守护的代价(5) | 82 | 0.000988047 |
诗人(9) | 82 | 0.000988047 |
王座(2) | 81 | 0.000975998 |
背叛者(4) | 81 | 0.000975998 |
希望(5) | 81 | 0.000975998 |
小丑(9) | 81 | 0.000975998 |
暴君(9) | 81 | 0.000975998 |
失落帝国(8) | 80 | 0.000963948 |
灵魂和谐(9) | 80 | 0.000963948 |
竞技场冠军(10) | 80 | 0.000963948 |
岩浆蟹(6) | 79 | 0.000951899 |
不怕不怕(5) | 78 | 0.00093985 |
佣兵(5) | 77 | 0.0009278 |
协约(9) | 77 | 0.0009278 |
复仇者(12) | 77 | 0.0009278 |
收割者(卡)(11) | 76 | 0.000915751 |
想要(4) | 75 | 0.000903702 |
不朽决心(6) | 75 | 0.000903702 |
鲁莽的野心(6) | 75 | 0.000903702 |
饥饿(9) | 75 | 0.000903702 |
后裔(9) | 75 | 0.000903702 |
风滚草(2) | 73 | 0.000879603 |
白化(8) | 73 | 0.000879603 |
流亡兄弟会(5) | 69 | 0.000831405 |
无尽之渊(5) | 69 | 0.000831405 |
冒险犯难(4) | 67 | 0.000807307 |
猫咪议会(4) | 67 | 0.000807307 |
宝箱(12) | 67 | 0.000807307 |
怪异腐败(4) | 66 | 0.000795257 |
天选之人(5) | 66 | 0.000795257 |
大军阀(6) | 66 | 0.000795257 |
阴阳眼(2) | 65 | 0.000783208 |
善(10) | 65 | 0.000783208 |
梦想家(6) | 64 | 0.000771159 |
探寻者(9) | 63 | 0.000759109 |
上进执迷(4) | 62 | 0.00074706 |
胆识(5) | 62 | 0.00074706 |
正义野心(5) | 62 | 0.00074706 |
无垠恐惧之密(8) | 62 | 0.00074706 |
狼咬(8) | 61 | 0.000735011 |
平静时刻(5) | 60 | 0.000722961 |
爱旅行(3) | 59 | 0.000710912 |
贪婪无尽(7) | 59 | 0.000710912 |
病患(8) | 59 | 0.000710912 |
预知代价(5) | 58 | 0.000698863 |
识骨寻踪(6) | 58 | 0.000698863 |
茂尔.布雷德(16) | 57 | 0.000686813 |
卡麦历亚之割(2) | 55 | 0.000662714 |
背叛(9) | 53 | 0.000638616 |
心灵之眼(7) | 52 | 0.000626566 |
危机(3) | 51 | 0.000614517 |
不谐之音(8) | 49 | 0.000590418 |
艾斯尤伦的报酬(9) | 49 | 0.000590418 |
灵魂(9) | 48 | 0.000578369 |
完石(5) | 47 | 0.00056632 |
弓匠的梦想(6) | 46 | 0.00055427 |
黑暗王子(6) | 46 | 0.00055427 |
漆黑梦魇(4) | 44 | 0.000530172 |
谈判(卡)(5) | 43 | 0.000518122 |
学术界(8) | 43 | 0.000518122 |
远征(7) | 40 | 0.000481974 |
生命之树(11) | 40 | 0.000481974 |
空虚(6) | 39 | 0.000469925 |
猎人的奖赏(3) | 38 | 0.000457875 |
弃财求生(5) | 38 | 0.000457875 |
致死记号(7) | 38 | 0.000457875 |
蔑视(5) | 37 | 0.000445826 |
圣徒之财(10) | 37 | 0.000445826 |
初始者的骄傲(7) | 36 | 0.000433777 |
童子军(8) | 36 | 0.000433777 |
博学(3) | 35 | 0.000421727 |
痴呆症(11) | 35 | 0.000421727 |
幸运牌组(9) | 34 | 0.000409678 |
无尽黯黑(9) | 34 | 0.000409678 |
重生(27) | 34 | 0.000409678 |
燃烧之血(6) | 33 | 0.000397629 |
恐惧之眼(8) | 33 | 0.000397629 |
偏见(7) | 31 | 0.00037353 |
黑暗中的苦难(6) | 30 | 0.000361481 |
珠宝(3) | 29 | 0.000349431 |
七年霉运(13) | 29 | 0.000349431 |
未连锁(4) | 28 | 0.000337382 |
捷径(1) | 26 | 0.000313283 |
长期诈骗(4) | 25 | 0.000301234 |
热心民众(3) | 24 | 0.000289184 |
窃命者(6) | 24 | 0.000289184 |
诱惑之宝(7) | 24 | 0.000289184 |
护理师(8) | 24 | 0.000289184 |
女王(16) | 24 | 0.000289184 |
大奇术师(8) | 23 | 0.000277135 |
月神后嗣(2) | 22 | 0.000265086 |
完美无瑕(5) | 22 | 0.000265086 |
贪婪(3) | 21 | 0.000253036 |
心心向荣(4) | 21 | 0.000253036 |
我怀念的(8) | 21 | 0.000253036 |
苦涩绽放(3) | 19 | 0.000228938 |
璀璨之石(10) | 19 | 0.000228938 |
雷火(2) | 18 | 0.000216888 |
不守信(2) | 17 | 0.000204839 |
谦卑请求(3) | 17 | 0.000204839 |
巨著(5) | 17 | 0.000204839 |
边缘之冠(4) | 16 | 0.00019279 |
智能启蒙(6) | 16 | 0.00019279 |
碎裂大帝(8) | 16 | 0.00019279 |
武士之眼(3) | 15 | 0.00018074 |
龙之心(11) | 15 | 0.00018074 |
钱与权(11) | 15 | 0.00018074 |
姜太公钓鱼(18) | 15 | 0.00018074 |
牺牲(4) | 14 | 0.000168691 |
夕阳红颜(5) | 14 | 0.000168691 |
疯医(8) | 14 | 0.000168691 |
噬世士(8) | 14 | 0.000168691 |
垂死之光(10) | 14 | 0.000168691 |
致命喜悦(6) | 13 | 0.000156642 |
策略家(6) | 13 | 0.000156642 |
白骑士(8) | 13 | 0.000156642 |
似曾相识(3) | 12 | 0.000144592 |
不完美的回忆(5) | 11 | 0.000132543 |
普罗米修斯的装甲库(6) | 11 | 0.000132543 |
审判之声(9) | 11 | 0.000132543 |
冬拥(2) | 10 | 0.000120494 |
忠诚代价(4) | 10 | 0.000120494 |
平壤(7) | 10 | 0.000120494 |
兔脚(8) | 10 | 0.000120494 |
捕梦网(5) | 9 | 0.000108444 |
鸿沟(5) | 9 | 0.000108444 |
不许你胡说(8) | 9 | 0.000108444 |
永恒不朽(10) | 9 | 0.000108444 |
伯仲财库(1) | 8 | 9.63948E-05 |
双重性(2) | 8 | 9.63948E-05 |
虚空元素(3) | 8 | 9.63948E-05 |
永恒之系(4) | 8 | 9.63948E-05 |
辉煌宝藏(7) | 8 | 9.63948E-05 |
艺者(11) | 8 | 9.63948E-05 |
永恒战争(4) | 7 | 8.43455E-05 |
鱼贩(4) | 7 | 8.43455E-05 |
天文巫师(7) | 7 | 8.43455E-05 |
亵渎的美德(9) | 7 | 8.43455E-05 |
腐烂于血(9) | 7 | 8.43455E-05 |
赖以为生(3) | 6 | 7.22961E-05 |
觉醒(6) | 6 | 7.22961E-05 |
命运大会(9) | 6 | 7.22961E-05 |
安赛娜丝赠礼(5) | 5 | 6.02468E-05 |
守护者的腐败(7) | 5 | 6.02468E-05 |
诈欺师(3) | 4 | 4.81974E-05 |
无罪救赎(6) | 4 | 4.81974E-05 |
灭世之咒(6) | 4 | 4.81974E-05 |
蜂巢知识(6) | 4 | 4.81974E-05 |
雄伟动机(10) | 4 | 4.81974E-05 |
冰冷爱恋(4) | 3 | 3.61481E-05 |
单相思(16) | 3 | 3.61481E-05 |
逃脱(7) | 2 | 2.40987E-05 |
明镜(9) | 2 | 2.40987E-05 |
恶魔(10) | 2 | 2.40987E-05 |
魔鬼(11) | 1 | 1.20494E-05 |
三者之诞(3) | 0 | 0 |
老人与海(12) | 0 | 0 |
→其中三者之诞有在命运卡仓库的条列中,不过透视镜上写「目前无法取得」,国际服的宿敌联盟市集上也没有。
→老人与海市集有,我是真的开不到….
→前半段出很多张疯医,可能有影响到机率。
三、高价卡的结局:
其中部分高价卡我拿去卖掉,换更多卡来开了。
还剩下的是:明镜*2、单相思*2、疯医*1、恶魔*1、永恒不朽*2
我全部拿去赌花园0~2了
嗯,结局就是全部变粉….
四、心得:
整体来说抽卡很好玩啦XD
但高价卡的机率真的很低,矿可能埋得很深。像是这次的两张明镜,是接近最后大概70000~83000之间才连续出的。前面真的开到怀疑人生…..
如果想要开卡不亏太多,一些有C价的卡片记得保留。(纯洁帝王2C、不朽圣物1C之类的)
下一季终于要出魔血的卡片了,我应该也会开一整季的卡片,到时候再来统计机率如何XD
PS:我卡片都是一张张右键点出来的,点到中指酸痛….
想要把每张卡都收回仓库来卖的话,我觉得我这样开还不错,如果有更好的开法拜托推荐给我,很怕下一季开到手指发炎….