王族

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +1% 等级2 +3% 等级3 +5%

等级1 +1% 等级2 +2% 等级3 +3%

等级1 +1 / +2 等级2 +2 / +4 等级3 +3 / +6

等级1 +1% / +2 等级2 +3% / +4 等级3 +5% / +6
骑士

等级1 +1% 等级2 +3% 等级3 +5%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 5% 等级2 10% 等级3 15%

等级1 AC -1 / +1% 等级2 AC -2 / +2% 等级3 AC -3 / +3%

等级1 +2 / +2% 等级2 +4 / +4% 等级3 +6 / +6%
妖精

等级1 HP+30 / MP+20 等级2 HP+50 / MP+35 等级3 HP+100 / MP+50

等级1 AC -1 等级2 AC -2 等级3 AC -3

等级1 +0.3% / -3% 等级2 +0.6% / -5% 等级3 +1% / -10%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +1% 等级2 +2% 等级3 +3%
法师

等级1 +5% 等级2 +10% 等级3 +15%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +3% 等级2 +5% 等级3 +8%

等级1 +3% / +20 等级2 +5% / +35 等级3 +8% / +50

等级1 +3% 等级2 +6% 等级3 +9%
黑暗妖精

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +1% / -1 等级2 +3% / -3 等级3 +5% / -5

等级1 +5 等级2 +15 等级3 +25

等级1 +1% / +2% 等级2 +3% / +4% 等级3 +5% / +6%
枪手

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 AC -1 等级2 AC -2 等级3 AC -3

等级1 +3% 等级2 +5% 等级3 +8%

等级1 +1% / +1秒 等级2 +2% / +2秒 等级3 +3% / +3秒

等级1 +1% / +1秒 等级2 +2% / +2秒 等级3 +3% / +3秒
龙斗士

等级1 +0.3% 等级2 +0.6% 等级3 +1%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +1% 等级2 +2% 等级3 +3%

等级1 +3% 等级2 +6% 等级3 +9%
暗黑骑士

等级1 +1% 等级2 +3% 等级3 +5%

等级1 MR+2 等级2 MR+4 等级3 MR+6

等级1 +1% / MR -10 等级2 +3% / MR -20 等级3 +5% / MR -30

等级1 +3% 等级2 +5% 等级3 +8%

等级1 +20% 等级2 +35% 等级3 +45%
神圣剑士

等级1 +5% 等级2 +10% 等级3 +15%

等级1 AC -1 等级2 AC -2 等级3 AC -3

等级1 +3% 等级2 +5% 等级3 +10%

等级1 +5% 等级2 +10% 等级3 +15%

等级1 AC+2 / -2 等级2 AC+6 / -6 等级3 AC+10 / -10
狂战士

等级1 +1% 等级2 +3% 等级3 +5%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 HP+150/ +100 等级2 HP+250 / +200 等级3 HP+400 / +300

等级1 +1% 等级2 +3% 等级3 +5%

等级1 +3% / +3 等级2 +5% / +5 等级3 +8% / +8
死神

等级1 +1 / +1% 等级2 +2 / +2% 等级3 +3 / +3%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +3% 等级2 +5% 等级3 +8%

等级1 +1 等级2 +2 等级3 +3

等级1 +3% 等级2 +6% 等级3 +9%