#閱讀本文章建議關閉”暗黑模式”,我用暗黑模式編輯一直失敗,所以改回白底模式
上次放完表格後,本來是沒有打算寫這篇,研究兩周後還是決定寫初步心得
基本上原則是:
1.佛系解任務,重新調整通關項目
2.不要特意去浪費高級資源去解任務(除非必要性)
3.資源過剩玩家或是大課長級別的,我的內容就不適用於你們,畢竟你們程度已經海放我好幾條街…
截止至2022.04.03
目前我的進度 總完成度24%
============================================================================
首先還是要先了解這”神盾局文件”解任務的眉角
目前關卡共19項,每項獎勵大都跟本能有關(除兩項以外)
所以解任務順序該以”本能”有關為優先順序
表:(添加欄列方便閱讀) 黃色:我已經達成獎勵 藍色:我已經完成項目
24% | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q |
完成度 | 主題 | 獎勵 | 數量 | 獎勵達成 | 關卡名稱 | 收集數量 | 關卡等級 | 地點1 | 地點2 | 合成1 | 數量 | 合成2 | 數量 | ||||
1 | 20% | 地球最強英雄 | 渾沌的北歐符石 | 100 | 30% | 美國隊長的盾牌 | 10 | 白 | 派遣任務 | 3-1~3-5 | |||||||
2 | 受損的黑暗反物質 | 200 | 60% | 電弧反應器 | 2 | 綠 | 劇情(一般) | 4-1~4-2 | 劇情(終極) | 4-1~4-2 | 奧丁烏魯 | 祝福 | 3 | ||||
3 | 增加本能暴擊率 | +75 | 100% | 黑寡婦拳套 | 4 | 綠 | 傳說戰鬥 | 黑寡婦 | |||||||||
4 | 伽瑪炸彈 | 4 | 藍 | 影域 | 亂斗模式 | ||||||||||||
5 | |||||||||||||||||
6 | 44% | 最佳團隊合作 | 增加本能攻擊 | +100 | 30% | 雷神之錘 | 1 | 白 | 劇情(一般) | 8-1~8-3 | 劇情(終極) | 8-1~8-3 | |||||
7 | 泰坦零件組合包 | 200 | 60% | 特殊箭矢 | 10 | 綠 | 派遣任務 | 7-1~7-5 | |||||||||
8 | 增加本能迴避率 | +100 | 100% | 蜘蛛絲髮射器 | 6 | 綠 | 傳說戰鬥 | 驚奇隊長 | |||||||||
9 | 皮姆粒子 | 3 | 紫 | 派遣任務 | 6-1~6-5 | ||||||||||||
10 | |||||||||||||||||
11 | 25% | 捍衛者收藏品 | 麥奎安水晶 | 100 | 50% | 龍之印記 | 12 | 白 | 派遣任務 | 5-1~5-5 | |||||||
12 | 增加本能防禦 | +75 | 100% | 尼爾森與梅鐔事務所名片 | 5 | 綠 | 影域 | 頭目模式 | |||||||||
13 | 洞洞T恤 | 3 | 藍 | 劇情(一般) | 5-1 | 劇情(終極) | 5-1 | 奧丁烏魯 | 平衡 | 3 | |||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | 55% | 無夜之城 | 渾沌的北歐符石 | 100 | 50% | 王牌 | 2 | 白 | 派遣任務 | 1-1~1-5 | |||||||
16 | 受損的黑暗反物質 | 200 | 100% | 號角日報 | 6 | 綠 | 傳說戰鬥 | 蜘蛛人:離家日 | |||||||||
17 | 鑲鑽權杖 | 10 | 綠 | 劇情(一般) | 1-1~1-3 | 劇情(終極) | 1-1~1-3 | ||||||||||
18 | |||||||||||||||||
19 | 0% | 神秘博物館 | 增加本能暴擊率 | +100 | 30% | 懸浮斗篷 | 20 | 綠 | 次元任務 | 時代廣場 (日) | |||||||
20 | C.T.P重鑄核心 | 200 | 60% | 維山帝之手 | 3 | 綠 | 世界頭目 | 昊天極星 | |||||||||
21 | 增加本能攻擊 | +100 | 100% | 阿戈摩托水晶球 | 2 | 綠 | 劇情(一般) | 9-1~9-2 | 劇情(終極) | 9-1~9-2 | 奧丁烏魯 | 決心 | 3 | ||||
22 | 阿戈摩托之眼 | 5 | 紫 | 派遣任務 | 8-1~8-5 | 奧丁烏魯 | 意志 | 3 | |||||||||
23 | |||||||||||||||||
24 | 5% | 撼動宇宙之力 | 渾沌的北歐符石 | 100 | 30% | 宇宙魔方 | 1 | 綠 | 劇情(一般) | 6-1~6-2 | 劇情(終極) | 6-1~6-2 | |||||
25 | 受損的黑暗反物質 | 200 | 60% | 鳳凰之力 | 10 | 綠 | 派遣任務 | 4-1~4-5 | |||||||||
26 | 增加本能暴擊傷害 | +50 | 100% | 無限手套 | 5 | 藍 | 傳說戰鬥 | 復仇者聯盟:無限之戰 | |||||||||
27 | 全黑朽刃 | 4 | 藍 | 世界頭目 | 星骸寂滅 | 奧丁烏魯 | 強化 | 3 | |||||||||
28 | |||||||||||||||||
29 | 20% | 傳說神器 | 增加本能暴擊抗性 | +75 | 30% | 黑色漩渦 | 8 | 藍 | 世界頭目 | 天啟 | |||||||
30 | 覺醒水晶 | 200 | 60% | 賽托拉克的深紅寶石 | 2 | 紫 | 影域 | 接力模式 | P卡 | 黑寡婦(2016)#10 | 1 | ||||||
31 | 增加本能防禦 | +125 | 100% | 遠古冬棺 | 10 | 紫 | 劇情(一般) | 10-1~10-2 | 劇情(終極) | 10-1~10-2 | 終極強化高塔 | 15 | 終極成長同位素 | 10 | |||
32 | |||||||||||||||||
33 | 20% | 阿斯嘉榮耀 | 增加本能迴避率 | +75 | 25% | 奧丁之劍 | 3 | 綠 | 劇情(一般) | 11-1~11-2 | 劇情(終極) | 11-1~11-2 | |||||
34 | 次元精華 | 200 | 50% | 守護之劍 | 10 | 藍 | 派遣任務 | 9-1~9-5 | |||||||||
35 | 增加本能攻擊 | +150 | 75% | 風暴破壞者 | 6 | 紫 | 世界頭目 | 暗夜無星 | 奧丁烏魯 | 專註 | 3 | ||||||
36 | 增加本能防禦 | +200 | 100% | 真相之炎 | 1 | 紅 | 次元裂縫 | 巨大的威脅 (五) | C.T.P. | 再生 | |||||||
37 | |||||||||||||||||
38 | 34% | 銀河亡命途 | 增加本能攻擊 | +150 | 25% | 斯巴達克斯面具 | 2 | 藍 | 次元任務 | 凱恩 (二) | P卡 | 黑豹#35 | 1 | ||||
39 | 省電模式主題 | I Really Wanna | 50% | 量子手環 | 2 | 藍 | 傳說戰鬥 | 蟻人與黃蜂女 | 6紅覺醒同位素 | 鐵壁的同位素 (藍) | 1 | ||||||
40 | 增加本能命中率 | +75 | 75% | 德克斯的薩克斯風 | 20 | 紫 | 次元裂縫 | 神盾局內鬨 (一) | |||||||||
41 | 增加本能暴擊傷害 | +125 | 100% | 新星頭盔 | 5 | 紫 | 世界頭目 | 快銀 | 6紅覺醒同位素 | 活力的同位素 (橘) | 1 | ||||||
42 | 弒神之劍 | 3 | 紅 | 影域 | 生存模式 | 4星神器 | 冰月花雪 | 1 | |||||||||
43 | |||||||||||||||||
44 | 20% | 太空戰爭 | 鳳凰之羽 | 100 | 50% | 宇宙武器 | 2 | 綠 | 劇情(一般) | 7-1~7-3 | 劇情(終極) | 7-1~7-3 | |||||
45 | 增加本能防禦 | +75 | 100% | 宇宙王座 | 3 | 藍 | 世界頭目 | 烏木邪心 | 6紅覺醒同位素 | 強大的同位素 (白) | 1 | ||||||
46 | 雅加弓箭 | 15 | 藍 | 次元任務 | 阿拉斯加 (六) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||||||
48 | 0% | 收藏家的寶庫#1 | 增加本能命中率 | +125 | 25% | 十環 | 5 | 藍 | 傳說戰鬥 | 尚氣與十環傳奇 | 奧丁烏魯 | 堅毅 | 3 | ||||
49 | 泰坦的紀錄 | 爆破 | 50% | 月亮項鏈 | 10 | 紫 | 次元裂縫 | 風暴的開端 (二) | |||||||||
50 | 增加本能攻擊 | +250 | 75% | 終極零位器 | 1 | 紅 | C.T.P. | 狂怒 | 1 | ||||||||
51 | 增加本能防禦 | +350 | 100% | ||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||
53 | 50% | 收藏家的寶庫#2 | 麥奎安水晶 | 100 | 50% | 血石戒 | 5 | 白 | 次元任務 | 阿提蘭 (三) | |||||||
54 | 鳳凰之羽 | 200 | 100% | 烏木之刃 | 4 | 綠 | 劇情(一般) | 2-1~2-3 | 劇情(終極) | 2-1~2-3 | |||||||
55 | 掠鴉凶刃 | 7 | 綠 | 世界頭目 | 掠鴉凶刃 | ||||||||||||
56 | |||||||||||||||||
57 | 6% | 九頭蛇規章 | 增加本能暴擊傷害下降 | +150 | 25% | 九頭蛇制服 | 3 | 綠 | 次元任務 | A.I.M.總部 (五) | |||||||
58 | 泰坦的紀錄 | 速度 | 50% | 九頭蛇機關槍 | 5 | 紫 | 劇情(一般) | 12-1~12-2 | 劇情(終極) | 12-1~12-2 | |||||||
59 | 增加本能攻擊 | +250 | 75% | 九頭蛇旗織 | 20 | 橘 | 派遣任務 | 12-1~12-5 | |||||||||
60 | 增加本能防禦 | +350 | 100% | 九頭蛇秘密指令 | 4 | 紅 | 派遣任務 | 10-1~10-5 | 4星神器 | 尚氣 | 1 | ||||||
61 | |||||||||||||||||
62 | 20% | 無限動力 | 增加本能攻擊 | +250 | 20% | 時間寶石 | 3 | 綠 | 傳說戰鬥 | 復仇者聯盟:終局之戰 | |||||||
63 | 卡片精緻魔方 | 200 | 40% | 空間寶石 | 10 | 藍 | 次元裂縫 | 奸詐之神 (三) | |||||||||
64 | 增加本能暴擊傷害下降 | +150 | 60% | 現實寶石 | 2 | 紫 | 影域 | 侵入模式 | 4星神器 | 白狐 | 1 | ||||||
65 | 泰坦的紀錄 | 全宇宙 | 80% | 靈魂寶石 | 2 | 橘 | 劇情(一般) | 13-1~13-3 | 劇情(終極) | 13-1~13-3 | 4星神器 | 浪 | 1 | ||||
66 | 增加本能命中率 | +150 | 100% | 力量寶石 | 8 | 紅 | 世界頭目 | 無限奧創 | 6紅覺醒同位素 | 吸收的同位素 (綠) | 1 | ||||||
67 | 心凌寶石 | 15 | 紅 | 次元裂縫 | 意外的相遇 (日) | 奧丁烏魯 | 強韌 | 3 | |||||||||
68 | |||||||||||||||||
69 | 30% | 科學發展 | 增加本能迴避率 | +125 | 30% | 反物質炸彈 | 7 | 紫 | 傳說戰鬥 | 黑豹 | |||||||
70 | 泰坦零件組合包 | 200 | 60% | 賈維斯程序硬碟 | 5 | 橘 | 次元任務 | 史塔克塔 (四) | |||||||||
71 | 增加本能暴擊率 | +175 | 100% | 超級戰士血清 | 8 | 紅 | 世界頭目 | 薩諾斯 | 6紅覺醒同位素 | 增強的同位素 (紅) | 1 | ||||||
72 | |||||||||||||||||
73 | 30% | 世界毀滅 | 增加本能暴擊傷害下降 | +75 | 30% | 哨兵機器人進程 | 5 | 藍 | 強化漫畫卡 | 5 | 終極成長同位素 | 5 | |||||
74 | 天元精華 | 200 | 60% | 融合核心 | 4 | 紫 | 世界頭目 | 努爾 | 6紅覺醒同位素 | 靈活的同位素 (紫) | 1 | ||||||
75 | 增加本能防禦 | +200 | 100% | 生化病毒 | 11 | 紅 | 世界頭目 | 機堡 | |||||||||
76 | |||||||||||||||||
77 | 64% | 時間旅行 | 鳳凰之羽 | 100 | 50% | 時間平台 | 2 | 白 | 派遣任務 | 2-1~2-5 | |||||||
78 | 麥奎安水晶 | 200 | 100% | 康的戰鬥護甲 | 4 | 白 | 次元裂縫 | 緊急出動 (六) | |||||||||
79 | 聚合設備 | 14 | 綠 | 劇情(一般) | 3-1~3-3 | 劇情(終極) | 3-1~3-3 | ||||||||||
80 | |||||||||||||||||
81 | 14% | 魔法之史 | 增加本能暴擊抗性 | +200 | 20% | 瓦圖比魔杖 | 20 | 藍 | 派遣任務 | 11-1~11-5 | |||||||
82 | 曼德勒寶石碎片 | 200 | 40% | 黑暗神書 | 7 | 紫 | 世界頭目 | 緋紅女巫 | 奧丁烏魯 | 治癒 | 3 | ||||||
83 | 增加本能暴擊傷害 | +200 | 60% | 魂之利刃 | 7 | 橘 | 6紅覺醒同位素 | 兇猛的同位素 (黃) | 1 | ||||||||
84 | 泰坦的紀錄 | 近戰 | 80% | 孤傲法杖 | 1 | 紅 | 次元裂縫 | 冰霜王國 (四) | C.T.P. | 貪婪 | 1 | ||||||
85 | 增加本能攻擊 | +250 | 100% | 超靈石 | 15 | 紅 | 世界頭目 | 梅菲斯特 | 奧丁烏魯 | 抵抗 | 3 | ||||||
86 | |||||||||||||||||
87 | 5% | 神秘石 | 增加本能防禦 | +125 | 30% | 精鍊烏魯 | 10 | 藍 | 傳說戰鬥 | 雷神索爾:諸神黃昏 | |||||||
88 | 次元精華 | 200 | 60% | 精鍊亞德曼金屬 | 4 | 藍 | 奧丁烏魯 | 直覺 | 3 | ||||||||
89 | 增加本能暴擊抗性 | +75 | 100% | 精鍊泛合金 | 6 | 紫 | 次元任務 | 瓦甘達 (一) | 奧丁烏魯 | 魔法 | 3 | ||||||
90 |
============================================================================
解讀:
首先先看欄A~E橘色部分:
1.B欄為主題共19項每項各自獨立互不干擾,依據C欄、D欄獎勵來決定解任務優先順序
2.E欄這才是重點,他是根據每個主題的完成度達成來獲得C欄的獎勵
F欄~H欄(粉色):
1.H欄官方特意設置六種顏色(白綠藍紫橘紅)應該是獲得難易度2.G欄為收集素材量,這要搭配E欄一起看。由獲得素材量除以總素材量得到的百分比達成度,再依E欄的條件門檻來獲得C欄獎勵舉例:”地球最強英雄”裡面”美國隊長的盾牌”素材10個都搜集完成,那達成度就是10/(10+2+4+4)=50%,對照E欄就達成第一項獎勵”渾沌北歐符石”的30%,以此類推。
I欄~Q欄部分:
1.灰色和紫色部分是搜集素材來源,共兩種管道三種組合,分別是:關卡、合成、關卡+合成2.第一種關卡是主要獲得素材來源,只能依靠”農”來獲得沒別的方式3.關卡分別為:能量–> 劇情、次元任務、次元裂縫、派遣任務;免能量–>傳說戰鬥、世界頭目、影域。4.劇情:分別為一般和終極,一般只需花費4能量、終極需8能量,共31關(20+4+4+3),耗費能量124+248=3725.次元任務:自從危險室刪除及獎勵合併至次元任務,我想大部分玩家都刷好刷滿40場,免費熱血情況下能量為8*40=3206.次元裂縫:自己+友人每日共可參於3次,每次30分鐘(我想大部分玩家都至少完成一次裂縫)7.派遣任務:有多餘能量和熱血再去刷8.傳說戰鬥&世界頭目:每日五次,參於次數是最少的,獎勵看臉!9.影域:目前最容易獲得,我原本影域只打35層,活動開始後這兩周打好打滿,目前全解完。10.第二種是合成方式獲得,上表所示綠色部分是唯一要合成才能獲得的項目,再依據自己的能力衡量要不要立即解。11.第三種就關卡+合成:這類型項目你能選擇其一不用強制合成來消耗高端道具,不要傻傻的去合成P卡或烏魯及CTP,你是有選擇權。所有項目之中唯獨狂怒和直覺烏魯這兩項是必需外其他都可省下。除非如一開頭所講,你是資源過剩玩家或是大課長級別…
————————————————————————————————————————————-
剩下的19項主題順序我就不寫了,時間不太夠,以後有機會再寫…
至於本能這東西我認為是往後這遊戲的重點項目,在卡片與CTP極限下,剩下制服是唯一能提升角色強度的方法,所以官方增加了本能系統。
初期只有神器,遊戲體驗不太有明顯感覺,但這次追加”神盾局文件”後就看得出來之後的更新方向,有再農神器的高等玩家應該多少有輕微感受,等到下次官方再針對神器更新新內容時,玩家差距應該就會明顯拉開,尤其是PVP……淦我只是微課玩家