19天共76场只打最多功勋任务
共可以拿到14000原始功勋(不计算阵地强化、任务功勋、角色加乘)
共可以拿到14000原始功勋(不计算阵地强化、任务功勋、角色加乘)
单日获得功勋 | 累积获得功勋 | ||
任务一(80分) | 3月2日 | 320 | 320 |
3月3日 | 320 | 640 | |
3月4日 | 320 | 960 | |
3月5日 | 320 | 1280 | |
任务二(120分) | 3月6日 | 480 | 1760 |
3月7日 | 480 | 2240 | |
3月8日 | 480 | 2720 | |
3月9日 | 480 | 3200 | |
任务三(200分) | 3月10日 | 800 | 4000 |
3月11日 | 800 | 4800 | |
3月12日 | 800 | 5600 | |
3月13日 | 800 | 6400 | |
3月14日 | 800 | 7200 | |
3月15日 | 800 | 8000 | |
任务四(300分) | 3月16日 | 1200 | 9200 |
3月17日 | 1200 | 10400 | |
3月18日 | 1200 | 11600 | |
3月19日 | 1200 | 12800 | |
3月20日 | 1200 | 14000 |
(图一)
—————————————————————————————————————
比较全程1加乘、全程5加乘、加倍日开始5加乘
5加乘比1加乘多2800功勋(17500-14700)
5加乘比加倍5加乘多800功勋(17500-16700)
1加乘(送的1抽) | 5加乘 | 加倍日开始5张加乘 | |||||
单日获得功勋 | 累积获得功勋 | 单日获得功勋 | 累积获得功勋 | 单日获得功勋 | 累积获得功勋 | ||
任务一(80分) | 3月2日 | 336 | 336 | 400 | 400 | 336 | 336 |
3月3日 | 336 | 672 | 400 | 800 | 336 | 672 | |
3月4日 | 336 | 1008 | 400 | 1200 | 336 | 1008 | |
3月5日 | 336 | 1344 | 400 | 1600 | 336 | 1344 | |
任务二(120分) | 3月6日 | 504 | 1848 | 600 | 2200 | 504 | 1848 |
3月7日 | 504 | 2352 | 600 | 2800 | 504 | 2352 | |
3月8日 | 504 | 2856 | 600 | 3400 | 504 | 2856 | |
3月9日 | 504 | 3360 | 600 | 4000 | 504 | 3360 | |
任务三(200分) | 3月10日 | 840 | 4200 | 1000 | 5000 | 840 | 4200 |
3月11日 | 840 | 5040 | 1000 | 6000 | 1000 | 5200 | |
3月12日 | 840 | 5880 | 1000 | 7000 | 1000 | 6200 | |
3月13日 | 840 | 6720 | 1000 | 8000 | 1000 | 7200 | |
3月14日 | 840 | 7560 | 1000 | 9000 | 1000 | 8200 | |
3月15日 | 840 | 8400 | 1000 | 10000 | 1000 | 9200 | |
任务四(300分) | 3月16日 | 1260 | 9660 | 1500 | 11500 | 1500 | 10700 |
3月17日 | 1260 | 10920 | 1500 | 13000 | 1500 | 12200 | |
3月18日 | 1260 | 12180 | 1500 | 14500 | 1500 | 13700 | |
3月19日 | 1260 | 13440 | 1500 | 16000 | 1500 | 15200 | |
3月20日 | 1260 | 14700 | 1500 | 17500 | 1500 | 16700 |
(图二)
—————————————————————————————————————
这是仿真我自己公会的情况最终会有多少功勋
76场的功勋*(石抽加乘 + 阵地强化1 + 12个任务印记)
76场的功勋*(石抽加乘 + 阵地强化1 + 12个任务印记)
5加乘比1加乘多2800功勋(24348–21548)
5加乘比加倍5加乘多800功勋(24348–23548)
差距不变
1加乘(送的1抽) | 5加乘 | 加倍日开始5加乘 | ||||||
任务印记 | 单日获得功勋 | 累积获得功勋 | 单日获得功勋 | 累积获得功勋 | 单日获得功勋 | 累积获得功勋 | ||
任务一(80分) | 1 | 3月2日 | 672 | 672 | 832 | 832 | 672 | 672 |
3 | 3月3日 | 736 | 1408 | 896 | 1728 | 736 | 1408 | |
3 | 3月4日 | 736 | 2144 | 896 | 2624 | 736 | 2144 | |
3 | 3月5日 | 736 | 2880 | 896 | 3520 | 736 | 2880 | |
任务二(120分) | 4 | 3月6日 | 1152 | 4032 | 1392 | 4912 | 1152 | 4032 |
6 | 3月7日 | 1248 | 5280 | 1488 | 6400 | 1248 | 5280 | |
6 | 3月8日 | 1248 | 6528 | 1488 | 7888 | 1248 | 6528 | |
6 | 3月9日 | 1248 | 7776 | 1488 | 9376 | 1248 | 7776 | |
任务三(200分) | 7 | 3月10日 | 2160 | 9936 | 2560 | 11936 | 2160 | 9936 |
8 | 3月11日 | 2240 | 12176 | 2640 | 14576 | 2640 | 12576 | |
9 | 3月12日 | 2320 | 14496 | 2720 | 17296 | 2720 | 15296 | |
9 | 3月13日 | 2320 | 16816 | 2720 | 20016 | 2720 | 18016 | |
9 | 3月14日 | 2320 | 19136 | 2720 | 22736 | 2720 | 20736 | |
9 | 3月15日 | 2320 | 21456 | 2720 | 25456 | 2720 | 23456 | |
任务四(300分) | 10 | 3月16日 | 3600 | 25056 | 4200 | 29656 | 4200 | 27656 |
11 | 3月17日 | 3720 | 28776 | 4320 | 33976 | 4320 | 31976 | |
12 | 3月18日 | 3840 | 32616 | 4440 | 38416 | 4440 | 36416 | |
12 | 3月19日 | 3840 | 36456 | 4440 | 42856 | 4440 | 40856 | |
12 | 3月20日 | 3840 | 40296 | 4440 | 47296 | 4440 | 45296 |
(图三)
—————————————————————————————————————
4张卡练满总共需要4(300+500*13) = 27200功勋,还有其他素材……….
想换完建议最后五天恢复战灵打(不用我讲大家知道)
———————————————————————————————————————————–
虽然说有加乘总比没有好,但是1加乘只要用2颗石头恢复战灵,功勋就能超越多花20颗石头抽卡的5加乘,加倍日才抽卡的差距更小……….
本来还不爽又搞逼人提前抽卡的手段,自己计算完就觉得这一点点差距也还好……………
本来还不爽又搞逼人提前抽卡的手段,自己计算完就觉得这一点点差距也还好……………