克魔島新怪一律參考,一律以官方改版為準
未來會不會再更新,不知道
但克魔島版本出後會更新
魔物名稱 | 體型 | 等級 | 屬性 | 種族 | BaseExp | JobExp | 血量 | zeny | Tips | 卡片 部位 |
卡片效果 |
波利 | 中 | 1 | 水 | 植物 | 32 | 32 | 118 | 18 | 野怪 | 頭飾 | 物理攻擊+60 |
綠棉蟲 | 小 | 2 | 地 | 昆蟲 | 17 | 17 | 65 | 9 | 野怪 | 武器 | 攻速+60 |
蟲蛹 | 小 | 3 | 地 | 昆蟲 | 18 | 18 | 72 | 9 | 野怪 | 披風 | HP+1200 |
瘋兔 | 小 | 4 | 無 | 動物 | 19 | 19 | 80 | 9 | 野怪 | 頭飾 | 魔法攻擊+60 |
大嘴鳥蛋 | 小 | 5 | 無 | 無形 | 20 | 20 | 88 | 9 | 野怪 | 武器 | 急速+60 |
小雞 | 小 | 6 | 火 | 動物 | 21 | 21 | 96 | 9 | 野怪 | 盔甲 | HP+1200 |
土波利 | 中 | 7 | 火 | 植物 | 33 | 55 | 211 | 18 | 野怪 | 頭飾 | 物防穿透+60 |
禿鷹 | 中 | 8 | 風 | 動物 | 46 | 46 | 230 | 18 | 野怪 | 披風 | 物傷減免+60 |
蛋殼小雞 | 小 | 9 | 火 | 動物 | 24 | 24 | 126 | 9 | 野怪 | 盔甲 | 物理防禦+60 |
樹精 | 中 | 10 | 地 | 植物 | 50 | 50 | 273 | 27 | 野怪 | 頭飾 | 魔防穿透+60 |
蝗蟲 | 中 | 11 | 地 | 昆蟲 | 78 | 26 | 338 | 27 | 野怪 | 頭飾 | 物傷附加+60 |
蒼蠅 | 小 | 12 | 風 | 昆蟲 | 41 | 14 | 204 | 13 | 野怪 | 鞋子 | HP+1200 |
盜蟲卵 | 小 | 13 | 暗 | 昆蟲 | 28 | 28 | 242 | 13 | 野怪 | 飾品 | 攻速+60 |
曼陀羅魔花 | 中 | 14 | 地 | 植物 | 44 | 73 | 567 | 27 | 野怪 | 頭飾 | 魔傷附加+60 |
盜蟲 | 小 | 15 | 無 | 昆蟲 | 23 | 38 | 328 | 13 | 野怪 | 披風 | 魔傷減免+60 |
小野豬 | 小 | 16 | 地 | 動物 | 31 | 31 | 375 | 13 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+30 魔傷附加+30 |
吸血蝙蝠 | 小 | 17 | 暗 | 動物 | 32 | 32 | 426 | 13 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+30 魔防穿透+30 |
沙漠幼狼 | 小 | 18 | 火 | 動物 | 33 | 33 | 481 | 13 | 野怪 | 鞋子 | 魔法防禦+30 魔傷減免+30 |
浮勒盜蟲 | 中 | 19 | 暗 | 昆蟲 | 68 | 68 | 1,077 | 27 | 野怪 | 武器 | 暴擊+60 |
波波利 | 中 | 20 | 毒 | 植物 | 70 | 70 | 1,201 | 37 | 野怪 | 飾品 | 魔防穿透+60 |
漂浮蟲 | 小 | 21 | 水 | 植物 | 45 | 27 | 674 | 18 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+60 |
蜂兵 | 小 | 22 | 風 | 昆蟲 | 37 | 37 | 752 | 18 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+30 物傷附加+30 |
白鼠 | 小 | 23 | 暗 | 動物 | 29 | 48 | 853 | 18 | 野怪 | 飾品 | 急速+60 |
蝸牛 | 大 | 24 | 水 | 昆蟲 | 176 | 59 | 2,934 | 55 | 野怪 | 武器 | 物里攻擊+30 物防穿透+30 |
瑪勒盜蟲 | 中 | 25 | 暗 | 昆蟲 | 60 | 100 | 2,224 | 37 | 野怪 | 鞋子 | 物理防禦+30 物理減免+30 |
魔菇 | 中 | 26 | 水 | 植物 | 62 | 103 | 2,509 | 37 | 野怪 | 飾品 | 物防穿透+60 |
克瑞米 | 小 | 27 | 風 | 昆蟲 | 63 | 21 | 1,406 | 18 | 野怪 | 飾品 | 物傷附加+60 |
毒魔菇 | 中 | 28 | 毒 | 植物 | 43 | 129 | 3,132 | 37 | 野怪 | 飾品 | 魔傷附加+60 |
綠蒼蠅 | 小 | 29 | 風 | 昆蟲 | 55 | 33 | 1,736 | 18 | 野怪 | 盔甲 | 魔法防禦+60 |
紅蝙蝠 | 小 | 30 | 暗 | 動物 | 34 | 56 | 1,915 | 24 | 野怪 | 武器 | 物里攻擊+60 |
瓢蟲 | 小 | 31 | 風 | 昆蟲 | 46 | 46 | 3,174 | 24 | 野怪 | 頭飾 | 物理攻擊+120 |
松鼠 | 小 | 31 | 地 | 動物 | 46 | 46 | 3,174 | 24 | 野怪 | 頭飾 | 魔法攻擊+120 |
獵蠅 | 小 | 32 | 風 | 昆蟲 | 35 | 59 | 3,497 | 24 | 野怪 | 披風 | HP+4800 |
狸貓 | 小 | 32 | 地 | 動物 | 71 | 24 | 3,497 | 24 | 野怪 | 飾品 | 攻速+120 |
搖滾蝗蟲 | 中 | 33 | 地 | 昆蟲 | 144 | 48 | 7,686 | 48 | 野怪 | 盔甲 | HP+4800 |
羅達蛙 | 中 | 33 | 水 | 魚貝 | 48 | 144 | 7,686 | 48 | 野怪 | 盔甲 | 物理防禦+120 |
變異幽浮水母 | 小 | 34 | 不死 | 不死 | 49 | 49 | 4,212 | 24 | 野怪 | 頭飾 | 物防穿透+120 |
刺蝟蟲 | 小 | 34 | 地 | 昆蟲 | 25 | 74 | 4,212 | 24 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+60 魔防穿透+60 |
腐屍 | 中 | 35 | 不死 | 不死 | 125 | 75 | 9,213 | 48 | 野怪 | 鞋子 | HP+4800 |
庫克雷 | 小 | 35 | 水 | 昆蟲 | 50 | 50 | 4,607 | 24 | 野怪 | 飾品 | 急速+120 |
鍬形蟲 | 中 | 36 | 地 | 昆蟲 | 128 | 77 | 10,080 | 48 | 野怪 | 武器 | 攻速+120 |
海葵 | 小 | 36 | 水 | 植物 | 64 | 387 | 5,040 | 24 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+120 |
溜溜猴 | 小 | 37 | 地 | 動物 | 78 | 26 | 5,503 | 24 | 野怪 | 飾品 | 物防穿透+120 |
土撥鼠 | 小 | 37 | 地 | 動物 | 26 | 78 | 5,503 | 24 | 野怪 | 頭飾 | 魔法穿透+120 |
石斧海盜骷髏 | 中 | 38 | 不死 | 不死 | 106 | 106 | 11,994 | 48 | 野怪 | 鞋子 | 物理防禦+60 物傷減免+120 |
基爾瑟 | 中 | 38 | 地 | 惡魔 | 53 | 53 | 5,997 | 24 | 野怪 | 頭飾 | 物傷附加+240 |
短劍海盜骷髏 | 中 | 39 | 不死 | 不死 | 162 | 54 | 13,046 | 48 | 野怪 | 武器 | 急速+120 |
邪骸海盜 | 中 | 39 | 不死 | 不死 | 108 | 108 | 13,046 | 48 | 野怪 | 飾品 | 魔防穿透+120 |
赤蒼蠅 | 小 | 40 | 風 | 昆蟲 | 69 | 41 | 7,083 | 30 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+60 物傷附加+120 |
邪骸礦工 | 中 | 40 | 不死 | 不死 | 110 | 110 | 14,165 | 59 | 野怪 | 武器 | 暴擊+120 |
麥斯特 | 大 | 41 | 毒 | 無形 | 214 | 128 | 33,630 | 89 | 野怪 | 披風 | 物傷減免+240 |
白幽靈 | 小 | 41 | 念 | 惡魔 | 43 | 71 | 11,210 | 30 | 野怪 | 披風 | 魔傷減免+240 |
艾斯蜘蛛 | 大 | 42 | 毒 | 昆蟲 | 133 | 221 | 38,193 | 89 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+60 物防穿透+60 |
摩卡 | 大 | 42 | 地 | 植物 | 221 | 133 | 38,193 | 89 | 野怪 | 飾品 | 物傷附加+240 |
大嘴鳥 | 大 | 43 | 火 | 動物 | 275 | 92 | 43,057 | 89 | 野怪 | 鞋子 | 魔法防禦+60 魔傷減免+120 |
螳螂 | 中 | 43 | 地 | 昆蟲 | 122 | 122 | 28,705 | 59 | 野怪 | 飾品 | 魔傷附加+240 |
重金屬蝗蟲 | 中 | 44 | 火 | 昆蟲 | 158 | 95 | 32,156 | 59 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+120 |
野豬 | 大 | 44 | 地 | 動物 | 142 | 236 | 48,234 | 89 | 野怪 | 盔甲 | 魔法防禦+120 |
噬人花 | 大 | 45 | 地 | 植物 | 195 | 195 | 53,738 | 89 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+60 魔傷附加+120 |
毒蛇 | 中 | 45 | 毒 | 動物 | 65 | 195 | 35,825 | 59 | 野怪 | 頭飾 | 魔傷附加+240 |
雪熊 | 大 | 46 | 無 | 動物 | 201 | 201 | 59,581 | 89 | 野怪 | 盔甲 | 最大HP+12% |
蠍子 | 小 | 46 | 火 | 昆蟲 | 67 | 67 | 19,860 | 30 | 野怪 | 武器 | 最終攻速+30% |
巨石怪 | 大 | 47 | 無 | 無形 | 259 | 155 | 65,777 | 89 | 野怪 | 飾品 | 最終攻速+30% |
黑蛇 | 中 | 47 | 毒 | 動物 | 138 | 138 | 43,851 | 59 | 野怪 | 武器 | 最終急速+3% |
螞蟻幼蟲 | 小 | 48 | 無 | 昆蟲 | 71 | 71 | 24,202 | 30 | 野怪 | 頭飾 | 物理攻擊+6% |
魔鍋蛋 | 小 | 48 | 水 | 惡魔 | 89 | 53 | 24,202 | 30 | 野怪 | 武器 | 最終暴擊+6% |
蚯蚓 | 中 | 49 | 地 | 昆蟲 | 146 | 146 | 53,407 | 59 | 野怪 | 披風 | 最大HP+12% |
黑狐 | 中 | 49 | 暗 | 動物 | 146 | 146 | 53,407 | 59 | 野怪 | 鞋子 | 最大HP+12% |
白蟻 | 小 | 50 | 地 | 昆蟲 | 75 | 75 | 29,349 | 36 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+3% 最終物防穿透+3% |
沙漠之狼 | 中 | 50 | 火 | 動物 | 113 | 188 | 58,698 | 72 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+3% 最終魔傷附加+3% |
邪骸士兵 | 中 | 51 | 不死 | 不死 | 193 | 116 | 80,719 | 72 | 野怪 | 飾品 | 最終急速+3% |
工蟻 | 小 | 51 | 地 | 昆蟲 | 77 | 77 | 40,360 | 36 | 野怪 | 頭飾 | 魔法攻擊+6% |
螃蟹 | 小 | 52 | 水 | 魚貝 | 59 | 99 | 44,246 | 36 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+3% 最終物傷附加+3% |
艾吉歐蜈蚣 | 大 | 52 | 毒 | 昆蟲 | 237 | 237 | 132,737 | 108 | 野怪 | 盔甲 | 最終物防效果+6% |
水母 | 小 | 53 | 水 | 昆蟲 | 61 | 101 | 48,353 | 36 | 野怪 | 武器 | 物理攻擊+6% |
邪骸弓箭手 | 中 | 53 | 不死 | 不死 | 122 | 203 | 96,706 | 72 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+3% 最終魔防穿透+3% |
兵蟻 | 小 | 54 | 地 | 昆蟲 | 83 | 83 | 52,690 | 36 | 野怪 | 頭飾 | 最終物防穿透+6% |
傘蜥 | 中 | 54 | 火 | 動物 | 166 | 166 | 105,379 | 72 | 野怪 | 披風 | 最終物傷減免+6% |
黑蟻 | 小 | 55 | 地 | 昆蟲 | 43 | 128 | 57,265 | 36 | 野怪 | 飾品 | 最終物防穿透+6% 可使用【治癒術】Lv.1, 所有技能消耗SP+25%(該效果不能疊加) |
卡那多斯 | 小 | 55 | 水 | 魚貝 | 64 | 106 | 57,265 | 36 | 野怪 | 鞋子 | 最終物防效果+3% 最終物傷減免+3% |
劍魚 | 中 | 56 | 水 | 魚貝 | 131 | 218 | 124,173 | 72 | 野怪 | 飾品 | 最終魔防穿透+6% |
木乃伊 | 中 | 56 | 不死 | 不死 | 261 | 87 | 124,173 | 72 | 野怪 | 頭飾 | 最終魔防穿透+6% |
馬爾杜克 | 大 | 57 | 火 | 人形 | 200 | 334 | 201,495 | 108 | 野怪 | 頭飾 | 最終物傷附加+6% |
畢萊特 | 中 | 57 | 不死 | 不死 | 178 | 178 | 134,330 | 72 | 野怪 | 頭飾 | 最終魔傷附加+6% |
氣泡蟲 | 小 | 58 | 水 | 植物 | 91 | 91 | 72,001 | 36 | 野怪 | 飾品 | 最終物傷附加+6% |
蛇女伊絲 | 大 | 58 | 暗 | 惡魔 | 341 | 205 | 216,003 | 108 | 野怪 | 鞋子 | 最終魔防效果+3% 最終魔傷減免+3% |
異變魚 | 大 | 59 | 水 | 魚貝 | 140 | 419 | 231,134 | 108 | 野怪 | 盔甲 | 最終魔防效果+6% |
米洛斯 | 大 | 59 | 火 | 動物 | 349 | 209 | 231,134 | 108 | 野怪 | 武器 | 魔法攻擊+6% |
傑洛米 | 中 | 60 | 火 | 人形 | 238 | 143 | 164,604 | 86 | 野怪 | 飾品 | 最終魔傷附加+6% |
烏賊 | 小 | 60 | 水 | 魚貝 | 95 | 95 | 82,302 | 43 | 野怪 | 披風 | 最終魔傷減免+6% |
卷甲蟲 | 小 | 61 | 地 | 昆蟲 | 123 | 74 | 105,121 | 43 | 野怪 | 武器 | 水屬性增強+10% 風屬性增強+10% |
人魚 | 中 | 61 | 水 | 魚貝 | 147 | 245 | 210,241 | 86 | 野怪 | 飾品 | 眩暈抗性+30% |
森靈 | 中 | 62 | 地 | 植物 | 202 | 202 | 224,568 | 86 | 野怪 | 飾品 | 冰凍抗性+30% |
諾可伊 | 中 | 62 | 暗 | 人形 | 253 | 152 | 224,568 | 86 | 野怪 | 武器 | 地屬性增強+10% 火屬性增強+10% |
青蛇 | 中 | 63 | 地 | 動物 | 104 | 312 | 239,485 | 86 | 野怪 | 武器 | 念屬性增強+10% 毒屬性增強+10% |
大腳熊 | 大 | 63 | 地 | 動物 | 234 | 390 | 359,227 | 129 | 野怪 | 武器 | 聖屬性增強+10% 無屬性增強+10% |
帕莎納 | 大 | 64 | 火 | 人形 | 321 | 321 | 382,507 | 129 | 野怪 | 盔甲 | 受無屬性魔物傷害-10% 受暗屬性魔物傷害-10% 受風屬性魔物傷害-10% |
狼 | 中 | 64 | 地 | 動物 | 268 | 161 | 255,005 | 86 | 野怪 | 武器 | 最終攻速+40% |
安畢斯 | 大 | 65 | 不死 | 人形 | 495 | 165 | 406,717 | 129 | 野怪 | 武器 | 最終暴擊+8% |
邪骸戰士 | 中 | 65 | 不死 | 不死 | 220 | 220 | 271,145 | 86 | 野怪 | 武器 | 對大體型魔物傷害+10% |
長老樹精 | 大 | 66 | 火 | 植物 | 339 | 339 | 431,880 | 129 | 野怪 | 頭飾 | 黑暗抗性+30% |
殭屍 | 中 | 66 | 不死 | 不死 | 226 | 226 | 287,920 | 86 | 野怪 | 武器 | 對中體型魔物傷害+10% |
馬克 | 小 | 67 | 水 | 魚貝 | 116 | 116 | 152,673 | 43 | 野怪 | 盔甲 | 受火屬性魔物傷害-10% 受念屬性魔物傷害-10% 受地屬性魔物傷害-10% |
妖道 | 中 | 67 | 不死 | 不死 | 232 | 232 | 305,346 | 86 | 野怪 | 飾品 | 定身抗性+30% |
將軍魔碑 | 大 | 68 | 火 | 無形 | 446 | 268 | 485,157 | 129 | 野怪 | 飾品 | 石化抗性+30% |
土人 | 小 | 68 | 暗 | 惡魔 | 149 | 89 | 161,719 | 43 | 野怪 | 盔甲 | 受水屬性魔物傷害-10% 受不死屬性魔物傷害-10% 受毒屬性魔物傷害-10% |
鬼女 | 中 | 69 | 水 | 惡魔 | 244 | 244 | 342,214 | 86 | 野怪 | 鞋子 | 受大體型魔物傷害-10% |
狄奧斯 | 小 | 69 | 水 | 魚貝 | 61 | 183 | 171,107 | 43 | 野怪 | 武器 | 對小體型魔物傷害+10% |
轉轉蛋 | 中 | 70 | 念 | 無形 | 125 | 375 | 361,690 | 100 | 野怪 | 鞋子 | 受中體型魔物傷害-10% |
九尾狐 | 小 | 70 | 火 | 動物 | 125 | 125 | 180,845 | 50 | 野怪 | 披風 | 受惡魔系魔物傷害-10% 受魚貝系魔物傷害-10% 受龍系魔物傷害-10% |
鏈錘哥布靈 | 中 | 71 | 火 | 人形 | 320 | 192 | 443,233 | 100 | 野怪 | 頭飾 | 詛咒抗性+30% |
鬼火 | 小 | 71 | 火 | 無形 | 128 | 128 | 221,616 | 50 | 野怪 | 飾品 | 睡眠抗性+30% |
獸人嬰兒 | 小 | 72 | 地 | 人形 | 131 | 131 | 234,289 | 50 | 野怪 | 飾品 | 沉默抗性+30% |
獸人腐屍 | 大 | 72 | 不死 | 不死 | 295 | 491 | 702,868 | 150 | 野怪 | 披風 | 受無形系魔物傷害-10% 受人形系魔物傷害-10% 受植物系魔物傷害-10% |
刺錘哥布靈 | 中 | 73 | 水 | 人形 | 268 | 268 | 495,508 | 100 | 野怪 | 頭飾 | 中毒抗性+30% |
刺錘犬妖 | 中 | 73 | 火 | 人形 | 335 | 201 | 495,508 | 100 | 野怪 | 頭飾 | 流血抗性+30% |
邪骸戰士長 | 中 | 74 | 不死 | 不死 | 274 | 274 | 524,097 | 100 | 野怪 | 鞋子 | 受小體型魔物傷害-10% |
南瓜先生 | 小 | 74 | 火 | 無形 | 206 | 69 | 262,048 | 50 | 野怪 | 披風 | 受昆蟲系魔物傷害-10% 受不死系魔物傷害-10% 受動物系魔物傷害-10% |
獸人戰士 | 大 | 75 | 地 | 人形 | 210 | 630 | 830,591 | 150 | 野怪 | 頭飾 | 武器損壞抗性+30% |
榔頭哥布靈 | 中 | 75 | 地 | 人形 | 350 | 210 | 553,727 | 100 | 野怪 | 頭飾 | 鎧甲損壞抗性+30% |
榔頭犬妖 | 中 | 76 | 毒 | 人形 | 286 | 286 | 584,424 | 100 | 野怪 | 飾品 | 物理吸血+10% |
邪骸獸人 | 大 | 76 | 不死 | 不死 | 429 | 429 | 876,636 | 150 | 野怪 | 武器 | 對惡魔系魔物傷害+12.5% |
大斧哥布靈 | 中 | 77 | 毒 | 人形 | 292 | 292 | 616,211 | 100 | 野怪 | 頭飾 | 可變冷卻-2.5秒 |
綠腐屍 | 中 | 77 | 不死 | 不死 | 292 | 292 | 616,211 | 100 | 野怪 | 頭飾 | 可變吟唱-0.625秒 |
傀儡娃娃 | 小 | 78 | 念 | 惡魔 | 149 | 149 | 324,557 | 50 | 野怪 | 披風 | 最大HP+20% |
巨大白幽靈 | 大 | 78 | 念 | 惡魔 | 335 | 559 | 973,671 | 150 | 野怪 | 披風 | 最終物傷減免+10% |
刺刀哥布靈 | 中 | 79 | 風 | 人形 | 304 | 304 | 683,157 | 100 | 野怪 | 鞋子 | 最大HP+20% |
畢帝特地龍 | 中 | 79 | 地 | 龍 | 304 | 304 | 683,157 | 100 | 野怪 | 武器 | 對無形系魔物傷害+12.5% |
畢帝特飛龍 | 大 | 80 | 風 | 龍 | 349 | 581 | 1,077,550 | 174 | 野怪 | 盔甲 | 最大HP+20% |
小巴風特 | 小 | 80 | 暗 | 惡魔 | 78 | 233 | 359,183 | 58 | 野怪 | 披風 | 最終魔傷減免+10% |
卡拉特小丑 | 小 | 81 | 風 | 惡魔 | 158 | 158 | 439,561 | 138 | 野怪 | 頭飾 | 治療加成+10% |
弓箭哥布靈 | 小 | 81 | 毒 | 人形 | 119 | 198 | 439,561 | 58 | 野怪 | 武器 | 對昆蟲系魔物傷害+12.5% |
幽靈劍士 | 中 | 82 | 暗 | 人形 | 242 | 403 | 924,702 | 93 | 野怪 | 鞋子 | 最終物防效果+5% 最終物傷減免+5% |
犬妖弓箭手 | 小 | 82 | 火 | 人形 | 161 | 161 | 462,351 | 58 | 野怪 | 武器 | 對魚貝系魔物傷害+12.5% |
小惡魔 | 小 | 83 | 暗 | 惡魔 | 246 | 82 | 485,907 | 58 | 野怪 | 頭飾 | 接受治療加成+10% |
獸人女戰士 | 中 | 83 | 地 | 人形 | 328 | 328 | 971,814 | 116 | 野怪 | 武器 | 對人形系魔物傷害+12.5% |
茲諾克 | 中 | 84 | 暗 | 人形 | 334 | 334 | 1,020,492 | 116 | 野怪 | 武器 | 對不死系魔物傷害+12.5% |
大斧犬妖 | 中 | 85 | 風 | 人形 | 340 | 340 | 1,070,770 | 116 | 野怪 | 鞋子 | 最終魔防效果+5% 最終魔傷減免+5% |
噴射哥布靈 | 中 | 85 | 風 | 人形 | 170 | 510 | 1,070,770 | 97 | 野怪 | 武器 | 對龍系魔物傷害+12.5% |
米諾斯 | 大 | 86 | 火 | 動物 | 519 | 519 | 1,684,023 | 149 | 野怪 | 頭飾 | 每5秒SP恢復+5% |
獸人戰士長 | 大 | 86 | 火 | 人形 | 649 | 389 | 1,684,023 | 148 | 野怪 | 盔甲 | 最終魔防效果+10% |
夢魘 | 大 | 87 | 念 | 惡魔 | 660 | 396 | 1,764,392 | 150 | 野怪 | 頭飾 | 每5秒恢復HP+5% |
賢者蟲 | 小 | 87 | 無 | 動物 | 220 | 132 | 588,131 | 50 | 野怪 | 飾品 | 物理反彈+10% |
直升機哥布靈 | 大 | 88 | 風 | 人形 | 671 | 403 | 1,847,317 | 152 | 野怪 | 武器 | 對動物系魔物傷害+12.5% |
獸人弓箭手 | 中 | 88 | 地 | 人形 | 358 | 358 | 1,231,545 | 102 | 野怪 | 飾品 | 魔法吸血+10% |
腐屍戰俘 | 中 | 89 | 不死 | 不死 | 182 | 546 | 1,293,365 | 103 | 野怪 | 武器 | 對植物系魔物傷害+12.5% |
風魔巫師 | 中 | 89 | 風 | 惡魔 | 546 | 182 | 1,293,365 | 103 | 野怪 | 飾品 | 魔法反彈+10% |
瑞比歐 | 大 | 90 | 無 | 惡魔 | 555 | 555 | 2,036,084 | 157 | 野怪 | 盔甲 | 最終物防效果+10% |
惡靈 | 大 | 90 | 不死 | 不死 | 833 | 278 | 2,036,084 | 157 | 野怪 | 飾品 | 暴傷減免+20% |
伊特瓢蟲 | 小 | 91 | 火 | 昆蟲 | 94 | 282 | 993,796 | 53 | 野怪 | 盔甲 | PVP最終物傷減免+3.6% PVP負面狀態抵抗+3.6% |
史汀 | 小 | 91 | 地 | 無形 | 141 | 235 | 809,365 | 53 | 野怪 | 武器 | 最終攻速+50% |
邪惡使者 | 中 | 92 | 暗 | 不死 | 478 | 287 | 1,699,600 | 108 | 野怪 | 鞋子 | PVP魔傷減免+360 |
藍鼠 | 小 | 92 | 毒 | 動物 | 287 | 96 | 1,108,252 | 54 | 野怪 | 飾品 | 地屬性增強+15% |
邪骸戰俘 | 中 | 93 | 不死 | 不死 | 388 | 388 | 1,783,328 | 109 | 野怪 | 鞋子 | PVP物傷減免+360 |
巫婆 | 中 | 93 | 暗 | 人形 | 485 | 291 | 2,446,084 | 109 | 野怪 | 盔甲 | PVP最終魔傷減免+3.6% PVP負面狀態減免+3.6% |
深淵騎士 | 大 | 94 | 暗 | 人形 | 739 | 443 | 2,804,980 | 166 | 野怪 | 武器 | 最終急速+5% |
鍾怪 | 中 | 94 | 無 | 無形 | 296 | 493 | 2,679,174 | 111 | 野怪 | 頭飾 | 無屬性增強+15% |
血腥騎士 | 大 | 94 | 暗 | 無形 | 376 | 626 | 1,530,739 | 144 | 野怪 | 飾品 | 暴傷附加+20% |
朽魔 | 小 | 95 | 風 | 植物 | 150 | 250 | 1,458,672 | 56 | 野怪 | 披風 | PVP最終物傷減免+3.6% PVP負面狀態減免+3.6% |
幽靈弓箭手 | 中 | 95 | 暗 | 惡魔 | 400 | 400 | 1,959,646 | 112 | 野怪 | 武器 | 最終暴擊+10% |
梅納海葵 | 小 | 96 | 毒 | 魚貝 | 254 | 152 | 1,580,806 | 57 | 野怪 | 飾品 | 火屬性增強+15% |
裘卡 | 大 | 96 | 風 | 人形 | 761 | 457 | 4,742,417 | 171 | 野怪 | 頭飾 | 毒屬性增強+15% |
鏡妖 | 小 | 97 | 暗 | 惡魔 | 206 | 206 | 1,706,348 | 58 | 野怪 | 飾品 | 水屬性增強+15% |
暗神官 | 大 | 97 | 不死 | 不死 | 927 | 309 | 5,119,044 | 173 | 野怪 | 武器 | 暴傷附加+24% |
卡利斯格 | 大 | 98 | 不死 | 不死 | 470 | 784 | 5,510,605 | 175 | 野怪 | 武器 | PVP最終物傷附加+6% |
邪骸浪人 | 中 | 98 | 風 | 惡魔 | 209 | 627 | 3,673,736 | 117 | 野怪 | 披風 | PVP最終魔傷減免+3.6% PVP負面狀態抵抗+3.6% |
艾斯恩魔女 | 中 | 99 | 無 | 人形 | 424 | 424 | 3,945,566 | 118 | 野怪 | 飾品 | 風屬性增強+15% |
古鐘魔 | 中 | 99 | 地 | 無形 | 636 | 212 | 3,965,566 | 118 | 野怪 | 頭飾 | 聖屬性增強+15% |
阿修羅狂戰士 | 大 | 100 | 無 | 人形 | 323 | 968 | 6,339,167 | 180 | 野怪 | 武器 | PVP最終魔傷附加+6% |
鐘塔守護者 | 大 | 100 | 無 | 無形 | 645 | 645 | 6,339,167 | 180 | 野怪 | 頭飾 | 念屬性增強+15% |
奈吉鳥 | 小 | 101 | 風 | 動物 | 164 | 273 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
三葉蟲 | 小 | 101 | 地 | 昆蟲 | 327 | 109 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
貝殼魔靈 | 小 | 102 | 水 | 魚貝 | 166 | 276 | ? | 66 | 野怪 | ? | ? |
達拉蛙 | 中 | 102 | 水 | 魚貝 | 221 | 663 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
邪骸食人魚 | 大 | 103 | 不死 | 不死 | 504 | 840 | ? | 150 | 野怪 | ? | ? |
海獺 | 中 | 103 | 水 | 動物 | 448 | 448 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
灰森靈 | 中 | 104 | 風 | 植物 | 341 | 568 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
奈利蟲 | 小 | 104 | 地 | 動物 | 170 | 284 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
海星 | 小 | 105 | 地 | 魚貝 | 345 | 115 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
邪惡摩艾 | 大 | 105 | 無 | 無形 | 690 | 690 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
鱷魚人 | 大 | 106 | 水 | 動物 | 1049 | 350 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
海豹寶寶 | 中 | 106 | 水 | 動物 | 350 | 583 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
啤酒企鵝 | 中 | 107 | 地 | 動物 | 354 | 590 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
單眼蟲 | 小 | 107 | 暗 | 動物 | 295 | 177 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
虎蜥人 | 中 | 108 | 水 | 魚貝 | 478 | 478 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
流氓 | 中 | 108 | 無 | 人形 | 478 | 478 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
卡拉蟹 | 小 | 109 | 水 | 魚貝 | 242 | 242 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
蝙蝠弓箭手 | 中 | 109 | 風 | 惡魔 | 484 | 484 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
人魚士兵 | 中 | 110 | 水 | 人形 | 613 | 368 | ? | 150 | 野怪 | ? | ? |
鍾乳巨石怪 | 大 | 110 | 無 | 無形 | 368 | 1103 | ? | ? | 野怪 | ? | ? |
黃金蟲 | 大 | 25(普) 25(困) 80(煉) |
火 | 昆蟲 | – | – | 149,153 358,284 25,655,958 |
– | 25等 副本 |
武器【晝】 | 水屬性增強+15% 風屬性增強+15% 40%機率免疫魔法傷害技能技能消耗SP+50% (該效果不能疊加且在PVP模式中無效) |
飾品【冥】 | 最終攻速+60% | ||||||||||
海盜之王 | 中 | 40(普) 40(困) 90(煉) |
不死 | 不死 | – | – | 531,195 1,389,767 50,232,338 |
– | 40等 副本 |
武器【晝】 | 地屬性增強+15% 火屬性增強+15% 對大、中、小型魔物都造成100%傷害 (裝備本卡片時其餘體型魔物增傷屬性效果失效) |
