記憶等級
|
地區及製作方法
|
|
獨特等級
|
瓦倫西亞南部之後地區 (混沌的龜裂地區除外)
|
|
傳說 ~ 深淵等級
|
頭盔
|
卡瑪希爾比亞東北部
|
鞋子
|
瓦倫西亞南部, 東部
|
|
手套
|
公會討伐, 大沙漠
|
|
主武器
|
以「記憶碎片」35個跟5億銀幣來製作
ㆍ每周可製作1次 |
部位 | 各部位能力發動條件 | ||||
主武器 | 打擊時 | 總是 | |||
輔助武器 | 打擊時 | 受到攻擊時 | 使用生命力恢復劑時 | 總是 | |
頭盔 | 打擊時 | 迴避時 | |||
盔甲 | 受到攻擊時 | 迴避時 | 使用生命力恢復劑時 | 總是 | |
手套 | 打擊時 | 使用生命力恢復劑時 | 總是 | ||
鞋子 | 迴避時 | 使用生命力恢復劑時 | 總是 |
※黃色標記代表可重複組合
擊中時 | ||||||
能力 | 最小值 | 最大值 | 能力 | 最小值 | 最大值 | |
給予受到打擊的敵人燒傷 (6s cd) |
520 | 600 | 減少被攻擊方的恢復力 (10s cd) |
-13% | -15% | |
360 | 424 | -9% | -11% | |||
264 | 296 | -6% | -7% | |||
200 | 200 | -5% | -5% | |||
恢復生命力 (3s cd) |
180 | 200 | 給予被攻擊方受到冒險家的傷害量增加效果 (10s cd) |
8% | 10% | |
140 | 156 | 5.5% | 6.5% | |||
116 | 124 | 3.5% | 4% | |||
100 | 100 | 2.5% | 2.5% | |||
立即給予被攻擊方固定傷害 (1s cd) |
90 | 100 | 恢復精神力/魔力 (3s cd) |
8% | 10% | |
65 | 75 | 5.5% | 6.5% | |||
45 | 50 | 3.5% | 4% | |||
35 | 35 | 2.5% | 2.5% | |||
增加攻擊力 (10s cd) |
19 | 25 | 減少被攻擊方的暴擊率 (10s cd) |
-8% | -10% | |
13 | 17 | -5.5% | -6.5% | |||
7 | 8 | -3.5% | -4% | |||
5 | 5 | -2.5% | -2.5% | |||
減少被攻擊方的攻擊速度 (10s cd) |
-4% | -5% | ||||
-3% | -3.6% | |||||
-2.4% | -2.6% | |||||
-2% | -2% |
被擊中 | 使用生命力恢復劑時 | |||||
能力 | 最小值 | 最大值 | 能力 | 最小值 | 最大值 | |
立即給予攻擊方固定傷害 (1s cd) |
額外恢復生命力 (3s cd) |
13% | 15% | |||
9% | 11% | |||||
6% | 7% | |||||
10 | 10 | 5% | 5% | |||
10%機率減少迴避冷卻時間(3s cd) | 3s | 3.5s | 增加攻擊/防禦 (10s cd) |
19 | 25 | |
13 | 17 | |||||
7 | 8 | |||||
1s | 1s | 5 | 5 | |||
減少攻擊方的攻擊力 (10s cd) |
-19 | -25 | 增加暴擊傷害量 (10s cd) |
8% | 10% | |
-13 | -17 | 5.5% | 6.5% | |||
-7 | -8 | 3.5% | 4% | |||
-5 | -5 | 2.5% | 2.5% |
迴避時 | 總是 | |||||
能力 | 最小值 | 最大值 | 能力 | 最小值 | 最大值 | |
恢復生命力 (3s cd) |
180 | 200 | 增加暴擊率(主武器) | 25% | 30% | |
140 | 156 | 15% | 19% | |||
116 | 124 | 9% | 11% | |||
100 | 100 | 5% | 5% | |||
增加攻擊/防禦 (10s cd) |
19 | 25 | 增加暴擊傷害量 (副武器) |
|||
13 | 17 | |||||
7 | 8 | |||||
5 | 5 | 10% | 10% | |||
增加黑精靈技能傷害量 (10s cd) |
18% | 20% | 增加最大生命力(盔甲) | 2500 | 3000 | |
14% | 16% | |||||
11% | 12% | |||||
10% | 10% | 500 | 500 | |||
增加暴擊傷害量 (10s cd) |
9% | 10% | 增加攻擊速度 (手套) |
-8% | -10% | |
6% | 7% | -5.5% | -6.5% | |||
4% | 4.5% | -3.5% | -4% | |||
3.5% | 3.5% | -2.5% | -2.5% | |||
增加移動速度 (鞋子) |
-8% | -10% | ||||
-5.5% | -6.5% | |||||
-3.5% | -4% | |||||
-2.5% | -2.5% |
從韓服搬運過來的