记忆等级
|
地区及制作方法
|
|
独特等级
|
瓦伦西亚南部之后地区 (混沌的龟裂地区除外)
|
|
传说 ~ 深渊等级
|
头盔
|
卡玛希尔比亚东北部
|
鞋子
|
瓦伦西亚南部, 东部
|
|
手套
|
公会讨伐, 大沙漠
|
|
主武器
|
以「记忆碎片」35个跟5亿银币来制作
ㆍ每周可制作1次 |
部位 | 各部位能力发动条件 | ||||
主武器 | 打击时 | 总是 | |||
辅助武器 | 打击时 | 受到攻击时 | 使用生命力恢复剂时 | 总是 | |
头盔 | 打击时 | 回避时 | |||
盔甲 | 受到攻击时 | 回避时 | 使用生命力恢复剂时 | 总是 | |
手套 | 打击时 | 使用生命力恢复剂时 | 总是 | ||
鞋子 | 回避时 | 使用生命力恢复剂时 | 总是 |
※黄色标记代表可重复组合
击中时 | ||||||
能力 | 最小值 | 最大值 | 能力 | 最小值 | 最大值 | |
给予受到打击的敌人烧伤 (6s cd) |
520 | 600 | 减少被攻击方的恢复力 (10s cd) |
-13% | -15% | |
360 | 424 | -9% | -11% | |||
264 | 296 | -6% | -7% | |||
200 | 200 | -5% | -5% | |||
恢复生命力 (3s cd) |
180 | 200 | 给予被攻击方受到冒险家的伤害量增加效果 (10s cd) |
8% | 10% | |
140 | 156 | 5.5% | 6.5% | |||
116 | 124 | 3.5% | 4% | |||
100 | 100 | 2.5% | 2.5% | |||
立即给予被攻击方固定伤害 (1s cd) |
90 | 100 | 恢复精神力/魔力 (3s cd) |
8% | 10% | |
65 | 75 | 5.5% | 6.5% | |||
45 | 50 | 3.5% | 4% | |||
35 | 35 | 2.5% | 2.5% | |||
增加攻击力 (10s cd) |
19 | 25 | 减少被攻击方的暴击率 (10s cd) |
-8% | -10% | |
13 | 17 | -5.5% | -6.5% | |||
7 | 8 | -3.5% | -4% | |||
5 | 5 | -2.5% | -2.5% | |||
减少被攻击方的攻击速度 (10s cd) |
-4% | -5% | ||||
-3% | -3.6% | |||||
-2.4% | -2.6% | |||||
-2% | -2% |
被击中 | 使用生命力恢复剂时 | |||||
能力 | 最小值 | 最大值 | 能力 | 最小值 | 最大值 | |
立即给予攻击方固定伤害 (1s cd) |
额外恢复生命力 (3s cd) |
13% | 15% | |||
9% | 11% | |||||
6% | 7% | |||||
10 | 10 | 5% | 5% | |||
10%机率减少回避冷却时间(3s cd) | 3s | 3.5s | 增加攻击/防御 (10s cd) |
19 | 25 | |
13 | 17 | |||||
7 | 8 | |||||
1s | 1s | 5 | 5 | |||
减少攻击方的攻击力 (10s cd) |
-19 | -25 | 增加暴击伤害量 (10s cd) |
8% | 10% | |
-13 | -17 | 5.5% | 6.5% | |||
-7 | -8 | 3.5% | 4% | |||
-5 | -5 | 2.5% | 2.5% |
回避时 | 总是 | |||||
能力 | 最小值 | 最大值 | 能力 | 最小值 | 最大值 | |
恢复生命力 (3s cd) |
180 | 200 | 增加暴击率(主武器) | 25% | 30% | |
140 | 156 | 15% | 19% | |||
116 | 124 | 9% | 11% | |||
100 | 100 | 5% | 5% | |||
增加攻击/防御 (10s cd) |
19 | 25 | 增加暴击伤害量 (副武器) |
|||
13 | 17 | |||||
7 | 8 | |||||
5 | 5 | 10% | 10% | |||
增加黑精灵技能伤害量 (10s cd) |
18% | 20% | 增加最大生命力(盔甲) | 2500 | 3000 | |
14% | 16% | |||||
11% | 12% | |||||
10% | 10% | 500 | 500 | |||
增加暴击伤害量 (10s cd) |
9% | 10% | 增加攻击速度 (手套) |
-8% | -10% | |
6% | 7% | -5.5% | -6.5% | |||
4% | 4.5% | -3.5% | -4% | |||
3.5% | 3.5% | -2.5% | -2.5% | |||
增加移动速度 (鞋子) |
-8% | -10% | ||||
-5.5% | -6.5% | |||||
-3.5% | -4% | |||||
-2.5% | -2.5% |
从韩服搬运过来的