03/17 花了一些時間整理了咒文表目前尚未完善,翻譯以後以官方為主
攻擊咒文
美拉系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
美拉 | D | 單體 | 9 | 30% | 15 |
美拉米 | B | 單體 | 60 | 90% | 15 |
美德羅亞 | A | 單體 | 170 | 120% | 32 |
美拉佐馬 | A | 單體 | 115 | 120% | 20 |
凱薩芬尼克斯 | A | 全體 | 115 | 120% | 24 |
美拉史托姆 | A | 任一 | 20 | ||
五指爆炎彈 | A | 任一 | 45 | 18% | 28 |
超越美拉佐馬 | S | 單體 | 15 | ||
美拉蓋亞 | S | 單體 | 150 | 130% | 20 |
基拉系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
基拉 | C | 全體 | 10 | 33% | 22 |
貝基拉瑪 | B | 全體 | 21 | 48% | 22 |
貝基拉格恩 | A | 全體 | 32 | 84% | 22 |
基拉古雷伊托 | S | 全體 | 115 | 120% | 19 |
基拉普雷伊托 | S | 單體 | 22 |
夏德系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
夏德 | C | 單體 | 30 | 45% | 17 |
夏達爾克 | B | 全體 | 31 | 60% | 24 |
瑪夏德 | A | 全體 | 85 | 95% | 22 |
美德羅亞 | A | 單體 | 170 | 120% | 32 |
瑪西亞羅斯 | A | 任一 | 25 | ||
夢幻魔凍 | A | 任一 | 30% | 17 | |
瑪夏提德斯 | S | 全體 | 185 | 130% | 24 |
巴基系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
巴基 | C | 全體 | 10 | 33% | 22 |
巴基瑪 | B | 全體 | 21 | 48% | 22 |
美伊爾斯托羅姆 | A | 全體 | 42 | 74% | 17 |
瑪西亞羅斯 | A | 任一 | 25 | ||
艾亞羅加 | A | 單體 | 60 | 15% | 27 |
巴基克羅斯 | A | 全體 | 42 | 84% | 22 |
巴基瑪塔 | A | 任一 | 18 | ||
巴基姆久 | S | 全體 | 22 |
吉巴利亞系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
吉巴利亞 | C | 全體 | 22 | ||
吉巴利卡 | B | 全體 | 21 | 48% | 22 |
格拉爾雷伊恩 | A | 全體 | 42 | 80% | 15 |
吉巴利納 | A | 全體 | 42 | 90% | 26 |
吉巴倫巴 | S | 全體 | 20 |
德爾系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
德爾瑪 | D | 單體 | 15 | 60% | 17 |
德爾庫瑪 | B | 單體 | 69 | 105% | 17 |
啪普爾羅塔斯 | A | 任一 | 18 | ||
德爾摩亞 | A | 單體 | 115 | 100% | 25 |
雙翼冥龍彈 | A | 單體 | 30 | ||
德爾瑪德恩 | S | 單體 | 130 | 110% | 22 |
伊奧系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
伊奧 | C | 全體 | 14 | 42% | 27 |
伊奧拉 | B | 全體 | 21 | 73% | 27 |
伊奧納曾 | A | 全體 | 92 | 108% | 27 |
伊奧瑪他 | A | 任一 | 20 | 23% | 22 |
閃光蓮華 | S | 全體 | 20 |
迪恩系
名稱 | 級別 | 對象 | 傷害 加算 |
傷害 倍率 |
最速 C T |
迪恩 | C | 單體 | 22 | ||
拉伊迪恩 | B | 單體 | 75 | 105% | 22 |
吉古夫拉修 | A | 全體 | 25 | ||
艾比爾迪恩 | A | 單體 | 80 | 150% | 20 |
基加迪恩 | S | 全體 | 125 | 125% | 25 |