可換回數 | 心型 | 方型 | 圓型 | 袋 | 所需交換道貝個數 | 折算為交換點數 | |
月之輝石 | 1 | 3 | 3 | 9000 | |||
SSR飾品 | 1 | 3 | 3 | 9000 | |||
SSR 武器 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||
SSR 甲 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||
SSR 頭盔 | 2 | 2 | 4 | 12000 | |||
特級精鍊石 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||
魔寶石 | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||
SSR enchant | 1 | 1 | 1 | 3000 | |||
體水*5 | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
活動角*50片 | 1 | 50 | 50 | 1250 | |||
記憶羽(勇敢) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
記憶羽(機敏) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
記憶羽(知的) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
記憶羽(狡猾) | 3 | 50 | 150 | 3750 | |||
ミガエル像 | 2 | 50 | 100 | 2500 | |||
DARUKU像 | 2 | 100 | 200 | 5000 | |||
RITORI像 | 2 | 150 | 300 | 7500 | |||
紅記憶SET | 3 | 100 | 300 | 7500 | |||
綠記憶SET | 3 | 100 | 300 | 7500 | |||
藍記憶SET | 3 | 100 | 300 | 7500 | |||
初級育成1 | 5 | 50 | 250 | 2500 | |||
初級育成2 | 5 | 50 | 250 | 2500 | |||
中級育成1 | 5 | 100 | 500 | 5000 | |||
中級育成2 | 5 | 100 | 500 | 5000 | |||
上級育成1 | 5 | 150 | 750 | 7500 | |||
上級育成2 | 5 | 150 | 750 | 7500 | |||
上級育成3 | 5 | 200 | 1000 | 10000 | |||
上級育成4 | 5 | 200 | 1000 | 10000 | |||
Sr飾品 | 1 | 100 | 100 | 500 | |||
體水*2 | 10 | 100 | 1000 | 5000 | |||
KATEIA像 | 2 | 50 | 100 | 500 | |||
經驗球 | 10 | 150 | 1500 | 7500 | |||
強化槌 | 10 | 150 | 1500 | 7500 | |||
禮物 | 10 | 150 | 1500 | 7500 | |||
活動角*10片 | 5 | 150 | 750 | 3750 | |||
10000金 | 1 | 10 | 50 | ||||
20000金 | 1 | 10 | 100 | ||||
50000金 | 1 | 10 | 250 | ||||
500000金 | 1 | 1 | 3000 |
上表除去錢外,合計21心 2300方 5000圓 6450袋 ,相當於202750活動交換點
本日清完事件,共取得3750活動點數,及3心108方222圓381袋,共相當於19575活動交換點,但也許有初回過關給比較多的因素,都自動打的我也忘了第一次過有沒有給比較多獎品
最後如果點數太多要換錢的話,不要用心型的去換錢