前言
藍色裝備通常只擁有1~2條詞綴,但因為部分詞綴只會在藍色裝備出現,所以某些藍色裝備極具有價值。
具有價值的藍色裝備,必須同時擁有前綴和後綴兩個詞綴,單詞綴藍色裝備幾乎不具有價值。
能打洞的藍色裝備(1~2洞)如果運氣不佳只打出1洞,會嚴重降低價值。
目錄
頭飾 | 項鏈 | 戒指 |
盔甲 | 手套 | 盾牌 |
職業專用裝備 |
頭飾
【技能頭飾】
類別 | 前綴 | 後綴 |
法師頭飾 | /+2 法師技能 /+3 單系技能 |
/20% 快速施展速度 /30% 更佳的機會取得魔法裝備 |
死靈法師頭飾 | /+2 死靈法師技能 /+3 毒素與白骨技能 /+3 召喚技能 |
/20% 快速施展速度 /30% 快速跑步/行走 /100 生命 |
聖騎士頭飾 | +2 聖騎士技能 | 20% 快速施展速度 |
刺客頭飾 | /+2 刺客技能 /+3 陷阱技能 |
20% 快速施展速度 |
德魯伊頭飾 | +2 德魯伊技能 | 20% 快速施展速度 |
亞馬遜頭飾 | +2 亞馬遜技能 | /20% 快速施展速度 /30% 快速跑步/行走 |
【3洞頭飾】
前綴 | 後綴 |
3洞 | 20% 快速施展速度 |
3洞 | 30% 快速跑步/行走 |
3洞 | 25-30 力量 |
3洞 | 25-30 敏捷 |
3洞 | 11-13 最小傷害值 |
3洞 | 10-12 最大傷害值 |
3洞 | 30-35% 更佳的機會取得魔法裝備 |
3洞 | 70-80% 額外金錢取得 |
3洞 | 5-8% 生命於擊中時偷取 |
3洞 | 7-8% 法力於擊中時偷取 |
3洞 | 物理傷害減少 22-25 |
3洞 | 95-100 生命 |
戒指
前綴 | 後綴 |
100-120 法力 | 10% 快速施展速度 |
100-120 法力 | 5-6% 法力於擊中時偷取 |
100-120 法力 | /20 力量 /20 敏捷 |
30-40% 更佳的機會取得魔法裝備 |
項鏈
前綴 | 後綴 |
/+2 職業技能 /+3 單系技能 |
35% 更佳的機會取得魔法裝備 |
+3 單系技能 | 95-100 生命 |
+3 單系技能 | 物理傷害減少 20-25 |
+3 閃電系技能 | 10% 快速施展速度 |
45-50% 更佳的機會取得魔法裝備 |
盾牌
名稱 | 前綴 | 後綴 |
統治者大盾 | 4洞 | 20%增加格檔機率,30%快速格檔機率 |
統治者大盾 | 4洞 | 10%增加格檔機率,15%快速格檔機率 |
統治者大盾 | 3洞 | 20%增加格檔機率,30%快速格檔機率 |
統治者大盾 | 4洞 | /生命 /快速再度攻擊 /物理傷害減少 /減少需求 |
保護盾牌 | 4洞 | 20%增加格檔機率,30%快速格檔機率 |
其他 | 3洞 | 20%增加格檔機率,30%快速格檔機率 |
盔甲
類別 | 前綴 | 後綴 |
菁英輕型甲 | 4洞 | /生命 /快速再度攻擊 /物理傷害減少 /力量 /敏捷 |
手套
前綴 | 後綴 |
+3 標槍與長矛技能 | 20% 增加攻擊速度 |
職業專用裝備
類別 | 前綴 | 後綴 | 內置 |
法師專用法珠 | +3 閃電系技能 | 20% 快速施展速度 | /閃電 /連鎖閃電 /新星 /支配閃電 |
法師專用法珠 | +3 火焰系技能 | 20% 快速施展速度 | /火球 /隕石 /強化 /支配火焰 |
死靈法師專用盾牌 | +3 毒素與白骨技能 | +3 劇毒新星 | |
刺客專用爪 | +3 陷阱技能 | +3 雷光守衛 | |
野蠻人專用頭盔 | +3 戰嚎技能 | +3 戰鬥體制 | |
德魯伊專用頭盔 | +3 元素技能 | +3 暴風 | |
聖騎士專用盾牌 | 4洞 | +20%增加格檔機率,30%快速格檔機率 | 40-45% 全抗 |
參考數據:
凱恩之角(小心有熊)