找了版上类似的文章都有点年代
大概整理了一篇算是自用的射程表
1.低于150不列 低于200看情况列
2.射程不重要(例:岛猫 巨人猫) 不会用到的(例:不明猫一阶)不列
3.先列出我目前的进度跟持有的角色 有需要补上的请留言给我
4.波动 烈波 远方范围 全方位 范围直接写在括号里
5.不会写出上列以外的特殊能力
6.同射程照编号排 有特殊能力的再往后排
2.射程不重要(例:岛猫 巨人猫) 不会用到的(例:不明猫一阶)不列
3.先列出我目前的进度跟持有的角色 有需要补上的请留言给我
4.波动 烈波 远方范围 全方位 范围直接写在括号里
5.不会写出上列以外的特殊能力
6.同射程照编号排 有特殊能力的再往后排
7.我不确定台版名称 别称都是用印象来写的 有错请麻烦指正
8.波动范围算法 我方:波动Lv*200+132.5 敌方:波动Lv*200+267.5
9.敌人属性简写
白色→白 红色→赤 黑色→黑
漂浮→浮 天使→天
古代→古 恶魔→悪
僵尸→死 メタル→金属 (我不想写钢…)
外星→星 宇宙篇外星→★
编号 | 属性/阶级 | 名称 | 别称 | 射程 | 特殊 | 单体 |
No.555 | 悪 | インフェルにょろ | 恶魔蛇 | 120 | 死后Lv1烈波 (350~750) | |
No.179 | 星 | イノヴァルカン | 外星山猪 | 125 | ||
No.040 | 赤 | イノシャシ | 红山猪 | 130 | ||
No.430 | 死 | シノシシ | 僵尸山猪 | 130 | ||
No.282 | 黑 | イノワール | 黑山猪 | 145 | ||
No.019 | 赤浮 | 赤罗我王 | 红头 红脸 | 150 | ||
No.209 | 浮 | ツバメンズ | 燕子 | 150 | ||
No.290 | 死 | ジャッキー・ペンZ | 僵尸企鹅 | 150 | ● | |
No.363 | ★ | スター・ペン | 外星企鹅 | 150 | ● | |
No.003 | 基本 | 暗黒ネコ | 暗黑猫 | 150 | ● | |
No.047 | 稀有 | ねこジュラ ねこジュラシッター |
侏㑩猫 | 150 | ● | |
No.094 | 激稀有 | 大狂乱の暗黒ネコ | 大狂暗黑 | 150 | ● | |
No.053 | 黑 | ブラッゴリ | 黑猩猩 | 155 | ||
No.059 | 稀有 | ネコ魔剣士 双剣ネコ魔剣士 双炎舞ネコ魔剣士 |
155 | |||
No.054 | 黑 | シャドウボクサー | 黑袋鼠 | 158 | ||
No.049 | 金属 | メタルカバちゃん | 金属河马 | 160 | ||
No.186 | 星 | プドール夫人 | 外星贵宾狗 | 160 | ● | |
No.289 | 死 | トンシー | 僵尸猪 | 160 | ||
No.558 | 悪 | ヘルゴリラー | 恶魔猩猩 | 160 | ||
No.248 | EX | ちびネコノトリ ちびネコUFO |
小小鸟猫 | 160 | ||
No.208 | 赤 | バトルコアラッキョ | 红无尾熊 | 160 | Lv12波动 (2667.5) | |
No.117 | 天 | 天使ゴンザレス | 天使猩猩 | 165 | ||
No.291 | 死 | ゴリ・ンジュ | 僵尸猩猩 | 165 | ||
No.364 | ★ | グレゴリー将军 | 外星猩猩 | 165 | ||
No.056 | 金属 | 超メタルカバちゃん | 紫电河马 | 170 | ||
No.115 | 天 | 天使カバちゃん | 天使河马 | 170 | ||
No.175 | 星 | ヤドカリー | 外星寄居蟹 | 170 | ||
No.292 | 死 | ブチゴマさま | 僵尸海豹 | 170 | ||
No.006 | 基本 | ネコノトリ ネコUFO 天空のネコ | 鸟猫 天空猫 | 170 | ||
No.072 | 超激稀有 | 真田幸村 武神・真田幸村 飞翔の武神・真田幸村 |
170 | |||
No.248-3 | EX | 天空のちびネコ | 小小天空猫 | 170 | ||
No.180 | 星 | エリザベス56世 | 外星猪 | 170 | Lv3波动 (867.5) | |
No.046 | 白 | ダディ | 172 | Lv3波动 (867.5) | ||
No.293 | 死 | スカルボクサー | 僵尸袋鼠 | 175 | ||
No.107 | 超激稀有 | 召し豚のカイ 召し豚のカイμ 召し猪のカイμ |
八戒 |
175 | ||
No.043 | 白 | だっふんど | 腊肠狗 | 180 | ||
No.288 | 死 | カバタリアン | 僵尸河马 | 180 | ||
No.040 | 激稀有 | ネコリンゴ カオルくん ネコアップル |
苹果猫 | 180 | ||
No.045 | 超激稀有 | 鬼にゃんま 鬼神にゃんま 狱炎鬼にゃんま |
喵魔 | 180 | ● | |
No.047-3 | 稀有 | ねこジュラザウルス | 三阶侏㑩猫 | 180 | ● | |
No.268 | 激稀有 | ネコタイフーン ネコハリケーン ネコあらし |
龙卷风猫 飓风猫 |
180 | ||
No.037 | 激稀有 | ネコスイマー ネコバタフライ | 快泳猫 | 180 | ● | |
No.126 | 黑 | ブラッコ | 黑海獭 黑水獭 | 190 | ||
No.058 | 超激稀有 | ネコベルセルク | 巨剑猫 | 195 | ||
No.184 | 星 | ハサミーマン | 外星袋鼠 | 199 | ||
No.015-3 | EX | 重机C・A・T | 三阶纸箱猫 | 199 | ||
No.026 | 浮 | ぶんぶん先生 | 喷喷 | 200 | ||
No.051 | 赤浮 | 赤井ブン太郎 | 红喷喷 | 200 | ||
No.052 | 黑浮 | ブラックブンブン | 黑喷喷 | 200 | ||
No.213 | 星浮 | パラサイトブンブン | 外星喷喷 | 200 | ||
No.039 | 稀有 | ネコクール | 雪花猫 | 200 | ||
No.026-3 | EX | 覚醒のネコムート | 三阶姆特 觉姆特 | 200 | ||
No.050-3 | 稀有 | ネゴエモン | 猫五右卫门 | 200 | ||
No.136 | 超激稀有 | ツルの恩返し | 鹤的报恩 | 200 | ||
No.309 | 稀有 | ネコバサミ ネコチェーンソー | 树剪猫 电锯猫 | 200 | ● | |
No.036 | 白 | コアラッキョ | 无尾熊 | 200 | Lv4波动 (1067.5) | |
No.097 | 激稀有 | 狂乱のネコノトリ 狂乱のネコUFO | 狂鸟 狂UFO | 205 | ||
No.125 | 浮 | ド鸠・サブ・レー | 波动鸽 | 205 | Lv1波动 (467.5) | ● |
No.014 | EX | 女王猫 処刑人 暗黒嬢 | 暗黑姐 | 210 | ● | |
No.037-3 | 激稀有 | ネコ半鱼人 | 半鱼人 | 215 | ● | |
No.172 | 星 | ゴマサーマン | 外星海豹 | 220 | ||
No.033 | 激稀有 | ネコザイル ネコ裸踊り ネコカンカン |
康康舞 |
220 | ● | |
No.097-3 | 激稀有 | 大狂乱の天空のネコ | 大狂天空 | 220 | ||
No.151 | 激稀有 | 窓辺の乙女ネコ 窓辺の姫君ネコ | 窗边猫 | 220 | ||
No.152 | 激稀有 | ネコバーベル ネコRG | 举重猫 举牌猫 | 220 | ||
No.171 | 星 | カーバチャン | 外星河马 | 222 | ||
No.181 | 星浮 | スペースサイクロン | 外星涡 | 240 | ||
No.128 | EX | ネコボンバー | 三阶花盆猫 炸弹猫 | 240 | ||
No.058-3 | 超激稀有 | ネコパラディン | 圣骑士猫 | 245 | ||
No.174 | 星 | デカメガネル | 外星猴 | 249 | ● | |
No.295 | 死 | 墓手太郎 | 250 | |||
No.053 | 稀有 | ネコシャーマン ネコラマンサー | 萨满猫 通灵猫 | 250 | ● | |
No.150 | 稀有 | ネコカメラマン | 三阶人鱼猫 摄影师 | 250 | ||
No.151-3 | 激稀有 | 窓辺の舞妓にゃん | 三阶窗边猫 | 250 | ||
No.309-3 | 稀有 | 草刈りネコ | 三阶树剪猫 | 250 | ● | |
No.326 | 稀有 | ネコボクサー ネコチャンピオン | 拳击猫 | 250 | ● | |
No.535 | 超激稀有 | 冥界神ハデス デスハーデス Gデスハーデス |
哈帝斯 |
250 | ||
No.034 | 白 | ダチョウ同好会 | 260 | |||
No.152-3 | 激稀有 | ネコデリバリー | 三阶举重猫 外送猫 | 270 | ||
No.200 | 激稀有 | ネコサーファー ネコ漂流 ネコ漂流记 |
冲浪猫 猫咪漂流记 |
270 | ||
No.326-3 | 稀有 | ネコリベンジ | 三阶拳击猫 | 280 | ● | |
No.557 | 悪 | ギルティ・ペン | 恶魔企鹅 | 280 | 死后Lv3烈波 (450~950) | |
No.042 | 白 | ナカイくん | 驯鹿 | 300 | ||
No.011 | EX | カンフーにゃんこ 酔拳にゃんこ | 功夫猫 | 300 | ||
No.053-3 | 稀有 | ネコオドラマンサー | 魔舞通灵猫 三阶萨满 |
300 | ● | |
No.246 | EX | ちびムキあしネコ | 小小腿 小小肌肉腿 | 300 | ● | |
No.421 | 白 | 神さま(本気) | 宇宙二 神 | 300 | 全方位 (-1000~1000) | |
No.367 | ★ | キャプテン・モグー | 外星土拨鼠 | 300 | 远方范围 (300~600) | |
No.214 | 星浮 | 暴走のネコムート | 未来三 姆特 | 320 | ||
No.138 | 超激稀有 | かさじぞう | 一阶地藏 小地藏 | 320 | ||
No.378 | 激稀有 | ネコフェンシング ネコ剣道 自由のネコ |
击剑猫 |
320 | ● | |
No.160 | 超激稀有 | 冥界のカリファ 冥界のXカリファ | 卡莉法 | 325 | ||
No.011-3 | EX | ネコダンサー | 三阶功夫猫 舞者猫 | 330 | ||
No.360 | 超激稀有 | 火の精霊メララ | 一阶火精灵 | 330 | ||
No.503 | 超激稀有 | 英雄令嬢メルシュ 英雄令嬢メルシュξ |
330 | Lv2波动 (532.5) | ||
No.503-3 | 超激稀有 | 绚烂令嬢メルシュξ | 330 | Lv4波动 (932.5) | ||
No.207 | 赤 | カルピンチョ | 红水豚 | 335 | ● | |
No.020 | 浮 | カオル君 | 脸君 头 | 340 | ||
No.024 | 浮 | ガガガガ | 蛾 | 340 | ||
No.039 | 浮 | まゆげどり | 猫头鹰 | 340 | ||
No.079 | 稀有 | ネコと宇宙 ニャア少佐 駆动戦士ネコ |
猫和宇宙 |
340 | ● | |
No.275 | 超激稀有 | トロピカルカリファ トロピカルXカリファ |
夏日卡莉法 | 340 | ||
No.442 | 超激稀有 | 影杰ダークダルターニャ 黒杰ダークダルターニャ |
340 | 远方范围 (200~550) | ||
No.045 | 白 | ハイ・エナジー | 鬣狗 | 344 | ||
No.560 | 悪 | アックマ阁下 | 恶魔熊 | 345 | 死后Lv1烈波 (450~1050) | |
No.014 | 白 | クマ先生 | 熊 | 350 | ||
No.177 | 星 | クマンチュー | 外星熊 | 350 | ||
No.183 | 星浮 | 反逆のヴァルキリー | 未来二 女武神 | 350 | ||
No.004 | 基本 | キモネコ 美脚ネコ ムキあしネコ | 腿猫 肌肉腿猫 | 350 | ● | |
No.010 | EX | ネコ女优 ネコ圣母 ネコマッチョ | 女优猫 肌肉猫 | 350 | ||
No.025 | EX | ネコヴァルキリー ネコヴァルキリー・真 ネコヴァルキリー・圣 |
女武神 |
350 | ||
No.042 | 稀有 | ネコエステ ネコジェンヌ ネコパーフェクト |
美模 | 350 | ||
No.274 | 激稀有 | チアにゃんこ ネコウエイトレス にゃんこそば |
女仆猫 | 350 | ● | |
No.352 | 超激稀有 | 双掌星のシシル&コマリ 双掌星のシシル&コマリΦ 双辉星のシシル&コマリΦ |
双掌星 双掌萝 |
350 | ||
No.620 | 超激稀有 | 妖贤女リリン 妖贤女リリンπ | 350 | |||
No.095 | 激稀有 | 狂乱のキモネコ 狂乱の美脚ネコ | 狂腿 | 350 | Lv3波动 (732.5) | ● |
No.095-3 | 激稀有 | 大狂乱のムキあしネコ | 大狂腿 | 350 | Lv4波动 (932.5) | ● |
No.308 | 激稀有 | ネコジャンパー ネコボールター ネコ奥様 |
撑竿跳猫 | 350 | 远方范围 (200~500) | |
No.319 | 超激稀有 | 白无垢のミタマ | 350 | 远方范围 (250~650) | ||
No.153 | 激稀有 | ネコスケート よいではにゃいか にゃんでやねん |
双人溜冰猫 | 355 | ||
No.160-3 | 超激稀有 | 冥界のXXカリファ | 三阶卡莉法 | 355 | ||
No.429 | 死 | クマンケン | 僵尸熊 | 360 | ||
No.432 | 超激稀有 | 亡者探侦ヴィグラー 魔界探侦グラヴィー 魔神探侦グラヴィティー |
吴仲力 |
360 | Lv3波动 (732.5) | |
No.176 | 星浮 | カヲルさん | 外星头 外星脸 | 366 | ||
No.162 | 天 | 天使ヒオコエル | 天使鸡 | 370 | ||
No.173 | 星浮 | レディ・ガ | 外星蛾 | 370 | ||
No.127 | 天 | 天使スレイプニール | 天使马 八脚马 | 372 | ||
No.379 | 超激稀有 | 黒无垢のミタマ 黒蝶のミタマダーク |
375 | 远方范围 (250~650) | ||
No.530 | 超激稀有 | 祝祭の圣女キャスリィ | 白凯 白圣女 | 375 | 远方范围 (275~675) Lv2烈波 (400~700) |
|
No.106 | 超激稀有 | 猿帝のクウ | 悟空 | 380 | ||
No.559 | 悪 | 悪魔ベヒモッス | 恶魔象 | 380 | 全方位 (-100~410) | |
No.057 | 稀有 | ネコいて座 | 三阶弓箭手 射手座 | 390 | ● | |
No.360-2 | 超激稀有 | 火炎の精霊メラバーン 火炎の精霊王メラバーニング |
火精灵 | 390 | ||
No.011 | 白 | パオン | 象 | 400 | ||
No.365 | ★ | ハハパオン | 外星象 | 400 | ||
No.008 | 基本 | ネコトカゲ ネコドラゴン ネコキングドラゴン |
龙猫 龙王猫 | 400 | ● | |
No.099 | 激稀有 | 狂乱のネコトカゲ 狂乱のネコドラゴン |
狂龙猫 | 400 | ● | |
No.287 | 超激稀有 | 闪雷机兵レイ 闪雷机兵プラズマレイ 闪雷辉兵ウイングレイ |
400 | |||
No.291 | 超激稀有 | 美树さやか | 美树沙耶香 | 400 | ||
No.313 | EX | ちびネコキングドラゴン | 小小龙王 | 400 | ● | |
No.258 | 黑 | タッちゃん | 黑海马 | 400 | 远方范围 (600~850) | |
No.273 | 超激稀有 | 繁栄神ガネーシャ ガネーシャエクサ Gガネーシャエクサ |
象神 葛内舍 |
400 | 远方范围 (275~725) | |
No.544 | 超激稀有 | 漆黒の魔女ダークキャスリィ | 黑凯 黑魔女 | 400 | 远方范围 (275~675) Lv3烈波 (400~700) |
|
No.159 | 超激稀有 | 上杉谦信 武神・上杉谦信 暴威の武神・上杉谦信 |
405 | |||
No.151 | 黑 | 松 黒蔵 | 黑象 | 410 | ||
No.106-3 | 超激稀有 | 金猿帝のクウγ | 三阶悟空 | 410 | ||
No.099-3 | 激稀有 | 大狂乱のネコキングドラゴン | 大狂龙 狂龙王 | 415 | ||
No.043 | 超激稀有 | ネコアイスクリスタル | 三阶冰雪猫 | 425 | ||
No.227 | 超激稀有 | 呪术师デスピエロ 暗商人バビル 奇术科学者クレイG |
咒术师死亡小丑 | 430 | ||
No.269 | EX | ネコずきんミーニャ ラブリィずきんミーニャ |
小红帽 猫红帽咪娜 |
435 | 远方范围 (300~600) | |
No.269-3 | EX | 覚醒ラブずきんミーニャ | 三阶咪娜 | 435 | 远方范围 (300~700) | |
后面已经整理好的部分还有大约40位角色/敌人 先休息一下再继续
表格是边打边想的 可能会有前后格式不一的情况
有需要改进的地方欢迎提议
数据源:DB
本来打算制图 但是又懒又没技术 直接放弃_(:з」∠)_
有大佬想拿去制表制图欢迎取用
虽然只是复制粘贴 不过有够累 如需转载请附上出处