不知之前有板友分享了这数据没有?
纯粹给大家看一看每日可获得的资源数量
总括:
钻石 | 496 | 408* | 318** |
蓝潜 | 105 | 45** | |
人气自选包 | 6 | ||
应援扭蛋抵用卷 | 1 | ||
高端之路兑换币 | 4 | ||
技能训练卡 | 10 | ||
特训卡碎片 | 8 | ||
竞技币 | 800 | ||
评级高端卡 | 20 | ||
饮料 | 95 | ||
通行证 | 411 | ||
经验值 | 3150 |
详细:
获取 | 数量 | ||
限时商城 | |||
钻石福袋 | 钻石 | 106 | 18 |
应援扭蛋 | 应援扭蛋抵用卷 | 1 | |
限时福利 | |||
钻石 | 50 | ||
竞技币 | 300 | ||
每日任务 | |||
每日登录 | 经验值 | 50 | |
通行证 | 10 | ||
饮料 | 5 | ||
消费1000竞技币 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 10 | ||
钻石 | 10 | ||
转盘夺宝1次 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
特训卡碎片 | 2 | ||
潜能抽取1次 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
蓝潜 | 5 | ||
限时任务 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 1 | ||
饮料 | 30 | ||
阻攻或抄截两次 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
特训卡碎片 | 2 | ||
首胜 | 经验值 | 100 | |
通行证 | 30 | ||
钻石 | 50 | ||
参与3场比赛 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
评级高端卡 | 5 | ||
参与5场比赛 | 经验值 | 300 | |
通行证 | 30 | ||
评级高端卡 | 5 | ||
傅球30次 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
评级高端卡 | 5 | ||
得分15分 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
评级高端卡 | 5 | ||
得分30分 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
特训卡碎片 | 2 | ||
mvp1 | 经验值 | 300 | |
通行证 | 30 | ||
饮料 | 10 | ||
mvp2 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
饮料 | 10 | ||
mvp3 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
特训卡碎片 | 2 | ||
组队1次 | 经验值 | 200 | |
通行证 | 30 | ||
饮料 | 10 | ||
月订 | 蓝潜 | 60 | |
钻石 | 90 | ||
夺宝免费1抽 | 钻石 | 60 | |
潜能免费1抽 | 钻石 | 80 | |
每日任务活跃度 | |||
30点 | 竞技币 | 500 | |
60点 | 饮料 | 30 | |
90点 | 技能训练卡 | 10 | |
人气自选包 | 1 | ||
120点 | 蓝潜 | 40 | |
人气自选包 | 2 | ||
150点 | 钻石 | 50 | |
人气自选包 | 3 | ||
高端之路每日任务 | |||
高端之路兑换币 | 4 |
* 每日福袋运气正常非洲18石
** 月订 90石
! 特别活动不计算在内
!! 比赛获得的经验, 竞技币, 篮球币不计算在内