您的位置 首页 天外Online

【心得】工作等级每级所需的经验与时间分享

大家好 我是 转运站 没事多喝水
一直以来 都在想 天外工作每级经验到底多少?知道经验才能大概知道升级需要的时间
于是 我找了以前文章 发现 不是年代久远就是 缺东缺西
所以 我靠着 工作等级1时 就戴蓝扁帽去采1.10 15 .20等采物 以及90等产物
算出 每等产物成功一次的经验值
再加上我有8X等 2X等 5X等 工作帐号 去推估每多1%需要多少时间
终于算出来 每等工作经验与公式 不过呢!
1~10等经验 100%一定是对的  
但是10~100等 经验 应该8.9不离十
欢迎大家指证!
注意!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
以下计算 升级时间的部分 为24小时完全没断线 连卖东西 摆摊 赶路都不能有
            还有 计算方式10等到了马上 采10等产物 无缝接轨!!
                   15等1到马上采15等 才是这样结果 如果因为睡觉 上班 而等级到了没换产物 时间会拉长

首先 什么都不戴 裸身工作版
产物 每次 每级经验 累计经验 等级基数 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
成功经验 等级
藤黄 1 1 1升2等经验 30 30 1 0.037037037 0.037037037
藤黄 1 2 2~3等经验 120 150 4 0.148148148 0.185185185
藤黄 1 3 3等经验 270 420 9 0.333333333 0.518518519
藤黄 1 4 4等经验 480 900 16 0.592592593 1.111111111
藤黄 1 5 5等经验 750 1650 25 0.925925926 2.037037037
藤黄 1 6 6等经验 1080 2730 36 1.333333333 3.37037037
藤黄 1 7 7等经验 1470 4200 49 1.814814815 5.185185185
藤黄 1 8 8等经验 1920 6120 64 2.37037037 7.555555556
藤黄 1 9 9等经验 2430 8550 81 3 10.55555556 0.439814815
芦根 3 10 10等经验 9000 17550 100 3.703703704 14.25925926 0.594135802
芦根 3 11 11等经验 10890 28440 121 4.481481481 18.74074074 0.780864198
芦根 3 12 12等经验 12960 41400 144 5.333333333 24.07407407 1.00308642
芦根 3 13 13等经验 15210 56610 169 6.259259259 30.33333333 1.263888889
芦根 3 14 14等经验 17640 74250 196 7.259259259 37.59259259 1.566358025
白芍根 5 15 15等经验 33750 108000 225 8.333333333 45.92592593 1.913580247
白芍根 5 16 16等经验 38400 146400 256 9.481481481 55.40740741 2.308641975
白芍根 5 17 17等经验 43350 189750 289 10.7037037 66.11111111 2.75462963
白芍根 5 18 18等经验 48600 238350 324 12 78.11111111 3.25462963
白芍根 5 19 19等经验 54150 292500 361 13.37037037 91.48148148 3.811728395
茯苓 7 20 20等经验 84000 376500 400 14.81481481 106.2962963 4.429012346
茯苓 7 21 21等经验 92610 469110 441 16.33333333 122.6296296 5.109567901
茯苓 7 22 22等经验 101640 570750 484 17.92592593 140.5555556 5.856481481
茯苓 7 23 23等经验 111090 681840 529 19.59259259 160.1481481 6.672839506
茯苓 7 24 24等经验 120960 802800 576 21.33333333 181.4814815 7.561728395
麝香 9 25 25等经验 168750 971550 625 23.14814815 204.6296296 8.526234568
麝香 9 26 26等经验 182520 1154070 676 25.03703704 229.6666667 9.569444444
麝香 9 27 27等经验 196830 1350900 729 27 256.6666667 10.69444444
麝香 9 28 28等经验 211680 1562580 784 29.03703704 285.7037037 11.90432099
麝香 9 29 29等经验 227070 1789650 841 31.14814815 316.8518519 13.20216049
百脉根 11 30 30等经验 297000 2086650 900 33.33333333 350.1851852 14.59104938
百脉根 11 31 31等经验 317130 2403780 961 35.59259259 385.7777778 16.07407407
百脉根 11 32 32等经验 337920 2741700 1024 37.92592593 423.7037037 17.65432099
百脉根 11 33 33等经验 359370 3101070 1089 40.33333333 464.037037 19.33487654
百脉根 11 34 34等经验 381480 3482550 1156 42.81481481 506.8518519 21.11882716
蔓荆 13 35 35等经验 477750 3960300 1225 45.37037037 552.2222222 23.00925926
蔓荆 13 36 36等经验 505440 4465740 1296 48 600.2222222 25.00925926
蔓荆 13 37 37等经验 533910 4999650 1369 50.7037037 650.9259259 27.12191358
蔓荆 13 38 38等经验 563160 5562810 1444 53.48148148 704.4074074 29.35030864
蔓荆 13 39 39等经验 593190 6156000 1521 56.33333333 760.7407407 31.69753086
人参 15 40 40等经验 720000 6876000 1600 59.25925926 820 34.16666667
人参 15 41 41等经验 756450 7632450 1681 62.25925926 882.2592593 36.76080247
人参 15 42 42等经验 793800 8426250 1764 65.33333333 947.5925926 39.48302469
人参 15 43 43等经验 832050 9258300 1849 68.48148148 1016.074074 42.33641975
人参 15 44 44等经验 871200 10129500 1936 71.7037037 1087.777778 45.32407407
灵芝 17 45 45等经验 1032750 11162250 2025 75 1162.777778 48.44907407
灵芝 17 46 46等经验 1079160 12241410 2116 78.37037037 1241.148148 51.71450617
灵芝 17 47 47等经验 1126590 13368000 2209 81.81481481 1322.962963 55.12345679
灵芝 17 48 48等经验 1175040 14543040 2304 85.33333333 1408.296296 58.67901235
灵芝 17 49 49等经验 1224510 15767550 2401 88.92592593 1497.222222 62.38425926
龙葵 19 50 50等经验 1425000 17192550 2500 92.59259259 1589.814815 66.24228395
龙葵 19 51 51等经验 1482570 18675120 2601 96.33333333 1686.148148 70.25617284
龙葵 19 52 52等经验 1541280 20216400 2704 100.1481481 1786.296296 74.42901235
龙葵 19 53 53等经验 1601130 21817530 2809 104.037037 1890.333333 78.76388889
龙葵 19 54 54等经验 1662120 23479650 2916 108 1998.333333 83.26388889
龙葵 21 55 55等经验 1905750 25385400 3025 123.8304094 2122.163743 88.42348928
龙葵 21 56 56等经验 1975680 27361080 3136 128.374269 2250.538012 93.77241715
龙葵 21 57 57等经验 2046870 29407950 3249 133 2383.538012 99.31408382
龙葵 21 58 58等经验 2119320 31527270 3364 137.7076023 2521.245614 105.0519006
龙葵 21 59 59等经验 2193030 33720300 3481 142.497076 2663.74269 110.9892788
残尸草 23 60 60等经验 2484000 36204300 3600 133.3333333 2797.076023 116.5448343
残尸草 23 61 61等经验 2567490 38771790 3721 137.8148148 2934.890838 122.2871183
残尸草 23 62 62等经验 2652360 41424150 3844 142.3703704 3077.261209 128.219217
残尸草 23 63 63等经验 2738610 44162760 3969 147 3224.261209 134.344217
残尸草 23 64 64等经验 2826240 46989000 4096 151.7037037 3375.964912 140.6652047
残尸草 25 65 65等经验 3168750 50157750 4225 156.4814815 3532.446394 147.1852664
残尸草 25 66 66等经验 3267000 53424750 4356 175.3623188 3707.808713 154.4920297
残尸草 25 67 67等经验 3366750 56791500 4489 180.7165862 3888.525299 162.0218874
残尸草 25 68 68等经验 3468000 60259500 4624 186.1513688 4074.676668 169.7781945
残尸草 25 69 69等经验 3570750 63830250 4761 191.6666667 4266.343334 177.7643056
神农草 27 70 70等经验 3969000 67799250 4900 196 4462.343334 185.9309723
神农草 27 71 71等经验 4083210 71882460 5041 186.7037037 4649.047038 193.7102932
神农草 27 72 72等经验 4199040 76081500 5184 192 4841.047038 201.7102932
神农草 27 73 73等经验 4316490 80397990 5329 197.3703704 5038.417408 209.9340587
神农草 27 74 74等经验 4435560 84833550 5476 202.8148148 5241.232223 218.384676
神农草 29 75 75等经验 4893750 89727300 5625 208.3333333 5449.565556 227.0652315
神农草 29 76 76等经验 5025120 94752420 5776 229.7722908 5679.337847 236.639077
神农草 29 77 77等经验 5158230 99910650 5929 235.8587106 5915.196558 246.4665232
神农草 29 78 78等经验 5293080 1.05E+08 6084 242.0246914 6157.221249 256.5508854
神农草 29 79 79等经验 5429670 1.11E+08 6241 248.2702332 6405.491482 266.8954784
不死草 31 80 80等经验 5952000 1.17E+08 6400 253.3844189 6658.875901 277.4531626
不死草 31 81 81等经验 6101730 1.23E+08 6561 243 6901.875901 287.5781626
不死草 31 82 82等经验 6253320 1.29E+08 6724 249.037037 7150.912938 297.9547058
不死草 31 83 83等经验 6406770 1.35E+08 6889 255.1481481 7406.061086 308.5858786
不死草 31 84 84等经验 6562080 1.42E+08 7056 261.3333333 7667.39442 319.4747675
不死草 33 85 85等经验 7152750 1.49E+08 7225 267.5925926 7934.987012 330.6244588
不死草 33 86 86等经验 7322040 1.56E+08 7396 273.9259259 8208.912938 342.0380391
不死草 33 87 87等经验 7493310 1.64E+08 7569 298.4193548 8507.332293 354.4721789
不死草 33 88 88等经验 7666560 1.72E+08 7744 305.3189964 8812.65129 367.1938037
不死草 33 89 89等经验 7841790 1.79E+08 7921 312.297491 9124.948781 380.2061992
肉芝 35 90 90等经验 8505000 1.88E+08 8100 318.1818182 9443.130599 393.4637749
肉芝 35 91 91等经验 8695050 1.97E+08 8281 325.291807 9768.422406 407.0176002
肉芝 35 92 92等经验 8887200 2.05E+08 8464 313.4814815 10081.90389 420.0793286
肉芝 35 93 93等经验 9081450 2.15E+08 8649 320.3333333 10402.23722 433.4265509
肉芝 35 94 94等经验 9277800 2.24E+08 8836 327.2592593 10729.49648 447.0623533
肉芝 37 95 95等经验 10017750 2.34E+08 9025 334.2592593 11063.75574 460.9898225
肉芝 37 96 96等经验 10229760 2.44E+08 9216 341.3333333 11405.08907 475.2120447
肉芝 37 97 97等经验 10443990 2.55E+08 9409 368.394709 11773.48378 490.5618242
肉芝 37 98 98等经验 10660440 2.65E+08 9604 376.0296296 12149.51341 506.2297255
肉芝 37 99 99等经验 10879110 2.76E+08 9801 383.7428571 12533.25627 522.2190112

白鸭舌帽版本(工作1等级开始戴)
产物 每次 每级经验 累计经验 等级基数 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
成功经验 等级
藤黄 1 1 1升2等经验 30 30 1 0.012346 0.012345679
藤黄 1 2 2~3等经验 120 150 4 0.049383 0.061728395
藤黄 1 3 3等经验 270 420 9 0.111111 0.172839506
藤黄 1 4 4等经验 480 900 16 0.197531 0.37037037
藤黄 1 5 5等经验 750 1650 25 0.308642 0.679012346
藤黄 1 6 6等经验 1080 2730 36 0.444444 1.12345679
藤黄 1 7 7等经验 1470 4200 49 0.604938 1.728395062
藤黄 1 8 8等经验 1920 6120 64 0.790123 2.518518519
藤黄 1 9 9等经验 2430 8550 81 1 3.518518519 0.146605
芦根 3 10 10等经验 9000 17550 100 2.222222 5.740740741 0.239198
芦根 3 11 11等经验 10890 28440 121 2.688889 8.42962963 0.351235
芦根 3 12 12等经验 12960 41400 144 3.2 11.62962963 0.484568
芦根 3 13 13等经验 15210 56610 169 3.755556 15.38518519 0.641049
芦根 3 14 14等经验 17640 74250 196 4.355556 19.74074074 0.822531
白芍根 5 15 15等经验 33750 108000 225 5.952381 25.69312169 1.070547
白芍根 5 16 16等经验 38400 146400 256 6.772487 32.46560847 1.352734
白芍根 5 17 17等经验 43350 189750 289 7.645503 40.11111111 1.671296
白芍根 5 18 18等经验 48600 238350 324 8.571429 48.68253968 2.028439
白芍根 5 19 19等经验 54150 292500 361 9.550265 58.23280423 2.426367
茯苓 7 20 20等经验 84000 376500 400 11.52263 69.75543798 2.906477
茯苓 7 21 21等经验 92610 469110 441 12.7037 82.45914168 3.435798
茯苓 7 22 22等经验 101640 570750 484 13.94239 96.40152851 4.01673
茯苓 7 23 23等经验 111090 681840 529 15.23868 111.6402116 4.651675
茯苓 7 24 24等经验 120960 802800 576 16.59259 128.2328042 5.343034
麝香 9 25 25等经验 168750 971550 625 18.93939 147.1721982 6.132175
麝香 9 26 26等经验 182520 1154070 676 20.48485 167.6570467 6.98571
麝香 9 27 27等经验 196830 1350900 729 22.09091 189.7479557 7.906165
麝香 9 28 28等经验 211680 1562580 784 23.75758 213.5055315 8.896064
麝香 9 29 29等经验 227070 1789650 841 25.48485 238.99038 9.957932
百脉根 11 30 30等经验 297000 2086650 900 28.20513 267.1955082 11.13315
百脉根 11 31 31等经验 317130 2403780 961 30.11681 297.3123173 12.38801
百脉根 11 32 32等经验 337920 2741700 1024 32.09117 329.4034854 13.72515
百脉根 11 33 33等经验 359370 3101070 1089 34.12821 363.5316905 15.14715
百脉根 11 34 34等经验 381480 3482550 1156 36.22792 399.7596108 16.65665
蔓荆 13 35 35等经验 477750 3960300 1225 39.32099 439.0805984 18.29502
蔓荆 13 36 36等经验 505440 4465740 1296 41.6 480.6805984 20.02836
蔓荆 13 37 37等经验 533910 4999650 1369 43.94321 524.6238083 21.85933
蔓荆 13 38 38等经验 563160 5562810 1444 46.35062 570.9744256 23.7906
蔓荆 13 39 39等经验 593190 6156000 1521 48.82222 619.7966478 25.82486
人参 15 40 40等经验 720000 6876000 1600 52.28758 672.0842295 28.00351
人参 15 41 41等经验 756450 7632450 1681 54.93464 727.01887 30.29245
人参 15 42 42等经验 793800 8426250 1764 57.64706 784.6659288 32.69441
人参 15 43 43等经验 832050 9258300 1849 60.42484 845.0907654 35.21212
人参 15 44 44等经验 871200 10129500 1936 63.26797 908.3587393 37.84828
灵芝 17 45 45等经验 1032750 11162250 2025 67.10526 975.4640025 40.64433
灵芝 17 46 46等经验 1079160 12241410 2116 70.12086 1045.58486 43.56604
灵芝 17 47 47等经验 1126590 13368000 2209 73.20273 1118.787589 46.61615
灵芝 17 48 48等经验 1175040 14543040 2304 76.35088 1195.138466 49.79744
灵芝 17 49 49等经验 1224510 15767550 2401 79.5653 1274.703769 53.11266
龙葵 19 50 50等经验 1425000 17192550 2500 83.77425 1358.478019 56.60325
龙葵 19 51 51等经验 1482570 18675120 2601 87.15873 1445.636749 60.23486
龙葵 19 52 52等经验 1541280 20216400 2704 90.61023 1536.246978 64.01029
龙葵 19 53 53等经验 1601130 21817530 2809 94.12875 1630.375726 67.93232
龙葵 19 54 54等经验 1662120 23479650 2916 97.71429 1728.090012 72.00375
龙葵 21 55 55等经验 1905750 25385400 3025 112.037 1840.127049 76.67196
龙葵 21 56 56等经验 1975680 27361080 3136 116.1481 1956.275197 81.51147
龙葵 21 57 57等经验 2046870 29407950 3249 120.3333 2076.60853 86.52536
龙葵 21 58 58等经验 2119320 31527270 3364 124.5926 2201.201123 91.71671
龙葵 21 59 59等经验 2193030 33720300 3481 128.9259 2330.127049 97.08863
残尸草 23 60 60等经验 2484000 36204300 3600 122.6667 2452.793716 102.1997
残尸草 23 61 61等经验 2567490 38771790 3721 126.7896 2579.583345 107.4826
残尸草 23 62 62等经验 2652360 41424150 3844 130.9807 2710.564086 112.9402
残尸草 23 63 63等经验 2738610 44162760 3969 135.24 2845.804086 118.5752
残尸草 23 64 64等经验 2826240 46989000 4096 139.5674 2985.371493 124.3905
残尸草 25 65 65等经验 3168750 50157750 4225 156.4815 3141.852975 130.9105
残尸草 25 66 66等经验 3267000 53424750 4356 161.3333 3303.186308 137.6328
残尸草 25 67 67等经验 3366750 56791500 4489 166.2593 3469.445567 144.5602
残尸草 25 68 68等经验 3468000 60259500 4624 171.2593 3640.704827 151.696
残尸草 25 69 69等经验 3570750 63830250 4761 176.3333 3817.03816 159.0433
神农草 27 70 70等经验 3969000 67799250 4900 168.9655 3986.003677 166.0835
神农草 27 71 71等经验 4083210 71882460 5041 173.8276 4159.831264 173.3263
神农草 27 72 72等经验 4199040 76081500 5184 178.7586 4338.589884 180.7746
神农草 27 73 73等经验 4316490 80397990 5329 183.7586 4522.348505 188.4312
神农草 27 74 74等经验 4435560 84833550 5476 188.8276 4711.176091 196.299
神农草 29 75 75等经验 4893750 89727300 5625 208.3333 4919.509424 204.9796
神农草 29 76 76等经验 5025120 94752420 5776 213.9259 5133.43535 213.8931
神农草 29 77 77等经验 5158230 99910650 5929 219.5926 5353.027943 223.0428
神农草 29 78 78等经验 5293080 1.05E+08 6084 225.3333 5578.361276 232.4317
神农草 29 79 79等经验 5429670 1.11E+08 6241 231.1481 5809.509424 242.0629
不死草 31 80 80等经验 5952000 1.17E+08 6400 222.6712 6032.18058 251.3409
不死草 31 81 81等经验 6101730 1.23E+08 6561 228.2727 6260.453308 260.8522
不死草 31 82 82等经验 6253320 1.29E+08 6724 233.9439 6494.397191 270.5999
不死草 31 83 83等经验 6406770 1.35E+08 6889 239.6846 6734.081815 280.5867
不死草 31 84 84等经验 6562080 1.42E+08 7056 245.4949 6979.576765 290.8157
不死草 33 85 85等经验 7152750 1.49E+08 7225 267.5926 7247.169357 301.9654
不死草 33 86 86等经验 7322040 1.56E+08 7396 273.9259 7521.095283 313.379
不死草 33 87 87等经验 7493310 1.64E+08 7569 280.3333 7801.428616 325.0595
不死草 33 88 88等经验 7666560 1.72E+08 7744 286.8148 8088.243431 337.0101
不死草 33 89 89等经验 7841790 1.79E+08 7921 293.3704 8381.613802 349.2339
肉芝 35 90 90等经验 8505000 1.88E+08 8100 283.7838 8665.397585 361.0582
肉芝 35 91 91等经验 8695050 1.97E+08 8281 290.1251 8955.52271 373.1468
肉芝 35 92 92等经验 8887200 2.05E+08 8464 296.5365 9252.059247 385.5025
肉芝 35 93 93等经验 9081450 2.15E+08 8649 303.018 9555.077265 398.1282
肉芝 35 94 94等经验 9277800 2.24E+08 8836 309.5696 9864.646835 411.027
肉芝 37 95 95等经验 10017750 2.34E+08 9025 334.2593 10198.90609 424.9544
肉芝 37 96 96等经验 10229760 2.44E+08 9216 341.3333 10540.23943 439.1766
肉芝 37 97 97等经验 10443990 2.55E+08 9409 348.4815 10888.72091 453.6967
肉芝 37 98 98等经验 10660440 2.65E+08 9604 355.7037 11244.42461 468.5177
肉芝 37 99 99等经验 10879110 2.76E+08 9801 363 11607.42461 483.6427
白鸭+蓝扁帽
产物 每次 每级经验 累计经验 等级基数 每级升级时间(HR) 累计时间(HR) 累计时间(DAY)
成功经验 等级
藤黄 1 1 1升2等经验 30 30 1 0.012346 0.012346
藤黄 1 2 2~3等经验 120 150 4 0.049383 0.061728
藤黄 1 3 3等经验 270 420 9 0.111111 0.17284
藤黄 1 4 4等经验 480 900 16 0.197531 0.37037
藤黄 1 5 5等经验 750 1650 25 0.308642 0.679012
藤黄 1 6 6等经验 1080 2730 36 0.444444 1.123457
藤黄 1 7 7等经验 1470 4200 49 0.604938 1.728395
藤黄 1 8 8等经验 1920 6120 64 0.790123 2.518519
藤黄 1 9 9等经验 2430 8550 81 1 3.518519 0.146605
芦根 3 10 10等经验 9000 17550 100 2.222222 5.740741 0.239198
芦根 3 11 11等经验 10890 28440 121 2.688889 8.42963 0.351235
芦根 3 12 12等经验 12960 41400 144 3.2 11.62963 0.484568
芦根 3 13 13等经验 15210 56610 169 3.755556 15.38519 0.641049
芦根 3 14 14等经验 17640 74250 196 4.355556 19.74074 0.822531
白芍根 5 15 15等经验 33750 108000 225 5.952381 25.69312 1.070547
白芍根 5 16 16等经验 38400 146400 256 6.772487 32.46561 1.352734
白芍根 5 17 17等经验 43350 189750 289 7.645503 40.11111 1.671296
白芍根 5 18 18等经验 48600 238350 324 8.571429 48.68254 2.028439
白芍根 5 19 19等经验 54150 292500 361 9.550265 58.2328 2.426367
茯苓 7 20 20等经验 84000 376500 400 11.52263 69.75544 2.906477
茯苓 7 21 21等经验 92610 469110 441 12.7037 82.45914 3.435798
茯苓 7 22 22等经验 101640 570750 484 13.94239 96.40153 4.01673
茯苓 7 23 23等经验 111090 681840 529 15.23868 111.6402 4.651675
茯苓 7 24 24等经验 120960 802800 576 16.59259 128.2328 5.343034
麝香 9 25 25等经验 168750 971550 625 18.93939 147.1722 6.132175
麝香 9 26 26等经验 182520 1154070 676 20.48485 167.657 6.98571
麝香 9 27 27等经验 196830 1350900 729 22.09091 189.748 7.906165
麝香 9 28 28等经验 211680 1562580 784 23.75758 213.5055 8.896064
麝香 9 29 29等经验 227070 1789650 841 25.48485 238.9904 9.957932
百脉根 11 30 30等经验 297000 2086650 900 28.20513 267.1955 11.13315
百脉根 11 31 31等经验 317130 2403780 961 30.11681 297.3123 12.38801
百脉根 11 32 32等经验 337920 2741700 1024 32.09117 329.4035 13.72515
百脉根 11 33 33等经验 359370 3101070 1089 34.12821 363.5317 15.14715
百脉根 11 34 34等经验 381480 3482550 1156 36.22792 399.7596 16.65665
蔓荆 13 35 35等经验 477750 3960300 1225 39.32099 439.0806 18.29502
蔓荆 13 36 36等经验 505440 4465740 1296 41.6 480.6806 20.02836
蔓荆 13 37 37等经验 533910 4999650 1369 43.94321 524.6238 21.85933
蔓荆 13 38 38等经验 563160 5562810 1444 46.35062 570.9744 23.7906
蔓荆 13 39 39等经验 593190 6156000 1521 48.82222 619.7966 25.82486
人参 15 40 40等经验 720000 6876000 1600 52.28758 672.0842 28.00351
人参 15 41 41等经验 756450 7632450 1681 54.93464 727.0189 30.29245
人参 15 42 42等经验 793800 8426250 1764 57.64706 784.6659 32.69441
人参 15 43 43等经验 832050 9258300 1849 60.42484 845.0908 35.21212
人参 15 44 44等经验 871200 10129500 1936 63.26797 908.3587 37.84828
灵芝 17 45 45等经验 1032750 11162250 2025 67.10526 975.464 40.64433
灵芝 17 46 46等经验 1079160 12241410 2116 70.12086 1045.585 43.56604
灵芝 17 47 47等经验 1126590 13368000 2209 73.20273 1118.788 46.61615
灵芝 17 48 48等经验 1175040 14543040 2304 76.35088 1195.138 49.79744
灵芝 17 49 49等经验 1224510 15767550 2401 79.5653 1274.704 53.11266
龙葵 19 50 50等经验 1425000 17192550 2500 83.77425 1358.478 56.60325
龙葵 19 51 51等经验 1482570 18675120 2601 87.15873 1445.637 60.23486
龙葵 19 52 52等经验 1541280 20216400 2704 90.61023 1536.247 64.01029
龙葵 19 53 53等经验 1601130 21817530 2809 94.12875 1630.376 67.93232
龙葵 19 54 54等经验 1662120 23479650 2916 97.71429 1728.09 72.00375
龙葵 21 55 55等经验 1905750 25385400 3025 112.037 1840.127 76.67196
龙葵 21 56 56等经验 1975680 27361080 3136 116.1481 1956.275 81.51147
龙葵 21 57 57等经验 2046870 29407950 3249 120.3333 2076.609 86.52536
龙葵 21 58 58等经验 2119320 31527270 3364 124.5926 2201.201 91.71671
龙葵 21 59 59等经验 2193030 33720300 3481 128.9259 2330.127 97.08863
残尸草 23 60 60等经验 2484000 36204300 3600 122.6667 2452.794 102.1997
残尸草 23 61 61等经验 2567490 38771790 3721 126.7896 2579.583 107.4826
残尸草 23 62 62等经验 2652360 41424150 3844 130.9807 2710.564 112.9402
残尸草 23 63 63等经验 2738610 44162760 3969 135.24 2845.804 118.5752
残尸草 23 64 64等经验 2826240 46989000 4096 139.5674 2985.371 124.3905
残尸草 25 65 65等经验 3168750 50157750 4225 156.4815 3141.853 130.9105
残尸草 25 66 66等经验 3267000 53424750 4356 161.3333 3303.186 137.6328
残尸草 25 67 67等经验 3366750 56791500 4489 166.2593 3469.446 144.5602
残尸草 25 68 68等经验 3468000 60259500 4624 171.2593 3640.705 151.696
残尸草 25 69 69等经验 3570750 63830250 4761 166.9823 3807.687 158.6536
神农草 27 70 70等经验 3969000 67799250 4900 168.9655 3976.653 165.6939
神农草 27 71 71等经验 4083210 71882460 5041 173.8276 4150.48 172.9367
神农草 27 72 72等经验 4199040 76081500 5184 178.7586 4329.239 180.385
神农草 27 73 73等经验 4316490 80397990 5329 183.7586 4512.997 188.0416
神农草 27 74 74等经验 4435560 84833550 5476 188.8276 4701.825 195.9094
神农草 29 75 75等经验 4893750 89727300 5625 208.3333 4910.158 204.5899
神农草 29 76 76等经验 5025120 94752420 5776 213.9259 5124.084 213.5035
神农草 29 77 77等经验 5158230 99910650 5929 219.5926 5343.677 222.6532
神农草 29 78 78等经验 5293080 1.05E+08 6084 225.3333 5569.01 232.0421
神农草 29 79 79等经验 5429670 1.11E+08 6241 221.1498 5790.16 241.2567
不死草 31 80 80等经验 5952000 1.17E+08 6400 222.6712 6012.831 250.5346
不死草 31 81 81等经验 6101730 1.23E+08 6561 228.2727 6241.104 260.046
不死草 31 82 82等经验 6253320 1.29E+08 6724 233.9439 6475.048 269.7937
不死草 31 83 83等经验 6406770 1.35E+08 6889 239.6846 6714.732 279.7805
不死草 31 84 84等经验 6562080 1.42E+08 7056 245.4949 6960.227 290.0095
不死草 33 85 85等经验 7152750 1.49E+08 7225 267.5926 7227.82 301.1592
不死草 33 86 86等经验 7322040 1.56E+08 7396 273.9259 7501.746 312.5727
不死草 33 87 87等经验 7493310 1.64E+08 7569 280.3333 7782.079 324.2533
不死草 33 88 88等经验 7666560 1.72E+08 7744 286.8148 8068.894 336.2039
不死草 33 89 89等经验 7841790 1.79E+08 7921 282.8929 8351.787 347.9911
肉芝 35 90 90等经验 8505000 1.88E+08 8100 283.7838 8635.571 359.8154
肉芝 35 91 91等经验 8695050 1.97E+08 8281 290.1251 8925.696 371.904
肉芝 35 92 92等经验 8887200 2.05E+08 8464 296.5365 9222.232 384.2597
肉芝 35 93 93等经验 9081450 2.15E+08 8649 303.018 9525.25 396.8854
肉芝 35 94 94等经验 9277800 2.24E+08 8836 309.5696 9834.82 409.7842
肉芝 37 95 95等经验 10017750 2.34E+08 9025 334.2593 10169.08 423.7116
肉芝 37 96 96等经验 10229760 2.44E+08 9216 341.3333 10510.41 437.9339
肉芝 37 97 97等经验 10443990 2.55E+08 9409 348.4815 10858.89 452.4539
肉芝 37 98 98等经验 10660440 2.65E+08 9604 355.7037 11214.6 467.2749
肉芝 37 99 99等经验 10879110 2.76E+08 9801 352.2115 11566.81 481.9504

其中白鸭帽+蓝扁帽
我算起来 只有在59 69 79 89 99等时戴蓝扁跨级采 才有省时间效果
9 14 19 24.29 34 39 44 49.等戴蓝扁跨级 反而比老实戴白鸭帽采 还慢一点点
大家多多回应 有问题马上修正 感谢!
本文来自网络,不代表3楼猫立场,转载请注明出处:https://www.3loumao.org/14949.html?variant=zh-cn
返回顶部