善用 Ctrl+F 及卡片ID 搜索功能 文本過多分樓處理
技能信息官方持續添加中
特別謝謝 蒼曜 tinghan33704 製作主動技搜索器
特別謝謝 璇 merakx 協助轉換表格
卡片ID | 關鍵字 |
1 | 水主引爆、木符石引爆、直傷 |
2 | 水主引爆、木符石引爆、直傷 |
3 | 水主引爆、木符石引爆、直傷 |
4 | 水主引爆、木符石引爆、直傷 |
5 | 火主引爆、水符石引爆、直傷 |
6 | 火主引爆、水符石引爆、直傷 |
7 | 火主引爆、水符石引爆、直傷 |
8 | 火主引爆、水符石引爆、直傷 |
9 | 木主引爆、火符石引爆、直傷 |
10 | 木主引爆、火符石引爆、直傷 |
11 | 木主引爆、火符石引爆、直傷 |
12 | 木主引爆、火符石引爆、直傷 |
13 | 光主引爆、暗符石引爆、直傷 |
14 | 光主引爆、暗符石引爆、直傷 |
15 | 光主引爆、暗符石引爆、直傷 |
16 | 光主引爆、暗符石引爆、直傷 |
17 | 暗主引爆、光符石引爆、直傷 |
18 | 暗主引爆、光符石引爆、直傷 |
19 | 暗主引爆、光符石引爆、直傷 |
20 | 暗主引爆、光符石引爆、直傷 |
21 | 中國獸、青龍符石轉水、心轉其他 |
22 | 中國獸、青龍符石轉水、心轉其他 |
23 | 中國獸、青龍符石轉水、心轉其他 |
24 | 中國獸、青龍符石轉水、心轉其他 |
25 | 中國獸、鳳凰、火鳥、朱雀符石轉心、木轉其他 |
26 | 中國獸、鳳凰、火鳥、朱雀符石轉心、木轉其他 |
27 | 中國獸、鳳凰、火鳥、朱雀符石轉心、木轉其他 |
28 | 中國獸、鳳凰、火鳥符石轉心、木轉其他 |
29 | 中國獸、烏龜、玄武減傷 |
30 | 中國獸、烏龜、玄武減傷 |
31 | 中國獸、烏龜、玄武減傷 |
32 | 中國獸、烏龜減傷 |
33 | 中國獸、白虎破防 |
34 | 中國獸、白虎破防 |
35 | 中國獸、白虎破防 |
36 | 中國獸破防 |
37 | 中國獸、黑狗符石轉心、光轉其他 |
38 | 中國獸、黑狗符石轉心、光轉其他 |
39 | 中國獸、黑狗符石轉心、光轉其他 |
40 | 中國獸、黑狗符石轉心、光轉其他 |
41 | 水防龍直傷 |
42 | 水防龍直傷 |
43 | 水防龍直傷 |
44 | 火防龍直傷 |
45 | 火防龍直傷 |
46 | 火防龍直傷 |
47 | 木防龍直傷 |
48 | 木防龍直傷 |
49 | 木防龍直傷 |
50 | 光防龍直傷 |
51 | 光防龍直傷 |
52 | 光防龍直傷 |
53 | 暗防龍直傷 |
54 | 暗防龍直傷 |
55 | 暗防龍直傷 |
56 | 水地精直傷 |
57 | 水地精符石轉水、心轉其他 |
58 | 火地精直傷 |
59 | 火地精符石轉火、心轉其他 |
60 | 木地精直傷 |
61 | 木地精符石轉木、心轉其他 |
62 | 光地精直傷 |
63 | 光地精符石轉光、心轉其他 |
64 | 暗地精直傷 |
65 | 暗地精符石轉暗、心轉其他 |
66 | 水精靈回血 |
67 | 水精靈回血 |
68 | 火精靈回血 |
69 | 火精靈回血 |
70 | 木精靈回血 |
71 | 木精靈回血 |
72 | 光精靈回血 |
73 | 光精靈回血 |
74 | 暗精靈回血 |
75 | 暗精靈回血 |
76 | 水蜥蜴直傷 |
77 | 水蜥蜴直傷 |
78 | 火蜥蜴直傷 |
79 | 火蜥蜴直傷 |
80 | 木蜥蜴直傷 |
81 | 木蜥蜴直傷 |
82 | 光蜥蝪直傷 |
83 | 光蜥蝪直傷 |
84 | 暗蜥蝪直傷 |
85 | 暗蜥蝪直傷 |
86 | 水小魔女直傷 |
87 | 水小魔女直傷 |
88 | 火小魔女直傷 |
89 | 火小魔女直傷 |
90 | 木小魔女直傷 |
91 | 木小魔女直傷 |
92 | 光小魔女直傷 |
93 | 光小魔女直傷 |
94 | 暗小魔女直傷 |
95 | 暗小魔女直傷 |
96 | 水史萊姆直傷 |
97 | 水史萊姆符石轉心、火轉其他 |
98 | 火史萊姆直傷 |
99 | 火史萊姆符石轉心、木轉其他 |
100 | 木史萊姆直傷 |
101 | 木史萊姆符石轉心、水轉其他 |
102 | 光史萊姆直傷 |
103 | 光史萊姆符石轉心、暗轉其他 |
104 | 暗史萊姆直傷 |
105 | 暗史萊姆符石轉心、光轉其他 |
106 | 水狼直傷 |
107 | 水狼破防 |
108 | 火狼直傷 |
109 | 火狼破防 |
110 | 木狼直傷 |
111 | 木狼破防 |
112 | 光狼直傷 |
113 | 光狼破防 |
114 | 暗狼直傷 |
115 | 暗狼破防 |
116 | 水妹、水奶無法行動、敵方轉屬、凍結敵方 |
117 | 水妹、水奶無法行動、敵方轉屬、凍結敵方 |
118 | 水妹、水奶無法行動、敵方轉屬、凍結敵方 |
119 | 火妹、火奶排珠 |
120 | 火妹、火奶排珠 |
121 | 火妹、火奶排珠 |
122 | 木妹、木奶回血、寄生敵方 |
123 | 木妹、木奶回血、寄生敵方 |
124 | 木妹、木奶回血、寄生敵方 |
125 | 光妹、光奶回血 |
126 | 光妹、光奶回血 |
127 | 光妹、光奶回血 |
128 | 暗妹、暗奶敵方中毒 |
129 | 暗妹、暗奶敵方中毒 |
130 | 暗妹、暗奶敵方中毒 |
131 | 水游減傷 |
132 | 水游減傷 |
133 | 水游減傷 |
134 | 火游直傷、破防直傷 |
135 | 火游直傷、破防直傷 |
136 | 火游直傷、破防直傷 |
137 | 木游直傷、破防直傷 |
138 | 木游直傷、破防直傷 |
139 | 木游直傷、破防直傷 |
140 | 光游回血 |
141 | 光游回血 |
142 | 光游回血 |
143 | 暗游 |
144 | 暗游 |
145 | 暗游 |
146 | 水巨像符石轉水、火轉其他 |
147 | 水巨像符石轉水、火轉其他 |
148 | 水巨像符石轉水、火轉其他 |
149 | 火巨像符石轉火、木轉其他 |
150 | 火巨像符石轉火、木轉其他 |
151 | 火巨像符石轉火、木轉其他 |
152 | 木巨像符石轉木、水轉其他 |
153 | 木巨像符石轉木、水轉其他 |
154 | 木巨像符石轉木、水轉其他 |
155 | 光巨像符石轉光、暗轉其他 |
156 | 光巨像符石轉光、暗轉其他 |
157 | 光巨像符石轉光、暗轉其他 |
158 | 暗巨像符石轉暗、光轉其他 |
159 | 暗巨像符石轉暗、光轉其他 |
160 | 暗巨像符石轉暗、光轉其他 |
161 | 水機獸直傷 |
162 | 水機獸直傷 |
163 | 水機獸直傷 |
164 | 火機獸直傷 |
165 | 火機獸直傷 |
166 | 火機獸直傷 |
167 | 木機獸直傷 |
168 | 木機獸直傷 |
169 | 木機獸直傷 |
170 | 光機獸直傷 |
171 | 光機獸直傷 |
172 | 光機獸直傷 |
173 | 暗機獸直傷 |
174 | 暗機獸直傷 |
175 | 暗機獸直傷 |
176 | 章魚、八爪魚、克蘇魯符石轉心、火轉其他 |
177 | 章魚、八爪魚、海獸符石轉心、火轉其他 |
178 | 章魚、八爪魚、海獸符石轉心、火轉其他 |
179 | 火狗、地獄犬符石轉火、心轉其他 |
180 | 火狗、地獄犬、三頭犬符石轉火、心轉其他 |
181 | 火狗、地獄犬、三頭犬符石轉火、心轉其他 |
182 | 蛇女、美杜莎、米杜莎無法行動、石化敵方、敵方轉屬 |
183 | 蛇女、米杜莎無法行動、石化敵方、敵方轉屬 |
184 | 蛇女、米杜莎無法行動、石化敵方、敵方轉屬 |
185 | 光雞、光鳥、光鷹符石轉心、暗轉其他 |
186 | 光雞、光鳥、光鷹符石轉心、暗轉其他 |
187 | 光雞、光鳥、光鷹符石轉心、暗轉其他 |
188 | 暗羊、暗魔羊符石轉暗、心轉其他 |
189 | 暗羊、暗魔羊符石轉暗、心轉其他 |
190 | 暗羊、暗魔羊符石轉暗、心轉其他 |
191 | 水希臘神、希神增傷 |
192 | 水希臘神、希神增傷 |
193 | 火希臘神、希神增傷 |
194 | 火希臘神、希神增傷 |
195 | 木希臘神、希神增傷 |
196 | 木希臘神、希神增傷 |
197 | 光希臘神、希神增傷 |
198 | 光希臘神、希神增傷 |
199 | 暗希臘神、希神增傷 |
200 | 暗希臘神、希神增傷 |
201 | 水北歐神符石強化、符石轉水強化 |
202 | 水北歐神符石強化、符石轉水強化 |
203 | 火北歐神符石強化、符石轉火強化 |
204 | 火北歐神符石強化、符石轉火強化 |
205 | 木北歐神符石強化、符石轉木強化 |
206 | 木北歐神符石強化、符石轉木強化 |
207 | 光北歐神符石強化、符石轉光強化 |
208 | 光北歐神符石強化、符石轉光強化 |
209 | 暗北歐神符石強化、符石轉暗強化 |
210 | 暗北歐神符石強化、符石轉暗強化 |
211 | 水埃引爆、木符石引爆、直傷 |
212 | 水埃引爆、水外符石引爆、直傷 |
213 | 火埃引爆、水符石引爆、直傷 |
214 | 火埃引爆、火外符石引爆、直傷 |
215 | 木埃引爆、火符石引爆、直傷 |
216 | 木埃引爆、木外符石引爆、直傷 |
217 | 光埃引爆、暗符石引爆、直傷 |
218 | 光埃引爆、光外符石引爆、直傷 |
219 | 暗埃引爆、光符石引爆、直傷 |
220 | 暗埃引爆、暗外符石引爆、直傷 |
221 | 海龍王、敖廣、西遊符石轉水、火轉其他、心轉其他 |
222 | 西遊符石轉水、火轉其他、心轉其他 |
223 | 哪吒、三太子、太子、西遊、千年狗、千年鴨、唐雪見、景天符石轉火、木轉其他、心轉其他 |
224 | 西遊、千年狗、千年鴨、唐雪見、景天符石轉火、木轉其他、心轉其他 |
225 | 牛魔王、西遊符石轉木、水轉其他、心轉其他 |
226 | 西遊符石轉木、水轉其他、心轉其他 |
227 | 大聖、悟空、孫悟空、西遊破防 |
228 | 美猴王、西遊破防 |
229 | 妲己、西遊排珠 |
230 | 妖狐、西遊排珠 |
231 | 水機龍直傷 |
232 | 水機龍直傷 |
233 | 火機龍直傷 |
234 | 火機龍直傷 |
235 | 木機龍直傷 |
236 | 木機龍直傷 |
237 | 光機龍直傷 |
238 | 光機龍直傷 |
239 | 暗機龍直傷 |
240 | 暗機龍直傷 |
241 | 水魂直傷 |
242 | 火魂直傷 |
243 | 木魂直傷 |
244 | 光魂直傷 |
245 | 暗魂直傷 |
246 | 水魂直傷 |
247 | 火魂直傷 |
248 | 木魂直傷 |
249 | 光魂直傷 |
250 | 暗魂直傷 |
251 | 水魂直傷 |
252 | 火魂直傷 |
253 | 木魂直傷 |
254 | 光魂直傷 |
255 | 暗魂直傷 |
256 | 水魂直傷 |
257 | 火魂直傷 |
258 | 木魂直傷 |
259 | 光魂直傷 |
260 | 暗魂直傷 |
261 | 龍蛋減傷 |
262 | 龍蛋減傷 |
263 | 龍蛋減傷 |
264 | 小劍直傷 |
265 | 中劍直傷 |
266 | 大劍直傷 |
267 | 西瓜回血、寄生敵方 |
268 | 西瓜回血、寄生敵方 |
269 | 西瓜回血、寄生敵方 |
270 | 強化素材直傷 |
271 | 強化素材直傷 |
272 | 強化素材直傷 |
273 | 強化素材直傷 |
274 | 強化素材直傷 |
275 | 強化素材直傷 |
276 | 強化素材直傷 |
277 | 強化素材直傷 |
278 | 強化素材直傷 |
279 | 強化素材直傷 |
280 | 水千年、強化素材直傷 |
281 | 火千年、強化素材直傷 |
282 | 木千年、強化素材直傷 |
283 | 光千年、強化素材直傷 |
284 | 暗千年、強化素材直傷 |
285 | 樹王、四封王、大樹 |
286 | 薩胖、一封王、地精回血 |
287 | 三封王、丁丁、北歐神增傷 |
288 | 二封王、合體符石轉光、暗轉其他、心轉其他 |
289 | 二封王、合體符石轉暗、光轉其他、心轉其他 |
290 | 五封王回血 |
291 | 暗萬年、強化素材直傷 |
292 | 大鳥無法行動、石化敵方、敵方轉屬 |
293 | 六封王、天秤、露娜我方減攻、我方攻擊力吸收 |
294 | 水蛋、水妖蛋 |
295 | 水蛋、水妖蛋 |
296 | 水蛋、水妖蛋、樹王、四封王、大樹 |
297 | 火蛋、火妖蛋 |
298 | 火蛋、火妖蛋 |
299 | 火蛋、火妖蛋、樹王、四封王、大樹 |
300 | 木蛋、木妖蛋我方傷害吸收 |
301 | 木蛋、木妖蛋我方傷害吸收 |
302 | 木蛋、木妖蛋、樹王、四封王、大樹我方傷害吸收 |
303 | 光蛋、光妖蛋 |
304 | 光蛋、光妖蛋 |
305 | 光蛋、光收蛋、樹王、四封王、大樹 |
306 | 暗蛋、暗妖蛋魅惑敵方 |
307 | 暗蛋、暗妖蛋魅惑敵方 |
308 | 暗蛋、暗妖蛋、樹王、四封王、大樹魅惑敵方 |
309 | 水EJ、水異界符石轉心、火轉其他 |
310 | 水EJ、水異界、龍使符石轉心、火轉其他 |
311 | 火EJ、火異界符石轉心、木轉其他 |
312 | 火EJ、火異界、、龍使符石轉心、木轉其他 |
313 | 木EJ、木異界符石轉心、水轉其他 |
314 | 木EJ、木異界、龍使符石轉心、水轉其他 |
315 | 光EJ、光異界直傷、破防直傷 |
316 | 光EJ、光異界、龍使直傷、破防直傷 |
317 | 暗EJ、暗異界直傷、破防直傷 |
318 | 暗EJ、暗異界、龍使直傷、破防直傷 |
319 | 水神像直傷 |
320 | 水神像符石轉水、符石轉心、火轉其他、心轉其他 |
321 | 火神像直傷 |
322 | 火神像符石轉火、符石轉心、木轉其他、心轉其他 |
323 | 木神像直傷 |
324 | 木神像符石轉木、符石轉心、水轉其他、心轉其他 |
325 | 光神像直傷 |
326 | 光神像符石轉光、符石轉心、暗轉其他、心轉其他 |
327 | 暗神像直傷 |
328 | 暗神像符石轉暗、符石轉心、光轉其他、心轉其他 |
329 | 水史萊姆符石轉心、符石轉心強化、火轉其他 |
330 | 火史萊姆符石轉心、符石轉心強化、木轉其他 |
331 | 木史萊姆符石轉心、符石轉心強化、水轉其他 |
332 | 光史萊姆符石轉心、符石轉心強化、暗轉其他 |
333 | 暗史萊姆符石轉心、符石轉心強化、光轉其他 |
334 | 水精靈回血 |
335 | 火精靈回血 |
336 | 木精靈回血 |
337 | 光精靈回血 |
338 | 暗精靈回血 |
339 | 水蜥蜴直傷 |
340 | 火蜥蜴直傷 |
341 | 木蜥蜴直傷 |
342 | 光蜥蜴直傷 |
343 | 暗蜥蜴直傷 |
344 | 水巫、卡珊德拉 |
345 | 水巫、卡珊德拉 |
346 | 火巫、美狄亞增傷、我方受傷增加、改變掉落機率 |
347 | 火巫、美狄亞增傷、我方受傷增加、改變掉落機率 |
348 | 木巫、喀耳刻 |
349 | 木巫、喀耳刻 |
350 | 水傭兵符石兼具水 |
351 | 火傭兵符石兼具火 |
352 | 木傭兵符石兼具木 |
353 | 光傭兵符石兼具光 |
354 | 暗傭兵符石兼具暗 |
355 | 白羊座、12宮、星宮無法行動、暈擊敵方 |
356 | 白羊座、12宮、星宮無法行動、暈擊敵方 |
357 | 阿姆士糖、金牛座、12宮、星宮 |
358 | 阿姆士糖、金牛座、12宮、星宮 |
359 | 雙子座、加斯陀、12宮、星宮符石轉心、符石轉心強化、光轉其他 |
360 | 雙子座、加斯陀、12宮、星宮符石轉心、符石轉心強化、光轉其他 |
361 | 巨蟹座、12宮、星宮直傷、我方扣血 |
362 | 巨蟹座、12宮、星宮直傷、我方扣血 |
363 | 獅子座、12宮、星宮 |
364 | 獅子座、12宮、星宮 |
365 | 處女座、12宮、星宮 |
366 | 處女座、12宮、星宮 |
367 | 天秤座、12宮、星宮共鳴 |
368 | 天秤座、12宮、星宮共鳴 |
369 | 天蠍座、12宮、星宮符石轉暗、符石轉心、光轉其他、心轉其他 |
370 | 天蠍座、12宮、星宮符石轉暗、符石轉心、光轉其他、心轉其他 |
371 | 人馬座、赫茲、紅孩兒、12宮、星宮全隊追打、火屬追打 |
372 | 人馬座、赫茲、紅孩兒、12宮、星宮全隊追打、火屬追打 |
373 | 山羊座、12宮、星宮符石轉木 |
374 | 山羊座、12宮、星宮符石轉木 |
375 | 水瓶座、凱莉、12宮、星宮、星宮增傷、限制成員攻擊 |
376 | 水瓶座、12宮、星宮增傷、限制成員攻擊 |
377 | 雙魚座、12宮、星宮符石轉水 |
378 | 雙魚座、12宮、星宮符石轉水 |
379 | 水星靈直傷 |
380 | 火星靈直傷 |
381 | 木星靈直傷 |
382 | 光星靈直傷 |
383 | 暗星靈直傷 |
384 | 占星者直傷 |
385 | 小丑敵方中毒 |
386 | 小丑敵方中毒 |
387 | 小丑敵方中毒 |
388 | 水不死、貝奧武夫敵方轉屬、增傷 |
389 | 水不死敵方轉屬、增傷 |
390 | 火不死、阿基里斯、阿基師敵方轉屬、增傷 |
391 | 火不死、阿基師敵方轉屬、增傷 |
392 | 木不死、雙槍、槍哥、迪爾姆德符石轉木、心轉其他 |
393 | 木不死、槍哥、迪爾姆德符石轉木、心轉其他 |
394 | 光不死、源義經、源易經符石轉光、符石轉心、暗轉其他、心轉其他 |
395 | 光不死、源易經符石轉光、符石轉心、暗轉其他、心轉其他 |
396 | 暗不死、舊呂布我方扣血、直傷 |
397 | 暗不死、舊呂布我方扣血、直傷 |
398 | 光萬年、強化素材直傷 |
399 | 史王排珠 |
400 | 瘋頭無法行動、敵方轉屬、凍結敵方 |
401 | 光妍希禁珠、改變掉落機率 |
402 | 暗妍希禁珠、改變掉落機率 |
403 | 小怪直傷、破防直傷 |
404 | 小怪直傷、破防直傷 |
405 | 小怪直傷、破防直傷 |
406 | 小怪直傷、破防直傷 |
407 | 小怪直傷、破防直傷 |
408 | 水主 |
409 | 火主 |
410 | 木主 |
411 | 光主 |
412 | 暗主 |
413 | 水龍使共鳴 |
414 | 水龍使共鳴 |
415 | 火龍使符石轉火、心轉其他 |
416 | 火龍使符石轉火、心轉其他 |
417 | 木龍使減傷 |
418 | 木龍使減傷 |
419 | 光龍使符石轉光、心轉其他 |
420 | 光龍使符石轉光、心轉其他 |
421 | 暗龍使我方減攻、我方攻擊力吸收 |
422 | 暗龍使我方減攻、我方攻擊力吸收 |
423 | 直傷 |
424 | 直傷 |
425 | 直傷 |
426 | 水萬年、強化素材直傷 |
427 | 火萬年、強化素材直傷 |
428 | 木萬年、強化素材直傷 |
429 | 回血 |
430 | 回血 |
431 | 增回 |
432 | 水千年鴨、水B Duck、B.Duck、Bduck符石轉水、符石轉心、火轉其他、心轉其他 |
433 | 水千年鴨、水B Duck、B.Duck、Bduck符石轉水、符石轉心、火轉其他、心轉其他 |
434 | 火千年鴨、火B Duck、B.Duck、Bduck符石轉火、符石轉心、木轉其他、心轉其他 |
435 | 火千年鴨、火B Duck、B.Duck、Bduck符石轉火、符石轉心、木轉其他、心轉其他 |
436 | 木千年鴨、木B Duck、B.Duck、Bduck符石轉木、符石轉心、水轉其他、心轉其他 |
437 | 木千年鴨、木B Duck、B.Duck、Bduck符石轉木、符石轉心、水轉其他、心轉其他 |
438 | 水游鴨、水鴨、B.Duck、Bduck符石轉心 |
439 | 火游鴨、火鴨、B.Duck、Bduck符石轉心 |
440 | 木游鴨、木鴨、B.Duck、Bduck符石轉心 |
441 | 光游鴨、光鴨、B.Duck、Bduck符石轉心 |
442 | 暗游鴨、暗鴨、B.Duck、Bduck符石轉心 |
443 | 占星蛙直傷 |
444 | 飄蟲直傷 |
445 | 修道鴨直傷 |
446 | 蜜蜂直傷 |
447 | 暗魚直傷 |
448 | 鴨王、B.Duck、Bduck增傷 |
449 | 蜥王直傷、回血 |
450 | 七封王、雞翅、G4符石兼具水 |
451 | 水地精符石轉水、心轉其他 |
452 | 火地精符石轉火、心轉其他 |
453 | 木地精符石轉木、心轉其他 |
454 | 光米精符石轉光、心轉其他 |
455 | 暗地精符石轉暗、心轉其他 |
456 | 水魔女、水小魔女直傷 |
457 | 火魔女、火小魔女直傷 |
458 | 木魔女、木小魔女直傷 |
459 | 光魔女、光小魔女直傷 |
460 | 暗魔女、暗小魔女直傷 |
461 | 水蜥蝪破防 |
462 | 火蜥蝪破防 |
463 | 木蜥蝪破防 |
464 | 光蜥蝪破防 |
465 | 暗蜥蝪破防 |
466 | 水狂魔增傷 |
467 | 水狂魔增傷 |
468 | 火狂魔 |
469 | 火狂魔 |
470 | 木狂魔增傷 |
471 | 木狂魔增傷 |
472 | 光狂魔增傷 |
473 | 光狂魔增傷 |
474 | 暗狂魔 |
475 | 暗狂魔 |
476 | 聖誕妖精延長轉珠時間 |
477 | 聖誕妖精延長轉珠時間 |
478 | 聖誕妖精延長轉珠時間 |
479 | 聖誕老人排珠 |
480 | 符石兼具心 |
481 | 水妹、水奶 |
482 | 火妹、火奶 |
483 | 木妹、木奶 |
484 | 光妹、光奶回血 |
485 | 暗妹、暗奶 |
486 | 水牙棋直傷 |
487 | 火牙棋直傷 |
488 | 木牙棋直傷 |
489 | 光牙棋直傷 |
490 | 暗牙棋直傷 |
491 | 瘋帽子防鎖 |
493 | 書蟲殺毒 |
494 | 防反擊 |
495 | 防爆 |
496 | 符石轉心 |
497 | 光千年狗符石轉光、符石轉心、暗轉其他、心轉其他 |
498 | 光千年狗符石轉光、符石轉心、暗轉其他、心轉其他 |
499 | 暗千年狗符石轉暗、符石轉心、光轉其他、心轉其他 |
500 | 暗千年狗符石轉暗、符石轉心、光轉其他、心轉其他 |
501 | 年獸限制成員攻擊、增加Combo |
502 | 回血 |
503 | 回血 |
504 | 回血 |
505 | 回血 |
506 | 水北歐神符石強化、符石轉水強化 |
507 | 火北歐神符石強化、符石轉火強化 |
508 | 木北歐神符石強化、符石轉木強化 |
509 | 光北歐神符石強化、符石轉光強化 |
510 | 暗北歐神符石強化、符石轉暗強化 |
511 | 青龍符石轉水、心轉其他 |
512 | 鳳凰、火鳥符石轉心、木轉其他 |
513 | 烏龜減傷 |
514 | 破防、延遲 |
515 | 黑狗符石轉心、光轉其他 |
516 | 火鳥直傷 |
517 | 水兔直傷 |
518 | 光大肥直傷 |
519 | 回血 |
520 | 狼王回血 |
521 | 水妖精直傷 |
522 | 水妖精符石轉水、符石轉水強化、心轉其他 |
523 | 火妖精直傷 |
524 | 火妖精符石轉火、符石轉火強化、心轉其他 |
525 | 木妖精直傷 |
526 | 木妖精符石轉木、符石轉木強化、心轉其他 |
527 | 光妖精直傷 |
528 | 光妖精符石轉光、符石轉光強化、心轉其他 |
529 | 暗妖精、順風耳直傷 |
530 | 暗妖精符石轉暗、符石轉暗強化、心轉其他 |
531 | 水封神禁珠、改變掉落機率 |
532 | 水封神禁珠、改變掉落機率 |
533 | 火封神符石轉心、符石轉心強化、木轉其他 |
534 | 火封神符石轉心、符石轉心強化、木轉其他 |
535 | 木封神、二郎神敵方轉屬、增傷 |
536 | 木封神、二郎神敵方轉屬、增傷 |
537 | 光封神、太公符石轉心、符石轉心強化、暗轉其他 |
538 | 光封神、太公符石轉心、符石轉心強化、暗轉其他 |
539 | 暗封神、豹哥、豹子頭符石轉暗、符石轉暗強化、心轉其他 |
540 | 暗封神、豹哥、豹子頭符石轉暗、符石轉暗強化、心轉其他 |
541 | 直傷 |
542 | 玉清、水三清、水天尊符石轉水、火轉其他、木轉其他、光轉其他、暗轉其他、心轉其他、大幅轉版、固定版面 |
543 | 火三清、上清、魔三清、火天尊符石兼具火 |
544 | 增傷、延長轉珠時間 |
545 | 一封助手、馬修排珠 |
546 | 水怪獸直傷 |
547 | 火怪獸直傷 |
548 | 木怪獸直傷 |
549 | 光怪獸直傷 |
550 | 暗怪獸直傷 |
551 | 水恐怖增傷 |
552 | 水恐怖增傷 |
553 | 火恐怖增傷 |
554 | 火恐怖增傷 |
555 | 木恐怖增傷 |
556 | 木恐怖增傷 |
557 | 光恐怖增傷 |
558 | 光恐怖增傷 |
559 | 暗恐怖增傷 |
560 | 暗恐怖增傷 |
561 | 奈奈子迴避 |
562 | 符石強化 |
563 | 符石兼具光 |
564 | 光機龍、光原龍、鳥龜諾斯直傷 |
565 | 鴨後、B.Duck、Bduck火屬追打 |
566 | 增傷、界王拳 |
568 | 修道鴨增傷 |
570 | 暗魚增傷、界王拳 |
571 | 潛解水EJ、潛解水異界、潛解、潛能解放、龍使火轉其他、符石轉心強化、符石轉心 |
572 | 潛解火EJ、潛解火異界、潛解、潛能解放、龍使木轉其他、符石轉心強化、符石轉心 |
573 | 潛解木EJ、潛解木異界、潛解、潛能解放、龍使水轉其他、符石轉心強化、符石轉心 |
574 | 潛解光EJ、潛解光異界、潛解、潛能解放、龍使符石強化、龍族符石製造、直傷、破防直傷 |
575 | 潛解暗EJ、潛解暗異界、潛解、潛能解放、龍使符石強化、龍族符石製造、直傷、破防直傷 |
576 | 靈魂直傷 |
577 | 靈魂直傷 |
578 | 靈魂直傷 |
579 | 舊宙斯增傷 |
580 | 冥王、哈帝斯符石轉暗、水轉其他、火轉其他、木轉其他、光轉其他、心轉其他、大幅轉版、固定版面 |
581 | 水牙棋禁珠、改變掉落機率 |
582 | 火牙棋直傷、附加消除 |
583 | 木牙棋減傷 |
584 | 光牙棋 |
585 | 暗牙棋 |
586 | 愛麗絲符石轉心、水轉其他、火轉其他、木轉其他、光轉其他、暗轉其他、大幅轉版、固定版面 |
587 | 雪印增傷 |
588 | 光妍希禁珠、改變掉落機率 |
589 | 暗妍希禁珠、改變掉落機率 |
590 | 太清、木三清、木天尊符石轉木、水轉其他、火轉其他、光轉其他、暗轉其他、心轉其他、大幅轉版、固定版面 |
591 | 海龍王、西遊、潛解、潛能解放符石轉水、符石轉心、火轉其他、木轉其他、心轉其他 |
592 | 蓮藕仔、三太子、西遊、潛解、潛能解放、唐雪見、景天符石轉火、符石轉心、水轉其他、木轉其他、心轉其他 |
593 | 西遊、潛解、潛能解放符石轉木、符石轉心、水轉其他、火轉其他、心轉其他 |
594 | 大聖、西遊、潛解、潛能解放破防 |
595 | 妖狐、西遊、潛解、潛能解放 |
596 | 水機偶 |
597 | 水機偶 |
598 | 火機偶 |
599 | 火機偶 |
600 | 木機偶 |
601 | 木機偶 |
602 | 光機偶 |
603 | 光機偶 |
604 | 暗機偶 |
605 | 暗機偶 |
606 | 水歌手符石轉心、火轉其他 |
607 | 火歌手符石轉心、木轉其他 |
608 | 木歌手符石轉心、水轉其他 |
609 | 光哥手符石轉心、暗轉其他 |
610 | 暗哥手符石轉心、光轉其他 |
611 | 水BB、水Big Bang、大聲符石轉水 |
612 | 火BB、火Big Bang、太陽符石轉火 |
613 | 木BB、木Big Bang、勝利符石轉木 |
614 | 光BB、光Big Bang、Top符石轉光 |
615 | 暗BB、暗Big Bang、G Dragon符石轉暗 |
616 | 經理人符石轉暗 |
617 | 小烏、雛鳥無法行動、石化敵方、敵方轉屬 |
618 | 星君、常羲符石轉心 |
619 | 大肥、暗大肥直傷 |
620 | 超級機器人符石兼具水、符石兼具火、符石兼具木、符石兼具光、符石兼具暗、 |
621 | 鯊魚、水精獸增傷、界王拳 |
622 | 鯊魚、水精獸增傷、界王拳 |
623 | 鯊魚、水精獸增傷、界王拳 |
624 | 火蛙、火精獸無法行動、點燃敵方、敵方轉屬 |
625 | 火蛙、火精獸無法行動、點燃敵方、敵方轉屬 |
626 | 火蛙、火精獸無法行動、點燃敵方、敵方轉屬、增傷 |
627 | 木精獸增傷、界王拳 |
628 | 木精獸增傷、界王拳 |
629 | 木精獸增傷、界王拳 |
630 | 光精獸增傷、界王拳 |
631 | 光精獸增傷、界王拳 |
632 | 光精獸增傷、界王拳 |
633 | 暗精獸增傷、界王拳 |
634 | 暗精獸增傷、界王拳 |
635 | 暗精獸增傷、界王拳 |
636 | 水式神符石兼具水、回血 |
637 | 火式神符石兼具火、延遲 |
638 | 木式神符石兼具木、減傷 |
639 | 光式神符石兼具光、破防 |
640 | 暗式神符石兼具暗、增傷 |
641 | 水埃、潛解、潛能解放引爆、水外符石引爆、直傷 |
642 | 火埃、潛解、潛能解放引爆、火外符石引爆、直傷 |
643 | 木埃、潛解、潛能解放引爆、木外符石引爆、直傷 |
644 | 光埃、潛解、潛能解放引爆、光外符石引爆、直傷 |
645 | 暗埃、潛解、潛能解放引爆、暗外符石引爆、直傷 |
646 | 水傭兵、水砲兵、水炮兵直傷 |
