名稱 | 職階 | 寶具 | 自充NP | 技能冷卻 | 第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | 注 |
阿爾托莉亞・潘德拉剛 | 劍 | 全體 | 30,20 | 5,- | 100 | 20+30+50 | 20+50+30 | T0,無需綁禮裝 |
庫・夫林 | 術 | 全體 | 80 | 5 | 100 | 80+50 | 80+50 | T0,無需綁禮裝 |
喀耳刻 | 術 | 單體 | 120 | 7 | 100 | 120 | 50+50 | T0,無需綁禮裝 |
妖精騎士蘭斯洛特 | 槍 | 單體 | 30 | 6 | 100(單) | 100(全) | 50+50 | T0,無需綁禮裝 |
光之高揚斯卡婭 (雙打手) (NP表示:對方殺狐/我方殺狐) | 殺 | 全體 | 50 | 8 | 10+30/ 50+50 |
50+10+30+10/ 10+10+10+10 |
10/ 60+50 |
T0,需要對方殺狐魔力填充1級,我方殺狐綁突滿宇宙稜鏡,綁孔明或術saber |
庫・夫林 | 術 | 全體 | 80 | 5 | 20+30+50 | 80+50 | 80+30 | T0,需要魔力填充10級 |
坂田金時 | 狂 | 單體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
弗朗西斯・德雷克 | 騎 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
莫德雷德 | 劍 | 全體 | 30,20 | 6,- | 100 | 20+30+50 | 20+50+30 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
尼古拉・特斯拉 | 弓 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
阿爾托莉亞・潘德拉剛 | 槍 | 全體 | 50,20 | 6,- | 100 | 20+50+50 | 20+50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
伊絲塔 | 弓 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
尼祿・克勞狄烏斯 | 術 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
艾蕾修卡 | 槍 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
BB | 月 | 全體 | 50 | 7 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
阿爾托莉亞・潘德拉剛 | 尺 | 全體 | 40,20 | 6,- | 100 | 20+40+50 | 20+50+40 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
太空・伊絲塔 | 仇 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
阿比蓋爾・威廉斯〔夏〕 | 外 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
伊吹童子 | 劍 | 全體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
摩根 | 狂 | 全體 | 30,20 | 6,5 | 100 | 30+20+50 | 50+30+20 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合 |
詹姆斯・莫里亞蒂 | 弓 | 單體 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷卻減少2回合,殺狐需留2技 |
Emiya | 弓 | 全體 | – | – | 100(藍) | 100(紅) | 50+50 | T0,綁2004斷片或第五真要素禮裝 |
玄奘三藏 | 術 | 單體 | 80 | 7 | 100 | 70+30 | 50+50 | T1,換人,單體充20%NP1次 |
阿維斯布隆 | 術 | 全體 | 79.5 | 8 | 100 | 79.5+20 | 50+50 | T1,換人,單體充20%NP1次 |
阿爾托莉亞・潘德拉剛〔Alter〕 | 劍 | 全體 | 20,10 | 5,- | 100 | 10+20+20+50 | 10+20+20+50 | T2,換人,單體充20%NP2次 |
吉爾伽美什 | 弓 | 全體 | 50 | 5 | 100 | 30+50+20 | 50+30+20 | T2,換人,單體充20%NP2次 |
賽米拉米斯 | 殺 | 全體 | 30 | 5 | 100 | 30+20+50 | 50+30+20 | T2,換人,單體充20%NP2次 |
阿周那〔Alter〕 | 狂 | 全體 | 30 | 5 | 100 | 30+50+20 | 30+50+20 | T2,換人,單體充20%NP2次 |
光之高揚斯卡婭(單一打手) | 殺 | 全體 | 50 | 8 | 100 | 10+50+40 | 10+50+40 | T2,換人,單體充40%NP2次 |
妖精騎士蘭斯洛特 | 槍 | 單體 | 30 | 6 | 30+100 | 10+50+40 | 10+50+30+10 | T2,換人,單次充40%,單次充10%,妖蘭綁突滿宇宙稜鏡 |
斯巴達克斯 | 狂 | 全體 | 30 | 7 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
貝德維爾 | 劍 | 單體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
瑪爾大 | 尺 | 單體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
魁札爾・科亞特爾 | 騎 | 單體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
克里斯多福・哥倫布 | 騎 | 全體 | 30 | 7 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
阿比蓋爾・威廉斯 | 外 | 單體 | 30 | 7 | 100 | 30+20+50 | 10+50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
沖田總司〔Alter〕 | Alter | 全體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
拿破崙 | 弓 | 全體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
虞美人 | 殺 | 全體 | 10,27 | 5,6 | 100 | 10+27+50+20 | 10+50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
帝王花 | Alter | 全體 | 20*層數 | 10,5 | 100 | 50+50 | 40+20+50 | T3,換人,奧伯龍 |
馬嘶 | 弓 | 單體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
歐羅巴 | 騎 | 全體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
羅慕路斯=奎里努斯 | 槍 | 全體 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,換人,奧伯龍 |
T0到T3單純以使用方便程度以及組合達成容易度來排列,排名內可以向下兼容,但不能向上兼容,並非以傷害排名來排列
後記:部分數據從這版集成過來
(1F)
(1F)
(11F)