名称 | 职阶 | 宝具 | 自充NP | 技能冷却 | 第1回合 | 第2回合 | 第3回合 | 注 |
阿尔托莉亚・潘德拉刚 | 剑 | 全体 | 30,20 | 5,- | 100 | 20+30+50 | 20+50+30 | T0,无需绑礼装 |
库・夫林 | 术 | 全体 | 80 | 5 | 100 | 80+50 | 80+50 | T0,无需绑礼装 |
喀耳刻 | 术 | 单体 | 120 | 7 | 100 | 120 | 50+50 | T0,无需绑礼装 |
妖精骑士兰斯洛特 | 枪 | 单体 | 30 | 6 | 100(单) | 100(全) | 50+50 | T0,无需绑礼装 |
光之高扬斯卡娅 (双打手) (NP表示:对方杀狐/我方杀狐) | 杀 | 全体 | 50 | 8 | 10+30/ 50+50 |
50+10+30+10/ 10+10+10+10 |
10/ 60+50 |
T0,需要对方杀狐魔力填充1级,我方杀狐绑突满宇宙棱镜,绑孔明或术saber |
库・夫林 | 术 | 全体 | 80 | 5 | 20+30+50 | 80+50 | 80+30 | T0,需要魔力填充10级 |
坂田金时 | 狂 | 单体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
弗朗西斯・德雷克 | 骑 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
莫德雷德 | 剑 | 全体 | 30,20 | 6,- | 100 | 20+30+50 | 20+50+30 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
尼古拉・特斯拉 | 弓 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
阿尔托莉亚・潘德拉刚 | 枪 | 全体 | 50,20 | 6,- | 100 | 20+50+50 | 20+50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
伊丝塔 | 弓 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
尼禄・克劳狄乌斯 | 术 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
艾蕾修卡 | 枪 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
BB | 月 | 全体 | 50 | 7 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
阿尔托莉亚・潘德拉刚 | 尺 | 全体 | 40,20 | 6,- | 100 | 20+40+50 | 20+50+40 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
太空・伊丝塔 | 仇 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
阿比盖尔・威廉斯〔夏〕 | 外 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
伊吹童子 | 剑 | 全体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
摩根 | 狂 | 全体 | 30,20 | 6,5 | 100 | 30+20+50 | 50+30+20 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合 |
詹姆斯・莫里亚蒂 | 弓 | 单体 | 50 | 6 | 100 | 50+50 | 50+50 | T0,アトラス院制服,冷却减少2回合,杀狐需留2技 |
Emiya | 弓 | 全体 | – | – | 100(蓝) | 100(红) | 50+50 | T0,绑2004断片或第五真要素礼装 |
玄奘三藏 | 术 | 单体 | 80 | 7 | 100 | 70+30 | 50+50 | T1,换人,单体充20%NP1次 |
阿维斯布隆 | 术 | 全体 | 79.5 | 8 | 100 | 79.5+20 | 50+50 | T1,换人,单体充20%NP1次 |
阿尔托莉亚・潘德拉刚〔Alter〕 | 剑 | 全体 | 20,10 | 5,- | 100 | 10+20+20+50 | 10+20+20+50 | T2,换人,单体充20%NP2次 |
吉尔伽美什 | 弓 | 全体 | 50 | 5 | 100 | 30+50+20 | 50+30+20 | T2,换人,单体充20%NP2次 |
赛米拉米斯 | 杀 | 全体 | 30 | 5 | 100 | 30+20+50 | 50+30+20 | T2,换人,单体充20%NP2次 |
阿周那〔Alter〕 | 狂 | 全体 | 30 | 5 | 100 | 30+50+20 | 30+50+20 | T2,换人,单体充20%NP2次 |
光之高扬斯卡娅(单一打手) | 杀 | 全体 | 50 | 8 | 100 | 10+50+40 | 10+50+40 | T2,换人,单体充40%NP2次 |
妖精骑士兰斯洛特 | 枪 | 单体 | 30 | 6 | 30+100 | 10+50+40 | 10+50+30+10 | T2,换人,单次充40%,单次充10%,妖兰绑突满宇宙棱镜 |
斯巴达克斯 | 狂 | 全体 | 30 | 7 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
贝德维尔 | 剑 | 单体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
玛尔大 | 尺 | 单体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
魁札尔・科亚特尔 | 骑 | 单体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
克里斯多福・哥伦布 | 骑 | 全体 | 30 | 7 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
阿比盖尔・威廉斯 | 外 | 单体 | 30 | 7 | 100 | 30+20+50 | 10+50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
冲田总司〔Alter〕 | Alter | 全体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
拿破仑 | 弓 | 全体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
虞美人 | 杀 | 全体 | 10,27 | 5,6 | 100 | 10+27+50+20 | 10+50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
帝王花 | Alter | 全体 | 20*层数 | 10,5 | 100 | 50+50 | 40+20+50 | T3,换人,奥伯龙 |
马嘶 | 弓 | 单体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
欧罗巴 | 骑 | 全体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
罗慕路斯=奎里努斯 | 枪 | 全体 | 30 | 6 | 100 | 30+20+50 | 50+50 | T3,换人,奥伯龙 |
T0到T3单纯以使用方便程度以及组合达成容易度来排列,排名内可以向下兼容,但不能向上兼容,并非以伤害排名来排列
后记:部分数据从这版集成过来
(1F)
(1F)
(11F)