圖片取用自:
數據源:July Update 2021
數據僅供參考,實際數據以遊戲內為準
技能核心
目前等級 | 分解獲得碎片 | 升級所需經驗 | 累積所需經驗 | 累積1等核心所需材料數 | 當作升級材料提供經驗量 |
1 | 40 | 55 | 0 | 0 | 50 |
2 | 84 | 70 | 55 | 2 | 55 |
3 | 132 | 85 | 125 | 3 | 125 |
4 | 184 | 100 | 210 | 5 | 210 |
5 | 240 | 115 | 310 | 7 | 310 |
6 | 300 | 130 | 425 | 9 | 425 |
7 | 364 | 145 | 555 | 12 | 555 |
8 | 432 | 160 | 700 | 14 | 700 |
9 | 504 | 175 | 860 | 18 | 860 |
10 | 580 | 190 | 1,035 | 21 | 1,035 |
11 | 660 | 205 | 1,225 | 25 | 1,225 |
12 | 744 | 220 | 1,430 | 29 | 1,430 |
13 | 832 | 235 | 1,650 | 33 | 1,650 |
14 | 924 | 250 | 1,885 | 38 | 1,885 |
15 | 1,020 | 265 | 2,135 | 43 | 2,135 |
16 | 1,120 | 280 | 2,400 | 48 | 2,400 |
17 | 1,224 | 295 | 2,680 | 54 | 2,680 |
18 | 1,332 | 310 | 2,975 | 60 | 2,975 |
19 | 1,444 | 325 | 3,285 | 66 | 3,285 |
20 | 1,560 | 340 | 3,610 | 73 | 3,610 |
21 | 1,680 | 355 | 3,950 | 79 | 3,950 |
22 | 1,804 | 370 | 4,305 | 87 | 4,305 |
23 | 1,932 | 385 | 4,675 | 94 | 4,675 |
24 | 2,064 | 400 | 5,060 | 102 | 5,060 |
25 | 2,200 | – | 5,460 | 110 | 5,460 |
強化核心
目前等級 | 分解獲得碎片 | 升級所需經驗 | 累積所需經驗 | 累積1等核心所需材料數 | 當作升級材料提供經驗量 |
1 | 10 | 55 | 0 | 0 | 50 |
2 | 21 | 60 | 55 | 2 | 55 |
3 | 35 | 65 | 115 | 3 | 115 |
4 | 52 | 70 | 180 | 4 | 180 |
5 | 72 | 75 | 250 | 5 | 250 |
6 | 95 | 80 | 325 | 7 | 325 |
7 | 121 | 85 | 405 | 9 | 405 |
8 | 150 | 90 | 490 | 10 | 490 |
9 | 182 | 95 | 580 | 12 | 580 |
10 | 217 | 100 | 675 | 14 | 675 |
11 | 255 | 105 | 775 | 16 | 775 |
12 | 296 | 110 | 880 | 18 | 880 |
13 | 340 | 115 | 990 | 20 | 990 |
14 | 387 | 120 | 1,105 | 23 | 1,105 |
15 | 437 | 125 | 1,225 | 25 | 1,225 |
16 | 490 | 130 | 1,350 | 27 | 1,350 |
17 | 546 | 135 | 1,480 | 30 | 1,480 |
18 | 605 | 140 | 1,615 | 33 | 1,615 |
19 | 667 | 145 | 1,755 | 36 | 1,755 |
20 | 732 | 150 | 1,900 | 38 | 1,900 |
21 | 800 | 155 | 2,050 | 41 | 2,050 |
22 | 871 | 160 | 2,205 | 45 | 2,205 |
23 | 945 | 165 | 2,365 | 48 | 2,365 |
24 | 1,022 | 170 | 2,530 | 51 | 2,530 |
25 | 1,102 | – | 2,700 | 54 | 2,700 |
特殊核心 – 僅能分解,無法升級
數據僅供參考,實際數據以遊戲內為準