來!開服已經一個月瞜~
2星幻獸
覺醒四再放生(保底一顆果凍;10%機率多一顆;花費5萬金幣;幻獸11隻)
OR
覺醒七再放生(保底兩顆果凍;90%機率多一顆;花費17.6萬金幣;幻獸29隻)
你覺醒滿的幻獸都是直接放生嗎?
這邊幫大家整理了1-3星覺醒跟放生可以獲得的資源
請看下方圖表
星級 | 屬性 | 覺醒 | 分解可得 | 機率可得 | 幻獸總只數 | 覺醒總花費 |
1星 | X | 0 | 2碎片 | 10%沙漏 | 1 | |
1星 | 10 | 100碎片/5沙漏 | X | 50 | ||
2星 | 支持型 | 0 | 8碎片 | 10%綠果凍;40%沙漏;10%卵 | 1 | 0 |
2星 | 支持型 | 1 | 16碎片 | 20%綠果凍;80%沙漏;20%卵 | 2 | 5000 |
2星 | 支持型 | 2 | 32碎片/1沙漏 | 40%綠果凍;60%沙漏;40%卵 | 4 | 15000 |
2星 | 支持型 | 3 | 56碎片/2沙漏 | 70%綠果凍;80%沙漏;70%卵 | 7 | 30000 |
2星 | 支持型 | 4 | 88碎片/4沙漏/1卵/1綠果凍 | 10%綠果凍;40%沙漏;10%卵 | 11 | 50000 |
2星 | 支持型 | 5 | 128碎片/6沙漏/1卵/1綠果凍 | 60%綠果凍;40%沙漏;60%卵 | 16 | 85000 |
2星 | 支持型 | 6 | 176碎片/8沙漏/2卵/2綠果凍 | 20%綠果凍;80%沙漏;20%卵 | 22 | 127000 |
2星 | 支持型 | 7 | 203碎片/11沙漏/2卵/2綠果凍 | 90%綠果凍;60%沙漏;90%卵 | 29 | 176000 |
2星 | 支持型 | 8 | 288碎片/14沙漏/3卵/3綠果凍 | 60%綠果凍;40%沙漏;60%卵 | 36 | 239000 |
2星 | 支持型 | 9 | 344碎片/17沙漏/4卵/4綠果凍 | 30%綠果凍;20%沙漏;30%卵 | 43 | 302000 |
2星 | 支持型 | 10 | 400碎片/20沙漏/5卵/5綠果凍 | X | 50 | 365000 |
2星 | 防禦型 | 0 | 8碎片 | 10%藍果凍;40%沙漏;10%卵 | 1 | 0 |
2星 | 防禦型 | 1 | 16碎片 | 20%藍果凍;80%沙漏;20%卵 | 2 | 5000 |
2星 | 防禦型 | 2 | 32碎片/1沙漏 | 40%藍果凍;60%沙漏;40%卵 | 4 | 15000 |
2星 | 防禦型 | 3 | 56碎片/2沙漏 | 70%藍果凍;80%沙漏;70%卵 | 7 | 30000 |
2星 | 防禦型 | 4 | 88碎片/4沙漏/1卵/1藍果凍 | 10%藍果凍;40%沙漏;10%卵 | 11 | 50000 |
2星 | 防禦型 | 5 | 128碎片/6沙漏/1卵/1藍果凍 | 60%藍果凍;40%沙漏;60%卵 | 16 | 85000 |
2星 | 防禦型 | 6 | 176碎片/8沙漏/2卵/2藍果凍 | 20%藍果凍;80%沙漏;20%卵 | 22 | 127000 |
2星 | 防禦型 | 7 | 203碎片/11沙漏/2卵/2藍果凍 | 90%藍果凍;60%沙漏;90%卵 | 29 | 176000 |
2星 | 防禦型 | 8 | 288碎片/14沙漏/3卵/3藍果凍 | 60%藍果凍;40%沙漏;60%卵 | 36 | 239000 |
2星 | 防禦型 | 9 | 344碎片/17沙漏/4卵/4藍果凍 | 30%藍果凍;20%沙漏;30%卵 | 43 | 302000 |
2星 | 防禦型 | 10 | 400碎片/20沙漏/5卵/5藍果凍 | X | 50 | 365000 |
2星 | 攻擊型 | 0 | 8碎片 | 10%橘果凍;40%沙漏;10%卵 | 1 | 0 |
2星 | 攻擊型 | 1 | 16碎片 | 20%橘果凍;80%沙漏;20%卵 | 2 | 5000 |
2星 | 攻擊型 | 2 | 32碎片/1沙漏 | 40%橘果凍;60%沙漏;40%卵 | 4 | 15000 |
2星 | 攻擊型 | 3 | 56碎片/2沙漏 | 70%橘果凍;80%沙漏;70%卵 | 7 | 30000 |
2星 | 攻擊型 | 4 | 88碎片/4沙漏/1卵/1橘果凍 | 10%橘果凍;40%沙漏;10%卵 | 11 | 50000 |
2星 | 攻擊型 | 5 | 128碎片/6沙漏/1卵/1橘果凍 | 60%橘果凍;40%沙漏;60%卵 | 16 | 85000 |
2星 | 攻擊型 | 6 | 176碎片/8沙漏/2卵/2橘果凍 | 20%橘果凍;80%沙漏;20%卵 | 22 | 127000 |
2星 | 攻擊型 | 7 | 203碎片/11沙漏/2卵/2橘果凍 | 90%橘果凍;60%沙漏;90%卵 | 29 | 176000 |
2星 | 攻擊型 | 8 | 288碎片/14沙漏/3卵/3橘果凍 | 60%橘果凍;40%沙漏;60%卵 | 36 | 239000 |
2星 | 攻擊型 | 9 | 344碎片/17沙漏/4卵/4橘果凍 | 30%橘果凍;20%沙漏;30%卵 | 43 | 302000 |
2星 | 攻擊型 | 10 | 400碎片/20沙漏/5卵/5橘果凍 | X | 50 | 365000 |
3星 | 支持型 | 0 | 16碎片/1沙漏 | 40%綠果凍;30%卵 | 1 | 0 |
3星 | 支持型 | 1 | 32碎片/2沙漏 | 80%綠果凍;60%卵 | 2 | 10000 |
3星 | 支持型 | 2 | 64碎片/4沙漏/1綠果凍/1卵 | 60%綠果凍;20%卵 | 4 | 30000 |
3星 | 支持型 | 3 | 96碎片/6沙漏/2綠果凍/1卵 | 40%綠果凍;80%卵 | 6 | 50000 |
3星 | 支持型 | 4 | 144碎片/9沙漏/3綠果凍/2卵 | 60%綠果凍;70%卵 | 9 | 92000 |
3星 | 支持型 | 5 | 192碎片/12沙漏/4綠果凍/3卵 | 80%綠果凍;60%卵 | 12 | 134000 |
3星 | 支持型 | 6 | 256碎片/16沙漏/6綠果凍/4卵 | 80%綠果凍;40%卵 | 16 | 190000 |
3星 | 支持型 | 7 | 320碎片/20沙漏/8綠果凍/6卵 | X | 20 | 246000 |
3星 | 支持型 | 8 | 400碎片/25沙漏/10綠果凍/7卵 | 50%卵 | 25 | 336000 |
3星 | 支持型 | 9 | 480碎片/30沙漏/12綠果凍/9卵 | X | 30 | 426000 |
3星 | 支持型 | 10 | 576碎片/36沙漏/14綠果凍/10卵 | 40%綠果凍;80%卵 | 36 | 534000 |
3星 | 防禦型 | 0 | 16碎片/1沙漏 | 40%藍果凍;30%卵 | 1 | 0 |
3星 | 防禦型 | 1 | 32碎片/2沙漏 | 80%藍果凍;60%卵 | 2 | 5000 |
3星 | 防禦型 | 2 | 64碎片/4沙漏/1藍果凍/1卵 | 60%藍果凍;20%卵 | 4 | 15000 |
3星 | 防禦型 | 3 | 112碎片/7沙漏/2藍果凍/2卵 | 40%藍果凍;80%卵 | 7 | 30000 |
3星 | 防禦型 | 4 | 176碎片/11沙漏/4藍果凍/3卵 | 60%藍果凍;70%卵 | 11 | 50000 |
3星 | 防禦型 | 5 | 256碎片/16沙漏/6藍果凍/4卵 | 80%藍果凍;60%卵 | 16 | 85000 |
3星 | 防禦型 | 6 | 352碎片/22沙漏/8藍果凍/6卵 | 80%藍果凍;40%卵 | 22 | 127000 |
3星 | 防禦型 | 7 | 464碎片/29沙漏/11藍果凍/8卵 | X | 29 | 176000 |
3星 | 防禦型 | 8 | 576碎片/36沙漏/14藍果凍/10卵 | 50%卵 | 36 | 239000 |
3星 | 防禦型 | 9 | 688碎片/43沙漏/17藍果凍/12卵 | X | 43 | 302000 |
3星 | 防禦型 | 10 | 800碎片/50沙漏/20藍果凍/15卵 | 40%藍果凍;80%卵 | 50 | 365000 |
3星 | 攻擊型 | 0 | 16碎片/1沙漏 | 40%橘果凍;30%卵 | 1 | 0 |
3星 | 攻擊型 | 1 | 32碎片/2沙漏 | 80%橘果凍;60%卵 | 2 | 5000 |
3星 | 攻擊型 | 2 | 64碎片/4沙漏/1橘果凍/1卵 | 60%橘果凍;20%卵 | 4 | 15000 |
3星 | 攻擊型 | 3 | 112碎片/7沙漏/2橘果凍/2卵 | 40%橘果凍;80%卵 | 7 | 30000 |
3星 | 攻擊型 | 4 | 176碎片/11沙漏/4橘果凍/3卵 | 60%橘果凍;70%卵 | 11 | 50000 |
3星 | 攻擊型 | 5 | 256碎片/16沙漏/6橘果凍/4卵 | 80%橘果凍;60%卵 | 16 | 85000 |
3星 | 攻擊型 | 6 | 352碎片/22沙漏/8橘果凍/6卵 | 80%橘果凍;40%卵 | 22 | 127000 |
3星 | 攻擊型 | 7 | 464碎片/29沙漏/11橘果凍/8卵 | X | 29 | 176000 |
3星 | 攻擊型 | 8 | 576碎片/36沙漏/14橘果凍/10卵 | 50%卵 | 36 | 239000 |
3星 | 攻擊型 | 9 | 688碎片/43沙漏/17橘果凍/12卵 | X | 43 | 302000 |
3星 | 攻擊型 | 10 | 800碎片/50沙漏/20橘果凍/15卵 | 40%橘果凍;80%卵 | 50 | 365000 |
懶人包~
如果您有歐洲血統認證,可以直接放生,拿到最多的果凍。
如果您跟我一樣是非洲來的同胞…
剛剛思考了一下,考慮到現在每天都再煩惱金臂不夠…
二星部分採取直接放生的方式或許才比較划算
3星幻獸
覺醒七再放生(保底八顆果凍;花費17.6萬金幣;幻獸20隻)
【PS.三星部分可以考慮單只突破賺幸運草】
稍為看了一下版上好像沒有人再討論放生跟分解的效益,
因此為了方便自己也造福大家~
花了一點時間整理成圖表,感謝大家的閱讀。