来!开服已经一个月䁖~
2星幻兽
觉醒四再放生(保底一颗果冻;10%机率多一颗;花费5万金币;幻兽11只)
OR
觉醒七再放生(保底两颗果冻;90%机率多一颗;花费17.6万金币;幻兽29只)
你觉醒满的幻兽都是直接放生吗?
这边帮大家整理了1-3星觉醒跟放生可以获得的资源
请看下方图表
星级 | 属性 | 觉醒 | 分解可得 | 机率可得 | 幻兽总只数 | 觉醒总花费 |
1星 | X | 0 | 2碎片 | 10%沙漏 | 1 | |
1星 | 10 | 100碎片/5沙漏 | X | 50 | ||
2星 | 支持型 | 0 | 8碎片 | 10%绿果冻;40%沙漏;10%卵 | 1 | 0 |
2星 | 支持型 | 1 | 16碎片 | 20%绿果冻;80%沙漏;20%卵 | 2 | 5000 |
2星 | 支持型 | 2 | 32碎片/1沙漏 | 40%绿果冻;60%沙漏;40%卵 | 4 | 15000 |
2星 | 支持型 | 3 | 56碎片/2沙漏 | 70%绿果冻;80%沙漏;70%卵 | 7 | 30000 |
2星 | 支持型 | 4 | 88碎片/4沙漏/1卵/1绿果冻 | 10%绿果冻;40%沙漏;10%卵 | 11 | 50000 |
2星 | 支持型 | 5 | 128碎片/6沙漏/1卵/1绿果冻 | 60%绿果冻;40%沙漏;60%卵 | 16 | 85000 |
2星 | 支持型 | 6 | 176碎片/8沙漏/2卵/2绿果冻 | 20%绿果冻;80%沙漏;20%卵 | 22 | 127000 |
2星 | 支持型 | 7 | 203碎片/11沙漏/2卵/2绿果冻 | 90%绿果冻;60%沙漏;90%卵 | 29 | 176000 |
2星 | 支持型 | 8 | 288碎片/14沙漏/3卵/3绿果冻 | 60%绿果冻;40%沙漏;60%卵 | 36 | 239000 |
2星 | 支持型 | 9 | 344碎片/17沙漏/4卵/4绿果冻 | 30%绿果冻;20%沙漏;30%卵 | 43 | 302000 |
2星 | 支持型 | 10 | 400碎片/20沙漏/5卵/5绿果冻 | X | 50 | 365000 |
2星 | 防御型 | 0 | 8碎片 | 10%蓝果冻;40%沙漏;10%卵 | 1 | 0 |
2星 | 防御型 | 1 | 16碎片 | 20%蓝果冻;80%沙漏;20%卵 | 2 | 5000 |
2星 | 防御型 | 2 | 32碎片/1沙漏 | 40%蓝果冻;60%沙漏;40%卵 | 4 | 15000 |
2星 | 防御型 | 3 | 56碎片/2沙漏 | 70%蓝果冻;80%沙漏;70%卵 | 7 | 30000 |
2星 | 防御型 | 4 | 88碎片/4沙漏/1卵/1蓝果冻 | 10%蓝果冻;40%沙漏;10%卵 | 11 | 50000 |
2星 | 防御型 | 5 | 128碎片/6沙漏/1卵/1蓝果冻 | 60%蓝果冻;40%沙漏;60%卵 | 16 | 85000 |
2星 | 防御型 | 6 | 176碎片/8沙漏/2卵/2蓝果冻 | 20%蓝果冻;80%沙漏;20%卵 | 22 | 127000 |
2星 | 防御型 | 7 | 203碎片/11沙漏/2卵/2蓝果冻 | 90%蓝果冻;60%沙漏;90%卵 | 29 | 176000 |
2星 | 防御型 | 8 | 288碎片/14沙漏/3卵/3蓝果冻 | 60%蓝果冻;40%沙漏;60%卵 | 36 | 239000 |
2星 | 防御型 | 9 | 344碎片/17沙漏/4卵/4蓝果冻 | 30%蓝果冻;20%沙漏;30%卵 | 43 | 302000 |
2星 | 防御型 | 10 | 400碎片/20沙漏/5卵/5蓝果冻 | X | 50 | 365000 |
2星 | 攻击型 | 0 | 8碎片 | 10%橘果冻;40%沙漏;10%卵 | 1 | 0 |
2星 | 攻击型 | 1 | 16碎片 | 20%橘果冻;80%沙漏;20%卵 | 2 | 5000 |
2星 | 攻击型 | 2 | 32碎片/1沙漏 | 40%橘果冻;60%沙漏;40%卵 | 4 | 15000 |
2星 | 攻击型 | 3 | 56碎片/2沙漏 | 70%橘果冻;80%沙漏;70%卵 | 7 | 30000 |
2星 | 攻击型 | 4 | 88碎片/4沙漏/1卵/1橘果冻 | 10%橘果冻;40%沙漏;10%卵 | 11 | 50000 |
2星 | 攻击型 | 5 | 128碎片/6沙漏/1卵/1橘果冻 | 60%橘果冻;40%沙漏;60%卵 | 16 | 85000 |
2星 | 攻击型 | 6 | 176碎片/8沙漏/2卵/2橘果冻 | 20%橘果冻;80%沙漏;20%卵 | 22 | 127000 |
2星 | 攻击型 | 7 | 203碎片/11沙漏/2卵/2橘果冻 | 90%橘果冻;60%沙漏;90%卵 | 29 | 176000 |
2星 | 攻击型 | 8 | 288碎片/14沙漏/3卵/3橘果冻 | 60%橘果冻;40%沙漏;60%卵 | 36 | 239000 |
2星 | 攻击型 | 9 | 344碎片/17沙漏/4卵/4橘果冻 | 30%橘果冻;20%沙漏;30%卵 | 43 | 302000 |
2星 | 攻击型 | 10 | 400碎片/20沙漏/5卵/5橘果冻 | X | 50 | 365000 |
3星 | 支持型 | 0 | 16碎片/1沙漏 | 40%绿果冻;30%卵 | 1 | 0 |
3星 | 支持型 | 1 | 32碎片/2沙漏 | 80%绿果冻;60%卵 | 2 | 10000 |
3星 | 支持型 | 2 | 64碎片/4沙漏/1绿果冻/1卵 | 60%绿果冻;20%卵 | 4 | 30000 |
3星 | 支持型 | 3 | 96碎片/6沙漏/2绿果冻/1卵 | 40%绿果冻;80%卵 | 6 | 50000 |
3星 | 支持型 | 4 | 144碎片/9沙漏/3绿果冻/2卵 | 60%绿果冻;70%卵 | 9 | 92000 |
3星 | 支持型 | 5 | 192碎片/12沙漏/4绿果冻/3卵 | 80%绿果冻;60%卵 | 12 | 134000 |
3星 | 支持型 | 6 | 256碎片/16沙漏/6绿果冻/4卵 | 80%绿果冻;40%卵 | 16 | 190000 |
3星 | 支持型 | 7 | 320碎片/20沙漏/8绿果冻/6卵 | X | 20 | 246000 |
3星 | 支持型 | 8 | 400碎片/25沙漏/10绿果冻/7卵 | 50%卵 | 25 | 336000 |
3星 | 支持型 | 9 | 480碎片/30沙漏/12绿果冻/9卵 | X | 30 | 426000 |
3星 | 支持型 | 10 | 576碎片/36沙漏/14绿果冻/10卵 | 40%绿果冻;80%卵 | 36 | 534000 |
3星 | 防御型 | 0 | 16碎片/1沙漏 | 40%蓝果冻;30%卵 | 1 | 0 |
3星 | 防御型 | 1 | 32碎片/2沙漏 | 80%蓝果冻;60%卵 | 2 | 5000 |
3星 | 防御型 | 2 | 64碎片/4沙漏/1蓝果冻/1卵 | 60%蓝果冻;20%卵 | 4 | 15000 |
3星 | 防御型 | 3 | 112碎片/7沙漏/2蓝果冻/2卵 | 40%蓝果冻;80%卵 | 7 | 30000 |
3星 | 防御型 | 4 | 176碎片/11沙漏/4蓝果冻/3卵 | 60%蓝果冻;70%卵 | 11 | 50000 |
3星 | 防御型 | 5 | 256碎片/16沙漏/6蓝果冻/4卵 | 80%蓝果冻;60%卵 | 16 | 85000 |
3星 | 防御型 | 6 | 352碎片/22沙漏/8蓝果冻/6卵 | 80%蓝果冻;40%卵 | 22 | 127000 |
3星 | 防御型 | 7 | 464碎片/29沙漏/11蓝果冻/8卵 | X | 29 | 176000 |
3星 | 防御型 | 8 | 576碎片/36沙漏/14蓝果冻/10卵 | 50%卵 | 36 | 239000 |
3星 | 防御型 | 9 | 688碎片/43沙漏/17蓝果冻/12卵 | X | 43 | 302000 |
3星 | 防御型 | 10 | 800碎片/50沙漏/20蓝果冻/15卵 | 40%蓝果冻;80%卵 | 50 | 365000 |
3星 | 攻击型 | 0 | 16碎片/1沙漏 | 40%橘果冻;30%卵 | 1 | 0 |
3星 | 攻击型 | 1 | 32碎片/2沙漏 | 80%橘果冻;60%卵 | 2 | 5000 |
3星 | 攻击型 | 2 | 64碎片/4沙漏/1橘果冻/1卵 | 60%橘果冻;20%卵 | 4 | 15000 |
3星 | 攻击型 | 3 | 112碎片/7沙漏/2橘果冻/2卵 | 40%橘果冻;80%卵 | 7 | 30000 |
3星 | 攻击型 | 4 | 176碎片/11沙漏/4橘果冻/3卵 | 60%橘果冻;70%卵 | 11 | 50000 |
3星 | 攻击型 | 5 | 256碎片/16沙漏/6橘果冻/4卵 | 80%橘果冻;60%卵 | 16 | 85000 |
3星 | 攻击型 | 6 | 352碎片/22沙漏/8橘果冻/6卵 | 80%橘果冻;40%卵 | 22 | 127000 |
3星 | 攻击型 | 7 | 464碎片/29沙漏/11橘果冻/8卵 | X | 29 | 176000 |
3星 | 攻击型 | 8 | 576碎片/36沙漏/14橘果冻/10卵 | 50%卵 | 36 | 239000 |
3星 | 攻击型 | 9 | 688碎片/43沙漏/17橘果冻/12卵 | X | 43 | 302000 |
3星 | 攻击型 | 10 | 800碎片/50沙漏/20橘果冻/15卵 | 40%橘果冻;80%卵 | 50 | 365000 |
懒人包~
如果您有欧洲血统认证,可以直接放生,拿到最多的果冻。
如果您跟我一样是非洲来的同胞…
刚刚思考了一下,考虑到现在每天都再烦恼金臂不够…
二星部分采取直接放生的方式或许才比较划算
3星幻兽
觉醒七再放生(保底八颗果冻;花费17.6万金币;幻兽20只)
【PS.三星部分可以考虑单只突破赚幸运草】
稍为看了一下版上好像没有人再讨论放生跟分解的效益,
因此为了方便自己也造福大家~
花了一点时间整理成图表,感谢大家的阅读。