觉之前的坦力表都年代久远了,就做了个新的。
加了比较NP使用在坦度上上的CP 值
Abbreviation list:
H/C : Health per Cost
NP/H : NP per health
AH/S : Accumulated health per second
NP/AH: NP per AH/S
排序按 (H/C)
能力和耐性只会显示和坦相关的
评价会综合考虑攻击力,射程,跑速,联组,能力和耐性下,坦度的重要性
白质比较- (1~`10)
LV | 50 | 50 | 50 | 100 | 50 | 65 | 60 | 65 | 70 | 60 |
NP(H/C) | – | 175 | – | – | – | 75 | 125 | 125 | – | 125 |
白质评价 | A+ | S+ | SS | SS | S | SS | SS | S+ | A- | S |
名称 | 乌龟 | 哈帝斯 | 狂墙 | 墙猫 | 未来 | 拉面 | 康康 | 斗士 | 小墙 | 寿司 |
体力 | 162,000 | 675,000 | 25,545 | 25,200 | 17,550 | 36,225 | 72,000 | 52,785 | 16,560 | 121,600 |
+属 | – | – | – | – | 105,300 | 181,125 | – | 131,963 | – | 608,000 |
+本能 | – | 810,000 | – | – | – | 43,470 | 86,400 | 63,342 | – | 145,920 |
+本能+属 | – | 810,000 | – | – | – | 217,350 | 86,400 | 158,355 | – | 729,600 |
NP/H | 0 | 771 | 0 | 0 | 0 | 97 | 115 | 84 | 0 | 195 |
硬度 | 162,000 | 675,000 | 25,545 | 25,200 | 17,550 | 36,225 | 14,400 | 17,595 | 16,560 | 60,800 |
H/C | 225 | 183 | 170 | 168 | 167 | 138 | 128 | 121 | 110 | 102 |
KB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 2 |
金钱 | 720 | 4,425 | 150 | 150 | 105 | 315 | 675 | 525 | 150 | 1,425 |
再生(F) | 946 | 3,846 | 60 | 60 | 166 | 126 | 386 | 126 | 60 | 306 |
AH/S | 5,137 | 5,265 | 12,773 | 12,600 | 3,172 | 8,625 | 5,596 | 12,568 | 8,280 | 11,922 |
NP/AH | – | 6.0 | – | – | – | 23.0 | 9.0 | 20.1 | – | 19.1 |
特性 | 超耐 | 耐打 | 善于 | 耐打 | ||||||
属 | 钢, 古 | 天 | 红 | 红 | ||||||
能力 | ||||||||||
耐性 | 波动,止, 击退, 缓, 发送 | 毒, 发送 | 发送 |
白质比较- (11~`20)
LV | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
NP(H/C) | 125 | 175 | – | 125 | 125 | – | 175 | – | – | – |
白质评价 | S- | S | A | S | A | A- | S+ | S+ | A- | A- |
名称 | 相扑 | 竜宫 | 格斗 | 章鱼 | 紧缚 | 狂鱼 | 机器 | 八戒 | 小恐龙 | 诺诺 |
体力 | 16,200 | 391,500 | 33,120 | 51,200 | 37,800 | 59,670 | 243,000 | 307,800 | 21,600 | 20,170 |
+属 | – | 1,957, 500 |
165,600 | – | 94,500 | – | 1,215, 000 |
1,539, 000 |
108,000 | 100,850 |
+本能 | 29,160 | 469,800 | – | 61,440 | 68,040 | – | 291,600 | – | – | – |
+本能+属 | 29,160 | 2,349, 000 |
– | 61,440 | 170,100 | – | 1,458,000 | – | – | – |
NP/H | 104 | 447 | 0 | 82 | 242 | 0 | 278 | 0 | 0 | 0 |
硬度 | 16,200 | 391,500 | 33,120 | 51,200 | 37,800 | 19,890 | 243,000 | 153,900 | 21,600 | 20,170 |
H/C | 97 | 96 | 92 | 85 | 66 | 81 | 81 | 77 | 72 | 64 |
KB | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
金钱 | 300 | 4,875 | 360 | 720 | 1,035 | 735 | 3,600 | 3,990 | 300 | 315 |
再生(F) | 60 | 4,946 | 186 | 306 | 186 | 256 | 1,946 | 2,146 | 76 | 76 |
AH/S | 8,100 | 2,375 | 5,342 | 5,020 | 6,097 | 6,993 | 3,746 | 4,303 | 8,526 | 7,962 |
NP/AH | 51.8 | 2.7 | – | 8.0 | 39.0 | – | 4.3 | – | – | – |
特性 | 耐打 | 耐打 | 善于 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | |||
属 | 黑, 天 | 死 | 浮 | 红 | 红 | 红,异 | 浮 | 黑 | 黑 | |
能力 | 消波 |
165NP
40%30F
攻撃无効
|
消波 | |||||||
耐性 |
击退; 75NP:
止,缓,毒
|
降攻 |
发送
75NP:
止,缓,
|
击退 |
白质比较- (21~`13)
LV | 50 | 50 | 40 |
NP(H/C) | 350 | – | – |
白质评价 | SS | S | A- |
名称 | 狱炎鬼 | 推车 | 土偶 |
体力 | 105,300 | 27,000 | 105,600 |
+属 | – | 108,000 | 422,400 |
+本能 | 126,360 | – | – |
+本能+属 | 126,360 | – | – |
NP/H | 60 | 0 | 0 |
硬度 | 52,650 | 27,000 | 52,800 |
H/C | 56 | 33 | 27 |
KB | 2 | 1 | 2 |
金钱 | 2,250 | 810 | 3,900 |
再生(F) | 2,250 | 1,186 | 3,146 |
AH/S | 1,404 | 683 | 1,007 |
NP/AH | 0.8 | – | – |
特性 | 耐打 | 耐打 | |
属 | 白 | 白 | |
能力 | 击退, 止 | ||
耐性 |
对属比较- (1~`10)
当用于属性相乎的关卡的比较
LV | 50 | 65 | 60 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
NP(HP) | – | 75 | 125 | 175 | – | 125 | 175 | – | – | 125 |
属性评价 | SS | SS | S+ | SS | S- | SS | SS | SS | S+ | A+ |
名称 | 未来 | 拉面 | 极上 | 竜宫 | 格斗 | 章鱼 | 机器 | 八戒 | 悠凡斯 | 紧缚 |
体力 | 17,550 | 36,225 | 121,600 | 391,500 | 33,120 | 51,200 | 243,000 | 307,800 | 210,600 | 37,800 |
+属 | 105,300 | 181,125 | 608,000 | 1,957,500 | 165,600 | 256,000 | 1,215,000 | 1,539,000 | 1,053,000 | 94,500 |
+本能 | – | 43,470 | 145,920 | 469,800 | – | 61,440 | 291,600 | – | – | 68,040 |
+本能+属 | – | 217,350 | 729,600 | 2,349,000 | – | 307,200 | 1,458,000 | – | – | 170,100 |
NP/H | – | 2,415 | 4,864 | 11,186 | – | 2,048 | 6,943 | – | – | 1,058 |
硬度 | 52,650 | 217,350 | 364,800 | 2,349,000 | 165,600 | 307,200 | 1,458,000 | 769,500 | 526,500 | 170,100 |
H/C | 1003 | 690 | 512 | 482 | 460 | 427 | 405 | 386 | 369 | 164 |
KB | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 |
金钱 | 105 | 315 | 1,425 | 4,875 | 360 | 720 | 3,600 | 3,990 | 2,850 | 1,035 |
再生(F) | 116 | 126 | 306 | 4,946 | 186 | 306 | 1,946 | 2,146 | 1,146 | 186 |
AH/S | 27,233 | 51,750 | 71,529 | 14,248 | 26,710 | 30,118 | 22,477 | 21,514 | 27,565 | 27,435 |
NP/AH | – | 575.0 | 476.9 | 67.8 | – | 200.8 | 107.0 | – | – | 170.7 |
特性 | 超耐 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 善于 |
属 | 钢, 古 | 天 | 红 | 黑, 天 | 死 | 浮 | 红,异 | 浮 | 天 | 红 |
能力 | 消波 | 消波 |
20%60F
攻撃无効
|
165NP
40%30F
攻撃无効
|
||||||
耐性 | 降攻 | 击退 |
发送
75NP:
止,缓,
|
对属比较- (11~`20)
LV | 50 | 50 | 50 | 65 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 40 |
NP(HP) | – | – | – | 125 | 175 | – | – | – | – | – |
属性评价 | S | S | S | A+ | A+ | SS | A | A- | A+ | A+ |
名称 | 小恐龙 | 小小真嗣 | 诺诺 | 斗士 | 人鱼 | 零号 | 狂鱼 | 荞麦屋 | 推车 | 土偶 |
体力 | 21,600 | 24,300 | 20,170 | 52,785 | 202,500 | 202,500 | 59,670 | 10,800 | 27,000 | 105,600 |
+属 | 108,000 | 121,500 | 100,850 | 131,963 | 1,012,500 | 1,012,500 | 149,175 | 54,000 | 108,000 | 422,400 |
+本能 | – | – | – | 63,342 | 243,000 | – | – | – | – | – |
+本能+属 | – | – | – | 158,355 | 1,215,000 | – | – | – | – | – |
NP/H | – | – | – | 845 | 5,786 | – | – | – | – | – |
硬度 | 108,000 | 40,500 | 100,850 | 52,785 | 607,500 | 506,250 | 49,725 | 18,000 | 108,000 | 211,200 |
H/C | 360 | 324 | 320 | 302 | 285 | 229 | 203 | 150 | 133 | 108 |
KB | 1 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 |
金钱 | 300 | 375 | 315 | 525 | 4,260 | 4,425 | 735 | 360 | 810 | 3,900 |
再生(F) | 76 | 646 | 76 | 126 | 2,946 | 5,246 | 256 | 60 | 1,186 | 3,146 |
AH/S | 42,632 | 5,642 | 39,809 | 37,704 | 12,373 | 5,790 | 17,481 | 27,000 | 2,732 | 4,028 |
NP/AH | – | – | – | 201.1 | 58.9 | – | – | – | – | – |
特性 | 耐打 | 耐打 | 耐打 | 善于 | 耐打 | 耐打 | 善于 | 耐打 | 耐打 | 耐打 |
属 | 黑 | 死 | 黑 | 红 | 红 | 浮,天 | 红 | 钢 | 白 | 白 |
能力 | 消波 | 击退, 止 | ||||||||
耐性 |