如題,本文目標為了解冰凍術增加傷害的機制是如何運作的。
先上結論:
受冰凍術封印之對象,所套用之屬性倍率會+10%,如下:
守備方\攻擊方 | 地 | 水 | 火 | 風 | 無 |
地 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1 |
水 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
風 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
無 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |
實測紀錄數據如下:
攻擊屬性 | 攻擊ATK/MATK | 攻擊類型 | 技能傷害 | 冰凍與否 | 防禦與否 | 被攻擊屬性 | 被攻擊DEF | 被攻擊MDEF | 理論傷害 | 平均傷害 |
水 | 1373 | 魔法 | 470 | 火 | 880 | 696 | 2141.72 | 2167 | ||
水 | 1373 | 魔法 | 470 | Y | 火 | 880 | 696 | 2320 | ||
水 | 430 | 物理 | 0 | 火 | 880 | 696 | 143 | |||
水 | 430 | 物理 | 0 | Y | 火 | 880 | 696 | 152 | ||
水 | 1373 | 魔法 | 20 | 火 | 880 | 696 | 1515 | |||
水 | 1373 | 魔法 | 20 | Y | 火 | 880 | 696 | 1622 | ||
火 | 2390 | 物理 | 0 | 火 | 880 | 696 | 3232 | |||
火 | 2390 | 物理 | 0 | Y | 火 | 880 | 696 | 3480 | ||
地 | 1886 | 物理 | 火 | 880 | 696 | 1780 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 火 | 880 | 696 | 1958 | |||
風 | 1867 | 物理 | 火 | 880 | 696 | 1226 | ||||
風 | 1867 | 物理 | Y | 火 | 880 | 696 | 1405 | |||
無 | 1867 | 物理 | 火 | 880 | 696 | 1797 | ||||
無 | 1867 | 物理 | Y | 火 | 880 | 696 | 1977 | |||
火 | 2390 | 物理 | 火 | 79 | 68 | 4254 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 火 | 79 | 68 | 4581 | |||
水 | 430 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 302 | ||||
水 | 430 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 359 | |||
火 | 2390 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 4014 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 4348 | |||
風 | 1867 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 3398 | ||||
風 | 1867 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 3657 | |||
無 | 1867 | 物理 | 45 | 地 | 6 | 4 | 2389 | |||
無 | 1867 | 物理 | 45 | Y | 地 | 6 | 4 | 2657 | ||
地 | 1886 | 物理 | 地 | 6 | 4 | 2372 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 地 | 6 | 4 | 2636 | |||
無 | 2390 | 物理 | 風 | 2 | 2 | 3840 | ||||
無 | 2390 | 物理 | Y | 風 | 2 | 2 | 4224 | |||
火 | 2390 | 物理 | 風 | 2 | 2 | 5913 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 風 | 2 | 2 | 6280 | |||
風 | 1867 | 物理 | 風 | 2 | 2 | 2617 | ||||
風 | 1867 | 物理 | Y | 風 | 2 | 2 | 2879 | |||
水 | 1032 | 物理 | 風 | 2 | 2 | 1302 | ||||
水 | 1032 | 物理 | Y | 風 | 2 | 2 | 1444 | |||
地 | 1886 | 物理 | 風 | 2 | 2 | 1587 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 風 | 2 | 2 | 1850 | |||
無 | 2390 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 2910 | ||||
無 | 2390 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 3202 | |||
火 | 2390 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 1935 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 2212 | |||
風 | 1867 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 1684 | ||||
風 | 1867 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 1854 | |||
水 | 1032 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 464 | ||||
水 | 1032 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 519 | |||
地 | 1886 | 物理 | 水 | 951 | 775 | 2226 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 水 | 951 | 775 | 2397 | |||
無 | 2390 | 物理 | 無 | 4 | 2 | 3840 | ||||
無 | 2390 | 物理 | Y | 無 | 4 | 2 | 4224 | |||
火 | 2390 | 物理 | 無 | 4 | 2 | 4799 | ||||
火 | 2390 | 物理 | Y | 無 | 4 | 2 | 5169 | |||
風 | 1867 | 物理 | 無 | 4 | 2 | 2614 | ||||
風 | 1867 | 物理 | Y | 無 | 4 | 2 | 2876 | |||
水 | 1032 | 物理 | 無 | 4 | 2 | 1299 | ||||
水 | 1032 | 物理 | Y | 無 | 4 | 2 | 1446 | |||
地 | 1886 | 物理 | 無 | 4 | 2 | 2641 | ||||
地 | 1886 | 物理 | Y | 無 | 4 | 2 | 2906 |
由同為火系被攻擊方,但防禦力相差甚大的組合可以判斷,冰凍術的影響並不是在防禦力上;且由前面幾組魔法/物理的組合可以判斷魔法與物理傷害之間沒有差別。
將上述冰凍後傷害/冰凍前傷害之比值統整後可得下表
守備方\攻擊方 | 地 | 水 | 火 | 風 | 無 |
地 | 1.1112 | 1.1887 | 1.0832 | 1.0762 | 1.1121 |
水 | 1.0768 | 1.1185 | 1.1431 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.0706 | 1.076 | 1.146 | 1.1 |
風 | 1.1657 | 1.109 | 1.062 | 1.1 | 1.1 |
無 | 1.1 | 1.1131 | 1.077 | 1.1 | 1.1 |
看似雜亂無章沒有規律,再將每一格分別乘上屬性倍率後可得下表
守備方\攻擊方 | 地 | 水 | 火 | 風 | 無 |
地 | 1.00008 | 0.59435 | 1.29984 | 1.39906 | 1.00089 |
水 | 1.39984 | 1.00665 | 0.80017 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.49884 | 1.3988 | 0.8022 | 1.1 |
風 | 0.69942 | 0.9981 | 1.6992 | 1.1 | 1.1 |
無 | 1.1 | 1.00179 | 1.4001 | 1.1 | 1.1 |
從此表可以發現,相乘後幾乎都相當趨近於原先的屬性倍率+0.1,故經過人工進位微調後可得
守備方\攻擊方 | 地 | 水 | 火 | 風 | 無 |
地 | 1 | 0.6 | 1.3 | 1.4 | 1 |
水 | 1.4 | 1 | 0.8 | 1.1 | 1.1 |
火 | 1.1 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 1.1 |
風 | 0.7 | 1 | 1.7 | 1.1 | 1.1 |
無 | 1.1 | 1 | 1.4 | 1.1 | 1.1 |